The Complete List of Listed Stocks on the Australian Securities Exchange (ASX) as of Jan 1, 2024 are shown in the table below:
S.No. | Company Name | Code | Industry |
---|---|---|---|
1 | 1414 Degrees Limited | 14D.AX | Capital Goods |
2 | 29Metals Limited | 29M.AX | Materials |
3 | 333D Limited | T3D.AX | Commercial & Professional Services |
4 | 360 Capital Group | TGP.AX | Financial Services |
5 | 360 Capital Mortgage Reit | TCF.AX | Not Applic |
6 | 360 Capital Reit | TOT.AX | Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) |
7 | 3D Energi Limited | TDO.AX | Energy |
8 | 3P Learning Limited.. | 3PL.AX | Consumer Services |
9 | 4Dmedical Limited | 4DX.AX | Health Care Equipment & Services |
10 | 4Ds Memory Limited | 4DS.AX | Semiconductors & Semiconductor Equipment |
11 | 5E Advanced Materials Inc. | 5EA.AX | Materials |
12 | 88 Energy Limited | 88E.AX | Energy |
13 | 8Common Limited | 8CO.AX | Software & Services |
14 | 8Vi Holdings Limited | 8VI.AX | Consumer Services |
15 | 92 Energy Limited | 92E.AX | Energy |
16 | A1 Investments & Resources Ltd | AYI.AX | Financial Services |
17 | A2B Australia Limited | A2B.AX | Transportation |
18 | Abacus Group | ABG.AX | Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) |
19 | Abacus Storage King | ASK.AX | Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) |
20 | Abx Group Limited | ABX.AX | Materials |
21 | Academies Australasia Group Limited | AKG.AX | Consumer Services |
22 | Accelerate Resources Limited | AX8.AX | Materials |
23 | Accent Group Limited | AX1.AX | Consumer Discretionary Distribution & Retail |
24 | Accent Resources Nl | ACS.AX | Materials |
25 | Acdc Metals Ltd | ADC.AX | Materials |
26 | Acorn Capital Investment Fund Limited | ACQ.AX | Not Applic |
27 | Acrow Limited | ACF.AX | Capital Goods |
28 | Acrux Limited | ACR.AX | Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences |
29 | Actinogen Medical Limited | ACW.AX | Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences |
30 | Activeport Group Ltd | ATV.AX | Software & Services |
31 | Activex Limited | AIV.AX | Materials |
32 | Acumentis Group Limited | ACU.AX | Real Estate Management & Development |
33 | Acusensus Limited. | ACE.AX | Software & Services |
34 | Ad1 Holdings Limited | AD1.AX | Media & Entertainment |
35 | Adacel Technologies Limited | ADA.AX | Software & Services |
36 | Adairs Limited | ADH.AX | Consumer Discretionary Distribution & Retail |
37 | Adalta Limited | 1AD.AX | Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences |
38 | Adavale Resources Limited | ADD.AX | Energy |
39 | Adbri Limited | ABC.AX | Materials |
40 | Adelong Gold Limited | ADG.AX | Materials |
41 | Adherium Limited | ADR.AX | Health Care Equipment & Services |
42 | Adisyn Ltd | AI1.AX | Software & Services |
43 | Admiralty Resources Nl. | ADY.AX | Materials |
44 | Adore Beauty Group Limited | ABY.AX | Consumer Discretionary Distribution & Retail |
45 | Adrad Holdings Limited | AHL.AX | Automobiles & Components |
46 | Adriatic Metals Plc | ADT.AX | Materials |
47 | Adslot Ltd. | ADS.AX | Software & Services |
48 | Advance Metals Limited | AVMDC.AX | Materials |
49 | Advance Zinctek Limited | ANO.AX | Materials |
50 | Advanced Braking Technology Ltd | ABV.AX | Automobiles & Components |
51 | Advanced Health Intelligence Ltd | AHI.AX | Software & Services |
52 | Adveritas Limited | AV1.AX | Software & Services |
53 | Adx Energy Ltd | ADX.AX | Energy |
54 | Aeeris Ltd | AER.AX | Media & Entertainment |
55 | Aeon Metals Limited. | AML.AX | Materials |
56 | Aeris Environmental Ltd | AEI.AX | Commercial & Professional Services |
57 | Aeris Resources Limited | AIS.AX | Materials |
58 | Aerometrex Limited | AMX.AX | Commercial & Professional Services |
59 | Af Legal Group Ltd | AFL.AX | Commercial & Professional Services |
60 | African Gold Ltd. | A1G.AX | Materials |
61 | Aft Pharmaceuticals Limited | AFP.AX | Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences |
62 | Agl Energy Limited. | AGL.AX | Utilities |
63 | Agrimin Limited | AMN.AX | Materials |
64 | Aguia Resources Limited | AGR.AX | Materials |
65 | Aic Mines Limited | A1M.AX | Materials |
66 | Ai-Media Technologies Limited | AIM.AX | Commercial & Professional Services |
67 | Aims Property Securities Fund | APW.AX | Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) |
68 | Ainsworth Game Technology Limited | AGI.AX | Consumer Services |
69 | Air New Zealand Limited | AIZ.AX | Transportation |
70 | Airtasker Limited | ART.AX | Media & Entertainment |
71 | Aj Lucas Group Limited | AJL.AX | Capital Goods |
72 | Akora Resources Limited | AKO.AX | Materials |
73 | Alara Resources Limited | AUQ.AX | Materials |
74 | Albion Resources Limited | ALB.AX | Materials |
75 | Alchemy Resources Limited | ALY.AX | Materials |
76 | Alcidion Group Limited | ALC.AX | Health Care Equipment & Services |
77 | Alderan Resources Limited | AL8.AX | Materials |
78 | Aldoro Resources Limited | ARN.AX | Materials |
79 | Alexium International Group Limited | AJX.AX | Materials |
80 | Algorae Pharmaceuticals Limited | 1AI.AX | Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences |
81 | Alicanto Minerals Limited | AQI.AX | Materials |
82 | Alice Queen Limited | AQX.AX | Materials |
83 | Alkane Resources Limited | ALK.AX | Materials |
84 | Allegra Medical Technologies Limited | AMT.AX | Health Care Equipment & Services |
85 | Alliance Aviation Services Limited | AQZ.AX | Transportation |
86 | Alliance Nickel Limited | AXN.AX | Materials |
87 | Alligator Energy Limited | AGE.AX | Energy |
88 | Allkem Limited | AKE.AX | Materials |
89 | Allup Silica Limited | APS.AX | Materials |
90 | Alma Metals Limited | ALM.AX | Energy |
91 | Almonty Industries Inc. | AII.AX | Materials |
92 | Alpha Hpa Limited | A4N.AX | Materials |
93 | Als Limited | ALQ.AX | Commercial & Professional Services |
94 | Altamin Limited | AZI.AX | Materials |
95 | Altech Batteries Ltd | ATC.AX | Materials |
96 | Alterity Therapeutics Limited | ATH.AX | Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences |
97 | Alternative Investment Trust | AIQ.AX | Not Applic |
98 | Alterra Limited | 1AG.AX | Food, Beverage & Tobacco |
99 | Althea Group Holdings Limited | AGH.AX | Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences |
100 | Altium Limited | ALU.AX | Software & Services |
101 | Alto Metals Limited | AME.AX | Materials |
102 | Alumina Limited | AWC.AX | Materials |
103 | Alvo Minerals Limited | ALV.AX | Materials |
104 | Ama Group Limited | AMA.AX | Commercial & Professional Services |
105 | Amaero International Ltd | 3DA.AX | Capital Goods |
106 | Amani Gold Limited | ANL.AX | Materials |
107 | Ambertech Limited | AMO.AX | Technology Hardware & Equipment |
108 | Amcil Limited | AMH.AX | Not Applic |
109 | Amcor Plc | AMC.AX | Materials |
110 | American Rare Earths Limited | ARR.AX | Materials |
111 | American West Metals Limited | AW1.AX | Materials |
112 | Aml3D Limited | AL3.AX | Capital Goods |
113 | Amp Limited | AMP.AX | Financial Services |
114 | Amplia Therapeutics Limited | ATX.AX | Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences |
115 | Ampol Limited | ALD.AX | Energy |
116 | Anagenics Limited | AN1.AX | Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences |
117 | Anatara Lifesciences Ltd | ANR.AX | Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences |
118 | Anax Metals Limited | ANX.AX | Materials |
119 | Andromeda Metals Limited | ADN.AX | Materials |
120 | Aneka Tambang (Persero) Tbk (Pt) | ATM.AX | Materials |
121 | Ansarada Group Limited | AND.AX | Software & Services |
122 | Ansell Limited | ANN.AX | Health Care Equipment & Services |
123 | Anson Resources Limited | ASN.AX | Materials |
124 | Anteotech Ltd | ADO.AX | Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences |
125 | Anteris Technologies Ltd | AVR.AX | Health Care Equipment & Services |
126 | Antilles Gold Limited | AAU.AX | Materials |
127 | Antipa Minerals Limited | AZY.AX | Materials |
128 | Antisense Therapeutics Limited | ANP.AX | Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences |
129 | Anz Group Holdings Limited | ANZ.AX | Banks |
130 | Apa Group | APA.AX | Utilities |
131 | Apiam Animal Health Limited | AHX.AX | Health Care Equipment & Services |
132 | Apm Human Services International Limited | APM.AX | Commercial & Professional Services |
133 | Apollo Minerals Limited | AON.AX | Materials |
134 | Appen Limited | APX.AX | Software & Services |
135 | Applyflow Limited | AFW.AX | Media & Entertainment |
136 | Aquirian Limited | AQN.AX | Commercial & Professional Services |
137 | Arafura Rare Earths Ltd | ARU.AX | Materials |
138 | Arb Corporation Limited. | ARB.AX | Automobiles & Components |
139 | Arc Funds Limited | ARC.AX | Financial Services |
140 | Arcadia Minerals Limited | AM7.AX | Materials |
141 | Arcadium Lithium Plc | LTM.AX | Class Pend |
142 | Archer Materials Limited | AXE.AX | Semiconductors & Semiconductor Equipment |
143 | Archtis Limited | AR9.AX | Software & Services |
144 | Ardea Resources Limited | ARL.AX | Materials |
145 | Ardiden Ltd | ADV.AX | Materials |
146 | Arena Reit. | ARF.AX | Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) |
147 | Argenica Therapeutics Limited | AGN.AX | Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences |
148 | Argent Minerals Limited | ARD.AX | Materials |
149 | Argo Global Listed Infrastructure Limited | ALI.AX | Not Applic |
150 | Argo Investments Limited | ARG.AX | Not Applic |
151 | Argonaut Resources Nl | ARE.AX | Materials |
152 | Argosy Minerals Limited | AGY.AX | Materials |
153 | Ariadne Australia Limited | ARA.AX | Commercial & Professional Services |
154 | Aristocrat Leisure Limited | ALL.AX | Consumer Services |
155 | Arizona Lithium Limited | AZL.AX | Materials |
156 | Ark Mines Limited | AHK.AX | Materials |
157 | Armada Metals Limited | AMM.AX | Materials |
158 | Armour Energy Limited | AJQ.AX | Energy |
159 | Arn Media Limited | A1N.AX | Media & Entertainment |
160 | Aroa Biosurgery Limited | ARX.AX | Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences |
161 | Arovella Therapeutics Limited | ALA.AX | Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences |
162 | Arrow Minerals Ltd | AMD.AX | Materials |
163 | Artemis Resources Limited | ARV.AX | Materials |
164 | Articore Group Limited | ATG.AX | Consumer Discretionary Distribution & Retail |
165 | Artrya Limited | AYA.AX | Health Care Equipment & Services |
166 | Aruma Resources Limited | AAJ.AX | Materials |
167 | Asaplus Resources Limited | AJY.AX | Materials |
168 | Asara Resources Limited | AS1.AX | Materials |
169 | Asf Group Limited | AFA.AX | Financial Services |
170 | Ashley Services Group Limited | ASH.AX | Commercial & Professional Services |
171 | Askari Metals Limited | AS2.AX | Materials |
172 | Aspen Group | APZ.AX | Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) |
173 | Aspermont Limited. | ASP.AX | Media & Entertainment |
174 | Aspire Mining Limited | AKM.AX | Materials |
175 | Asra Minerals Limited | ASR.AX | Materials |
176 | Asset Vision Co Ltd | ASV.AX | Commercial & Professional Services |
177 | Assetowl Limited | AO1.AX | Software & Services |
178 | Associate Global Partners Limited | APL.AX | Financial Services |
179 | Aston Minerals Limited | ASO.AX | Materials |
180 | Astral Resources Nl | AAR.AX | Materials |
181 | Astron Corporation Limited | ATR.AX | Materials |
182 | Astute Metals Nl | ASE.AX | Materials |
183 | Asx Limited | ASX.AX | Financial Services |
184 | Athena Resources Limited | AHN.AX | Materials |
185 | Atlantic Lithium Limited | A11.AX | Materials |
186 | Atlas Arteria | ALX.AX | Transportation |
187 | Atlas Pearls Ltd | ATP.AX | Consumer Durables & Apparel |
188 | Atomo Diagnostics Limited | AT1.AX | Health Care Equipment & Services |
189 | Atomos Limited | AMS.AX | Consumer Durables & Apparel |
190 | Atrum Coal Limited | ATU.AX | Materials |
191 | Atturra Limited | ATA.AX | Software & Services |
192 | Aub Group Limited | AUB.AX | Insurance |
193 | Auckland International Airport Limited | AIA.AX | Transportation |
194 | Auctus Investment Group Limited | AVC.AX | Financial Services |
195 | Audalia Resources Limited | ACP.AX | Materials |
196 | Audeara Limited | AUA.AX | Consumer Durables & Apparel |
197 | Audinate Group Limited | AD8.AX | Technology Hardware & Equipment |
198 | Audio Pixels Holdings Limited | AKP.AX | Consumer Durables & Apparel |
199 | Augustus Minerals Limited | AUG.AX | Materials |
200 | Auking Mining Limited | AKN.AX | Materials |
201 | Aumake Limited. | AUK.AX | Consumer Discretionary Distribution & Retail |
202 | Aura Energy Limited | AEE.AX | Energy |
203 | Aurelia Metals Limited | AMI.AX | Materials |
204 | Auric Mining Limited | AWJ.AX | Materials |
205 | Auris Minerals Limited | AUR.AX | Materials |
206 | Aurizon Holdings Limited | AZJ.AX | Transportation |
207 | Aurora Energy Metals Limited | 1AE.AX | Materials |
208 | Aurora Labs Limited | A3D.AX | Capital Goods |
209 | Aurum Resources Limited | AUE.AX | Materials |
210 | Aurumin Limited | AUN.AX | Materials |
211 | Auscann Group Holdings Ltd | AC8.AX | Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences |
212 | Ausgold Limited | AUC.AX | Materials |
213 | Ausmon Resources Limited | AOA.AX | Materials |
214 | Ausquest Limited | AQD.AX | Materials |
215 | Aussie Broadband Limited | ABB.AX | Telecommunication Services |
216 | Austal Limited | ASB.AX | Capital Goods |
217 | Austchina Holdings Limited | AUH.AX | Energy |
218 | Austco Healthcare Limited | AHC.AX | Health Care Equipment & Services |
219 | Austin Engineering Limited | ANG.AX | Capital Goods |
220 | Austin Metals Limited | AYT.AX | Materials |
221 | Austral Gold Limited | AGD.AX | Materials |
222 | Austral Resources Australia Ltd | AR1.AX | Materials |
223 | Australasian Metals Limited | A8G.AX | Materials |
224 | Australia United Mining Limited | AYM.AX | Materials |
225 | Australian Agricultural Company Limited. | AAC.AX | Food, Beverage & Tobacco |
226 | Australian Agricultural Projects Limited | AAP.AX | Food, Beverage & Tobacco |
227 | Australian Bond Exchange Holdings Limited | ABE.AX | Financial Services |
228 | Australian Clinical Labs Limited | ACL.AX | Health Care Equipment & Services |
229 | Australian Critical Minerals Limited | ACM.AX | Materials |
230 | Australian Dairy Nutritionals Limited | AHF.AX | Food, Beverage & Tobacco |
231 | Australian Ethical Investment Limited | AEF.AX | Financial Services |
232 | Australian Finance Group Ltd | AFG.AX | Financial Services |
233 | Australian Foundation Investment Company Limited | AFI.AX | Not Applic |
234 | Australian Gold And Copper Ltd | AGC.AX | Materials |
235 | Australian Mines Limited | AUZ.AX | Materials |
236 | Australian Pacific Coal Limited | AQC.AX | Materials |
237 | Australian Potash Limited | APC.AX | Materials |
238 | Australian Rare Earths Limited | AR3.AX | Materials |
239 | Australian Silica Quartz Group Ltd | ASQ.AX | Materials |
240 | Australian Strategic Materials Limited | ASM.AX | Materials |
241 | Australian United Investment Company Limited | AUI.AX | Not Applic |
242 | Australian Unity Office Fund | AOF.AX | Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) |
243 | Australian Vanadium Limited | AVL.AX | Materials |
244 | Australian Vintage Ltd | AVG.AX | Food, Beverage & Tobacco |
245 | Australis Oil & Gas Limited | ATS.AX | Energy |
246 | Auswide Bank Ltd | ABA.AX | Banks |
247 | Autosports Group Limited. | ASG.AX | Consumer Discretionary Distribution & Retail |
248 | Ava Risk Group Limited | AVA.AX | Technology Hardware & Equipment |
249 | Avada Group Limited | AVD.AX | Commercial & Professional Services |
250 | Avecho Biotechnology Limited | AVE.AX | Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences |
251 | Avenira Limited | AEV.AX | Materials |
252 | Avira Resources Ltd | AVW.AX | Materials |
253 | Avita Medical Inc. | AVH.AX | Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences |
254 | Avjennings Limited | AVJ.AX | Consumer Durables & Apparel |
255 | Avz Minerals Limited | AVZ.AX | Materials |
256 | Axiom Properties Limited | AXI.AX | Real Estate Management & Development |
257 | Axp Energy Limited | AXP.AX | Energy |
258 | Azure Minerals Limited | AZS.AX | Materials |
259 | Baby Bunting Group Limited | BBN.AX | Consumer Discretionary Distribution & Retail |
260 | Babylon Pump & Power Limited | BPP.AX | Capital Goods |
261 | Bailador Technology Investments Limited | BTI.AX | Financial Services |
262 | Balkan Mining And Minerals Limited | BMM.AX | Materials |
263 | Ballymore Resources Limited | BMR.AX | Materials |
264 | Bank Of Queensland Limited. | BOQ.AX | Banks |
265 | Bannerman Energy Ltd | BMN.AX | Energy |
266 | Bapcor Limited | BAP.AX | Consumer Discretionary Distribution & Retail |
267 | Barton Gold Holdings Limited | BGD.AX | Materials |
268 | Base Resources Limited | BSE.AX | Materials |
269 | Basin Energy Limited | BSN.AX | Energy |
270 | Bass Oil Limited | BAS.AX | Energy |
271 | Bastion Minerals Limited | BMO.AX | Materials |
272 | Bathurst Resources Limited. | BRL.AX | Materials |
273 | Battery Age Minerals Ltd | BM8.AX | Materials |
274 | Battery Minerals Limited | BAT.AX | Materials |
275 | Baumart Holdings Limited | BMH.AX | Capital Goods |
276 | Bcal Diagnostics Limited | BDX.AX | Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences |
277 | Bci Minerals Limited | BCI.AX | Materials |
278 | Beach Energy Limited | BPT.AX | Energy |
279 | Beacon Lighting Group Limited | BLX.AX | Consumer Discretionary Distribution & Retail |
280 | Beacon Minerals Limited | BCN.AX | Materials |
281 | Beam Communications Holdings Limited | BCC.AX | Technology Hardware & Equipment |
282 | Beamtree Holdings Limited | BMT.AX | Health Care Equipment & Services |
283 | Beforepay Group Limited | B4P.AX | Financial Services |
284 | Bega Cheese Limited | BGA.AX | Food, Beverage & Tobacco |
285 | Belararox Limited | BRX.AX | Materials |
286 | Bell Financial Group Limited | BFG.AX | Financial Services |
287 | Bellavista Resources Ltd | BVR.AX | Materials |
288 | Bellevue Gold Limited | BGL.AX | Materials |
289 | Bendigo And Adelaide Bank Limited | BEN.AX | Banks |
290 | Benjamin Hornigold Limited | BHD.AX | Not Applic |
291 | Bentley Capital Limited | BEL.AX | Not Applic |
292 | Benz Mining Corp. | BNZ.AX | Materials |
293 | Beonic Ltd | BEO.AX | Software & Services |
294 | Berkeley Energia Limited | BKY.AX | Energy |
295 | Besra Gold Inc. | BEZ.AX | Materials |
296 | Beston Global Food Company Limited | BFC.AX | Food, Beverage & Tobacco |
297 | Betmakers Technology Group Ltd | BET.AX | Consumer Services |
298 | Bhp Group Limited | BHP.AX | Materials |
299 | Big River Industries Limited | BRI.AX | Materials |
300 | Bigtincan Holdings Limited | BTH.AX | Software & Services |
301 | Bikeexchange Limited | BEX.AX | Consumer Discretionary Distribution & Retail |
302 | Bindi Metals Limited | BIM.AX | Materials |
303 | Bio-Gene Technology Ltd | BGT.AX | Materials |
304 | Biome Australia Limited | BIO.AX | Household & Personal Products |
305 | Biotron Limited | BIT.AX | Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences |
306 | Bioxyne Limited | BXN.AX | Household & Personal Products |
307 | Birddog Technology Limited | BDT.AX | Technology Hardware & Equipment |
308 | Bisalloy Steel Group Limited | BIS.AX | Materials |
309 | Bki Investment Company Limited | BKI.AX | Not Applic |
310 | Black Canyon Limited | BCA.AX | Materials |
311 | Black Cat Syndicate Limited | BC8.AX | Materials |
312 | Black Dragon Gold Corp. | BDG.AX | Materials |
313 | Black Mountain Energy Ltd | BME.AX | Energy |
314 | Black Rock Mining Limited | BKT.AX | Materials |
315 | Blackstone Minerals Limited | BSX.AX | Materials |
316 | Blackwall Limited | BWF.AX | Financial Services |
317 | Blaze Minerals Limited | BLZ.AX | Energy |
318 | Block Inc. | SQ2.AX | Financial Services |
319 | Blue Energy Limited. | BLU.AX | Energy |
320 | Blue Star Helium Limited | BNL.AX | Energy |
321 | Bluebet Holdings Ltd | BBT.AX | Consumer Services |
322 | Bluechiip Limited | BCT.AX | Technology Hardware & Equipment |
323 | Bluescope Steel Limited | BSL.AX | Materials |
324 | Bluglass Limited | BLG.AX | Semiconductors & Semiconductor Equipment |
325 | Bmg Resources Limited | BMG.AX | Materials |
326 | Bnk Banking Corporation Limited | BBC.AX | Banks |
327 | Boab Metals Limited | BML.AX | Materials |
328 | Boadicea Resources Limited | BOA.AX | Materials |
329 | Boart Longyear Group Ltd | BLY.AX | Materials |
330 | Bod Science Limited | BOD.AX | Consumer Discretionary Distribution & Retail |
331 | Booktopia Group Limited | BKG.AX | Consumer Discretionary Distribution & Retail |
332 | Boom Logistics Limited | BOL.AX | Capital Goods |
333 | Boral Limited. | BLD.AX | Materials |
334 | Boss Energy Ltd | BOE.AX | Energy |
335 | Botala Energy Ltd | BTE.AX | Energy |
336 | Botanix Pharmaceuticals Ltd | BOT.AX | Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences |
337 | Bougainville Copper Limited | BOC.AX | Materials |
338 | Bounty Oil & Gas Nl | BUY.AX | Energy |
339 | Bowen Coking Coal Limited | BCB.AX | Materials |
340 | Bph Energy Ltd | BPH.AX | Financial Services |
341 | Bph Global Ltd | BP8.AX | Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences |
342 | Bpm Minerals Limited | BPM.AX | Materials |
343 | Brainchip Holdings Ltd | BRN.AX | Software & Services |
344 | Brambles Limited | BXB.AX | Commercial & Professional Services |
345 | Bravura Solutions Limited. | BVS.AX | Software & Services |
346 | Brazilian Critical Minerals Limited | BCM.AX | Materials |
347 | Brazilian Rare Earths Limited | BRE.AX | Class Pend |
348 | Breville Group Limited | BRG.AX | Consumer Durables & Apparel |
349 | Brickworks Limited | BKW.AX | Materials |
350 | Bridge Saas Limited | BGE.AX | Software & Services |
351 | Brightstar Resources Limited | BTR.AX | Materials |
352 | Brisbane Broncos Limited | BBL.AX | Media & Entertainment |
353 | Briscoe Group Australasia Limited | BGP.AX | Consumer Discretionary Distribution & Retail |
354 | Brockman Mining Limited | BCK.AX | Materials |
355 | Broo Ltd | BEE.AX | Food, Beverage & Tobacco |
356 | Brookside Energy Limited | BRK.AX | Energy |
357 | Bryah Resources Limited | BYH.AX | Materials |
358 | Bsa Limited | BSA.AX | Commercial & Professional Services |
359 | Bsp Financial Group Limited | BFL.AX | Banks |
360 | Btc Health Ltd | BTC.AX | Not Applic |
361 | Bubalus Resources Limited | BUS.AX | Materials |
362 | Bubs Australia Limited | BUB.AX | Food, Beverage & Tobacco |
363 | Bulletin Resources Limited | BNR.AX | Materials |
364 | Burgundy Diamond Mines Limited | BDM.AX | Materials |
365 | Burley Minerals Ltd | BUR.AX | Materials |
366 | Buru Energy Limited | BRU.AX | Energy |
367 | Butn Limited | BTN.AX | Financial Services |
368 | Buxton Resources Limited | BUX.AX | Materials |
369 | Bwp Trust | BWP.AX | Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) |
370 | Bwx Limited | BWX.AX | Household & Personal Products |
371 | Byron Energy Limited | BYE.AX | Energy |
372 | C29 Metals Limited | C29.AX | Materials |
373 | Cadence Capital Limited | CDM.AX | Not Applic |
374 | Cadence Opportunities Fund Limited. | CDO.AX | Not Applic |
375 | Cadoux Limited | CCM.AX | Materials |
376 | Calidus Resources Limited | CAI.AX | Materials |
377 | Calima Energy Limited | CE1.AX | Energy |
378 | Calix Limited | CXL.AX | Materials |
379 | Camplify Holdings Limited | CHL.AX | Transportation |
380 | Candy Club Holdings Limited | CLB.AX | Consumer Staples Distribution & Retail |
381 | Cann Global Limited | CGB.AX | Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences |
382 | Cann Group Limited | CAN.AX | Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences |
383 | Cannindah Resources Limited | CAE.AX | Materials |
384 | Canterbury Resources Limited | CBY.AX | Materials |
385 | Canyon Resources Limited | CAY.AX | Materials |
386 | Cape Range Ltd | CAG.AX | Software & Services |
387 | Capitol Health Limited | CAJ.AX | Health Care Equipment & Services |
388 | Capral Limited | CAA.AX | Materials |
389 | Caprice Resources Ltd | CRS.AX | Materials |
390 | Capricorn Metals Ltd | CMM.AX | Materials |
391 | Caq Holdings Limited | CAQ.AX | Real Estate Management & Development |
392 | Car Group Limited | CAR.AX | Media & Entertainment |
393 | Caravel Minerals Limited | CVV.AX | Materials |
394 | Carawine Resources Limited | CWX.AX | Materials |
395 | Carbine Resources Limited | CRB.AX | Materials |
396 | Carbon Minerals Limited | CRM.AX | Energy |
397 | Carbonxt Group Limited | CG1.AX | Materials |
398 | Cardiex Limited | CDX.AX | Health Care Equipment & Services |
399 | Cardno Limited | CDD.AX | Commercial & Professional Services |
400 | Careteq Limited | CTQ.AX | Health Care Equipment & Services |
401 | Carindale Property Trust | CDP.AX | Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) |
402 | Carlton Investments Limited | CIN.AX | Not Applic |
403 | Carly Holdings Limited | CL8.AX | Transportation |
404 | Carnaby Resources Limited | CNB.AX | Materials |
405 | Carnarvon Energy Limited | CVN.AX | Energy |
406 | Carnavale Resources Limited | CAV.AX | Materials |
407 | Carnegie Clean Energy Limited | CCE.AX | Utilities |
408 | Cash Converters International | CCV.AX | Financial Services |
409 | Caspin Resources Limited | CPN.AX | Materials |
410 | Cassius Mining Limited | CMD.AX | Materials |
411 | Castile Resources Ltd | CST.AX | Materials |
412 | Castillo Copper Limited | CCZ.AX | Materials |
413 | Castle Minerals Limited | CDT.AX | Materials |
414 | Catalano Seafood Ltd | CSF.AX | Food, Beverage & Tobacco |
415 | Catalina Resources Ltd | CTN.AX | Materials |
416 | Catalyst Metals Limited | CYL.AX | Materials |
417 | Catapult Group International Ltd | CAT.AX | Software & Services |
418 | Cauldron Energy Limited | CXU.AX | Energy |
419 | Cavalier Resources Limited | CVR.AX | Materials |
420 | Cazaly Resources Limited | CAZ.AX | Materials |
421 | Cd Private Equity Fund I | CD1.AX | Not Applic |
422 | Cd Private Equity Fund Ii | CD2.AX | Not Applic |
423 | Cd Private Equity Fund Iii | CD3.AX | Not Applic |
424 | Cedar Woods Properties Limited | CWP.AX | Real Estate Management & Development |
425 | Celsius Resources Limited. | CLA.AX | Materials |
426 | Centaurus Metals Limited | CTM.AX | Materials |
427 | Central Petroleum Limited | CTP.AX | Energy |
428 | Centrepoint Alliance Limited | CAF.AX | Financial Services |
429 | Centrex Limited | CXM.AX | Materials |
430 | Centuria Capital Group | CNI.AX | Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) |
431 | Centuria Industrial Reit | CIP.AX | Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) |
432 | Centuria Office Reit | COF.AX | Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) |
433 | Cettire Limited | CTT.AX | Consumer Discretionary Distribution & Retail |
434 | Cfoam Limited | CFO.AX | Capital Goods |
435 | Cgn Resources Limited | CGR.AX | Materials |
436 | Chalice Mining Limited | CHN.AX | Materials |
437 | Challenger Gold Limited | CEL.AX | Materials |
438 | Challenger Limited | CGF.AX | Financial Services |
439 | Champion Iron Limited | CIA.AX | Materials |
440 | Change Financial Limited | CCA.AX | Financial Services |
441 | Charger Metals Nl | CHR.AX | Materials |
442 | Chariot Corporation Ltd | CC9.AX | Materials |
443 | Charter Hall Group | CHC.AX | Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) |
444 | Charter Hall Long Wale Reit | CLW.AX | Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) |
445 | Charter Hall Retail Reit | CQR.AX | Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) |
446 | Charter Hall Social Infrastructure Reit | CQE.AX | Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) |
447 | Chemx Materials Limited | CMX.AX | Materials |
448 | Chilwa Minerals Ltd | CHW.AX | Materials |
449 | Chimeric Therapeutics Limited | CHM.AX | Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences |
450 | Chorus Limited | CNU.AX | Telecommunication Services |
