The Complete List of Listed Companies on the Singapore Stock Exchange as of May 29, 2023 are shown below:
S.No. | Trading Name | Code | Sector |
---|---|---|---|
1 | 3Cnergy | 502.SI | Real Estate |
2 | 5E Resources | NLC.SI | Industrial & Commercial Services |
3 | 8Telecom | AZG.SI | Technology Equipment |
4 | 9R | 1Y1.SI | Industrial Goods |
5 | ABR | 533.SI | Food & Beverages |
6 | Abterra | L5I.SI | Energy - Fossil Fuels |
7 | Abundance Intl | 541.SI | Industrial & Commercial Services |
8 | Abundante | 570.SI | Mineral Resources |
9 | Accrelist Ltd | QZG.SI | Technology Equipment |
10 | Acesian Partners | 5FW.SI | Industrial & Commercial Services |
11 | Acma | AYV.SI | Industrial Goods |
12 | AcroMeta | 43F.SI | Industrial & Commercial Services |
13 | Addvalue Tech | A31.SI | Technology Equipment |
14 | Advanced | BLZ.SI | Energy - Fossil Fuels |
15 | Advanced Systems | 5TY.SI | Technology Equipment |
16 | Advancer Global | 43Q.SI | Industrial & Commercial Services |
17 | Adventus | 5EF.SI | Real Estate |
18 | Aedge Group | XVG.SI | Industrial & Commercial Services |
19 | AEM SGD | AWX.SI | Technology Equipment |
20 | AEM USD | XWA.SI | |
21 | AF Global | L38.SI | Cyclical Consumer Services |
22 | AGV | 1A4.SI | Holding Companies |
23 | AIMS APAC Reit | O5RU.SI | Real Estate |
24 | AIMS Property | BVP.SI | Real Estate |
25 | Alita Resources | 40F.SI | Mineral Resources |
26 | Alliance HC | MIJ.SI | Healthcare Services |
27 | AlphaDX | VVL.SI | Software & IT Services |
28 | Alpina Holdings | ZXY.SI | Industrial & Commercial Services |
29 | Alset | 40V.SI | Real Estate |
30 | Amara | A34.SI | Cyclical Consumer Services |
31 | Amcorp Global | S9B.SI | Real Estate |
32 | AMOS Group | 49B.SI | Industrial Goods |
33 | Amplefield Ltd | AOF.SI | Real Estate |
34 | AMTD IDEA OV | HKB.SI | Banking & Investment Services |
35 | AnAn Intl | Y35.SI | Energy - Fossil Fuels |
36 | Anchun Intl | BTX.SI | Industrial Goods |
37 | AnnAik | A52.SI | Mineral Resources |
38 | Annica | 5AL.SI | Energy - Fossil Fuels |
39 | Aoxin Q & M | 1D4.SI | Healthcare Services |
40 | AP Oil | 5AU.SI | Chemicals |
41 | AP Strategic | 5RA.SI | Cyclical Consumer Services |
42 | APAC Realty | CLN.SI | Real Estate |
43 | ARA HTrust USD | XZL.SI | Real Estate |
44 | Arion Ent | YYB.SI | Cyclical Consumer Services |
45 | Ascent Bridge | AWG.SI | Mineral Resources |
46 | Asia Enterprises | A55.SI | Mineral Resources |
47 | Asia Vets | 5RE.SI | Healthcare Services |
48 | AsiaMedic | 505.SI | Healthcare Services |
49 | Asian Micro | 585.SI | Utilities |
50 | Asian Pay Tv Tr | S7OU.SI | Cyclical Consumer Services |
51 | AsiaPhos | 5WV.SI | Chemicals |
52 | Asiatic | 5CR.SI | Industrial Goods |
53 | ASL Marine | A04.SI | Industrial Goods |
54 | A-Smart | BQC.SI | Industrial & Commercial Services |
55 | A-Sonic Aero | BTJ.SI | Transportation |
56 | Aspen | 1F3.SI | Real Estate |
57 | Aspial Corp | A30.SI | Cyclical Consumer Products |
58 | Aspial Lifestyle | 5UF.SI | Retailers |
59 | Astaka | 42S.SI | Real Estate |
60 | ASTI | 575.SI | Technology Equipment |
61 | Atlantic Nav | 5UL.SI | Energy - Fossil Fuels |
62 | Audience | 1AZ.SI | Cyclical Consumer Services |
63 | AusGroup | 5GJ.SI | Energy - Fossil Fuels |
64 | Avarga | U09.SI | Cyclical Consumer Products |
65 | Avi-Tech Hldg | 1R6.SI | Technology Equipment |
66 | AVJennings A$ | A05.SI | Real Estate |
67 | Axington | 42U.SI | Industrial & Commercial Services |
68 | Axington R | IXOR.SI | |
69 | Axington R1 | QPQR.SI | |
70 | Azeus | BBW.SI | Software & IT Services |
71 | Aztech Gbl | 8AZ.SI | Industrial Goods |
72 | B&M Hldg | CJN.SI | Banking & Investment Services |
73 | Baker Technology | BTP.SI | Energy - Fossil Fuels |
74 | Ban Leong | B26.SI | Technology Equipment |
75 | Banyan Tree | B58.SI | Cyclical Consumer Services |
76 | BBR | KJ5.SI | Industrial & Commercial Services |
77 | Beng Kuang | BEZ.SI | Industrial & Commercial Services |
78 | Best World | CGN.SI | Retailers |
79 | Beverly JCG | VFP.SI | Healthcare Services |
80 | BH Global | BQN.SI | Industrial Goods |
81 | BHG Retail Reit | BMGU.SI | Real Estate |
82 | Biolidics | 8YY.SI | Healthcare Services |
83 | BlackGoldNatural | 41H.SI | Energy - Fossil Fuels |
84 | Boldtek | 5VI.SI | Real Estate |
85 | Bonvests | B28.SI | Cyclical Consumer Services |
86 | Boustead | F9D.SI | Industrial & Commercial Services |
87 | Boustead Proj | AVM.SI | Industrial & Commercial Services |
88 | BRC Asia | BEC.SI | Cyclical Consumer Products |
89 | Broadway Ind | B69.SI | Industrial Goods |
90 | Brook Crompton | AWC.SI | Industrial Goods |
91 | Bukit Sembawang | B61.SI | Real Estate |
92 | Bumitama Agri | P8Z.SI | Food & Beverages |
93 | Bund Center | BTE.SI | Real Estate |
94 | Camsing Hc | BAC.SI | Retailers |
95 | CapAllianz | 594.SI | Energy - Fossil Fuels |
96 | Capital World | 1D5.SI | Real Estate |
97 | CapitaLandInvest | 9CI.SI | Real Estate |
98 | CapLand Ascendas REIT | A17U.SI | Real Estate |
99 | CapLand Ascott T | HMN.SI | Real Estate |
100 | CapLand China T | AU8U.SI | Real Estate |
101 | CapLand India T | CY6U.SI | Real Estate |
102 | CapLand India T A | JWTU.SI | |
103 | CapLand IntCom T | C38U.SI | Real Estate |
104 | Captii | AWV.SI | Telecommunications Services |
105 | Casa | C04.SI | Cyclical Consumer Products |
106 | CDL HTrust | J85.SI | Real Estate |
107 | CDW | BXE.SI | Technology Equipment |
108 | Centurion | OU8.SI | Real Estate |
109 | CFM | 5EB.SI | Industrial Goods |
110 | CH Offshore | C13.SI | Energy - Fossil Fuels |
111 | Challenger | 573.SI | Retailers |
112 | Charisma Energy | 5QT.SI | Utilities |
113 | Chasen | 5NV.SI | Transportation |
114 | Chemical Ind | C05.SI | Chemicals |
115 | China Aviation | G92.SI | Transportation |
116 | China Env | 5OU.SI | Industrial & Commercial Services |
117 | China Env Res | RS1.SI | Automobiles & Auto Parts |
118 | China Everbright | U9E.SI | Utilities |
119 | China Fishery | B0Z.SI | Food & Beverages |
120 | China Intl | BEH.SI | Industrial & Commercial Services |
121 | China Mining | BHD.SI | Real Estate |
122 | China Yuanbang | BCD.SI | Real Estate |
123 | ChinaKangdaFood | P74.SI | Food & Beverages |
124 | ChinaKundaTech | GU5.SI | Chemicals |
125 | ChinaSunsine | QES.SI | Chemicals |
126 | Choo Chiang | 42E.SI | Industrial Goods |
127 | Chuan Hup | C33.SI | Real Estate |
128 | CityDev | C09.SI | Real Estate |
129 | Civmec | P9D.SI | Industrial & Commercial Services |
130 | Clearbridge | 1H3.SI | Healthcare Services |
131 | CNMC Goldmine | 5TP.SI | Mineral Resources |
132 | Comba | STC.SI | |
133 | Combine Will | N0Z.SI | Personal & Household Products & Services |
134 | ComfortDelGro | C52.SI | Transportation |
135 | Cordlife | P8A.SI | Healthcare Services |
136 | Cortina | C41.SI | Retailers |
137 | COSCO SHP SG | F83.SI | Transportation |
138 | CosmoSteel | B9S.SI | Mineral Resources |
139 | Courage Inv | CIN.SI | Transportation |
140 | Creative | C76.SI | Technology Equipment |
141 | CreditBureauAsia | TCU.SI | Industrial & Commercial Services |
142 | Cromwell Reit EUR | CWBU.SI | |
143 | Cromwell Reit SGD | CWCU.SI | Real Estate |
144 | CSC | C06.SI | Industrial & Commercial Services |
145 | CSE Global | 544.SI | Software & IT Services |
146 | Daiwa Hse Log Tr | DHLU.SI | Real Estate |
147 | Darco Water Tech | BLR.SI | Utilities |
148 | Dasin Retail Tr | CEDU.SI | Real Estate |
149 | Datapulse Tech | BKW.SI | Real Estate |
150 | DBS | D05.SI | Banking & Investment Services |
151 | Debao Property | BTF.SI | Real Estate |
152 | Del Monte Pac | D03.SI | Food & Beverages |
153 | Delfi | P34.SI | Food & Beverages |
154 | DFIRG USD | D01.SI | Food & Drug Retailing |
155 | DigiCore Reit USD | DCRU.SI | Real Estate |
156 | Digilife Tech | BAI.SI | Telecommunications Services |
157 | DISA | 532.SI | Software & IT Services |
158 | Don Agro | GRQ.SI | Food & Beverages |
159 | Dragon | MT1.SI | Industrial Goods |
160 | Duty Free Intl | 5SO.SI | Retailers |
161 | Dyna-Mac | NO4.SI | Industrial Goods |
162 | Eagle HTrust USD | LIW.SI | Real Estate |
163 | EC World Reit | BWCU.SI | Real Estate |
164 | Econ Healthcare | EHG.SI | Healthcare Services |
165 | EcoWise | 5CT.SI | Industrial & Commercial Services |
166 | Edition | 5HG.SI | Food & Beverages |
167 | Eindec | 42Z.SI | Industrial & Commercial Services |
168 | EliteComREIT GBP | MXNU.SI | Real Estate |
169 | Ellipsiz | BIX.SI | Technology Equipment |
170 | Emperador Inc. | EMI.SI | Food & Beverages |
171 | Eneco Energy | R14.SI | Energy - Fossil Fuels |
172 | EnGro | S44.SI | Mineral Resources |
173 | Envictus | BQD.SI | Cyclical Consumer Services |
174 | Enviro-Hub | L23.SI | Industrial & Commercial Services |
175 | ES | 5RC.SI | Industrial Goods |
176 | ESR-LOGOS REIT | J91U.SI | Real Estate |
177 | ETC Singapore | 1C0.SI | Real Estate |
178 | EuroSports Gbl | 5G1.SI | Retailers |
179 | Ever Glory | ZKX.SI | |
180 | Ezra | 5DN.SI | Energy - Fossil Fuels |
181 | F & N | F99.SI | Food & Beverages |
182 | Falcon Energy | 5FL.SI | Energy - Fossil Fuels |
183 | Far East | 5TJ.SI | Industrial Goods |
184 | Far East HTrust | Q5T.SI | Real Estate |
185 | Far East Orchard | O10.SI | Cyclical Consumer Services |
186 | Federal Int | BDU.SI | Energy - Fossil Fuels |
187 | Figtree | 5F4.SI | Real Estate |
188 | First Reit | AW9U.SI | Real Estate |
189 | First Resources | EB5.SI | Food & Beverages |
190 | First Sponsor | ADN.SI | Real Estate |
191 | FJ Benjamin | F10.SI | Retailers |
192 | Food Empire | F03.SI | Food & Beverages |
193 | Forise Int | 8A1.SI | Industrial & Commercial Services |
194 | FortressMinerals | OAJ.SI | Mineral Resources |
195 | Frasers Cpt Tr | J69U.SI | Real Estate |
196 | Frasers HTrust | ACV.SI | Real Estate |
197 | Frasers L&C Tr | BUOU.SI | Real Estate |
198 | Frasers Property | TQ5.SI | Real Estate |
199 | Frencken | E28.SI | Industrial Goods |
200 | FSL Trust | D8DU.SI | Transportation |
201 | Fu Yu | F13.SI | Industrial Goods |
202 | Fuji Offset | 508.SI | Industrial Goods |
203 | Full Apex | BTY.SI | Chemicals |
204 | Fuxing China | AWK.SI | Cyclical Consumer Products |
205 | G Invacom | QS9.SI | Technology Equipment |
206 | G K Goh | G41.SI | Banking & Investment Services |
207 | Gallant Venture | 5IG.SI | Automobiles & Auto Parts |
208 | GCCP | 41T.SI | Mineral Resources |
209 | GDS Global | 5VP.SI | Cyclical Consumer Products |
210 | Genting Sing | G13.SI | Cyclical Consumer Services |
211 | Geo Energy Res | RE4.SI | Energy - Fossil Fuels |
212 | GHY Culture | XJB.SI | Cyclical Consumer Services |
213 | GKE | 595.SI | Transportation |
214 | Global Inv | B73.SI | Collective Investments |
215 | Global Palm Res | BLW.SI | Food & Beverages |
216 | Global Testing | AYN.SI | Technology Equipment |
217 | Golden Agri-Res | E5H.SI | Food & Beverages |
218 | Golden Energy | AUE.SI | Energy - Fossil Fuels |
219 | Goodland | 5PC.SI | Real Estate |
220 | GP Industries | G20.SI | Industrial Goods |
221 | Grand Banks | G50.SI | Cyclical Consumer Products |
222 | Grand Venture | JLB.SI | Industrial Goods |
223 | Great Eastern | G07.SI | Insurance |
224 | Green Build | Y06.SI | Industrial & Commercial Services |
225 | GRP | BLU.SI | Automobiles & Auto Parts |
226 | GS Hldg | 43A.SI | Industrial & Commercial Services |
227 | GSH | BDX.SI | Industrial & Commercial Services |
228 | GSS Energy | 41F.SI | Industrial Goods |
229 | GuocoLand | F17.SI | Real Estate |
230 | H2G Green | 5AI.SI | Cyclical Consumer Products |
231 | Hafary | 5VS.SI | Cyclical Consumer Products |
232 | Hai Leck | BLH.SI | Energy - Fossil Fuels |
233 | Halcyon Agri | 5VJ.SI | Automobiles & Auto Parts |
234 | Hatten Land | PH0.SI | Real Estate |
235 | Haw Par | H02.SI | Pharmaceuticals & Medical Research |
236 | HC Surgical | 1B1.SI | Healthcare Services |
237 | HealthBank | 40B.SI | Cyclical Consumer Services |
238 | Healthway Med | 5NG.SI | Healthcare Services |
239 | Heatec Jietong | 5OR.SI | Cyclical Consumer Products |
240 | Heeton | 5DP.SI | Real Estate |
241 | Hengyang Petro | 5PD.SI | Energy - Fossil Fuels |
242 | HG Metal | BTG.SI | Mineral Resources |
243 | HGH | 5GZ.SI | Mineral Resources |
244 | Hiap Hoe | 5JK.SI | Real Estate |
245 | Hiap Seng | 510.SI | Industrial & Commercial Services |
246 | Hiap Tong | 5PO.SI | Banking & Investment Services |
247 | HL Global Ent | AVX.SI | Cyclical Consumer Services |
248 | Ho Bee Land | H13.SI | Real Estate |
249 | Hock Lian Seng | J2T.SI | Industrial & Commercial Services |
250 | Hoe Leong | H20.SI | Industrial Goods |
251 | Hong Fok | H30.SI | Real Estate |
252 | Hong Lai Huat | CTO.SI | Real Estate |
253 | Hong Leong Asia | H22.SI | Automobiles & Auto Parts |
254 | Hong Leong Fin | S41.SI | Banking & Investment Services |
255 | HongkongLand USD | H78.SI | Real Estate |
256 | Hor Kew | BBP.SI | Industrial & Commercial Services |
257 | Hosen | 5EV.SI | Food & Drug Retailing |
258 | Hotel Grand | H18.SI | Cyclical Consumer Services |
259 | Hotel Royal | H12.SI | Cyclical Consumer Services |
260 | Hotung Inv | BLS.SI | Banking & Investment Services |
261 | HPH Trust SGD | P7VU.SI | |
262 | HPH Trust USD | NS8U.SI | Transportation |
263 | HPL | H15.SI | Cyclical Consumer Services |
264 | HRnetGroup | CHZ.SI | Industrial & Commercial Services |
265 | HS Optimus | 504.SI | Cyclical Consumer Products |
266 | Huationg Global | 41B.SI | Industrial & Commercial Services |
267 | Hyflux | 600.SI | Utilities |
268 | Hyphens Pharma | 1J5.SI | Pharmaceuticals & Medical Research |
269 | ICP Ltd | 5I4.SI | Cyclical Consumer Services |
270 | IFAST | AIY.SI | Financial Technology (Fintech) & Infrastructure |
271 | IFS Capital | I49.SI | Banking & Investment Services |
272 | IHH | Q0F.SI | Healthcare Services |
273 | Imperium Crown | 5HT.SI | Real Estate |
274 | Inch Kenneth | I4R.SI | Cyclical Consumer Services |
275 | Incredible | RDR.SI | Technology Equipment |
276 | Indofood Agri | 5JS.SI | Food & Beverages |
277 | InnoTek | M14.SI | Technology Equipment |
278 | Interra Resource | 5GI.SI | Energy - Fossil Fuels |
279 | Intl Cement | KUO.SI | Mineral Resources |
280 | Intraco | I06.SI | Industrial & Commercial Services |
281 | IPC Corp | AZA.SI | Cyclical Consumer Services |
282 | IPS Securex | 42N.SI | Technology Equipment |
283 | IREIT Global EUR | 8U7U.SI | |
284 | IREIT Global SGD | UD1U.SI | Real Estate |
285 | ISDN | I07.SI | Industrial Goods |
286 | ISEC | 40T.SI | Healthcare Services |
287 | Isetan | I15.SI | Retailers |
288 | ISOTeam | 5WF.SI | Industrial & Commercial Services |
289 | iWOW Tech | NXR.SI | Technology Equipment |
290 | IX Biopharma | 42C.SI | Pharmaceuticals & Medical Research |
291 | Jackspeed | J17.SI | Automobiles & Auto Parts |
292 | Jadason | J03.SI | Technology Equipment |
293 | Japan Foods | 5OI.SI | Cyclical Consumer Services |
294 | Japfa | UD2.SI | Food & Beverages |
295 | Jardine C&C | C07.SI | Automobiles & Auto Parts |
296 | Jason Marine | 5PF.SI | Technology Equipment |
297 | Jasper Inv | FQ7.SI | Energy - Fossil Fuels |
298 | Jawala | 1J7.SI | Applied Resources |
299 | JB Foods | BEW.SI | Food & Beverages |
300 | JEP | 1J4.SI | Industrial & Commercial Services |
301 | JES Intl | EG0.SI | Industrial Goods |
302 | Jiutian Chemical | C8R.SI | Chemicals |
303 | JMH USD | J36.SI | Consumer Goods Conglomerates |
304 | Joyas Intl | E9L.SI | Banking & Investment Services |
305 | Jubilee | NHD.SI | Industrial Goods |
306 | Jumbo | 42R.SI | Cyclical Consumer Services |
307 | Karin Tech | K29.SI | Technology Equipment |
308 | Katrina | 1A0.SI | Cyclical Consumer Services |
309 | Kencana Agri | BNE.SI | Food & Beverages |
310 | Keong Hong | 5TT.SI | Industrial & Commercial Services |
311 | Kep Infra Tr | A7RU.SI | Chemicals |
312 | KepPacOakReitUSD | CMOU.SI | Real Estate |
313 | Keppel Corp | BN4.SI | Consumer Goods Conglomerates |
314 | Keppel DC Reit | AJBU.SI | Real Estate |
315 | Keppel Reit | K71U.SI | Real Estate |
316 | Khong Guan | K03.SI | Food & Beverages |
317 | Kim Heng | 5G2.SI | Energy - Fossil Fuels |
318 | Kimly | 1D0.SI | Cyclical Consumer Services |
319 | King Wan | 554.SI | Industrial & Commercial Services |
320 | KingsmenCreative | 5MZ.SI | Industrial & Commercial Services |
321 | Kitchen Culture | 5TI.SI | Retailers |
322 | Koda | BJZ.SI | Cyclical Consumer Products |
323 | Koh Bros | K75.SI | Industrial & Commercial Services |
324 | Koh Eco | 5HV.SI | Industrial & Commercial Services |
325 | KOP | 5I1.SI | Cyclical Consumer Services |
326 | Kori | 5VC.SI | Industrial & Commercial Services |
327 | Koyo Intl | 5OC.SI | Industrial & Commercial Services |
328 | KrisEnergy | SK3.SI | Energy - Fossil Fuels |
329 | KS Energy | 578.SI | Energy - Fossil Fuels |
330 | KSH | ER0.SI | Industrial & Commercial Services |
331 | KTL Global | EB7.SI | Cyclical Consumer Services |
332 | KTMG | XCF.SI | Cyclical Consumer Products |
333 | Leader Env | LS9.SI | Industrial & Commercial Services |
334 | Lendlease Reit | JYEU.SI | Real Estate |
335 | Ley Choon | Q0X.SI | Industrial & Commercial Services |
336 | LHN | 41O.SI | Real Estate |
337 | LHN Logistics | GIH.SI | Transportation |
338 | LHT | BEI.SI | Applied Resources |
339 | Lian Beng | L03.SI | Industrial & Commercial Services |
340 | LifeBrandz | 1D3.SI | Cyclical Consumer Services |
341 | Lincotrade | BFT.SI | Chemicals |
342 | Lion Asiapac | BAZ.SI | Mineral Resources |
343 | Lippo Malls Tr | D5IU.SI | Real Estate |
344 | Livingstone | PRH.SI | Healthcare Services |
345 | LMS Compliance | LMS.SI | Industrial & Commercial Services |
346 | Lonza | O6Z.SI | Pharmaceuticals & Medical Research |
347 | Lorenzo Intl | 5IE.SI | Retailers |
348 | Low Keng Huat | F1E.SI | Industrial & Commercial Services |
349 | LS 2 Holdings | ENV.SI | Industrial & Commercial Services |
350 | Lum Chang | L19.SI | Industrial & Commercial Services |
351 | Luminor | 5UA.SI | Real Estate |
352 | Lung Kee Bermuda | L09.SI | Industrial Goods |
353 | Luxking | BKK.SI | Chemicals |
354 | LY Corp | 1H8.SI | Cyclical Consumer Products |
355 | Magnus Energy | 41S.SI | Energy - Fossil Fuels |
356 | Man Oriental USD | M04.SI | Cyclical Consumer Services |
357 | ManulifeReit USD | BTOU.SI | Real Estate |
358 | Mapletree Ind Tr | ME8U.SI | Real Estate |
359 | Mapletree Log Tr | M44U.SI | Real Estate |
360 | Mapletree PanAsia Com Tr | N2IU.SI | Real Estate |
361 | MarcoPolo Marine | 5LY.SI | Transportation |
362 | Maruwa Yen1k | M12.SI | Technology Equipment |
363 | Mary Chia | 5OX.SI | Personal & Household Products & Services |
364 | Matex Intl | M15.SI | Chemicals |
365 | MDR Limited | Y3D.SI | Retailers |
366 | MediLifestyle | Z4D.SI | Healthcare Services |
367 | Medinex | OTX.SI | Industrial & Commercial Services |
368 | Medtecs Intl | 546.SI | Healthcare Services |
369 | MegaChem | 5DS.SI | Chemicals |
370 | MeGroup | SJY.SI | Automobiles & Auto Parts |
371 | Memiontec Hldgs | TWL.SI | Utilities |
372 | Mencast | 5NF.SI | Energy - Fossil Fuels |
373 | Mercurius | 5RF.SI | Real Estate |
374 | Mermaid Maritime | DU4.SI | Energy - Fossil Fuels |
375 | Meta Health | 5DX.SI | Retailers |
376 | Metech Intl | V3M.SI | Industrial & Commercial Services |
377 | Metis Energy | L02.SI | Utilities |
378 | Metro | M01.SI | Retailers |
379 | Mewah Intl | MV4.SI | Food & Beverages |
380 | MFG Integration | M11.SI | Technology Equipment |
381 | Micro-Mechanics | 5DD.SI | Technology Equipment |
382 | Midas | 5EN.SI | Mineral Resources |
383 | MindChamps | CNE.SI | Personal & Household Products & Services |
384 | Miyoshi | M03.SI | Technology Equipment |
385 | MM2 Asia | 1B0.SI | Cyclical Consumer Services |
386 | MoneyMax Fin | 5WJ.SI | Retailers |
387 | Mooreast | 1V3.SI | Mineral Resources |
388 | MSC | NPW.SI | Mineral Resources |
389 | MSM Intl | 5QR.SI | Industrial Goods |
390 | MTQ | M05.SI | Energy - Fossil Fuels |
391 | Multi-Chem | AWZ.SI | Technology Equipment |
392 | Mun Siong Engg | MF6.SI | Industrial & Commercial Services |
393 | Murata Yen1k | PJX.SI | Technology Equipment |
394 | MYP | F86.SI | Real Estate |
395 | Nam Cheong | N4E.SI | Industrial Goods |
396 | Nam Lee Metal | G0I.SI | Cyclical Consumer Products |
397 | Nanofilm | MZH.SI | Chemicals |
398 | Natural Cool | 5IF.SI | Industrial & Commercial Services |
399 | NauticAWT | 42D.SI | Mineral Resources |
400 | NeraTel | N01.SI | Technology Equipment |
401 | Net Pacific Fin | 5QY.SI | Banking & Investment Services |
402 | NetLink NBN Tr | CJLU.SI | Telecommunications Services |
403 | New Silkroutes | BMT.SI | Healthcare Services |
404 | New Toyo | N08.SI | Applied Resources |
405 | New Wave | 5FX.SI | Mineral Resources |
406 | Nico Steel | 5GF.SI | Mineral Resources |
407 | NIO Inc. USD OV | NIO.SI | Automobiles & Auto Parts |
408 | Nippecraft | N32.SI | Applied Resources |
409 | No Signboard | 1G6.SI | Cyclical Consumer Services |
410 | Noel Gifts Intl | 543.SI | Retailers |
411 | Nomura Yen1k | N33.SI | Banking & Investment Services |
412 | NoonTalk Media | SEJ.SI | Cyclical Consumer Services |
413 | Nordic | MR7.SI | Industrial & Commercial Services |
414 | Novo Tellus SPAC | NTA.SI | Holding Companies |
415 | NSL | N02.SI | Mineral Resources |
416 | Ntegrator Hldg | WVJ.SI | Retailers |
417 | NutryFarm | AZT.SI | Food & Beverages |
418 | OCBC Bank | O39.SI | Banking & Investment Services |
419 | Ocean Sky Intl | 1B6.SI | Industrial & Commercial Services |
420 | Oceanus | 579.SI | Food & Drug Retailing |
421 | OEL | 584.SI | Healthcare Services |
422 | Oiltek | HQU.SI | Food & Beverages |
423 | OIO | KUX.SI | Financial Technology (Fintech) & Infrastructure |
424 | OKH Global | S3N.SI | Industrial & Commercial Services |
425 | OKP | 5CF.SI | Industrial & Commercial Services |
426 | Olam Group | VC2.SI | Food & Beverages |
427 | Old Chang Kee | 5ML.SI | Cyclical Consumer Services |
428 | Olive Tree | 1H2.SI | Real Estate |
429 | OneApex | 5SY.SI | Real Estate |
430 | Ossia Intl | O08.SI | Retailers |
431 | OTS Holdings | OTS.SI | Food & Beverages |
432 | OUE | LJ3.SI | Real Estate |
433 | OUE Com Reit | TS0U.SI | Real Estate |
434 | OUE Healthcare | 5WA.SI | Healthcare Services |
435 | Ouhua Energy | AJ2.SI | Energy - Fossil Fuels |
436 | Overseas Edu | RQ1.SI | Academic & Educational Services |
437 | Oxley | 5UX.SI | Real Estate |
438 | OxPay Financial | TVV.SI | Industrial & Commercial Services |
439 | Pacific Andes | P11.SI | Food & Beverages |
440 | Pacific Century | P15.SI | Holding Companies |
441 | Pacific Star Dev | 1C5.SI | Real Estate |
442 | PacificRadiance | RXS.SI | Energy - Fossil Fuels |
443 | Pan Hong | P36.SI | Real Estate |
444 | PanUnited | P52.SI | Mineral Resources |
445 | PARAGONREIT | SK6U.SI | Real Estate |
446 | Parkson Retail | O9E.SI | Retailers |
447 | ParkwayLife Reit | C2PU.SI | Real Estate |
448 | Pavillon | 596.SI | Cyclical Consumer Services |
449 | PEC | IX2.SI | Energy - Fossil Fuels |
450 | Pegasus SPAC | PGS.SI | Holding Companies |
451 | Penguin Intl | BTM.SI | Transportation |
452 | Pharmesis Intl | BFK.SI | Pharmaceuticals & Medical Research |
453 | PlatoCapital | YYN.SI | Software & IT Services |
454 | PNE Industries | BDA.SI | Industrial Goods |
455 | Polaris | 5BI.SI | Retailers |
456 | Pollux Prop | 5AE.SI | Real Estate |
457 | Powermatic Data | BCY.SI | Technology Equipment |
458 | Prime US ReitUSD | OXMU.SI | Real Estate |
459 | Procurri | BVQ.SI | Software & IT Services |
460 | Progen | 583.SI | Industrial & Commercial Services |
461 | PropNex | OYY.SI | Real Estate |
462 | Prudential USD | K6S.SI | Insurance |
463 | PSC Corporation | DM0.SI | Applied Resources |
464 | Q&M Dental | QC7.SI | Healthcare Services |
465 | QAF | Q01.SI | Food & Beverages |
466 | Qian Hu | BCV.SI | Food & Beverages |
467 | Quantum Health | V8Y.SI | Healthcare Services |
468 | Raffles Edu | NR7.SI | Academic & Educational Services |
469 | Raffles Infrastructure | LUY.SI | Industrial & Commercial Services |
470 | Raffles Medical | BSL.SI | Healthcare Services |
471 | RE&S Hldg | 1G1.SI | Cyclical Consumer Services |
472 | Reclaims Global | NEX.SI | Industrial & Commercial Services |
473 | Reenova Investment | 5EC.SI | Banking & Investment Services |
474 | Regal Intl | UV1.SI | Real Estate |
475 | Renaissance United | I11.SI | Utilities |
476 | Resources Gbl | QSD.SI | Energy - Fossil Fuels |
477 | Revez | RCU.SI | Software & IT Services |
478 | Rex Intl | 5WH.SI | Energy - Fossil Fuels |
479 | RH PetroGas | T13.SI | Energy - Fossil Fuels |
480 | RHT HealthTrust | RF1U.SI | Industrial & Commercial Services |
481 | Rich Capital | 5G4.SI | Real Estate |
482 | Riverstone | AP4.SI | Healthcare Services |
483 | Sabana Reit | M1GU.SI | Real Estate |
484 | Sakae | 5DO.SI | Cyclical Consumer Services |
485 | Samko Timber | E6R.SI | Applied Resources |
486 | SamuderaShipping | S56.SI | Transportation |
487 | Samurai 2K | Y8E.SI | Chemicals |
488 | Sanli Env | 1000.SI | Industrial & Commercial Services |
489 | Santak | 580.SI | Industrial Goods |
490 | Sapphire | BRD.SI | Industrial & Commercial Services |
491 | Sarine Tech | U77.SI | Industrial Goods |
492 | Sasseur Reit | CRPU.SI | Real Estate |
493 | SATS | S58.SI | Transportation |
494 | SBI Offshore | 5PL.SI | Energy - Fossil Fuels |
495 | SBS Transit | S61.SI | Transportation |
496 | Seatrium | S51.SI | Industrial Goods |
497 | Second Chance | 528.SI | Retailers |
498 | Secura | 43B.SI | Industrial & Commercial Services |
499 | Sembcorp Ind | U96.SI | Utilities |
500 | Sen Yue | 5BS.SI | Mineral Resources |
501 | Serial System | S69.SI | Industrial Goods |
502 | Seroja Inv | IW5.SI | Transportation |
503 | Sevens Atelier | 5EW.SI | Industrial & Commercial Services |
