The Complete List of Listed Stocks on the London Stock Exchange as of Oct 6, 2024 are shown in the three tables below. This includes British companies, foreign companies and REITs trading on the LSE.
a) Main Market, AIM Market, Admission to Trading Only and Main Market-SFS:
S.No. | Company Name | TIDM | Sector | Country of Incorporation | LSE Market |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1Spatial Plc | SPA.L | Technology | United Kingdom | AIM |
2 | 3I Group Plc | III.L | Financial Services | United Kingdom | MAIN MARKET |
3 | 3I Infrastructure Plc | 3IN.L | Financial Services | Jersey | MAIN MARKET |
4 | 450 Plc | 450.L | Financial Services | Jersey | AIM |
5 | 4Basebio Plc | 4BB.L | Health Care | United Kingdom | AIM |
6 | 4Global Plc | 4GBL.L | Technology | United Kingdom | AIM |
7 | 4Imprint Group Plc | FOUR.L | Media | United Kingdom | MAIN MARKET |
8 | 600 Group Plc | SIXH.L | Basic Resources | United Kingdom | AIM |
9 | 88 Energy Limited | 88E.L | Energy | Australia | AIM |
10 | 888 Holdings Plc | 888.L | Travel and Leisure | Gibraltar | MAIN MARKET |
11 | Ab Dynamics Plc | ABDP.L | Industrial Goods and Services | United Kingdom | AIM |
12 | Aberforth Smaller Companies Trust Plc | ASL.L | Financial Services | United Kingdom | MAIN MARKET |
13 | Aberforth Split Level Income Trust Plc | ASIT.L | Financial Services | United Kingdom | MAIN MARKET |
14 | Aberforth Split Level Income Trust Plc | ASIZ.L | Financial Services | United Kingdom | MAIN MARKET |
15 | Abingdon Health Plc | ABDX.L | Health Care | United Kingdom | AIM |
16 | Abrdn Asia Focus Plc | AAS.L | Financial Services | United Kingdom | MAIN MARKET |
17 | Abrdn Asian Income Fund Limited | AAIF.L | Financial Services | Jersey | MAIN MARKET |
18 | Abrdn China Investment Company Limited | ACIC.L | Financial Services | Guernsey | MAIN MARKET |
19 | Abrdn Diversified Income And Growth Plc | ADIG.L | Financial Services | United Kingdom | MAIN MARKET |
20 | Abrdn Equity Income Trust Plc | AEI.L | Financial Services | United Kingdom | MAIN MARKET |
21 | Abrdn European Logistics Income Plc | ASLI.L | Real Estate | United Kingdom | MAIN MARKET |
22 | Abrdn New India Investment Trust Plc | ANII.L | Financial Services | United Kingdom | MAIN MARKET |
23 | Abrdn Plc | ABDN.L | Financial Services | United Kingdom | MAIN MARKET |
24 | Abrdn Private Equity Opportunities Trust Plc | APEO.L | Financial Services | United Kingdom | MAIN MARKET |
25 | Abrdn Property Income Trust Limited | API.L | Real Estate | United Kingdom | MAIN MARKET |
26 | Abrdn Smaller Companies Income Trust Plc | ASCA.L | United Kingdom | MAIN MARKET | |
27 | Abrdn Smaller Companies Income Trust Plc | ASCB.L | United Kingdom | MAIN MARKET | |
28 | Abrdn Smaller Companies Income Trust Plc | ASCC.L | United Kingdom | MAIN MARKET | |
29 | Abrdn Uk Smaller Companies Growth Trust Plc | AUSC.L | Financial Services | United Kingdom | MAIN MARKET |
30 | Acceler8 Ventures Plc | AC8.L | Financial Services | Jersey | MAIN MARKET |
31 | Access Intelligence Plc | ACC.L | Technology | United Kingdom | AIM |
32 | Accesso Technology Group Plc | ACSO.L | Technology | United Kingdom | AIM |
33 | Accrol Group Holdings Plc | ACRL.L | Personal Care, Drug and Grocery Stores | United Kingdom | AIM |
34 | Accsys Technologies Plc | AXS.L | Construction and Materials | United Kingdom | AIM |
35 | Acg Acquisition Company Limited | ACG.L | Financial Services | British Virgin Islands | MAIN MARKET |
36 | Acp Energy Plc | ACPE.L | Financial Services | United Kingdom | MAIN MARKET |
37 | Active Energy Group Plc | AEG.L | Energy | United Kingdom | AIM |
38 | Activeops Plc | AOM.L | Technology | United Kingdom | AIM |
39 | Actual Experience Plc | ACT.L | Technology | United Kingdom | AIM |
40 | Acuity Rm Group Plc | ACRM.L | Financial Services | United Kingdom | AIM |
41 | Adalan Ventures Plc | ZAIM.L | Financial Services | United Kingdom | MAIN MARKET |
42 | Adams Plc | ADA.L | Real Estate | Isle of Man | AIM |
43 | Adm Energy Plc | ADME.L | Energy | United Kingdom | AIM |
44 | Admiral Acquisition Limited | ADMR.L | Financial Services | British Virgin Islands | MAIN MARKET |
45 | Admiral Group Plc | ADM.L | Insurance | United Kingdom | MAIN MARKET |
46 | Adriatic Metals Plc | ADT1.L | Basic Resources | United Kingdom | MAIN MARKET |
47 | Advanced Medical Solutions Group Plc | AMS.L | Health Care | United Kingdom | AIM |
48 | Advanced Oncotherapy Plc | AVO.L | Health Care | United Kingdom | AIM |
49 | Advancedadvt Limited | ADVT.L | Financial Services | British Virgin Islands | MAIN MARKET |
50 | Advfn Plc | AFN.L | Financial Services | United Kingdom | AIM |
51 | Aeci Ld | 87FZ.L | Chemicals | South Africa | MAIN MARKET |
52 | Aeorema Communications Plc | AEO.L | Media | United Kingdom | AIM |
53 | Aew Uk Reit Plc | AEWU.L | Real Estate | United Kingdom | MAIN MARKET |
54 | Afarak Group Se | AFRK.L | Basic Resources | Finland | MAIN MARKET |
55 | Afc Energy Plc | AFC.L | Energy | United Kingdom | AIM |
56 | Afentra Plc | AET.L | Energy | United Kingdom | AIM |
57 | Aferian Plc | AFRN.L | Telecommunications | United Kingdom | AIM |
58 | Africa Opportunity Fund Limited | AOF.L | Cayman Islands | MAIN MARKET - SFS | |
59 | African Pioneer Plc | AFP.L | Basic Resources | Isle of Man | MAIN MARKET |
60 | Agriterra Ld | AGTA.L | Food, Beverage and Tobacco | Guernsey | AIM |
61 | Agronomics Limited | ANIC.L | Health Care | Isle of Man | AIM |
62 | Aib Group Plc | AIBG.L | Banks | Ireland | MAIN MARKET |
63 | Aiq Limited | AIQ.L | Financial Services | Cayman Islands | MAIN MARKET |
64 | Air China Ld | AIRC.L | Travel and Leisure | China | MAIN MARKET |
65 | Airea Plc | AIEA.L | Consumer Products and Services | United Kingdom | AIM |
66 | Airtel Africa Plc | AAF.L | Telecommunications | United Kingdom | MAIN MARKET |
67 | Aj Bell Plc | AJB.L | Financial Services | United Kingdom | MAIN MARKET |
68 | Ajax Resources Plc | AJAX.L | Financial Services | United Kingdom | MAIN MARKET |
69 | Alba Mineral Resources Plc | ALBA.L | Basic Resources | United Kingdom | AIM |
70 | Albion Development Vct Plc | AADV.L | Financial Services | United Kingdom | MAIN MARKET |
71 | Albion Enterprise Vct Plc | AAEV.L | Financial Services | United Kingdom | MAIN MARKET |
72 | Albion Technology & General Vct Plc | AATG.L | Financial Services | United Kingdom | MAIN MARKET |
73 | Albion Venture Capital Trust Plc | AAVC.L | Financial Services | United Kingdom | MAIN MARKET |
74 | Alfa Financial Software Holdings Plc | ALFA.L | Technology | United Kingdom | MAIN MARKET |
75 | Alien Metals Limited | UFO.L | Basic Resources | British Virgin Islands | AIM |
76 | Alina Holdings Plc | ALNA.L | Real Estate | United Kingdom | MAIN MARKET |
77 | Alkemy Capital Investments Plc | ALK.L | Chemicals | United Kingdom | MAIN MARKET |
78 | Allergy Therapeutics Plc | AGY.L | Health Care | United Kingdom | AIM |
79 | Alliance Pharma Plc | APH.L | Health Care | United Kingdom | AIM |
80 | Alliance Trust Plc | ATST.L | Financial Services | United Kingdom | MAIN MARKET |
81 | Allianz Technology Trust Plc | ATT.L | Financial Services | United Kingdom | MAIN MARKET |
82 | Alpha Financial Markets Consulting Plc | AFM.L | Industrial Goods and Services | United Kingdom | AIM |
83 | Alpha Group International Plc | ALPH.L | Financial Services | United Kingdom | AIM |
84 | Alpha Growth Plc | ALGW.L | Financial Services | United Kingdom | MAIN MARKET |
85 | Alpha Real Trust Limited | ARTL.L | Real Estate | Guernsey | MAIN MARKET - SFS |
86 | Alphawave Ip Group Plc | AWE.L | Technology | United Kingdom | MAIN MARKET |
87 | Alteration Earth Plc | ALTE.L | Financial Services | United Kingdom | MAIN MARKET |
88 | Alternative Income Reit Plc | AIRE.L | Real Estate | United Kingdom | MAIN MARKET |
89 | Alternative Liquidity Fund Limited | ALF.L | Financial Services | Guernsey | MAIN MARKET - SFS |
90 | Altitude Group Plc | ALT.L | Technology | United Kingdom | AIM |
91 | Altona Rare Earths Plc | REE.L | Basic Resources | United Kingdom | MAIN MARKET |
92 | Altyngold Plc | ALTN.L | Basic Resources | United Kingdom | MAIN MARKET |
93 | Alumasc Group Plc | ALU.L | Construction and Materials | United Kingdom | AIM |
94 | Amala Foods Plc | DISH.L | Technology | Jersey | MAIN MARKET |
95 | Amaroq Minerals Ltd. | AMRQ.L | Basic Resources | Canada | AIM |
96 | Amati Aim Vct Plc | AMAT.L | Financial Services | United Kingdom | MAIN MARKET |
97 | Amedeo Air Four Plus Limited | AA4.L | Industrial Goods and Services | Guernsey | MAIN MARKET - SFS |
98 | Amicorp Fs (Uk) Plc | AMIF.L | Financial Services | United Kingdom | MAIN MARKET |
99 | Amigo Holdings Plc | AMGO.L | Financial Services | United Kingdom | MAIN MARKET |
100 | Aminex Plc | AEX.L | Energy | Ireland | MAIN MARKET |
101 | Amte Power Plc | AMTE.L | Industrial Goods and Services | United Kingdom | AIM |
102 | Amur Minerals Corporation | AMC.L | Financial Services | British Virgin Islands | AIM |
103 | Andrada Mining Limited | ATM.L | Basic Resources | Guernsey | AIM |
104 | Andrews Sykes Group Plc | ASY.L | Industrial Goods and Services | United Kingdom | AIM |
105 | Anemoi International Ltd | AMOI.L | Technology | British Virgin Islands | MAIN MARKET |
106 | Anexo Group Plc | ANX.L | Industrial Goods and Services | United Kingdom | AIM |
107 | Angle Plc | AGL.L | Health Care | United Kingdom | AIM |
108 | Anglesey Mining Plc | AYM.L | Basic Resources | United Kingdom | AIM |
109 | Angling Direct Plc | ANG.L | Retail | United Kingdom | AIM |
110 | Anglo American Plc | AAL.L | Basic Resources | United Kingdom | MAIN MARKET |
111 | Anglo Asian Mining Plc | AAZ.L | Basic Resources | United Kingdom | AIM |
112 | Anglo-Eastern Plantations Plc | AEP.L | Food, Beverage and Tobacco | United Kingdom | MAIN MARKET |
113 | Angus Energy Plc | ANGS.L | Energy | United Kingdom | AIM |
114 | Animalcare Group Plc | ANCR.L | Health Care | United Kingdom | AIM |
115 | Anpario Plc | ANP.L | Health Care | United Kingdom | AIM |
116 | Antofagasta Plc | 70GD.L | Basic Resources | United Kingdom | MAIN MARKET |
117 | Antofagasta Plc | ANTO.L | Basic Resources | United Kingdom | MAIN MARKET |
118 | Ao World Plc | AO..L | Retail | United Kingdom | MAIN MARKET |
119 | Apax Global Alpha Limited | APAX.L | Financial Services | Guernsey | MAIN MARKET |
120 | Apq Global Limited | APQ.L | Financial Services | Guernsey | AIM |
121 | Aptamer Group Plc | APTA.L | Health Care | United Kingdom | AIM |
122 | Aptitude Software Group Plc | APTD.L | Technology | United Kingdom | MAIN MARKET |
123 | Aquila Energy Efficiency Trust Plc | AEEE.L | Financial Services | United Kingdom | MAIN MARKET |
124 | Aquila Energy Efficiency Trust Plc | AEET.L | Financial Services | United Kingdom | MAIN MARKET |
125 | Aquila European Renewables Plc | AERI.L | Financial Services | United Kingdom | MAIN MARKET |
126 | Aquila European Renewables Plc | AERS.L | Financial Services | United Kingdom | MAIN MARKET |
127 | Aquila Services Group Plc | AQSG.L | Financial Services | United Kingdom | MAIN MARKET |
128 | Aquis Exchange Plc | AQX.L | Financial Services | United Kingdom | AIM |
129 | Arbuthnot Banking Group Plc | ARBB.L | Banks | United Kingdom | AIM |
130 | Arc Minerals Limited | ARCM.L | Basic Resources | British Virgin Islands | AIM |
131 | Arcontech Group Plc | ARC.L | Technology | United Kingdom | AIM |
132 | Arecor Therapeutics Plc | AREC.L | Health Care | United Kingdom | AIM |
133 | Argentex Group Plc | AGFX.L | Financial Services | United Kingdom | AIM |
134 | Argo Blockchain Plc | ARB.L | Technology | United Kingdom | MAIN MARKET |
135 | Argo Group Limited | ARGO.L | Financial Services | Isle of Man | AIM |
136 | Ariana Resources Plc | AAU.L | Basic Resources | United Kingdom | AIM |
137 | Arix Bioscience Plc | ARIX.L | Financial Services | United Kingdom | MAIN MARKET |
138 | Arkle Resources Plc | ARK.L | Basic Resources | Ireland | AIM |
139 | Armadale Capital Plc | ACP.L | Basic Resources | United Kingdom | AIM |
140 | Arrow Exploration Corp. | AXL.L | Energy | Canada | AIM |
141 | Artemis Alpha Trust Plc | ATS.L | Financial Services | United Kingdom | MAIN MARKET |
142 | Artemis Resources Limited | ARV.L | Basic Resources | Australia | AIM |
143 | Asa International Group Plc | ASAI.L | Financial Services | United Kingdom | MAIN MARKET |
144 | Ascent Resources Plc | AST.L | Energy | United Kingdom | AIM |
145 | Ascential Plc | ASCL.L | Technology | United Kingdom | MAIN MARKET |
146 | Aseana Properties Limited | ASPL.L | Real Estate | Jersey | MAIN MARKET |
147 | Ashington Innovation Plc | ASHI.L | Financial Services | United Kingdom | MAIN MARKET |
148 | Ashmore Group Plc | ASHM.L | Financial Services | United Kingdom | MAIN MARKET |
149 | Ashoka India Equity Investment Trust Plc | AIE.L | Financial Services | United Kingdom | MAIN MARKET |
150 | Ashoka Whiteoak Emerging Markets Trust Plc | AWEM.L | Financial Services | United Kingdom | MAIN MARKET |
151 | Ashtead Group Plc | AHT.L | Industrial Goods and Services | United Kingdom | MAIN MARKET |
152 | Ashtead Technology Holdings Plc | AT..L | Energy | United Kingdom | AIM |
153 | Asia Dragon Trust Plc | DGN.L | Financial Services | United Kingdom | MAIN MARKET |
154 | Asia Strategic Holdings Limited | ASIA.L | Consumer Products and Services | Singapore | MAIN MARKET |
155 | Asiamet Resources Limited | ARS.L | Basic Resources | Bermuda | AIM |
156 | Asian Energy Impact Trust Plc | AEIP.L | Financial Services | United Kingdom | MAIN MARKET |
157 | Asian Energy Impact Trust Plc | AEIT.L | Financial Services | United Kingdom | MAIN MARKET |
158 | Asos Plc | ASC.L | Retail | United Kingdom | MAIN MARKET |
159 | Assetco Plc | ASTO.L | Financial Services | United Kingdom | AIM |
160 | Associated British Engineering Plc | ASBE.L | Industrial Goods and Services | United Kingdom | MAIN MARKET |
161 | Associated British Foods Plc | ABF.L | Food, Beverage and Tobacco | United Kingdom | MAIN MARKET |
162 | Assura Plc | AGR.L | Real Estate | United Kingdom | MAIN MARKET |
163 | Aston Martin Lagonda Global Holdings Plc | AML.L | Automobiles and Parts | United Kingdom | MAIN MARKET |
164 | Astrazeneca Plc | AZN.L | Health Care | United Kingdom | MAIN MARKET |
165 | Atalaya Mining Plc | ATYM.L | Basic Resources | Cyprus | AIM |
166 | Aterian Plc | ATN.L | Basic Resources | United Kingdom | MAIN MARKET |
167 | Athelney Trust Plc | ATY.L | Financial Services | United Kingdom | MAIN MARKET |
168 | Atlantic Lithium Limited | ALL.L | Basic Resources | Australia | AIM |
169 | Atome Energy Plc | ATOM.L | Energy | United Kingdom | AIM |
170 | Atrato Onsite Energy Plc | ROOF.L | Financial Services | United Kingdom | MAIN MARKET |
171 | Auction Technology Group Plc | ATG.L | Technology | United Kingdom | MAIN MARKET |
172 | Audioboom Group Plc | BOOM.L | Consumer Products and Services | Jersey | AIM |
173 | Augmentum Fintech Plc | AUGM.L | Financial Services | United Kingdom | MAIN MARKET |
174 | Aukett Swanke Group Plc | AUK.L | Construction and Materials | United Kingdom | AIM |
175 | Aura Energy Limited | AURA.L | Energy | Australia | AIM |
176 | Aura Renewable Acquisitions Plc | ARA.L | Financial Services | United Kingdom | MAIN MARKET |
177 | Aurora Investment Trust Plc | ARR.L | Financial Services | United Kingdom | MAIN MARKET |
178 | Aurrigo International Plc | AURR.L | Technology | United Kingdom | AIM |
179 | Autins Group Plc | AUTG.L | Automobiles and Parts | United Kingdom | AIM |
180 | Auto Trader Group Plc | AUTO.L | Technology | United Kingdom | MAIN MARKET |
181 | Avacta Group Plc | AVCT.L | Health Care | United Kingdom | AIM |
182 | Avation Plc | AVAP.L | Industrial Goods and Services | United Kingdom | MAIN MARKET |
183 | Avation Plc | AVAW.L | Industrial Goods and Services | United Kingdom | MAIN MARKET |
184 | Avi Global Trust Plc | AGT.L | Financial Services | United Kingdom | MAIN MARKET |
185 | Avi Japan Opportunity Trust Plc | AJOT.L | Financial Services | United Kingdom | MAIN MARKET |
186 | Avingtrans Plc | AVG.L | Industrial Goods and Services | United Kingdom | AIM |
187 | Aviva Plc | AV..L | Insurance | United Kingdom | MAIN MARKET |
188 | Aviva Plc | AV.A.L | Insurance | United Kingdom | MAIN MARKET |
189 | Aviva Plc | AV.B.L | Insurance | United Kingdom | MAIN MARKET |
190 | Avon Protection Plc | AVON.L | Industrial Goods and Services | United Kingdom | MAIN MARKET |
191 | B&M European Value Retail S.A. | BME.L | Retail | Luxembourg | MAIN MARKET |
192 | B.P. Marsh & Partners Plc | BPM.L | Financial Services | United Kingdom | AIM |
193 | B90 Holdings Plc | B90.L | Travel and Leisure | Isle of Man | AIM |
194 | Babcock International Group Plc | BAB.L | Industrial Goods and Services | United Kingdom | MAIN MARKET |
195 | Bae Systems Plc | BA..L | Industrial Goods and Services | United Kingdom | MAIN MARKET |
196 | Baillie Gifford China Growth Trust Plc | BGCG.L | Financial Services | United Kingdom | MAIN MARKET |
197 | Baillie Gifford European Growth Trust Plc | BGEU.L | Financial Services | United Kingdom | MAIN MARKET |
198 | Baillie Gifford Japan Trust Plc | BGFD.L | Financial Services | United Kingdom | MAIN MARKET |
199 | Baillie Gifford Shin Nippon Plc | BGS.L | Financial Services | United Kingdom | MAIN MARKET |
200 | Baillie Gifford Uk Growth Trust Plc | BGUK.L | Financial Services | United Kingdom | MAIN MARKET |
201 | Baillie Gifford Us Growth Trust Plc | USA.L | Financial Services | United Kingdom | MAIN MARKET |
202 | Baker Steel Resources Trust Limited | BSRT.L | Financial Services | Guernsey | MAIN MARKET |
203 | Bakkavor Group Plc | BAKK.L | Food, Beverage and Tobacco | United Kingdom | MAIN MARKET |
204 | Balanced Commercial Property Trust Limited | BCPT.L | Real Estate | Guernsey | MAIN MARKET |
205 | Balfour Beatty Plc | BBY.L | Construction and Materials | United Kingdom | MAIN MARKET |
206 | Baltic Classifieds Group Plc | BCG.L | Technology | United Kingdom | MAIN MARKET |
207 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. | BVA.L | Banks | Spain | MAIN MARKET |
208 | Banco Santander S.A. | BNC.L | Banks | Spain | MAIN MARKET |
209 | Bango Plc | BGO.L | Technology | United Kingdom | AIM |
210 | Bank Of Cyprus Holdings Public Limited Company | BOCH.L | Banks | Ireland | MAIN MARKET |
211 | Bank Of Georgia Group Plc | BGEO.L | Banks | United Kingdom | MAIN MARKET |
212 | Bank Of Ireland (Governor & Company Of The) | BKIC.L | Banks | Ireland | MAIN MARKET |
213 | Bank Of Ireland (Governor & Company Of The) | BKIE.L | Banks | Ireland | MAIN MARKET |
214 | Bank Of Ireland Group Plc | BIRG.L | Banks | Ireland | MAIN MARKET |
215 | Bankers Investment Trust Plc | BNKR.L | Financial Services | United Kingdom | MAIN MARKET |
216 | Barclays Plc | BARC.L | Banks | United Kingdom | MAIN MARKET |
217 | Barings Emerging Emea Opportunities Plc | BEMO.L | Financial Services | United Kingdom | MAIN MARKET |
218 | Barkby Group Plc | BARK.L | Travel and Leisure | United Kingdom | AIM |
219 | Baron Oil Plc | BOIL.L | Energy | United Kingdom | AIM |
220 | Baronsmead Second Venture Trust Plc | BMD.L | Financial Services | United Kingdom | MAIN MARKET |
221 | Baronsmead Venture Trust Plc | BVT.L | Financial Services | United Kingdom | MAIN MARKET |
222 | Barr (A.G.) Plc | BAG.L | Food, Beverage and Tobacco | United Kingdom | MAIN MARKET |
223 | Barratt Developments Plc | BDEV.L | Consumer Products and Services | United Kingdom | MAIN MARKET |
224 | Base Resources Limited | BSE.L | Basic Resources | Australia | AIM |
225 | Batm Advanced Communications Ld | BVC.L | Telecommunications | Israel | MAIN MARKET |
226 | Bay Capital Plc | BAY.L | Financial Services | Jersey | MAIN MARKET |
227 | Bbgi Global Infrastructure S.A. | BBGI.L | Financial Services | United Kingdom | MAIN MARKET |
228 | Beacon Energy Plc | BCE.L | Energy | Isle of Man | AIM |
229 | Beacon Rise Holdings Plc | BRS.L | Financial Services | United Kingdom | MAIN MARKET |
230 | Beazley Plc | BEZ.L | Insurance | United Kingdom | MAIN MARKET |
231 | Becket Invest Plc | TAB.L | Financial Services | United Kingdom | MAIN MARKET |
232 | Beeks Financial Cloud Group Plc | BKS.L | Technology | United Kingdom | AIM |
233 | Begbies Traynor Group Plc | BEG.L | Financial Services | United Kingdom | AIM |
234 | Bellevue Healthcare Trust Plc | BBH.L | Financial Services | United Kingdom | MAIN MARKET |
235 | Belluscura Plc | BELL.L | Health Care | United Kingdom | AIM |
236 | Bellway Plc | BWY.L | Consumer Products and Services | United Kingdom | MAIN MARKET |
237 | Belvoir Group Plc | BLV.L | Real Estate | United Kingdom | AIM |
238 | Benchmark Holdings Plc | BMK.L | Health Care | United Kingdom | AIM |
239 | Bens Creek Group Plc | BEN.L | Energy | United Kingdom | AIM |
240 | Beowulf Mining Plc | BEM.L | Basic Resources | United Kingdom | AIM |
241 | Berkeley Energia Limited | BKY.L | Basic Resources | Australia | MAIN MARKET |
242 | Berkeley Group Holdings (The) Plc | BKG.L | Consumer Products and Services | United Kingdom | MAIN MARKET |
243 | Bezant Resources Plc | BZT.L | Basic Resources | United Kingdom | AIM |
244 | Bh Macro Limited | BHMG.L | Financial Services | Guernsey | MAIN MARKET |
245 | Bh Macro Limited | BHMU.L | Financial Services | Guernsey | MAIN MARKET |
246 | Bhp Group Limited | BHP.L | Basic Resources | Australia | MAIN MARKET |
247 | Bidstack Group Plc | BIDS.L | Media | United Kingdom | AIM |
248 | Big Technologies Plc | BIG.L | Technology | United Kingdom | AIM |
249 | Big Yellow Group Plc | BYG.L | Real Estate | United Kingdom | MAIN MARKET |
250 | Bigblu Broadband Plc | BBB.L | Telecommunications | United Kingdom | AIM |
251 | Billington Holdings Plc | BILN.L | Construction and Materials | United Kingdom | AIM |
252 | Biome Technologies Plc | BIOM.L | Chemicals | United Kingdom | AIM |
253 | Biopharma Credit Plc | BPCP.L | Financial Services | United Kingdom | MAIN MARKET |
254 | Biopharma Credit Plc | BPCR.L | Financial Services | United Kingdom | MAIN MARKET |
255 | Biotech Growth Trust (The) Plc | BIOG.L | Financial Services | United Kingdom | MAIN MARKET |
256 | Bioventix Plc | BVXP.L | Health Care | United Kingdom | AIM |
257 | Bisichi Plc | BISI.L | Energy | United Kingdom | MAIN MARKET |
258 | Bivictrix Therapeutics Plc | BVX.L | Health Care | United Kingdom | AIM |
259 | Blackbird Plc | BIRD.L | Technology | United Kingdom | AIM |
260 | Blackfinch Spring Vct Plc | BFSP.L | Financial Services | United Kingdom | MAIN MARKET |
261 | Blackrock Energy And Resources Income Trust Plc | BERI.L | Financial Services | United Kingdom | MAIN MARKET |
262 | Blackrock Frontiers Investment Trust Plc | BRFI.L | Financial Services | United Kingdom | MAIN MARKET |
263 | Blackrock Greater Europe Investment Trust Plc | BRGE.L | Financial Services | United Kingdom | MAIN MARKET |
264 | Blackrock Income And Growth Investment Trust Plc | BRIG.L | Financial Services | United Kingdom | MAIN MARKET |
265 | Blackrock Latin American Investment Trust Plc | BRLA.L | Financial Services | United Kingdom | MAIN MARKET |
266 | Blackrock Smaller Co Trust Plc | BRSC.L | Financial Services | United Kingdom | MAIN MARKET |
267 | Blackrock Sustainable American Income Trust Plc | BRSA.L | Financial Services | United Kingdom | MAIN MARKET |
268 | Blackrock Throgmorton Trust Plc | THRG.L | Financial Services | United Kingdom | MAIN MARKET |
269 | Blackrock World Mining Trust Plc | BRWM.L | Financial Services | United Kingdom | MAIN MARKET |
270 | Blackstone Loan Financing Limited | BGLF.L | Financial Services | Jersey | MAIN MARKET |
271 | Blackstone Loan Financing Limited | BGLP.L | Financial Services | Jersey | MAIN MARKET |
272 | Blencowe Resources Plc | BRES.L | Basic Resources | United Kingdom | MAIN MARKET |
273 | Block Energy Plc | BLOE.L | Energy | United Kingdom | AIM |
274 | Bloomsbury Publishing Plc | BMY.L | Media | United Kingdom | MAIN MARKET |
275 | Blue Star Capital Plc | BLU.L | Financial Services | United Kingdom | AIM |
276 | Bluebird Merchant Ventures Ltd | BMV.L | Basic Resources | British Virgin Islands | MAIN MARKET |
277 | Bluefield Solar Income Fund Limited | BSIF.L | Financial Services | Guernsey | MAIN MARKET |
278 | Bluejay Mining Plc | JAY.L | Basic Resources | United Kingdom | AIM |
279 | Bodycote Plc | BOY.L | Industrial Goods and Services | United Kingdom | MAIN MARKET |
280 | Boku, Inc. | BOKU.L | Industrial Goods and Services | United States | AIM |
281 | Boohoo Group Plc | BOO.L | Retail | Jersey | AIM |
282 | Boot (Henry) Plc | BD82.L | Real Estate | United Kingdom | MAIN MARKET |
283 | Boot (Henry) Plc | BOOT.L | Real Estate | United Kingdom | MAIN MARKET |
284 | Borders & Southern Petroleum Plc | BOR.L | Energy | United Kingdom | AIM |
285 | Boston International Holdings Plc | BIH.L | Financial Services | United Kingdom | MAIN MARKET |
286 | Botswana Diamonds Plc | BOD.L | Basic Resources | United Kingdom | AIM |
287 | Boussard & Gavaudan Holding Limited | BGHL.L | Financial Services | Guernsey | MAIN MARKET |
288 | Boussard & Gavaudan Holding Limited | BGHS.L | Financial Services | Guernsey | MAIN MARKET |
289 | Bowen Fintech Plc | BWN.L | Financial Services | United Kingdom | MAIN MARKET |
290 | Bowleven Plc | BLVN.L | Energy | United Kingdom | AIM |
291 | Bp Plc | BP..L | Energy | United Kingdom | MAIN MARKET |
292 | Bp Plc | BP.A.L | Energy | United Kingdom | MAIN MARKET |
293 | Bp Plc | BP.B.L | Energy | United Kingdom | MAIN MARKET |
294 | Bradda Head Lithium Limited | BHL.L | Basic Resources | British Virgin Islands | AIM |
295 | Braemar Plc | BMS.L | Industrial Goods and Services | United Kingdom | MAIN MARKET |
296 | Braime Group Plc | BMT.L | Basic Resources | United Kingdom | AIM |
297 | Braime Group Plc | BMTO.L | Basic Resources | United Kingdom | AIM |
298 | Brand Architekts Group Plc | BAR.L | Consumer Products and Services | United Kingdom | AIM |
299 | Brave Bison Group Plc | BBSN.L | Technology | United Kingdom | AIM |
300 | Braveheart Investment Group Plc | BRH.L | Financial Services | United Kingdom | AIM |
301 | Breedon Group Plc | BREE.L | Construction and Materials | United Kingdom | MAIN MARKET |
302 | Brickability Group Plc | BRCK.L | Construction and Materials | United Kingdom | AIM |
303 | Bridgepoint Group Plc | BPT.L | Financial Services | United Kingdom | MAIN MARKET |
304 | Brighton Pier Group Plc (The) | PIER.L | Travel and Leisure | United Kingdom | AIM |
305 | Bristol & West Plc | BWSA.L | Financial Services | United Kingdom | MAIN MARKET |
306 | Bristol Water Plc | BWRA.L | Utilities | United Kingdom | MAIN MARKET |
307 | British & American Investment Trust Plc | BAF.L | Financial Services | United Kingdom | MAIN MARKET |
308 | British American Tobacco Plc | BATS.L | Food, Beverage and Tobacco | United Kingdom | MAIN MARKET |
309 | British Land Company Plc | BLND.L | Real Estate | United Kingdom | MAIN MARKET |
310 | British Smaller Companies Vct Plc | BSV.L | Financial Services | United Kingdom | MAIN MARKET |
