The Complete List of Listed Stocks on the Istanbul Stock Exchange as of Aug, 2018 are shown in the table below:
| S.No. | Company Name | Code |
|---|---|---|
| 1 | A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş. | AVOD |
| 2 | ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | ACSEL |
| 3 | ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş. | ADANA, ADBGR, ADNAC |
| 4 | ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | ADEL |
| 5 | ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş. | ADESE |
| 6 | AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROMEKANİK SANAYİ MÜHENDİSLİK TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. | ARMAE |
| 7 | AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. | AFYON |
| 8 | AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş. | AGHOL |
| 9 | AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. | AKFK |
| 10 | AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | AKM, AKMEN |
| 11 | AKBANK T.A.Ş. | AKBNK |
| 12 | AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | AKCNS |
| 13 | AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş. | AKDFA |
| 14 | AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş. | AKGUV |
| 15 | AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | AKENR |
| 16 | AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | AKFGY |
| 17 | AKFEN HOLDİNG A.Ş. | AKFEN |
| 18 | AKIN TEKSTİL A.Ş. | ATEKS |
| 19 | AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | AKSGY |
| 20 | AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | AKMGY |
| 21 | AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. | AKSA |
| 22 | AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | AKSEN |
| 23 | AKSİGORTA A.Ş. | AKGRT |
| 24 | AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş. | AKSUE |
| 25 | AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş | AKTVK |
| 26 | AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. | AKTIF |
| 27 | ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | ALCAR |
| 28 | ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | ALGYO |
| 29 | ALARKO HOLDİNG A.Ş. | ALARK |
| 30 | ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. | ALBRK |
| 31 | ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. | ALCTL |
| 32 | ALJ FİNANSMAN A.Ş. | ALJF |
| 33 | ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş. | ALKIM |
| 34 | ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | ALKA |
| 35 | ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. | ALFIN |
| 36 | ALTERNATİFBANK A.Ş. | ALNTF |
| 37 | ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş. | AYCES |
| 38 | ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş. | ALYAG |
| 39 | ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ | ANSGR |
| 40 | ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş. | ANACM |
| 41 | ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. | AEFES |
| 42 | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. | ANHYT |
| 43 | ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | ASUZU |
| 44 | ANALİZ FAKTORİNG A.Ş. | ANLZF |
| 45 | ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. | ANELE |
| 46 | ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | ANELT |
| 47 | ARÇELİK A.Ş. | ARCLK |
| 48 | ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | ARENA |
| 49 | ARENA FAKTORİNG A.Ş | ARNFK |
| 50 | ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | ARMDA |
| 51 | ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | ARSAN |
| 52 | ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | ARTI |
| 53 | ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | ARZUM |
| 54 | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | ASELS |
| 55 | ASLAN ÇİMENTO A.Ş. | ASLAN |
| 56 | ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | ATAGY |
| 57 | ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | AGYO |
| 58 | ATILIM FAKTORİNG A.Ş. | ATLFA |
| 59 | ATLANTİK PETROL ÜRÜNLERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | ATPET |
| 60 | ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | ATSYH |
| 61 | ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | ATLAS |
| 62 | AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. | AVISA |
| 63 | AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | AVGYO |
| 64 | AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş. | AVTUR |
| 65 | AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | AVHOL |
| 66 | AYEN ENERJİ A.Ş. | AYEN |
| 67 | AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş. | AYES |
| 68 | AYGAZ A.Ş. | AYGAZ |
| 69 | BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş. | BAGFS |
| 70 | BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | BAKAB |
| 71 | BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | BALAT |
| 72 | BANK POZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş. | BPOZ |
| 73 | BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş. | BNTAS |
| 74 | BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş. | BANVT |
| 75 | BAŞER FAKTORİNG A.Ş. | BSRFK |
| 76 | BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. | BSKNT |
| 77 | BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | BASCM |
| 78 | BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. | BTCIM |
| 79 | BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş. | BSOKE |
| 80 | BERA HOLDİNG A.Ş. | BERA |
| 81 | BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. | BRKT |
| 82 | BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. | BRKSN |
| 83 | BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | BJKAS |
| 84 | BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş. | BEYAZ |
| 85 | BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | BLCYT |
| 86 | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. | BIMAS |
| 87 | BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET A.Ş. | BMEKS |
| 88 | BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | BRKO |
| 89 | BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş. | BRMEN |
| 90 | BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | BSENR |
| 91 | BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. | BIZIM |
| 92 | BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. | BOLUC |
| 93 | BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş. | BMELK |
| 94 | BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | BRSAN |
| 95 | BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş. | BRYAT |
| 96 | BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | BFREN |
| 97 | BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş. | BOSSA |
| 98 | BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI A.Ş. | BOYP |
| 99 | BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | BRISA |
| 100 | BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş. | BURCE |
| 101 | BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | BURVA |
| 102 | BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş. | BUCIM |
| 103 | CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. | CRFSA |
| 104 | COCA-COLA İÇECEK A.Ş. | CCOLA |
| 105 | COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | COSMO |
| 106 | CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş. | CRDFA |
| 107 | ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. | CAGFA |
| 108 | ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | CLKEN |
| 109 | ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. | CLEBI |
| 110 | ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş. | CELHA |
| 111 | ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş. | CLKMT |
| 112 | ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. | CEMAS |
| 113 | ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | CEMTS |
| 114 | ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | CMBTN |
| 115 | ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş. | CMENT |
| 116 | ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | CIMSA |
| 117 | ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş. | CUSAN |
| 118 | DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | DAGI |
| 119 | DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | DAGHL |
| 120 | DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş. | DARDL |
| 121 | DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş. | DGATE |
| 122 | DEMİRÖREN GAZETECİLİK A.Ş. | DGZTE |
| 123 | DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş. | DMSAS |
| 124 | DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | DENGE |
| 125 | DENİZ FAKTORİNG A.Ş. | DENFA |
| 126 | DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. | DNFIN |
| 127 | DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | DZGYO |
| 128 | DENİZBANK A.Ş. | DENIZ |
| 129 | DENİZLİ CAM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. | DENCM |
| 130 | DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | DERIM |
| 131 | DERİNDERE TURİZM OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | DRNDR |
| 132 | DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | DESA |
| 133 | DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş. | DESPC |
| 134 | DESTEK FAKTORİNG A.Ş. | DSTKF |
| 135 | DESTEK VARLIK YÖNETİM A.Ş. | DSVAR |
| 136 | DEUTSCHE BANK AG | DBAGL |
| 137 | DEVA HOLDİNG A.Ş. | DEVA |
| 138 | DEVİR FAKTORİNG A.Ş. | DEVIR |
| 139 | DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | DIRIT |
| 140 | DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş. | DITAS |
| 141 | DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT | DOCO |
| 142 | DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. | DOBUR |
| 143 | DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. | DOHOL |
| 144 | DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | DGKLB |
| 145 | DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. | DOGUB |
| 146 | DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | DGGYO |
| 147 | DOĞUŞ HOLDİNG A.Ş. | DGHOL |
| 148 | DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş. | DOAS |
| 149 | DORUK FAKTORİNG A.Ş. | DFKTR |
| 150 | DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | DOKTA |
| 151 | DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. | DURDO |
| 152 | DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | DYOBY |
| 153 | ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. | ECZYT |
| 154 | EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | EDIP |
| 155 | EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. | EGEEN |
| 156 | EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş. | EGGUB |
| 157 | EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | EGPRO |
| 158 | EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | EGSER |
| 159 | EGELİ & CO ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. | EGCEY |
| 160 | EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | EGCYO |
| 161 | EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | EGCYH |
| 162 | EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | EPLAS |
| 163 | EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | ECILC |
| 164 | EKİM TURİZM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | EKIM |
| 165 | EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | EKIZ |
| 166 | EKO FAKTORİNG A.Ş. | EKOFA |
| 167 | EKSPO FAKTORİNG A.Ş. | EKSPO |
| 168 | EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. | EMKEL |
| 169 | EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | EMNIS |
| 170 | EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | EKGYO |
| 171 | ENERJİSA ENERJİ A.Ş. | ENJSA |
| 172 | ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. | ENKAI |
| 173 | ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. | ERBOS |
| 174 | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. | EREGL |
| 175 | EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | ERGLI |
| 176 | ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş. | ERSU |
| 177 | ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş. | ESCOM |
| 178 | ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | ETILR |
| 179 | EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | EUKYO |
| 180 | EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | EUYO |
| 181 | EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | ETYAT |
| 182 | EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | EUHOL |
| 183 | FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş. | FMIZP |
| 184 | FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. | FENER |
| 185 | FİBA FAKTORİNG A.Ş. | FIBAF |
| 186 | FİBABANKA A.Ş. | FBBNK |
| 187 | FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. | FINAL |
| 188 | FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş. | FLAP |
| 189 | FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. | FONET |
| 190 | FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. | FROTO |
| 191 | FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | FORMT |
| 192 | FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | FRIGO |
| 193 | GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş. | GSRAY |
| 194 | GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. | GARFA |
| 195 | GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş. | GARFL |
| 196 | GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. | GRFIN |
| 197 | GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | GRNYO |
| 198 | GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | GYHOL |
| 199 | GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | GEDIK |
| 200 | GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | GEDZA |
| 201 | GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | GENTS |
| 202 | GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | GEREL |
| 203 | GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. | GLBMD |
| 204 | GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | GLYHO |
| 205 | GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş. | GOODY |
| 206 | GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | GOLTS |
| 207 | GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | GOZDE |
| 208 | GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | GSDDE |
| 209 | GSD HOLDİNG A.Ş. | GSDHO |
| 210 | GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş. | GUBRF |
| 211 | GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | GLRYH |
| 212 | GÜNEŞ SİGORTA A.Ş. | GUSGR |
| 213 | GÜVEN VARLIK YÖNETİM A.Ş. | GVNVY |
| 214 | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. | SAHOL |
| 215 | HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. | HALKF |
| 216 | HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | HLGYO |
| 217 | HALK SİGORTA A.Ş. | HALKS |
| 218 | HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. | HLVKS |
| 219 | HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | HALKI, HLY |
| 220 | HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş. | HATEK |
| 221 | HAYAT VARLIK YÖNETİM A.Ş. | HAYAT |
| 222 | HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | HDFGS |
| 223 | HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. | HEKTS |
| 224 | HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | HUBVC |
| 225 | HUZUR FAKTORİNG A.Ş. | HUZFA |
| 226 | HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. | HURGZ |
| 227 | IC İÇTAŞ ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | ICTAS |
| 228 | ICBC TURKEY BANK A.Ş. | ICBCT |
| 229 | ING BANK A.Ş. | INGBN |
| 230 | IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş. | IEYHO |
| 231 | İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | IDGYO |
| 232 | İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | IHEVA |
| 233 | İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş. | IHLGM |
| 234 | İHLAS GAZETECİLİK A.Ş. | IHGZT |
| 235 | İHLAS HOLDİNG A.Ş. | IHLAS |
| 236 | İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş. | IHYAY |
| 237 | İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | INDES |
| 238 | İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | INFO |
| 239 | İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş. | INTEM |
| 240 | İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş. | IPEKE |
| 241 | İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş. | ISDMR |
| 242 | İŞ FAKTORİNG A.Ş. | ISFAK |
| 243 | İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. | ISFIN |
| 244 | İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | ISGYO |
| 245 | İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | ISGSY |
| 246 | İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | ISMEN |
| 247 | İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | ISYAT |
| 248 | İŞBİR HOLDİNG A.Ş. | ISBIR |
| 249 | İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. | ITTFH |
| 250 | İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş. | IZTAR |
| 251 | İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. | IZMDC |
| 252 | İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | IZFAS |
| 253 | İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | IZOCM |
| 254 | JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | JANTS |
| 255 | KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. | KFEIN |
| 256 | KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş. | KALES |
| 257 | KAP TEST A.Ş. | KAPTESTAS001, TRAKAPTEST01 |
| 258 | KAPİTAL FAKTORİNG A.Ş. | KAPFA |
| 259 | KAPİTAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | KPHOL |
| 260 | KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | KAPLM |
| 261 | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | KRDMA, KRDMB, KRDMD |
| 262 | KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | KAREL |
| 263 | KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. | KARSN |
| 264 | KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. | KRTEK |
| 265 | KARSUSAN KARADENİZ SU ÜRÜNLERİ SANAYİİ A.Ş. | KRSAN |
| 266 | KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | KARTN |
| 267 | KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. | KATVK |
| 268 | KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | KATMR |
| 269 | KENT FAKTORİNG A.Ş. | KNTFA |
| 270 | KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. | KENT |
| 271 | KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | KERVT |
| 272 | KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | KERVN |
| 273 | KİLER ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | KILER |
| 274 | KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | KLGYO |
| 275 | KİPA TİCARET A.Ş. | KIPA |
| 276 | KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | KLMSN |
| 277 | KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş. | KFKTF |
| 278 | KOÇ FİNANSMAN A.Ş. | KOCFN |
| 279 | KOÇ HOLDİNG A.Ş. | KCHOL |
| 280 | KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİCARET A.Ş. | KOCTS |
| 281 | KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | KNFRT |
| 282 | KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. | KONYA |
| 283 | KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş. | KORDS |
| 284 | KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | KORTS |
| 285 | KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | KOTON |
| 286 | KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. | KOZAL |
| 287 | KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. | KOZAA |
| 288 | KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | KRGYO |
| 289 | KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş. | KRSTL |
| 290 | KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş. | KRONT |
| 291 | KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. | KTKVK |
| 292 | KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş. | KTSVK |
| 293 | KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş. | KSTUR |
| 294 | KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş. | KUYAS |
| 295 | KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş. | KUTPO |
| 296 | LDR TURİZM A.Ş. | LIDER |
| 297 | LİDER FAKTORİNG A.Ş. | LIDFA |
| 298 | LİMAK ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | LMKCM |
| 299 | LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | LINK |
| 300 | LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | LOGO |
| 301 | LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. | LKMNH |
| 302 | LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş. | LUKSK |
| 303 | MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş. | MAKTK |
| 304 | MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. | MRDIN |
| 305 | MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | MARKA |
| 306 | MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. | MAALT |
| 307 | MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş. | MRSHL |
| 308 | MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | MRGYO |
| 309 | MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş. | MARTI |
| 310 | MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | MAVI |
| 311 | MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş. | MZHLD |
| 312 | MCT DANIŞMANLIK A.Ş. | MCTAS |
| 313 | MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ A.Ş. | MEGAP |
| 314 | MEGA VARLIK YÖNETİM A.Ş. | MEGAV |
| 315 | MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | MNDRS |
| 316 | MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. | MEPET |
| 317 | MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş. | MERIT |
| 318 | MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | MERKO |
| 319 | METAL GAYRİMENKUL A.Ş. | METAL |
| 320 | METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş. | METUR |
| 321 | METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş. | METRO |
