The Complete List of Listed Companies on the Indonesia Jakarta Stock Exchange as of Aug, 2017 are listed below:
No. | Company | Code |
---|---|---|
1 | PT Ayana Land International Tbk | NASA |
2 | PT Mark Dynamics Indonesia Tbk. | MARK |
3 | PT Megapower Makmur Tbk. | MPOW |
4 | PT Marga Abhinaya Abadi Tbk | MABA |
5 | PT Buyung Poetra Sembada Tbk. | HOKI |
6 | PT Armidian Karyatama Tbk | ARMY |
7 | PT MAP Boga Adiperkasa Tbk. | MAPB |
8 | PT Integra Indocabinet Tbk | WOOD |
9 | PT Hartadinata Abadi Tbk | HRTA |
10 | PT Kirana Megatara Tbk. | KMTR |
11 | PT Totalindo Eka Persada Tbk. | TOPS |
12 | PT Alfa Energi Investama Tbk. | FIRE |
13 | PT First Indo American Leasing Tbk. | FINN |
14 | PT Terregra Asia Energy | TGRA |
15 | PT Pelayaran Tamarin Samudra Tbk. | TAMU |
16 | PT Cahayasakti Investindo Sukses Tbk | CSIS |
17 | PT Sariguna Primatirta Tbk | CLEO |
18 | PT Sanurhasta Mitra Tbk. | MINA |
19 | PT Forza Land Indonesia Tbk. | FORZ |
20 | PT Industri dan Perdagangan Bintraco Dharma Tbk | CARS |
21 | PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk. | PORT |
22 | PT Bintang Oto Global Tbk | BOGA |
23 | PT Prodia Widyahusada Tbk. | PRDA |
24 | PT Paramita Bangun Sarana Tbk | PBSA |
25 | PT Aneka Gas Industri Tbk. | AGII |
26 | PT Waskita Beton Precast Tbk. | WSBP |
27 | PT Indo Komoditi Korpora Tbk | INCF |
28 | Alfa Retailindo Tbk | ARET |
29 | PT Capital Financial Indonesia Tbk | CASA |
30 | PT Protech Mitra Perkasa Tbk | OASA |
31 | PT Graha Andrasentra Propertindo Tbk. | JGLE |
32 | PT Duta Intidaya Tbk. | DAYA |
33 | PT Sillo Maritime Perdana Tbk | SHIP |
34 | PT Cikarang Listrindo Tbk. | POWR |
35 | PT Bank Ganesha Tbk. | BGTG |
36 | PT Mahaka Radio Integra Tbk. | MARI |
37 | PT Mitra Pemuda Tbk. | MTRA |
38 | PT Bank Artos Indonesia Tbk | ARTO |
39 | PT Kino Indonesia Tbk | KINO |
40 | PT Ateliers Mecaniques D'Indonesie Tbk. | AMIN |
41 | PT Indonesia Pondasi Raya Tbk. | IDPR |
42 | PT Dua Putra Utama Makmur Tbk. | DPUM |
43 | PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk. | MKNT |
44 | PT Bank Harda Internasional Tbk. | BBHI |
45 | PT Binakarya Jaya Abadi Tbk. | BIKA |
46 | PT Anabatic Technologies Tbk | ATIC |
47 | PT Garuda Metalindo Tbk. | BOLT |
48 | Bukaka Teknik Utama Tbk | BUKK |
49 | PT Merdeka Copper Gold Tbk. | MDKA |
50 | PT Mega Manunggal Property Tbk. | MMLP |
51 | PT Puradelta Lestari Tbk. | DMAS |
52 | PT PP Properti Tbk. | PPRO |
53 | PT Mitra Energi Persada Tbk | KOPI |
54 | PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk. | MIKA |
55 | PT Bank Yudha Bhakti Tbk. | BBYB |
56 | PT Golden Plantation Tbk | GOLL |
57 | PT Intan Baruprana Finance Tbk | IBFN |
58 | PT Bank Agris Tbk | AGRS |
59 | PT Impack Pratama Industri Tbk | IMPC |
60 | PT Soechi Lines Tbk. | SOCI |
61 | PT Blue Bird Tbk | BIRD |
62 | PT Bank Dinar Indonesia Tbk. | DNAR |
63 | PT Sitara Propertindo Tbk | TARA |
64 | PT Mitrabara Adiperdana Tbk | MBAP |
65 | PT Batavia Prosperindo Internasional Tbk. | BPII |
66 | PT Magna Finance Tbk. | MGNA |
67 | PT Chitose Internasional Tbk | CINT |
68 | PT Link Net Tbk. | LINK |
69 | PT Dwi Aneka Jaya Kemasindo Tbk. | DAJK |
70 | PT Eka Sari Lorena Transport Tbk. | LRNA |
71 | PT Intermedia Capital Tbk. | MDIA |
72 | PT Graha Layar Prima Tbk. | BLTZ |
73 | Wijaya Karya Beton | WTON |
74 | PT Bali Towerindo Sentra Tbk. | BALI |
75 | PT Tunas Alfin Tbk | TALF |
76 | PT Asuransi Mitra Maparya Tbk. | ASMI |
77 | PT Capitol Nusantara Indonesia Tbk. | CANI |
78 | PT Bank Ina Perdana Tbk. | BINA |
79 | PT Bank Panin Syariah Tbk. | PNBS |
80 | PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk | SIDO |
81 | PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk. | SSMS |
82 | PT Logindo Samudramakmur Tbk. | LEAD |
83 | PT Indomobil Multi Jasa Tbk. | IMJS |
84 | PT Grand Kartech Tbk | KRAH |
85 | PT Arita Prima Indonesia Tbk. | APII |
86 | PT Siloam International Hospitals Tbk. | SILO |
87 | PT Bank Maspion Indonesia Tbk. | BMAS |
88 | PT Cipaganti Citra Graha Tbk. | CPGT |
89 | PT Bank Mitraniaga Tbk. | NAGA |
90 | PT Bank Mestika Dharma Tbk. | BBMD |
91 | PT Victoria Investama Tbk. | VICO |
92 | PT Multipolar Technology Tbk. | MLPT |
93 | PT Electronic City Indonesia Tbk. | ECII |
94 | PT Semen Baturaja (Persero) Tbk | SMBR |
95 | PT Nusa Raya Cipta Tbk. | NRCA |
96 | PT Saratoga Investama Sedaya Tbk. | SRTG |
97 | PT Acset Indonusa Tbk. | ACST |
98 | PT Sri Rejeki Isman Tbk | SRIL |
99 | PT Dharma Satya Nusantara Tbk. | DSNG |
100 | PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk. | MPMX |
101 | PT Bank Nationalnobu Tbk. | NOBU |
102 | PT Austindo Nusantara Jaya Tbk. | ANJT |
103 | PT Dyandra Media International Tbk. | DYAN |
104 | PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk TBK | ISSP |
105 | Trans Power Marine Tbk | TPMA |
106 | Multi Agro Gemilang Plantation Tbk | MAGP |
107 | Sarana Meditama Metropolitan Tbk | SAME |
108 | Saraswati Griya Lestari Tbk | HOTL |
109 | Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk | BBRM |
110 | Waskita Karya (Persero) Tbk | WSKT |
111 | Wismilak Inti Makmur Tbk | WIIM |
112 | Adi Sarana Armada Tbk | ASSA |
113 | Baramulti Suksessarana Tbk | BSSR |
114 | Express Transindo Utama Tbk | TAXI |
115 | Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk | NELY |
116 | Provident Agro Tbk | PALM |
117 | Sekar Bumi Tbk | SKBM |
118 | Nirvana Development Tbk | NIRO |
119 | Inti Bangun Sejahtera Tbk | IBST |
120 | Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk | BJTM |
121 | Gading Development Tbk | GAMA |
122 | Tri Banyan Tirta Tbk | ALTO |
123 | Global Teleshop Tbk | GLOB |
124 | MNC Sky Vision Tbk | MSKY |
125 | Toba Bara Sejahtra Tbk | TOBA |
126 | Kobexindo Tractors Tbk | KOBX |
127 | Trisula International Tbk | TRIS |
128 | Supra Boga Lestari Tbk | RANC |
129 | Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk | BEST |
130 | Surya Esa Perkasa Tbk | ESSA |
131 | Tiphone Mobile Indonesia Tbk | TELE |
132 | Minna Padi Investama Tbk | PADI |
133 | Greenwood Sejahtera Tbk | GWSA |
134 | Saranacentral Bajatama Tbk | BAJA |
135 | Erajaya Swasembada Tbk | ERAA |
136 | ABM Investama Tbk | ABMM |
137 | Cardig Aero Services Tbk | CASS |
138 | PT Visi Media Asia Tbk | VIVA |
139 | Golden Energy Mines Tbk | GEMS |
140 | Atlas Resources Tbk | ARII |
141 | Solusi Tunas Pratama Tbk | SUPR |
142 | SMR Utama Tbk | SMRU |
143 | Star Petrcohem Tbk | STAR |
144 | Indo Straits Tbk | PTIS |
145 | Sidomulyo Selaras Tbk | SDMU |
146 | Alkindo Naratama Tbk | ALDO |
147 | Tifa Finance Tbk | TIFA |
148 | Metropolitan Land Tbk | MTLA |
149 | Salim Ivomas Pratama Tbk | SIMP |
150 | Jaya Agra Wattie Tbk | JAWA |
151 | Buana Listya Tama Tbk | BULL |
152 | HD Finance Tbk | HDFA |
153 | Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk | SRAJ |
154 | Mitrabahtera Segara Sejati Tbk | MBSS |
155 | Garuda Indonesia (Persero) Tbk | GIAA |
156 | Martina Berto Tbk | MBTO |
157 | Megapolitan Developments Tbk | EMDE |
158 | Multifiling Mitra Indonesia Tbk | MFMI |
159 | Bank Sinarmas Tbk | BSIM |
160 | Bumi Resources Minerals Tbk | BRMS |
161 | Midi Utama Indonesia Tbk | MIDI |
162 | Wintermar Offshore Marine Tbk | WINS |
163 | Borneo Lumbung Energi & Metal Tbk | BORN |
164 | Agung Podomoro Land Tbk | APLN |
165 | Krakatau Steel (Persero) Tbk | KRAS |
166 | PT Tower Bersama Infrastructure Tbk | TBIG |
167 | Indofood CBP Sukses Makmur Tbk | ICBP |
168 | Harum Energy Tbk | HRUM |
169 | Berau Coal Energy Tbk | BRAU |
170 | PT Bukit Uluwatu Villa Tbk | BUVA |
171 | Evergreen Invesco Tbk | GREN |
172 | Indopoly Swakarsa Industry Tbk | IPOL |
173 | Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk | BJBR |
174 | Golden Retailindo Tbk | GOLD |
175 | Skybee Tbk | SKYB |
176 | Nippon Indosari Corpindo Tbk | ROTI |
177 | Sarana Menara Nusantara Tbk | TOWR |
178 | Benakat Petroleum Energy Tbk | BIPI |
179 | PP (Persero) Tbk | PTPP |
180 | Elang Mahkota Teknologi Tbk | EMTK |
181 | Gunawan Dianjaya Steel Tbk | GDST |
182 | Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk | BBTN |
183 | Pelat Timah Nusantara Tbk | NIKL |
184 | Bumi Citra Permai Tbk | BCIP |
185 | Dian Swastatika Sentosa Tbk | DSSA |
186 | BW Plantation Tbk | BWPT |
187 | Katarina Utama Tbk | RINA |
188 | Metropolitan Kentjana Tbk | MKPI |
189 | Garda Tujuh Buana Tbk | GTBO |
190 | Inovisi Infracom Tbk | INVS |
191 | Batavia Prosperindo Finance Tbk Tbk | BPFI |
192 | Trikomsel Oke Tbk | TRIO |
193 | Sumber Alfaria Trijaya Tbk | AMRT |
194 | Sekawan Intipratama Tbk | SIAP |
195 | Trada Maritime Tbk | TRAM |
196 | Bayan Resources Tbk | BYAN |
197 | Hotel Mandarine Regency Tbk | HOME |
198 | Kertas Basuki Rachmat Indonesia Tbk | KBRI |
199 | Destinasi Tirta Nusantara Tbk | PDES |
200 | Verena Multi Finance Tbk | VRNA |
201 | Indika Energy Tbk | INDY |
202 | Bumi Serpong Damai Tbk | BSDE |
203 | Gozco Plantations Tbk | GZCO |
204 | Kokoh Inti Arebama Tbk | KOIN |
205 | Yanaprima Hastapersada Tbk | YPAS |
206 | Sarana Multigriya Finansial (Persero) | SMFP |
Source: JSE
Download List: The Complete List of Listed Companies on the Indonesia Jakarta Stock Exchange (in Excel)