The Complete List of Pharma and Biotech ADRs Trading on US Exchanges as of Jan 26, 2026 are shown below:
| S.No. | Company Name | Ticker | Exchange | Country |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4D Pharma PLC | LBPS | NASDAQ | United Kingdom |
| 2 | Abivax | ABVX | NASDAQ | France |
| 3 | Adagene Inc. | ADAG | NASDAQ | China |
| 4 | Adaptimmune Therapeutics | ADAP | NASDAQ | United Kingdom |
| 5 | Addex Therapeutics | ADXN | NASDAQ | Switzerland |
| 6 | Adlai Nortye | ANL | NASDAQ | China |
| 7 | Akari Therapeutics | AKTX | NASDAQ | United Kingdom |
| 8 | Alterity Therapeutics Limited | ATHE | NASDAQ | Australia |
| 9 | Amarin | AMRN | NASDAQ | United Kingdom |
| 10 | argenx | ARGX | NASDAQ | Netherlands |
| 11 | Ascendis Pharma | ASND | NASDAQ | Denmark |
| 12 | Ascentage | AAPG | NASDAQ | Hong Kong |
| 13 | ASLAN | ASLN | NASDAQ | Singapore |
| 14 | AstraZeneca | AZN | NYSE | United Kingdom |
| 15 | Autolus Therapeutics | AUTL | NASDAQ | United Kingdom |
| 16 | Barinthus Biotherapeutics plc | BRNS | NASDAQ | United Kingdom |
| 17 | Beigene | ONC | NASDAQ | China |
| 18 | Belite Bio Inc | BLTE | NASDAQ | Taiwan |
| 19 | Bicycle Therapeutics Limited | BCYC | NASDAQ | United Kingdom |
| 20 | Biodexa Pharmaceuticals plc | BDRX | NASDAQ | United Kingdom |
| 21 | BioLineRX | BLRX | NASDAQ | Israel |
| 22 | BioNTech | BNTX | NASDAQ | Germany |
| 23 | BrainsWay | BWAY | NASDAQ | Israel |
| 24 | Burning Rock Biotech | BNR | NASDAQ | China |
| 25 | Can-Fite BioPharma | CANF | NYSE | Israel |
| 26 | Cellectis | CLLS | NASDAQ | France |
| 27 | Chemomab Therapeutics Ltd. | CMMB | NASDAQ | Israel |
| 28 | Daqo New Energy | RDY | NYSE | India |
| 29 | Dingdong (Cayman) Limited | DBVT | NASDAQ | France |
| 30 | Evaxion A/S | EVAX | NASDAQ | Denmark |
| 31 | Evotec | EVTCY | NASDAQ | Germany |
| 32 | Fresh2 Group Limited | FRES | NASDAQ | China |
| 33 | Galapagos | GLPG | NASDAQ | Belgium |
| 34 | Genenta | GNTA | NASDAQ | Italy |
| 35 | Genetic Technologies | GENE | NASDAQ | Australia |
| 36 | Genfit | GNFT | NASDAQ | France |
| 37 | Genmab A/S | GMAB | NASDAQ | Denmark |
| 38 | Grifols | GRFS | NASDAQ | Spain |
| 39 | GSK | GSK | NYSE | United Kingdom |
| 40 | I-Mab | IMAB | NASDAQ | China |
| 41 | Immuron | IMRN | NASDAQ | Australia |
| 42 | Immutep Limited | IMMP | NASDAQ | Australia |
| 43 | Innate Pharma | IPHA | NASDAQ | France |
| 44 | Inventiva S.A. | IVA | NASDAQ | France |
| 45 | Kazia Therapeutics | KZIA | NASDAQ | Australia |
| 46 | Legend Biotech | LEGN | NASDAQ | China |
| 47 | Mereo BioPharma plc | MREO | NASDAQ | United Kingdom |
| 48 | Mesoblast | MESO | NASDAQ | Australia |
| 49 | Novartis | NVS | NYSE | Switzerland |
| 50 | Novo Nordisk | NVO | NYSE | Denmark |
| 51 | NuCana | NCNA | NASDAQ | United Kingdom |
| 52 | Pharming Group, N.V. | PHAR | NASDAQ | Netherlands |
| 53 | Purple Biotech Ltd. | PPBT | NASDAQ | Israel |
| 54 | Quoin Pharmaceuticals, Ltd. | QNRX | NASDAQ | Israel |
| 55 | RedHill Biopharma | RDHL | NASDAQ | Israel |
| 56 | Sanofi | SNY | NYSE | France |
| 57 | Scinai Immunotherapeutics Ltd | SCNI | NASDAQ | Israel |
| 58 | Silence Therapeutics | SLN | NASDAQ | United Kingdom |
| 59 | Takeda Pharmaceutical | TAK | NYSE | Japan |
| 60 | Telix Pharmaceuticals Limited | TLX | NASDAQ | Australia |
| 61 | Teva Pharmaceutical Industries | TEVA | NYSE | Israel |
| 62 | Verona Pharma | VRNA | NASDAQ | United Kingdom |
| 63 | XTL Biopharmaceuticals | XTLB | NASDAQ | Israel |
| 64 | Zai Lab | ZLAB | NASDAQ | China |
Download List:
Download List:
Also checkout:
- The Complete List of Biotech Stocks Trading on NASDAQ
- The Complete List of Pharma and Biotech ADRs Trading on the OTC Markets
You may also like: