The Complete List of Listed Companies on the Madrid Stock Exchange in Spain as of Jan 1, 2024 are listed below:
S.No. | Company Name |
---|---|
1 | Acciona,S.A. |
2 | Acerinox, S.A. |
3 | Acs,Actividades De Const.Y Servicios S.A |
4 | Adolfo Dominguez, S.A. |
5 | Aedas Homes, S.A. |
6 | Aena, S.M.E., S.A. |
7 | Airtificial Intelligence Structures S.A. |
8 | Alantra Partners, S.A. |
9 | Almirall, S.A. |
10 | Amadeus It Group, S.A. |
11 | Amper, S.A. |
12 | Amrest Holdings, S.E. |
13 | Applus Services, S.A. |
14 | Árima Real Estate Socimi, S.A. |
15 | Atresmedia Corp. De Medios De Com. S.A. |
16 | Atrys Health, S.A. |
17 | Audax Renovables, S.A. |
18 | Azkoyen S.A. |
19 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. |
20 | Banco De Sabadell, S.A. |
21 | Banco Santander, S.A. |
22 | Bankinter,S.A. |
23 | Berkeley Energia Limited |
24 | Bodegas Riojanas, S.A. |
25 | Borges Agricultural & Indust. Nuts, S.A. |
26 | Caixabank, S.A. |
27 | Caja De Ahorros Del Mediterraneo |
28 | Cash, S.A. |
29 | Cellnex Telecom, S.A. |
30 | Cia. De Dist. Integ. Logista Holdings |
31 | Cia. Española Viviendas En Alquiler,S.A |
32 | Cia.Levantina, Edificacion De O.Publicas |
33 | Cie Automotive, S.A. |
34 | Clinica Baviera, S.A. |
35 | Construcc. Y Aux. De Ferrocarriles, S.A. |
36 | Corp. Acciona Energías Renovables, S.A. |
37 | Corporacion Financiera Alba, S.A. |
38 | Deoleo, S.A. |
39 | Desa |
40 | Dia-Distribuidora Int. De Aliment. S.A. |
41 | Duro Felguera, S.A. |
42 | Ebro Foods, S.A. |
43 | Ecoener, S.A. |
44 | Elecnor S. A. |
45 | Enagas, S.A. |
46 | Ence Energia Y Celulosa, S.A. |
47 | Endesa, Sociedad Anonima |
48 | Ercros S.A. |
49 | Faes Farma, S.A. |
50 | Ferrovial S.E. |
51 | Fluidra, S.A. |
52 | Fomento De Constr. Y Contratas S.A. |
53 | General De Alquiler De Maquinaria, S.A. |
54 | Gestamp Automocion, S.A. |
55 | Global Dominion Access, S.A. |
56 | Grenergy Renovables, S.A. |
57 | Grifols, S.A. |
58 | Grupo Catalana Occidente, S.A. |
59 | Grupo Empresarial San Jose, S.A. |
60 | Grupo Ezentis, S.A. |
61 | Iberdrola, S.A. |
62 | Iberpapel Gestion, S.A. |
63 | Indra Sistemas, S.A., Serie A |
64 | Industria De Diseño Textil, Sa "Inditex" |
65 | Inmobiliaria Colonial Socimi, S.A. |
66 | Inmobiliaria Del Sur, S.A. |
67 | Innovative Solutions Ecosystem, S.A. |
68 | International Consolidat. Airlines Group |
69 | Laboratorio Reig Jofre, S.A. |
70 | Laboratorios Farmaceuticos Rovi, S.A. |
71 | Lar España Real Estate, Socimi, S.A. |
72 | Libertas 7, S.A. |
73 | Linea Directa Aseguradora, S.A. |
74 | Lingotes Especiales, S.A. |
75 | Mapfre, S.A. |
76 | Mapfre, S.A. (Cancelado) |
77 | Melia Hotels International, S.A. |
78 | Merlin Properties, Socimi, S.A. |
79 | Metrovacesa, S.A. |
80 | Mfe-Mediaforeurope N.V. |
81 | Miquel Y Costas & Miquel, S.A. |
82 | Montebalito, S.A. |
83 | Naturgy Energy Group, S.A. |
84 | Naturhouse Health, S.A. |
85 | Neinor Homes, S.A. |
86 | Nh Hotel Group, S.A. |
87 | Nicolas Correa S.A. |
88 | Nueva Expresion Textil, S.A. |
89 | Nyesa Valores Corporacion, S.A. |
90 | Obrascon Huarte Lain, S.A. |
91 | Opdenergy Holding, S.A. |
92 | Oryzon Genomics, S.A. |
93 | Pescanova, S.A. |
94 | Pharma Mar, S.A. |
95 | Prim, S.A. |
96 | Promotora De Informaciones,S.A. |
97 | Prosegur , Cia. De Seguridad, S.A. |
98 | Realia Business, S.A. |
99 | Redeia Corporacion, S.A. |
100 | Renta 4 Banco, S.A. |
101 | Renta Corporacion Real Estate, S.A. |
102 | Repsol, S.A. |
103 | Sacyr, S.A. |
104 | Solaria Energia Y Medio Ambiente, S.A. |
105 | Soltec Power Holdings, S.A. |
106 | Squirrel Media, S.A |
107 | Talgo, S.A. |
108 | Tecnicas Reunidas, S.A. |
109 | Telefonica, S.A. |
110 | Tubacex, S.A. |
111 | Tubos Reunidos,S.A. |
112 | Unicaja Banco, S.A. |
113 | Urbas Grupo Financiero, S.A. |
114 | Vidrala S.A. |
115 | Viscofan, S.A. |
116 | Vocento, S.A. |
And:
S.No. | Company Name | Ticker | Segment |
---|---|---|---|
1 | 1Nkemia Iuct Group | IKM | BME MTF Equities |
2 | Ab-Biotics, S.A. | ABB | BME MTF Equities |
3 | Abengoa | ABG | Equities |
4 | Abengoa Clase B | ABG.P | Equities |
5 | Abertis Infraestructuras, S.A. | ABE | Equities |
6 | Abertis Infraestructuras, S.A. Clase B | ABE.P | Equities |
7 | Aceralia,S.A. | ACR | Equities |
8 | Acerias Y F.De Azcoitia.(Mod.Por Cie Autom) | AFR | Equities |
9 | Acerinox | ACX | Equities |
10 | Acerinox Nuevas (2ºtramo Empleados) | ACX.N | Equities |
11 | Acerinox Nuevas (Soc. Sudafricanas) | ACX.N | Equities |
12 | Acesa Infraestructuras Clase A | ACE | Equities |
13 | Acesa Infraestructuras Priv.Clase "B" | ACE.P | Equities |
14 | Acs,Actividades (Mod. Por "Acs") | OCI | Equities |
15 | Acs,Actividades Const.Y S.(Antes Oci) | ACS | Equities |
16 | Actuaciones Actividades E Inversiones Inmobiliarias, S.A. (Aisa) | AISA | Equities |
17 | Adl Bionatur Solutions, S.A. Antes Bionaturis(Cambio Por Bst) | ADL | BME MTF Equities |
18 | Adolfo Dominguez S.A. | ADZ | Equities |
19 | Adriano Care Socimi, S.A. | YADR | BME MTF Equities |
20 | Adveo Group International (Antes Unipapel) | ADV | Equities |
21 | Advero Properties Socimi, S.A. | YADV | BME MTF Equities |
22 | Aedas Home | AEDAS | Equities |
23 | Aena Sme, Sa | AENA | Equities |
24 | Aeternal Mentis, S.A. | AMEN | BME MTF Equities |
25 | Afirma Grupo Inmobiliario (Cambio Codigo Sibe A Qbt) | AFR | Equities |
26 | Agf Union-Fenix | UFE | Equities |
27 | Agile Content | AGIL | BME MTF Equities |
28 | Aguas De Barcelona Clase A | AGS | BME MTF Equities |
29 | Aguas De Barcelona Clase B Rescat. | AGS.G | Equities |
30 | Aguas De Barcelona Nuevas (Ampl.2000) | AGS.N | Equities |
31 | Aguas De Barcelona Nuevas (Ampl.2001) | AGS.N | Equities |
32 | Aguas De Barcelona Nuevas (Ampl.2002) | AGS.N | Equities |
33 | Aguas De Barcelona Nuevas (Ampl.2003) | AGS.N | Equities |
34 | Aguas De Barcelona Nuevas (Ampl.2004) | AGS.N | Equities |
35 | Aguas De Barcelona Nuevas (Ampl.2005) | AGS.N | Equities |
36 | Aguas De Barcelona Nuevas (Ampl.2006) | AGS.N | Equities |
37 | Ahorro Familiar | AHF | Equities |
38 | Airbus Se (Antes Airbus Group Se) | AIR | Equities |
39 | Airtificial Intelligence Structures, S.A. (Antes Inypsa (Iny)) | AI | Equities |
40 | Akiles Corporation, Se (Antes Ebioss Energy, Se,) | AKI | BME MTF Equities |
41 | Alantra Partners ( Antes Nmas1 Dinamia) | ALNT | Equities |
42 | Albirana Properties Socimi S.A.U. | YAPS | BME MTF Equities |
43 | Aldeasa,S.A. | ALD | Equities |
44 | Alfa | XALFA | Latibex |
45 | All Iron Re I Socimi, S.A. | YAI1 | BME MTF Equities |
46 | Almagro Capital Socimi, S.A. (Ahora Inversa Prime Socimi (Yips)) | YAC1 | BME MTF Equities |
47 | Almirall (Antes Laboratorios Almirall) | ALM | Equities |
48 | Alquiber Quality, S.A. | ALQ | BME MTF Equities |
49 | Altadis (Antes Tabacalera) | ALT | Equities |
50 | Altadis (Antes Tabacalera) | TAB | Equities |
51 | Altia Consultores, S.A. | ALC | BME MTF Equities |
52 | Altos Hornos De Vizcaya | AHV | Equities |
53 | Alza Real Estate | ALZ | Equities |
54 | Am Locales Property Socimi, S.A. | YAML | BME MTF Equities |
55 | Amadeus Global Travel Distr. Serie B | AMS.G | Equities |
56 | Amadeus Global Travel Distribution A | AMS | Equities |
57 | Amadeus It Group S.A. (Antes Amadeus It Holding S.A.) | AMS | Equities |
58 | Amci Habitat | AMC | Equities |
59 | America Movil (Alta Por Canje A La Serie B) Se Mantienen Los Datos | XAMXB | Latibex |
60 | America Movil (Baja Por Canje A La Serie L) Se Mantienen Los Datos | XAMXL | Latibex |
61 | Amper | AMP | Equities |
62 | Amrest Holdings Se | EAT | Equities |
63 | Antena 3 De Television | A3TV | Equities |
64 | Antena 3 De Television, Nuevas | A3T.N | Equities |
65 | Ap67 Socimi, S.A. | YAP67 | BME MTF Equities |
66 | Aperam | APAM | Equities |
67 | Aplicaciones Y Tratamientos De Sistemas, S.A. | ATSI | BME MTF Equities |
68 | Applus Services | APPS | Equities |
69 | Aracruz Celulose Pref.B | XARAB | Latibex |
70 | Arcelor | LOR | Equities |
71 | Arcelormittal (Antes Mittal Steel Company) | MTS | Equities |
72 | Argentaria, Corp. Bancaria De Espana | ARG | Equities |
73 | Argon | AGN | Equities |
74 | Arima Real Estate, S.A. | ARM | Equities |
75 | Arrienda Rental Properties Socimi, S.A. | YARP | BME MTF Equities |
76 | Arteche Lantegi Elkartea, S.A. | ART | BME MTF Equities |
77 | Asgard Investment Hotels Socimi, S.A. (Antes Obsido) | YOSO | BME MTF Equities |
78 | Asland | ASL | Equities |
79 | Aspy Global Services, S.A. | AGS | BME MTF Equities |
80 | Astroc Mediterraneo (Cambia Denominc. Por Afirma Gr. Inm.) | AST | Equities |
81 | Asturiana De Laminados, S.A. | ELZ | BME MTF Equities |
82 | Asturiana Del Zinc | AZC | Equities |
83 | Asturias Retail And Leisure Socimi, S.A.U. | YAST | BME MTF Equities |
84 | Atom Hoteles Socimi S.A. | YATO | BME MTF Equities |
85 | Atresmedia Corporacion De Medios De Com. (Antes Antena 3 De Tel) | A3M | Equities |
86 | Atresmedia Corporacion De Medios De Com. Nuevas | A3M.N | Equities |
87 | Atrys Health, S.A. (Bme Mtf Equity) | ATRY | Equities |
88 | Atrys Health, S.A. (Mc) | ATRY | Equities |
89 | Audax Renovables (Antes Fersa Energias Renovables) | FRS | Equities |
90 | Audax Renovables, S.A. (Antes Fersa) | ADX | Equities |
91 | Aurea Concesiones Infr.(Antes Aumar) | AUM | Equities |
92 | Autonomy Spain Real Estate Socimi, S.A.U. | YARE | BME MTF Equities |
93 | Auxiliar De Ff.Cc | CAF | Equities |
94 | Auxiliar De La Construccion | SON | Equities |
95 | Avanzit (Antes Radiotronica) Cambio A Ezentis (Eze) | AVZ | Equities |
96 | Axiare Patrimonio Socimi (Antes Axia Real Estate Socimi) | AXIA | Equities |
97 | Axon Partners Group, S.A. | APG | BME MTF Equities |
98 | Ayco Grupo Inmobiliario | AYC | Equities |
99 | Azaria Rental Socimi, S.A. | YAZR | BME MTF Equities |
100 | Azkoyen | AZK | Equities |
101 | Azucarera | AZU | Equities |
102 | Azucarera Ebro Agricolas(Fus.Puleva) | AEA | Equities |
103 | B. Central | CEN | Equities |
104 | B. De Credito Balear | CBL | Equities |
105 | B. Hispano Americano | HIS | Equities |
106 | B.Central Hispano-Americano | BCH | Equities |
107 | Bami Nuevas (Ampliac.Abril-Mayo 2002) | BAM.N | Equities |
108 | Banca Civica, S.A. | BCIV | Equities |
109 | Banco Atlantico | ATL | Equities |
110 | Banco Bilbao Vizcaya | BBV | Equities |
111 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | BBVA | Equities |
112 | Banco Bradesco | XBBDC | Latibex |
113 | Banco De Alicante | ALI | Equities |
114 | Banco De Andalucia | AND | Equities |
115 | Banco De Castilla | CAS | Equities |
116 | Banco De Chile | XBCH | Latibex |
117 | Banco De Galicia | GAL | Equities |
118 | Banco De Sabadell | SAB | Equities |
119 | Banco De Santander | SAN | Equities |
120 | Banco De Santander | SAN | Equities |
121 | Banco De Valencia | BVA | Equities |
122 | Banco De Valencia Nuevas | BVA.N | Equities |
123 | Banco De Vasconia | VAS | Equities |
124 | Banco De Vitoria | VIT | Equities |
125 | Banco Espanol De Credito | BTO | Equities |
126 | Banco Exterior De España | EXT | Equities |
127 | Banco Finantia Sofinloc (Antes B. Esfinge) | ESF | Equities |
128 | Banco Fomento | FTO | Equities |
129 | Banco Guipuzcoano, Preferentes | GUI.P | Equities |
130 | Banco Herrero | HRR | Equities |
131 | Banco Pastor | PAS | Equities |
132 | Banco Popular Espanol | POP | Equities |
133 | Banco Popular Espanol Nuevas | POP.N | Equities |
134 | Banco Progreso | BPR | Equities |
135 | Banco Rio De La Plata Ord. B | XBRSB | Latibex |
136 | Banco Santander Central Hispano | SAN | Equities |
137 | Banco Santander Central Hispano | SCH | Equities |
138 | Banco Simeon | SIM | Equities |
139 | Banco Zaragozano | ZRG | Equities |
140 | Bankia, S.A. | BKIA | Equities |
141 | Bankinter | BKT | Equities |
142 | Barcino Property Socimi, S.A. | YBAR | BME MTF Equities |
143 | Barclays Bank | BRY | Equities |
144 | Baron De Ley,S.A. | BDL | Equities |
145 | Bay Hotels & Leisure Socimi, S.A. | YBAY | BME MTF Equities |
146 | Bayer,Ag | BAY | Equities |
147 | Bbva Banco Frances Ordinarias | XBBAR | Latibex |
148 | Bbva Banco Frances Ordinarias | XBFR | Latibex |
149 | Bco. Guipuzcoano | GUI | Equities |
150 | Befesa Medio Ambiente | BMA | Equities |
151 | Berkeley Energia Limited | BKY | Equities |
152 | Bionaturis (Bioorganic Research And Services Cambia Adl Bionatur Solutions | BNT | BME MTF Equities |
153 | Biosearch (Antes Puleva Biotech 06-08-2010) | BIO | Equities |
154 | Biotechnology Assets, S.A. | BST | BME MTF Equities |
155 | Bodaclick, S.A. | BDK | BME MTF Equities |
156 | Bodegas Bilbainas | BIL | Equities |
157 | Bodegas Riojanas | RIO | Equities |
158 | Bodegas Y Bebidas | BYB | Equities |
159 | Bolsas Y Mercados | BME | Equities |
160 | Borges Agricultura Indutrial Nuts (Antes Agrofuse ) | AGF | Equities |
161 | Borges Agricultural & Industrial Nuts (Antes Agrofuse), Ce | BAIN | Equities |
162 | Borges Agricultural & Industrial Nuts (Antes Agrofuse), Mc | BAIN | Equities |
163 | Bp Oil España | PMD | Equities |
164 | Bradespar Ord | XBRPO | Latibex |
165 | Bradespar Prf. | XBRPP | Latibex |
166 | Braskem, S.A. - Preferentes Clase A | XBRK | Latibex |
167 | Breixo Inversiones Iiciicil, S.A. | FL001 | BME MTF Equities |
168 | C.A. La Electricidad De Caracas | XEDC | Latibex |
169 | C.C.Pryca | PRY | Equities |
170 | C.D.Logista (Antes Mid) | LOG | Equities |
171 | C.Distr.Integral Logista(Antes Midesa) | MID | Equities |
172 | C.E.Brasileiras-Eletrobras Pref.Ser.B | XELTB | Latibex |
173 | C.E.Brasileiras-Eletrobras,Ordinarias | XELTO | Latibex |
174 | Caixabank | CABK | Equities |
175 | Campofrio Alimentac.Nvas.Ampl-Abr.02 | CPF.N | Equities |
176 | Campofrio Alimentacion(Dcho.Rescate) | CPF.G | Equities |
177 | Campofrio Food Group ( Antes Campofrio Alimentacion) | CFG | Equities |
178 | Campofrio Food Group ( Antes Campofrio Alimentacion) | CPF | Equities |
179 | Carbures Europe | CAR | BME MTF Equities |
180 | Carburos Metalicos | CAR | BME MTF Equities |
181 | Cartera Industrial Rea | REA | Equities |
182 | Cartera Industrial Rea Nuevas | REA.N | Equities |
183 | Castellana Properties Socimi, S.A. | YCPS | BME MTF Equities |
184 | Cat Patrimonis Sicav, S.A. (Pasa Al Mab S3600) | CAT | Equities |
185 | Catenon, S.A. | COM | BME MTF Equities |
186 | Cellnex Telecom, S.A. | CLNX | Equities |
187 | Cementos Molins, S.A. | CMO | Equities |
188 | Cementos Portland Valderrivas(Antes C.Port.) | CPL | Equities |
189 | Centro Comerciales Carrefour | CRF | Equities |
190 | Centros Comerciales Continente | CTE | Equities |
191 | Cepsa | CEP | Equities |
192 | Cepsa (Segunda Salida A Bolsa) Fallida | CEP | Equities |
193 | Cerbium Holding, S.A | CRB | BME MTF Equities |
194 | Cia Energetica De Minas Gerais-Cemig- | XCMIG | Latibex |
195 | Cia Española De Viviendas En Alquiler (Cevasa) Ce | CEV | Equities |
196 | Cia Española De Viviendas En Alquiler (Cevasa) Mc | CEV | Equities |
197 | Cía Española Para La Fabricación Mecánica Del Vidrio (Proced Libbey-Owens | CEL | Equities |
198 | Cia. Levantina Edif. Obras Publicas, Cleop | CLEO | Equities |
199 | Cia. P. De Energia - Copel Pref. "B" | XCOP | Latibex |
200 | Cia. Vinicola Del Norte De Espana | CUN | Equities |
201 | Cie Automotive,S.A. (Antes "Aforasa " Afr) | CIE | Equities |
202 | Cintra Concesiones De Infraes. Transporte (Fusion Ferrovial) | CIN | Equities |
203 | Círculo De Valores Mobiliarios, S.A. | CVM | Equities |
204 | Citroen Hispania | CIT | Equities |
205 | Clerhp Estructuras | CLR | BME MTF Equities |
206 | Clever Global | CLE | BME MTF Equities |
207 | Clinica Baviera | CBAV | Equities |
208 | Club De Futbol Intercity, S.A.D. | CITY | BME MTF Equities |
209 | Coca-Cola Europacific Partners Plc (Cambio De Denominacion) | CCEP | Equities |
210 | Coca-Cola European Partners Plc (Nuevo Ticker) | CCEP | Equities |
211 | Coca-Cola European Partners Plc (Ticker Anterior) | CCE | Equities |
212 | Codere | CDR | Equities |
213 | Coemac (Antes Uralita) | CMC | Equities |
214 | Colon Viviendas Socimi | YCOL | BME MTF Equities |
215 | Commcenter | CMM | BME MTF Equities |
216 | Commerzbank | CBK | Equities |
217 | Companhia Paranaense De Energia - Copel | XCOPO | Latibex |
218 | Companhia Paranaense De Energia – Copel(Unit (Certificado De Depósito) | XCOPU | Latibex |
219 | Companhia Suzano De Papel E Celulosa | XSUZP | Latibex |
220 | Companhia Vale Do Rio Doce, Ord. | XVALO | Latibex |
221 | Companhia Vale Do Rio Doce, Pref. | XVALP | Latibex |
222 | Compañia De Inversiones (Cinsa) | CINS | Equities |
223 | Compania General De Inversiones (Pasa A Sicav S4187) | CGI | Equities |
224 | Compañia Logistica De Hidrocarburos (Clh) Serie A | CLH.S | Equities |
225 | Compañia Logistica De Hidrocarburos (Clh) Serie D | CLH.T | Equities |
226 | Companyia D Aigues De Sabadell, "A" | AIS.A | Equities |
227 | Companyia D Aigues De Sabadell, "B" | AIS.B | Equities |
228 | Construcciones Lain | LAI | Equities |
229 | Corona Patrimonial Socimi, S.A.U. | YCOR | BME MTF Equities |
230 | Corp. Indus. Y Finan. Banesto | LCB | Equities |
231 | Corp..Financiera Hispamer | HPM | Equities |
232 | Corpfin Capital Prime Retail Ii Socimi, S.A. | YPR2 | BME MTF Equities |
233 | Corpfin Capital Prime Retail Ii, S.A. | PR2 | BME MTF Equities |
234 | Corpfin Capital Prime Retail Iii Socimi, S.A. | YPR3 | BME MTF Equities |
235 | Corpfin Capital Prime Retail Iii, S.A. | PR3 | BME MTF Equities |
236 | Corporación Acciona Energía Renovables, S.A. | ANE | Equities |
237 | Corporacion Arco (Antes Macosa) | MAC | Equities |
238 | Corporacion Dermoestetica | DERM | Equities |
239 | Corporacion Financiera Alba | ALB | Equities |
240 | Corporacion Geo,S.A. De C.V Ordinarias "B" | XGEO | Latibex |
241 | Corporacion Ubc Internacional S.A. | XUBC | Latibex |
242 | Cortefiel | CTF | Equities |
243 | Cox Energy, S.A.B. De C.V. | COX | BME MTF Equities |
244 | Criteria Caixacorp, S.A. (Cambia A Caixabank) | CRI | Equities |
245 | Cuotas Participativas Caja De Ahorros Del Mediterraneo | CAM | Equities |
246 | Deoleo (Antes Sos Cia De Alimentacion) | OLE | Equities |
247 | Desarrollos Ermita Del Santo Socimi, S.A. | YDES | BME MTF Equities |
248 | Desarrollos Especiales De Sistemas De Anclajes, S.A. | DES | Equities |
249 | Desarrollos Especiales De Sistemas De Anclajes, S.A. | DESA | Equities |
250 | Dimetal | DMT | Equities |
251 | Dinamia Capital Privado, Sdad De Cap. Riesgo | DIN | Equities |
252 | Distribucion Y Servicio D &S | XDYS | Latibex |
253 | Distribuidora Internacional De Alimentacion | DIA | Equities |
254 | Dogi International Fabrics (Cambio Denom. A Nueva Expresión Textil -Nxt-) | DGI | Equities |
255 | Dominium | DOM | Equities |
256 | Domo Activos Socimi, S.A. | YDOM | BME MTF Equities |
257 | Domo Activos, S.A. | DOMO | BME MTF Equities |
258 | Duro Felguera | MDF | Equities |
259 | Eads Nv. (Cambio De Codigo Sibe De Ead A Air Desde 2-01-2014) | AIR | Equities |
260 | Eads Nv. (Cambio De Codigo Sibe De Ead A Air Desde 2-01-2014) | EAD | Equities |
261 | Ebioss Energy, Ad | EBI | BME MTF Equities |
262 | Ebro Agricolas, Cia Alimen. | EBA | Equities |
263 | Ebro Foods | EBRO | Equities |
264 | Ebro Puleva (Antes Azucar.Ebro Agric.)Cambio Ebro Foods | EVA | Equities |
265 | Eccowood Invest, S.A. | ECO | Equities |
266 | Ecoener, S,A, (Antes Grupo Ecoener, S.A.U. 12/7/23) | ENER | Equities |
267 | Edp - Energias Do Brasil, S.A. | XENBR | Latibex |
268 | Edreams Odigeo | EDR | Equities |
269 | Elaia Investment Spain Socimi, S.A. | YEIS | BME MTF Equities |
270 | Elecnor | ENO | Equities |
271 | Elect. Reunidas De Zaragoza | ERZ | Equities |
272 | Electra De Viesgo | VGO | Equities |
273 | Elix Vintage Residencial Socimi, S.A. | YVRS | BME MTF Equities |
274 | Emperador Properties Socimi, S.A. | YEPSA | BME MTF Equities |
275 | Empresa Hidroelectrica Ribagorzana | ENH | Equities |
276 | Enaco,S.A. | ENA | Equities |
277 | Enagas | ENG | Equities |
278 | Ence Energia Y Celulosa (Antes Grupo Empresarial Ence) | ENC | Equities |
279 | Endesa Chile | XEOC | Latibex |
280 | Endesa S.A. | ELE | Equities |
281 | Endurance Motive, S.A. | END | BME MTF Equities |
282 | Enel Green Power S.P.A. | EGPW | Equities |
283 | Energia E Ind. Aragonesas | ARA | Equities |
284 | Energia E Ind. Aragonesas | ARA | Equities |
285 | Energía, Innovación Y Desarrollo Fotovoltaico, S.A. | EIDF | BME MTF Equities |
286 | Energy Solar Tech, S.A. | ETC | BME MTF Equities |
287 | Enerside Energy, S.A. | ENRS | BME MTF Equities |
288 | Enersis | XENI | Latibex |
289 | Entrecampos Cuatro Socimi, S.A., | YENT | BME MTF Equities |
290 | Eppic | EPC | Equities |
291 | Ercros | ECR | Equities |
292 | Espanola Del Zinc | ZNC | Equities |
293 | Estacionamientos Subterraneos | HES | Equities |
294 | Euripo Properties Socimi, S.A. | YEPS | BME MTF Equities |
295 | Euro Cervantes Socimi, S.A.U. | YEUR | BME MTF Equities |
296 | Euroconsult Engineering Consulting Group, S.A. | ECG | BME MTF Equities |
297 | Euroespes, S.A. | EEP | BME MTF Equities |
298 | Eurona Wirelless Telecom, S.A. | EWT | BME MTF Equities |
299 | Euskaltel, S.A. | EKT | Equities |
300 | Excem Capital Partiners Sociedad De Inversion Residencial Socimi, S.A. | YEXR | BME MTF Equities |
301 | Exide Technologies (Antes Soc. Esp. Del Acumulador Tudor) | TUD | Equities |
302 | F.E.C.S.A. | FEC | Equities |
303 | Facephi Biometría, S.A. | FACE | BME MTF Equities |
304 | Fadesa Inmobiliaria | FAD | Equities |
305 | Faes Farma | FAE | Equities |
306 | Faes Farma Nuevas | FAE.N | Equities |
307 | Faes Farma Nuevas | FAE.N | Equities |
308 | Faes Farma Nuevas | FAE.N | Equities |
309 | Faes Farma Nuevas | FAE.N | Equities |
310 | Faes Farma Nuevas | FAE.N | Equities |
311 | Faes Farma Nuevas | FAE.N | Equities |
312 | Faes Farma Nuevas | FAE.N | Equities |
313 | Fastibex | FTX | Equities |
314 | Federico Paternina | PAT | Equities |
315 | Ferrovial Agroman (Antes Agroman) | AGR | Equities |
316 | Fersa Energias Renovables, S.A. Nuevas | FRS.N | Equities |
317 | Fidere Patrimonio Socimi Sau | YFID | BME MTF Equities |
318 | Filo S.A. | FIL | Equities |
319 | Filo Serie B Privilegiadas | FIL.P | Equities |
320 | Fin. E Inv. Valencianas | FIV | Equities |
321 | Financiera Y Minera (A Y C) | FYM | Equities |
322 | Finanzauto | FNZ | Equities |
323 | Fiponsa | FPS | Equities |
324 | Fluidra | FDR | Equities |
325 | Focsa | FOC | Equities |
326 | Fomento De Construcciones Y Contratas | FCC | Equities |
327 | Fondo De Capital Riesgo, Bbva Capital Privado,Fcr | CAPRI | BME MTF Equities |
328 | Funespana,S.A. | FUN | Equities |
329 | Galil Capital Re Spain Socimi, S.A. | YGCS | BME MTF Equities |
330 | Gamesa Corporacion Tecnologica S.A. (Cambia A Siemens Gamesa-Sgre) | GAM | Equities |
331 | Gas Y Electricidad | GES | Equities |
332 | Gavari Properties Socimi, S.A. | YGAV | BME MTF Equities |
333 | General De Alquiler De Maquinaria S.A. | GALQ | Equities |
334 | General De Alquiler De Maquinaria S.A. (Cambia Codigo De Galq A Gam) | GAM | Equities |
335 | General De Galerías Comerciales Socimi, S.A. | YGGC | BME MTF Equities |
336 | General De Galerias Comerciales, S.A. | GGC | BME MTF Equities |
337 | Gerdau,S.A. | XGGB | Latibex |
338 | Gestamp Automocion, S.A. | GEST | Equities |
339 | Gigas Hosting | GIGA | BME MTF Equities |
340 | Gines Navarro | GIN | Equities |
341 | Global Steel Wire | GSW | Equities |
342 | Gmp Property Socimi, S.A. | YGMP | BME MTF Equities |
343 | Go Madrid Benz Socimi, S.A. | YGOB | BME MTF Equities |
344 | Gop Properties Socimi, S.A. (Antes Grupo Ortiz Properties Socimi, S.A.) | YGOP | BME MTF Equities |
345 | Gore Spain Holding Socimi I S.A.U. | YGRE | BME MTF Equities |
346 | Gr.Fin. Bbv Probursa Ord.B | XPROB | Latibex |
347 | Greenalia, S.A. | GRN | BME MTF Equities |
348 | Greenoak Spain Holdings Socimi Ii, S.A. | YGO2 | BME MTF Equities |
349 | Grenergy Renovables, S.A. (Mab) | GRE | Equities |
350 | Grenergy Renovables, S.A. (Mc) | GRE | Equities |
351 | Grifols | GRF | Equities |
352 | Grifols Clase "B" | GRF.P | Equities |
353 | Griño Ecologic | GRI | BME MTF Equities |
354 | Grupo Acciona S.A. (Antes Cubiertas) | ANA | Equities |
355 | Grupo Anaya | ANY | Equities |
356 | Grupo Banistmo | XBAN | Latibex |
357 | Grupo Catalana Occidente | GCO | Equities |
358 | Grupo De Inversion Suramericana, S.A. Ordinarias | XGSUR | Latibex |
359 | Grupo Dragados (Fusion Con Acs) | DRC | Equities |
360 | Grupo Dragados, Preferentes | DRC.P | Equities |
361 | Grupo Elektra | XEKT | Latibex |
362 | Grupo Empresarial San Jose, S.A. | GSJ | Equities |
363 | Grupo Ezentis, S.A. | EZE | Equities |
364 | Grupo Ferrovial Se (Antes Ferrovial, S.A. Por Operación Transfronteriza) | FER | Equities |
365 | Grupo Financiero Banorte S.A.B De C.V. Ordinarias | XNOR | Latibex |
366 | Grupo Greening 2022, S.A. | GGR | BME MTF Equities |
