The Complete List of Listed Companies on the Kazakhstan Stock Exchange as of Oct 13, 2020 are shown below:
| No. | Company Name | Ticker |
|---|---|---|
| 1 | Aidala munai | ADLA |
| 2 | Agrofinance | AGFN |
| 3 | Amangeldy gas | AGGZ |
| 4 | Agrarian credit corporation | AGKK |
| 5 | AMF Group | AKFI |
| 6 | AstanaGas KMG | AKMG |
| 7 | Aktobe Refinery | AKNP |
| 8 | Ai karaauyl | AKRL |
| 9 | Aktobe Metalware Plant | Akzm |
| 10 | Alfa-Bank | ALBN |
| 11 | AK Altynalmas | ALMS |
| 12 | Almatytemir | ALTM |
| 13 | AlmaTel Kazakhstan | ALTV |
| 14 | Aman Munai Exploration | Aman |
| 15 | IC Amanat | Amin |
| 16 | Asker Munai Exploration | Amxp |
| 17 | Ushkuy | Ansa |
| 18 | Akimat of Atyrau obl. | AR |
| 19 | Airport of Almaty | ARAL |
| 20 | ARLAN WAGONS | ARWA |
| 21 | ASIA AVTO | Asav |
| 22 | Fortebank | ASBN |
| 23 | Asian bank of development | ASDB |
| 24 | LIC "Freedom Finance Life" | ASLF |
| 25 | ASTEL | ASTL |
| 26 | Altynex | ATEC |
| 27 | ATFBank | ATFB |
| 28 | Altyntau kokshetau | ATKT |
| 29 | Aktobe-Temir-VS | ATVS |
| 30 | Aktobe Oil Equipment Plant | AZNO |
| 31 | Baspana | Basp |
| 32 | Bast | Bast |
| 33 | Bcc invest | Bcci |
| 34 | Development Bank of Kazakhstan | BRKZ |
| 35 | 3A-BestGroup | BSGR |
| 36 | Bayan sulu | BSUL |
| 37 | Baiterek development | BTDV |
| 38 | NMH "Baiterek" | Btrk |
| 39 | Batys tranzit | BTTR |
| 40 | VTB Bank Kazakhstan | Bvtb |
| 41 | CAEPCO | CAEP |
| 42 | Bank CenterCredit | CCBN |
| 43 | Crystal management | CRMG |
| 44 | Kaspi Bank | CSBN |
| 45 | Centras securities | CSEC |
| 46 | Tengri bank | DNBN |
| 47 | Dtzh | Dtjl |
| 48 | Edb | Eabr |
| 49 | EBRD | EBRD |
| 50 | Eastcomtrans | ECTR |
| 51 | SFC EKA-Invest | EKAI |
| 52 | EKOTON + | Ektn |
| 53 | Estate management company | ESMC |
| 54 | Eurasian Bank | Eubn |
| 55 | Caspiy Commodity Exchange | EXCS |
| 56 | EP ALMEX | EXPA |
| 57 | Fund of Financial Support for Agriculture | FAGR |
| 58 | Faeton company | Fat |
| 59 | Freedom finance | Ffin |
| 60 | Fund of problemm loans | FPKR |
| 61 | KAZ Minerals | GB_KZMS |
| 62 | NOSTRUM OIL & GAS | GB_NTRM |
| 63 | Ferro-alloy | GG_FERR |
| 64 | Home credit bank | HCBN |
| 65 | Halyk finance | Hfin |
| 66 | Halyk bank | Hsbk |
| 67 | Fincraft investment house | IDFC |
| 68 | FinEx Physically Backed Funds | IE_FXBF |
| 69 | IFC | IFC_ |
| 70 | RESMI FIH | IFDR |
| 71 | Bank rbk | Inbn |
| 72 | Irtysh-polymetal | IRPM |
| 73 | Zhayremsky GOK | Jgok |
| 74 | Joint resources | Jres |
| 75 | HCSBK | Jsbn |
| 76 | Fincraft capital | JSCP |
| 77 | KazAgroFinance | Kafi |
| 78 | KazExportAstyk | Cast |
| 79 | Atameken-agro | Katr |
| 80 | Kcell | KCEL |
| 81 | Kegoc | Kegc |
| 82 | Kazakhmys copper | KMCP |
| 83 | KM GOLD | Kmgd |
| 84 | KazMunayGaz | Kmgz |
| 85 | IC Kommesk-Omir | Kmso |
| 86 | KoZhaN | Kozn |
| 87 | Caspi neft | KSNF |
| 88 | Kaspi.kz | Kspi |
| 89 | Utility systems | KSYS |
| 90 | KazTransGaz Aimak | Ktga |
| 91 | Tethys petroleum | KY_TPL_ |
| 92 | KazAgro | KZAG |
| 93 | KAZAKHALTYN MMC | KZAL |
| 94 | NAC Kazatomprom | KZAP |
| 95 | KazAzot | KZAZ |
| 96 | KazBurGas | KZBG |
| 97 | Transnational Company Kazchrome | KZCR |
| 98 | Karazhyra | KZHR |
| 99 | Kmc | KZIK |
| 100 | Halyk IC | KZIS |
| 101 | KazTransCom | KZTC |
| 102 | KazTransGaz | KZTG |
| 103 | Kazakhtelecom | KZTK |
| 104 | KazTransOil | KZTO |
| 105 | AsiaCredit Bank | Lari |
| 106 | IC London-Almaty | Lnat |
| 107 | KMK Munai | Lnpt |
| 108 | LOGYCOM | LOGC |
| 109 | Leasing group | Lzgr |
| 110 | Maten petroleum | MATN |
| 111 | Mega center | MEGA |
| 112 | MetallInvestAtyrau | MIAT |
| 113 | Mangistaumunaigaz | MMGZ |
| 114 | Marganec zhairema | Mnzh |
| 115 | Mrenc | MREK |
| 116 | Fincraft group | NCOM |
| 117 | North caspian petroleum | Ncpr |
| 118 | Yandex | NL_YNDX |
| 119 | Nurbank | NRBN |
| 120 | Sultanate of man | OM_MF |
| 121 | Wholesale and retail trade venture | ORPT |
| 122 | PAVLODARENERGO | PDEN |
| 123 | Phystech ii | PHYS |
| 124 | PartnerInterFreight (PartnerInternetFreight) | Pifr |
| 125 | JSC "POSITIVE-A" | Pzva |
| 126 | QS Holding | QSHD |
| 127 | Rakhat | RAHT |
| 128 | REAL-INVEST | REAL |
| 129 | RG Brands | RGBR |
| 130 | SAS | SAS_ |
| 131 | Fincraft resources | Satc |
| 132 | SB Sberbank | SBER |
| 133 | Shubarkol komir | SHUK |
| 134 | Shubarkol premium | SHUP |
| 135 | Shalkiyazinc | SHZN |
| 136 | Samruk-Kazyna Construction | SKCN |
| 137 | SevKazEnergo | Sken |
| 138 | SWF Samruk-Kazyna | SKKZ |
| 139 | SOKOLOVKA | SKLK |
| 140 | LIC Standard Life | SKSL |
| 141 | Samruk-energy | SNRG |
| 142 | Tin one mining | SRBT |
| 143 | IS Standard | Stnd |
| 144 | Transtelecom JSC | TCOM |
| 145 | Temp | Temk |
| 146 | Technoleasing | Thlz |
| 147 | Kazakhstan temir zholy | TMJL |
| 148 | Forteleasing | Tmlz |
| 149 | Jusan bank | TSBN |
| 150 | Ust-Kam. Poultry plant | UKPF |
| 151 | ULMUS BESSHOKY (ULMUS BESSHOKY) " | ULBS |
| 152 | Ust-Kamenogorsk Titanium Magnesium Plant | UTMK |
| 153 | Akimat of East Kazakhstan region | VK |
| 154 | Zhaikmunai | Zhmn |
| 155 | Th zangar | ZNGR |
Source: The Kazakhstan Stock Exchange
Download:
- The Complete List of Listed Companies on The Kazakhstan Stock Exchange (in Excel format)
Related Links:
