Forbes magazine publishes the popular Forbes Global 500 list of firms each year. The following is the list for 2017:
Rank | Company Name | Country | Sales | Profits |
---|---|---|---|---|
1 | ICBC | China | $151.4 B | $42 B |
2 | China Construction Bank | China | $134.2 B | $35 B |
3 | Berkshire Hathaway | United States | $222.9 B | $24.1 B |
4 | JPMorgan Chase | United States | $102.5 B | $24.2 B |
5 | Wells Fargo | United States | $97.6 B | $21.9 B |
6 | Agricultural Bank of China | China | $115.7 B | $27.8 B |
7 | Bank of America | United States | $92.2 B | $16.6 B |
8 | Bank of China | China | $113.1 B | $24.9 B |
9 | Apple | United States | $217.5 B | $45.2 B |
10 | Toyota Motor | Japan | $249.9 B | $17.1 B |
11 | AT&T | United States | $163.8 B | $13 B |
12 | Citigroup | United States | $84 B | $14.7 B |
13 | ExxonMobil | United States | $197.5 B | $7.8 B |
14 | General Electric | United States | $119.7 B | $10 B |
15 | Samsung Electronics | South Korea | $174 B | $19.3 B |
16 | Ping An Insurance Group | China | $106.6 B | $9.5 B |
17 | Wal-Mart Stores | United States | $485.3 B | $13.6 B |
18 | Verizon Communications | United States | $126 B | $13.1 B |
19 | Microsoft | United States | $85.3 B | $16.8 B |
20 | Royal Dutch Shell | Netherlands | $234.8 B | $4.7 B |
21 | Allianz | Germany | $115.7 B | $7.6 B |
22 | China Mobile | Hong Kong | $106.8 B | $16.4 B |
23 | BNP Paribas | France | $74.7 B | $8.4 B |
24 | Alphabet | United States | $89.9 B | $19.5 B |
25 | China Petroleum & Chemical | China | $255.7 B | $7 B |
26 | Total | France | $128.1 B | $6.2 B |
27 | AXA Group | France | $132.2 B | $6.2 B |
28 | Daimler | Germany | $169.5 B | $9.4 B |
29 | Volkswagen Group | Germany | $240.3 B | $5.7 B |
30 | Mitsubishi UFJ Financial | Japan | $49.2 B | $8.2 B |
31 | Comcast | United States | $80.4 B | $8.7 B |
32 | Johnson & Johnson | United States | $71.9 B | $16.4 B |
33 | Banco Santander | Spain | $48.3 B | $6.9 B |
34 | Bank of Communications | China | $53 B | $10.1 B |
35 | Nestle | Switzerland | $90.8 B | $8.7 B |
36 | UnitedHealth Group | United States | $184.9 B | $7.2 B |
37 | Nippon Telegraph & Tel | Japan | $105 B | $7.4 B |
38 | Itaú Unibanco Holding | Brazil | $61.3 B | $6.7 B |
39 | Softbank | Japan | $82.1 B | $8.3 B |
40 | Gazprom | Russia | $91.4 B | $12.1 B |
41 | General Motors | United States | $166.4 B | $9.4 B |
42 | China Merchants Bank | China | $44.5 B | $9.4 B |
43 | IBM | United States | $79.9 B | $11.9 B |
44 | Royal Bank of Canada | Canada | $35.3 B | $8.3 B |
45 | Japan Post Holdings | Japan | $123.7 B | $3.1 B |
46 | Procter & Gamble | United States | $65.2 B | $9.5 B |
47 | Pfizer | United States | $52.8 B | $7.1 B |
48 | HSBC Holdings | United Kingdom | $62.1 B | $2.5 B |
49 | Goldman Sachs Group | United States | $36.9 B | $7.4 B |
50 | Siemens | Germany | $88.4 B | $6.4 B |
51 | BMW Group | Germany | $104.2 B | $7.6 B |
52 | China Life Insurance | China | $82.8 B | $2.9 B |
53 | ING Group | Netherlands | $53.6 B | $5.1 B |
54 | Intel | United States | $59.4 B | $10.3 B |
55 | Postal Savings Bank Of China | China | $48 B | $6 B |
56 | Sberbank | Russia | $43 B | $8.1 B |
57 | TD Bank Group | Canada | $31.9 B | $6.9 B |
58 | Cisco Systems | United States | $48.6 B | $9.8 B |
59 | Commonwealth Bank | Australia | $30.9 B | $7.1 B |
60 | Morgan Stanley | United States | $37.9 B | $6 B |
61 | Novartis | Switzerland | $48.5 B | $6.7 B |
62 | Banco Bradesco | Brazil | $70.2 B | $4.3 B |
63 | Industrial Bank | China | $44.3 B | $8.1 B |
64 | Ford Motor | United States | $151.8 B | $4.6 B |
65 | Shanghai Pudong Development | China | $40.1 B | $8 B |
66 | CVS Health | United States | $177.5 B | $5.3 B |
67 | Walt Disney | United States | $54.9 B | $9 B |
68 | Prudential | United Kingdom | $96.9 B | $2.6 B |
69 | Prudential Financial | United States | $56.3 B | $4.3 B |
70 | Oracle | United States | $37.4 B | $8.9 B |
71 | China State Construction Engineering | China | $140.8 B | $4.9 B |
72 | Citic Pacific | Hong Kong | $49.1 B | $5.6 B |
73 | Boeing | United States | $94.6 B | $4.9 B |
74 | Honda Motor | Japan | $127.9 B | $3.9 B |
75 | China Minsheng Banking | China | $40.2 B | $7.2 B |
76 | Westpac Banking Group | Australia | $27.8 B | $5.5 B |
77 | Deutsche Telekom | Germany | $80.9 B | $3 B |
78 | China Citic Bank | China | $39.7 B | $6.3 B |
79 | Roche Holding | Switzerland | $51.3 B | $9.7 B |
80 | UBS | Switzerland | $38 B | $3.4 B |
81 | Bank of Nova Scotia | Canada | $26.7 B | $5.5 B |
82 | Rosneft | Russia | $74.9 B | $2.7 B |
83 | Amazon.com | United States | $136 B | $2.4 B |
84 | PepsiCo | United States | $62.8 B | $6.3 B |
85 | Sumitomo Mitsui Financial | Japan | $30.5 B | $5.2 B |
86 | Coca-Cola | United States | $41.5 B | $6.5 B |
87 | United Technologies | United States | $57.4 B | $5 B |
88 | Sanofi | France | $37.4 B | $5.2 B |
89 | Bayer | Germany | $51.8 B | $5 B |
90 | Mizuho Financial | Japan | $29 B | $6 B |
91 | Zurich Insurance Group | Switzerland | $67.3 B | $3.2 B |
92 | ANZ | Australia | $26.5 B | $4.2 B |
93 | BASF | Germany | $63.7 B | $4.5 B |
94 | Walgreens Boots Alliance | United States | $116.1 B | $4.2 B |
95 | Nissan Motor | Japan | $105.9 B | $4.5 B |
96 | US Bancorp | United States | $22 B | $5.9 B |
97 | American Express | United States | $34 B | $5.4 B |
98 | Hon Hai Precision | Taiwan | $135.2 B | $4.6 B |
99 | Enel | Italy | $75.9 B | $2.8 B |
100 | Merck | United States | $39.6 B | $3.9 B |
101 | National Australia Bank | Australia | $24.2 B | $4.3 B |
102 | PetroChina | China | $214.8 B | $1.2 B |
103 | Unilever | Netherlands | $58.3 B | $5.7 B |
104 | Hyundai Motor | South Korea | $80.7 B | $4.7 B |
105 | BBVA-Banco Bilbao Vizcaya | Spain | $27.3 B | $3.8 B |
106 | Reliance Industries | India | $41.8 B | $4.3 B |
107 | Charter Communications | United States | $29 B | $3.5 B |
108 | SAIC Motor | China | $112.7 B | $4.8 B |
109 | Chubb | Switzerland | $31.9 B | $4.1 B |
110 | Telefónica | Spain | $57.6 B | $2.6 B |
111 | AIA Group | Hong Kong | $26.5 B | $4.2 B |
112 | Société Générale | France | $28 B | $4 B |
113 | Dow Chemical | United States | $48.1 B | $4.3 B |
114 | Home Depot | United States | $94.6 B | $8 B |
115 | Lloyds Banking Group | United Kingdom | $23.4 B | $2.8 B |
116 | Medtronic | Ireland | $29.4 B | $4 B |
117 | Kraft Heinz Company | United States | $26.5 B | $3.6 B |
118 | Saudi Basic Industries | Saudi Arabia | $35.4 B | $4.8 B |
119 | United States | $27.6 B | $9.5 B | |
120 | Munich Re | Germany | $68.8 B | $2.9 B |
121 | Intesa Sanpaolo | Italy | $24.8 B | $3.4 B |
122 | Barclays | United Kingdom | $29.2 B | $2.4 B |
123 | Rio Tinto | United Kingdom | $33.9 B | $4.7 B |
124 | BHP Billiton | Australia | $34 B | $2.4 B |
125 | CK Hutchison | Hong Kong | $33.5 B | $4.3 B |
126 | Anheuser-Busch InBev | Belgium | $45.6 B | $1.2 B |
127 | Taiwan Semiconductor | Taiwan | $29.4 B | $10.4 B |
128 | Capital One Financial | United States | $27.9 B | $3.7 B |
129 | LukOil | Russia | $74.6 B | $3.1 B |
130 | Swiss Re | Switzerland | $43.6 B | $3.6 B |
131 | Amgen | United States | $22.7 B | $7.7 B |
132 | Banco do Brasil | Brazil | $57.3 B | $2.3 B |
133 | Bank of Montreal | Canada | $19.7 B | $3.8 B |
134 | Gilead Sciences | United States | $30.3 B | $13.5 B |
135 | China Communications Construction | China | $64.1 B | $2.5 B |
136 | Honeywell International | United States | $39.3 B | $4.7 B |
137 | Manulife | Canada | $38.9 B | $2.2 B |
138 | Korea Electric Power | South Korea | $51.9 B | $6.1 B |
139 | Generali Group | Italy | $90.5 B | $2.3 B |
140 | Alibaba | China | $21.5 B | $5.7 B |
141 | KDDI | Japan | $43.2 B | $5.1 B |
142 | China Telecom | China | $53 B | $2.7 B |
143 | AbbVie | United States | $25.6 B | $5.9 B |
144 | Tokio Marine Holdings | Japan | $44.6 B | $2.8 B |
145 | Iberdrola | Spain | $32.3 B | $3 B |
146 | EDF | France | $78.8 B | $2.5 B |
147 | PNC Financial Services | United States | $16.1 B | $3.9 B |
148 | Tencent Holdings | China | $22.8 B | $6.2 B |
149 | Allergan | Ireland | $15 B | $15 B |
150 | China Everbright Bank | China | $26.1 B | $4.6 B |
151 | Credit Agricole | France | $18.6 B | $3.5 B |
152 | Lockheed Martin | United States | $49.9 B | $3.8 B |
153 | Time Warner | United States | $29.3 B | $3.9 B |
154 | Duke Energy | United States | $22.7 B | $2.7 B |
155 | Anthem | United States | $85.2 B | $2.5 B |
156 | Vale | Brazil | $27.1 B | $3.8 B |
157 | Nordea Bank | Sweden | $15.1 B | $4.2 B |
158 | Express Scripts | United States | $100.5 B | $3.4 B |
159 | United Parcel Service | United States | $60.5 B | $3.4 B |
160 | Aetna | United States | $63.2 B | $2.3 B |
161 | China Shenhua Energy | China | $26.5 B | $3.4 B |
162 | VINCI | France | $42.6 B | $2.8 B |
163 | Bank of New York Mellon | United States | $15.6 B | $3.5 B |
164 | Renault | France | $56.7 B | $3.8 B |
165 | China Railway Group | China | $95.4 B | $1.9 B |
166 | EADS | Netherlands | $73.7 B | $1.1 B |
167 | China Railway Construction | China | $93.2 B | $2.1 B |
168 | China Vanke | China | $33.7 B | $3.1 B |
169 | Jardine Matheson | Hong Kong | $37.1 B | $2.5 B |
170 | Qualcomm | United States | $23.8 B | $4.9 B |
171 | Hewlett Packard Enterprise | United States | $48.8 B | $3.2 B |
172 | British American Tobacco | United Kingdom | $19.9 B | $6.3 B |
173 | Visa | United States | $16 B | $6 B |
174 | China Pacific Insurance | China | $40.3 B | $1.8 B |
175 | MetLife | United States | $64.7 B | $800 M |
176 | AstraZeneca | United Kingdom | $23 B | $3.7 B |
177 | Altria Group | United States | $19.3 B | $14.2 B |
178 | SAP | Germany | $24.4 B | $4 B |
179 | Costco Wholesale | United States | $121.2 B | $2.4 B |
180 | Travelers | United States | $27.7 B | $3 B |
181 | Philip Morris International | United States | $26.7 B | $6.9 B |
182 | Union Pacific | United States | $19.9 B | $4.2 B |
183 | Delta Air Lines | United States | $39.6 B | $4.4 B |
184 | Southern Company | United States | $19.9 B | $2.5 B |
185 | Lowe's | United States | $65 B | $3.1 B |
186 | National Grid | United Kingdom | $21.9 B | $2.9 B |
187 | Legal & General Group | United Kingdom | $105.5 B | $1.7 B |
188 | McKesson | United States | $196.5 B | $2 B |
189 | Christian Dior | France | $43.7 B | $2 B |
190 | PTT PCL | Thailand | $48.7 B | $2.6 B |
191 | Dai-ichi Life Insurance | Japan | $55.7 B | $1.7 B |
192 | Twenty-First Century Fox | United States | $28.1 B | $3.1 B |
193 | Canadian Imperial Bank | Canada | $14.6 B | $3.6 B |
194 | FedEx | United States | $57.6 B | $1.9 B |
195 | GlaxoSmithKline | United Kingdom | $37.6 B | $1.2 B |
196 | Deutsche Post | Germany | $63.4 B | $2.9 B |
197 | 3M | United States | $30.1 B | $5.1 B |
198 | L'Oréal Group | France | $28.6 B | $3.4 B |
199 | Aflac | United States | $22.7 B | $2.7 B |
200 | Allstate | United States | $36.3 B | $1.9 B |
Showing 1 to 200 of 2,000 entries
Source: Forbes
Download:
- Forbes Global 500 list for 2017 (in Excel)