Components of the Shanghai Composite Index
The Components of the Shanghai Composite Index for 2010 are:
| S.No. | Name | Symbol |
|---|---|---|
| 1 | S/PUDONG DEV BANK | 600000.SS |
| 2 | GUANGZHOU BAIYUN I | 600004.SS |
| 3 | WUHAN IRON & STEEL | 600005.SS |
| 4 | DONG FENG AUTOMOBI | 600006.SS |
| 5 | CHINA WORLD TRD CT | 600007.SS |
| 6 | BEIJING CAPITAL CO | 600008.SS |
| 7 | S/INTL AIRPORT | 600009.SS |
| 8 | I/MONGOLIA B STEEL | 600010.SS |
| 9 | HUANENG POWER INTL | 600011.SS |
| 10 | ANHUI EXPRESSWAY | 600012.SS |
| 11 | HUAXIA BANK CO | 600015.SS |
| 12 | CHINA MINSHENG BAN | 600016.SS |
| 13 | BAOSHAN IRON & STE | 600019.SS |
| 14 | HENAN ZHONGYUAN EX | 600020.SS |
| 15 | SHANGHAI ELEC PWR | 600021.SS |
| 16 | JINAN IRON & STEEL | 600022.SS |
| 17 | CHINA SHIPPING DEV | 600026.SS |
| 18 | HUADIAN POWER INTL | 600027.SS |
| 19 | CHINA PETROLEUM & | 600028.SS |
| 20 | CHINA STHN AIRLINE | 600029.SS |
| 21 | CITIC SECURITIES | 600030.SS |
| 22 | SANY HEAVY IND CO | 600031.SS |
| 23 | FUJIAN EXPRESSWAY | 600033.SS |
| 24 | HUBEI CHUTIAN EXPR | 600035.SS |
| 25 | CHINA MERCHANTS BK | 600036.SS |
| 26 | BEIJING GEHUA CATV | 600037.SS |
| 27 | HAFEI AVIATION IND | 600038.SS |
| 28 | SICHUAN ROAD & BRI | 600039.SS |
| 29 | CHINA UNITED NETWO | 600050.SS |
| 30 | NINGBO UTD GROUP | 600051.SS |
| 31 | ZHEJIANG GUANGSHA | 600052.SS |
| 32 | JIANGXI ZHONGJIANG | 600053.SS |
| 33 | HUANGSHAN TOURISM | 600054.SS |
| 34 | BEIJING WANDONG ME | 600055.SS |
| 35 | CNTIC TRADING | 600056.SS |
| 36 | MINMETAL SDEVELOPM | 600058.SS |
| 37 | ZHEJIANG GUYUELONG | 600059.SS |
| 38 | HISENSE ELECTRIC C | 600060.SS |
| 39 | SINOTEX INVESTMENT | 600061.SS |
| 40 | BEIJING DOUBLE CRA | 600062.SS |
| 41 | ANHUI WANWEI UPDA | 600063.SS |
| 42 | NANJING XINGANG TE | 600064.SS |
| 43 | ZHENGZHOU YUTONG B | 600066.SS |
| 44 | CITYCHAMP DARTONG | 600067.SS |
| 45 | CHINA GEZHOUBA GP | 600068.SS |
| 46 | HENAN YINGE INDUST | 600069.SS |
| 47 | ZHEJIANG FURUN | 600070.SS |
