The List of Listed Finnish Companies on the Nasdaq OMX Helsinki as of Aug, 2014 are shown below:
S.No. | Name | Symbol | Sector |
---|---|---|---|
1 | Afarak Group | AFAGR | Basic Materials |
2 | Affecto Oyj | AFE1V | Technology |
3 | Ahlstrom Oyj | AHL1V | Basic Materials |
4 | Aktia Bank A | AKTAV | Financials |
5 | Aktia Bank R | AKTRV | Financials |
6 | Ålandsbanken Abp A | ALBAV | Financials |
7 | Ålandsbanken Abp B | ALBBV | Financials |
8 | Alma Media Oyj | ALN1V | Consumer Services |
9 | Amer Sports Oyj | AMEAS | Consumer Goods |
10 | Apetit | APETI | Consumer Goods |
11 | Aspo Oyj | ASU1V | Industrials |
12 | Aspocomp Group Oyj | ACG1V | Industrials |
13 | Atria Oyj A | ATRAV | Consumer Goods |
14 | Basware Oyj | BAS1V | Technology |
15 | Biohit Oyj B | BIOBV | Health Care |
16 | Biotie Therapies Oyj | BTH1V | Health Care |
17 | CapMan Oyj B | CPMBV | Financials |
18 | Cargotec Oyj | CGCBV | Industrials |
19 | Caverion Oyj | CAV1V | Industrials |
20 | Cencorp Oyj | CNC1V | Industrials |
21 | Citycon Oyj | CTY1S | Financials |
22 | Componenta Oyj | CTH1V | Industrials |
23 | Comptel Oyj | CTL1V | Technology |
24 | Cramo Oyj | CRA1V | Industrials |
25 | Digia Oyj | DIG1V | Technology |
26 | Dovre Group | DOV1V | Industrials |
27 | Efore Oyj | EFO1V | Industrials |
28 | Elecster Oyj A | ELEAV | Industrials |
29 | Elektrobit Oyj | EBC1V | Technology |
30 | Elisa Oyj | ELI1V | Telecommunications |
31 | Endomines | ENDOM | Basic Materials |
32 | eQ Oyj | EQV1V | Financials |
33 | Etteplan Oyj | ETT1V | Industrials |
34 | Exel Composites Oyj | EXL1V | Industrials |
35 | Finnair Oyj | FIA1S | Consumer Services |
36 | Finnlines Oyj | FLG1S | Industrials |
37 | Fiskars Oyj Abp | FIS1V | Consumer Goods |
38 | Fortum Oyj | FUM1V | Utilities |
39 | F-Secure Oyj | FSC1V | Technology |
40 | Glaston Oyj Abp | GLA1V | Industrials |
41 | HKScan Oyj A | HKSAV | Consumer Goods |
42 | Honkarakenne B | HONBS | Consumer Goods |
43 | Huhtamäki Oyj | HUH1V | Industrials |
44 | Ilkka-Yhtymä 2 | ILK2S | Consumer Services |
45 | Incap Oyj | ICP1V | Industrials |
46 | Innofactor Plc | IFA1V | Technology |
47 | Ixonos Oyj | XNS1V | Technology |
48 | Kemira Oyj | KRA1V | Basic Materials |
49 | Keskisuomalainen A | KSLAV | Consumer Services |
50 | Kesko Oyj A | KESAV | Consumer Services |
51 | Kesko Oyj B | KESBV | Consumer Services |
52 | Kesla A | KELAS | Industrials |
53 | KONE Oyj | KNEBV | Industrials |
54 | Konecranes Oyj | KCR1V | Industrials |
55 | Lassila & Tikanoja | LAT1V | Industrials |
56 | Lemminkäinen Oyj | LEM1S | Industrials |
57 | Marimekko Oyj | MMO1V | Consumer Goods |
58 | Martela A | MARAS | Consumer Goods |
59 | Metsä Board A | METSA | Basic Materials |
60 | Metsä Board B | METSB | Basic Materials |
61 | Metso Oyj | MEO1V | Industrials |
62 | Munksjö Oyj | MUNK1 | Basic Materials |
63 | Neo Industrial | NEO1V | Industrials |
64 | Neste Oil Oyj | NES1V | Oil & Gas |
65 | Nokia Oyj | NOK1V | Technology |
66 | Nokia Oyj Uudet 2014 | NOK1VM0114 | Technology |
67 | Nokian Renkaat Oyj | NRE1V | Consumer Goods |
68 | Nordea Bank AB FDR | NDA1V | Financials |
69 | Norvestia Oyj | NVABV | Financials |
70 | Nurminen Logistics Oyj | NLG1V | Industrials |
71 | Okmetic Oyj | OKM1V | Technology |
72 | Olvi Oyj A | OLVAS | Consumer Goods |
73 | Oral Hammaslääkärit Oyj | ORA1V | Health Care |
74 | Orava Asuinkiinteistöraha uude | OREITN0114 | Financials |
75 | Orava Asuinkiinteistörahasto | OREIT | Financials |
76 | Oriola-KD A | OKDAV | Health Care |
77 | Oriola-KD B | OKDBV | Health Care |
78 | Orion A | ORNAV | Health Care |
79 | Orion B | ORNBV | Health Care |
80 | Outokumpu Oyj | OUT1V | Basic Materials |
81 | Outotec Oyj | OTE1V | Industrials |
82 | Panostaja Oyj | PNA1V | Financials |
83 | PKC Group Oyj | PKC1V | Industrials |
84 | Pohjois-Karjalan Kirjapaino | PKK1V | Consumer Services |
85 | Pohjola Pankki A | POH1S | Financials |
86 | Ponsse 1 | PON1V | Industrials |
87 | Pöyry Oyj | POY1V | Industrials |
88 | QPR Software Oyj | QPR1V | Technology |
89 | Raisio Oyj Vaihto-osake | RAIVV | Consumer Goods |
90 | Ramirent Oyj | RMR1V | Industrials |
91 | Rapala VMC | RAP1V | Consumer Goods |
92 | Rautaruukki Oyj | RTRKS | Basic Materials |
93 | Raute Oyj A | RUTAV | Industrials |
94 | Restamax Oyj | RESTA | Consumer Services |
95 | Revenio Group Oyj | REG1V | Industrials |
96 | Saga Furs C | SAGCV | Consumer Goods |
97 | Sampo A | SAMAS | Financials |
98 | Sanoma Oyj | SAA1V | Consumer Services |
99 | Scanfil Oyj | SCL1V | Industrials |
100 | Sievi Capital | SCI1V | Financials |
101 | Solteq Oyj | STQ1V | Technology |
102 | Soprano Oyj | SOPRA | Technology |
103 | Sotkamo Silver | SOSI1 | Basic Materials |
104 | Sponda Oyj | SDA1V | Financials |
105 | SRV Yhtiöt Oyj | SRV1V | Industrials |
106 | SSAB A | SSABAH | Basic Materials |
107 | SSAB B | SSABBH | Basic Materials |
108 | SSH Communications Security | SSH1V | Technology |
109 | SSK S.Sääst.Kiint. | SSK1S | Financials |
110 | Stockmann Oyj Abp A | STCAS | Consumer Services |
111 | Stockmann Oyj Abp B | STCBV | Consumer Services |
112 | Stora Enso A | STEAV | Basic Materials |
113 | Stora Enso R | STERV | Basic Materials |
114 | Suominen | SUY1V | Consumer Goods |
115 | Takoma Oyj | TAM1V | Industrials |
116 | Talentum Oyj | TTM1V | Consumer Services |
117 | Talvivaaran Kaivososakeyhtiö | TLV1V | Basic Materials |
118 | Technopolis Oyj | TPS1V | Financials |
119 | Tecnotree Oyj | TEM1V | Technology |
120 | Teleste Oyj | TLT1V | Technology |
121 | TeliaSonera | TLS1V | Telecommunications |
122 | Tieto Oyj | TIE1V | Technology |
123 | Tikkurila Oyj | TIK1V | Industrials |
124 | Trainers´ House Oyj | TRH1V | Technology |
125 | Tulikivi Oyj A | TULAV | Industrials |
126 | Turvatiimi Oyj | TUT1V | Industrials |
127 | UPM-Kymmene Oyj | UPM1V | Basic Materials |
128 | Uponor Oyj | UNR1V | Industrials |
129 | Vaahto Group | WAT1V | Industrials |
130 | Vacon Oyj | VAC1V | Industrials |
131 | Vaisala Oyj A | VAIAS | Industrials |
132 | Valmet Oyj | VALMT | Industrials |
133 | Viking Line Abp | VIK1V | Consumer Services |
134 | Wärtsilä Oyj Abp | WRT1V | Industrials |
135 | Wulff-Yhtiöt Oyj | WUF1V | Industrials |
136 | YITOyj | YTY1V | Industrials |
137 | Yleiselektroniikka E | YLEPS | Industrials |
Source: NASDAQ OMX