The Complete List of Listed Companies on the Nigerian Stock Exchange as of Oct 13, 2020 are shown below:
S.No. | Company | Ticker | Sector |
---|---|---|---|
1 | 11 PLC | MOBIL | OIL AND GAS |
2 | A.G. LEVENTIS NIGERIA PLC.[BLS] | AGLEVENT | CONGLOMERATES |
3 | ABBEY MORTGAGE BANK PLC | ABBEYBDS | FINANCIAL SERVICES |
4 | ACADEMY PRESS PLC. | ACADEMY | SERVICES |
5 | ACCESS BANK PLC. | ACCESS | FINANCIAL SERVICES |
6 | AFRICA PRUDENTIAL PLC | AFRIPRUD | FINANCIAL SERVICES |
7 | AFRICAN ALLIANCE INSURANCE PLC | AFRINSURE | FINANCIAL SERVICES |
8 | AFROMEDIA PLC | AFROMEDIA | SERVICES |
9 | AIICO INSURANCE PLC. | AIICO | FINANCIAL SERVICES |
10 | AIRTEL AFRICA PLC | AIRTELAFRI | ICT |
11 | ALUMINIUM EXTRUSION IND. PLC.[BLS] | ALEX | NATURAL RESOURCES |
12 | ANINO INTERNATIONAL PLC.[DIP] | ANINO | OIL AND GAS |
13 | ARBICO PLC.[BLS] | ARBICO | CONSTRUCTION/REAL ESTATE |
14 | ASO SAVINGS AND LOANS PLC[MRS] | ASOSAVINGS | FINANCIAL SERVICES |
15 | ASSOCIATED BUS COMPANY PLC | ABCTRANS | SERVICES |
16 | AUSTIN LAZ & COMPANY PLC[BLS] | AUSTINLAZ | INDUSTRIAL GOODS |
17 | AXAMANSARD INSURANCE PLC | MANSARD | FINANCIAL SERVICES |
18 | B.O.C. GASES PLC. | BOCGAS | NATURAL RESOURCES |
19 | BERGER PAINTS PLC | BERGER | INDUSTRIAL GOODS |
20 | BETA GLASS PLC. | BETAGLAS | INDUSTRIAL GOODS |
21 | C & I LEASING PLC. | CILEASING | SERVICES |
22 | CADBURY NIGERIA PLC. | CADBURY | CONSUMER GOODS |
23 | CAP PLC | CAP | INDUSTRIAL GOODS |
24 | CAPITAL HOTEL PLC[BLS] | CAPHOTEL | SERVICES |
25 | CAPITAL OIL PLC[MRF] | CAPOIL | OIL AND GAS |
26 | CAVERTON OFFSHORE SUPPORT GRP PLC[BLS] | CAVERTON | SERVICES |
27 | CEMENT CO. OF NORTH.NIG. PLC[BLS] | CCNN | INDUSTRIAL GOODS |
28 | CHAMPION BREW. PLC.[BLS] | CHAMPION | CONSUMER GOODS |
29 | CHAMS PLC | CHAMS | ICT |
30 | CHELLARAMS PLC. | CHELLARAM | CONGLOMERATES |
31 | CONOIL PLC | CONOIL | OIL AND GAS |
32 | CONSOLIDATED HALLMARK INSURANCE PLC | CHIPLC | FINANCIAL SERVICES |
33 | CONTINENTAL REINSURANCE PLC | CONTINSURE | FINANCIAL SERVICES |
34 | CORNERSTONE INSURANCE PLC | CORNERST | FINANCIAL SERVICES |
35 | COURTEVILLE BUSINESS SOLUTIONS PLC | COURTVILLE | ICT |
36 | CUSTODIAN INVESTMENT PLC | CUSTODIAN | FINANCIAL SERVICES |
37 | CUTIX PLC. | CUTIX | INDUSTRIAL GOODS |
38 | CWG PLC[BLS] | CWG | ICT |
39 | DAAR COMMUNICATIONS PLC | DAARCOMM | SERVICES |
40 | DANGOTE CEMENT PLC | DANGCEM | INDUSTRIAL GOODS |
41 | DANGOTE SUGAR REFINERY PLC | DANGSUGAR | CONSUMER GOODS |
42 | DEAP CAPITAL MANAGEMENT & TRUST PLC[DIP] | DEAPCAP | FINANCIAL SERVICES |
43 | DN TYRE & RUBBER PLC[MRS] | DUNLOP | CONSUMER GOODS |
44 | E-TRANZACT INTERNATIONAL PLC[BLS] | ETRANZACT | ICT |
45 | ECOBANK TRANSNATIONAL INCORPORATED | ETI | FINANCIAL SERVICES |
46 | EKOCORP PLC.[BLS] | EKOCORP | HEALTHCARE |
47 | ELLAH LAKES PLC.[BLS] | ELLAHLAKES | AGRICULTURE |
48 | ETERNA PLC. | ETERNA | OIL AND GAS |
49 | EVANS MEDICAL PLC.[DIP] | EVANSMED | HEALTHCARE |
50 | FBN HOLDINGS PLC | FBNH | FINANCIAL SERVICES |
51 | FCMB GROUP PLC. | FCMB | FINANCIAL SERVICES |
52 | FIDELITY BANK PLC | FIDELITYBK | FINANCIAL SERVICES |
53 | FIDSON HEALTHCARE PLC | FIDSON | HEALTHCARE |
54 | FLOUR MILLS NIG. PLC. | FLOURMILL | CONSUMER GOODS |
55 | FORTE OIL PLC. | FO | OIL AND GAS |
56 | FTN COCOA PROCESSORS PLC[RST] | FTNCOCOA | AGRICULTURE |
57 | GLAXO SMITHKLINE CONSUMER NIG. PLC. | GLAXOSMITH | HEALTHCARE |
58 | GLOBAL SPECTRUM ENERGY SERVICES PLC | GSPECPLC | SERVICES |
59 | GOLDEN GUINEA BREW. PLC.[RST] | GOLDBREW | CONSUMER GOODS |
60 | GOLDLINK INSURANCE PLC[MRS] | GOLDINSURE | FINANCIAL SERVICES |
61 | GREIF NIGERIA PLC | VANLEER | INDUSTRIAL GOODS |
62 | GUARANTY TRUST BANK PLC. | GUARANTY | FINANCIAL SERVICES |
63 | GUINEA INSURANCE PLC. | GUINEAINS | FINANCIAL SERVICES |
64 | GUINNESS NIG PLC | GUINNESS | CONSUMER GOODS |
65 | HONEYWELL FLOUR MILL PLC | HONYFLOUR | CONSUMER GOODS |
66 | IKEJA HOTEL PLC | IKEJAHOTEL | SERVICES |
67 | INFINITY TRUST MORTGAGE BANK PLC[BLS] | INFINITY | FINANCIAL SERVICES |
68 | INTERLINKED TECHNOLOGIES PLC | INTERLINK | SERVICES |
69 | INTERNATIONAL BREWERIES PLC. | INTBREW | CONSUMER GOODS |
70 | INTERNATIONAL ENERGY INSURANCE PLC[MRS] | INTENEGINS | FINANCIAL SERVICES |
71 | JAIZ BANK PLC | JAIZBANK | FINANCIAL SERVICES |
72 | JAPAUL OIL & MARITIME SERVICES PLC | JAPAULOIL | OIL AND GAS |
73 | JOHN HOLT PLC. | JOHNHOLT | CONGLOMERATES |
74 | JULI PLC.[MRF] | JULI | SERVICES |
75 | JULIUS BERGER NIG. PLC. | JBERGER | CONSTRUCTION/REAL ESTATE |
76 | LAFARGE AFRICA PLC. | WAPCO | INDUSTRIAL GOODS |
77 | LASACO ASSURANCE PLC. | LASACO | FINANCIAL SERVICES |
78 | LAW UNION AND ROCK INS. PLC. | LAWUNION | FINANCIAL SERVICES |
79 | LEARN AFRICA PLC | LEARNAFRCA | SERVICES |
80 | LINKAGE ASSURANCE PLC | LINKASSURE | FINANCIAL SERVICES |
81 | LIVESTOCK FEEDS PLC. | LIVESTOCK | AGRICULTURE |
82 | MAY & BAKER NIGERIA PLC. | MAYBAKER | HEALTHCARE |
83 | MCNICHOLS PLC | MCNICHOLS | CONSUMER GOODS |
84 | MEDVIEW AIRLINE PLC[BLS] | MEDVIEWAIR | SERVICES |
85 | MEYER PLC. | MEYER | INDUSTRIAL GOODS |
86 | MORISON INDUSTRIES PLC. | MORISON | HEALTHCARE |
87 | MRS OIL NIGERIA PLC. | MRS | OIL AND GAS |
88 | MTN NIGERIA COMMUNICATIONS PLC | MTNN | ICT |
89 | MULTI-TREX INTEGRATED FOODS PLC[BMF] | MULTITREX | CONSUMER GOODS |
90 | MULTIVERSE MINING AND EXPLORATION PLC | MULTIVERSE | NATURAL RESOURCES |
91 | MUTUAL BENEFITS ASSURANCE PLC. | MBENEFIT | FINANCIAL SERVICES |
92 | N NIG. FLOUR MILLS PLC. | NNFM | CONSUMER GOODS |
93 | NASCON ALLIED INDUSTRIES PLC | NASCON | CONSUMER GOODS |
94 | NCR (NIGERIA) PLC. | NCR | ICT |
95 | NEIMETH INTERNATIONAL PHARMACEUTICALS PLC | NEIMETH | HEALTHCARE |
96 | NEM INSURANCE PLC | NEM | FINANCIAL SERVICES |
97 | NESTLE NIGERIA PLC. | NESTLE | CONSUMER GOODS |
98 | NIGER INSURANCE PLC | NIGERINS | FINANCIAL SERVICES |
99 | NIGERIA ENERYGY SECTOR FUND | NESF | FINANCIAL SERVICES |
100 | NIGERIA-GERMAN CHEMICALS PLC.[DIP] | NIG-GERMAN | HEALTHCARE |
101 | NIGERIAN AVIATION HANDLING COMPANY PLC | NAHCO | SERVICES |
102 | NIGERIAN BREW. PLC. | NB | CONSUMER GOODS |
103 | NIGERIAN ENAMELWARE PLC. | ENAMELWA | CONSUMER GOODS |
104 | NOTORE CHEMICAL IND PLC[BLS] | NOTORE | INDUSTRIAL GOODS |
105 | NPF MICROFINANCE BANK PLC | NPFMCRFBK | FINANCIAL SERVICES |
106 | OANDO PLC | OANDO | OIL AND GAS |
107 | OKOMU OIL PALM PLC. | OKOMUOIL | AGRICULTURE |
108 | OMATEK VENTURES PLC[DWL] | OMATEK | ICT |
109 | OMOLUABI MORTGAGE BANK PLC[BLS] | OMOMORBNK | FINANCIAL SERVICES |
110 | P Z CUSSONS NIGERIA PLC. | PZ | CONSUMER GOODS |
111 | PHARMA-DEKO PLC. | PHARMDEKO | HEALTHCARE |
112 | PORTLAND PAINTS & PRODUCTS NIGERIA PLC[BLS] | PORTPAINT | INDUSTRIAL GOODS |
113 | PREMIER PAINTS PLC. | PREMPAINTS | INDUSTRIAL GOODS |
114 | PRESCO PLC | PRESCO | AGRICULTURE |
115 | PRESTIGE ASSURANCE PLC[BLS] | PRESTIGE | FINANCIAL SERVICES |
116 | R T BRISCOE PLC. | RTBRISCOE | SERVICES |
117 | RAK UNITY PET. COMP. PLC. | RAKUNITY | OIL AND GAS |
118 | RED STAR EXPRESS PLC | REDSTAREX | SERVICES |
119 | REGENCY ASSURANCE PLC | REGALINS | FINANCIAL SERVICES |
120 | RESORT SAVINGS & LOANS PLC[MRF] | RESORTSAL | FINANCIAL SERVICES |
121 | ROADS NIG PLC.[DIP] | ROADS | CONSTRUCTION/REAL ESTATE |
122 | ROYAL EXCHANGE PLC. | ROYALEX | FINANCIAL SERVICES |
123 | S C O A NIG. PLC. | SCOA | CONGLOMERATES |
124 | SECURE ELECTRONIC TECHNOLOGY PLC | NSLTECH | SERVICES |
125 | SEPLAT PETROLEUM DEVELOPMENT COMPANY PLC | SEPLAT | OIL AND GAS |
126 | SKYE SHELTER FUND PLC | SKYESHELT | CONSTRUCTION/REAL ESTATE |
127 | SKYE SHELTER FUND PLC | SKYESHELT | CONSTRUCTION/REAL ESTATE |
128 | SKYWAY AVIATION HANDLING COMPANY PLC | SKYAVN | SERVICES |
129 | SMART PRODUCTS NIGERIA PLC[MRF] | SMURFIT | CONSTRUCTION/REAL ESTATE |
130 | SOVEREIGN TRUST INSURANCE PLC | SOVRENINS | FINANCIAL SERVICES |
131 | STACO INSURANCE PLC[MRF] | STACO | FINANCIAL SERVICES |
132 | STANBIC IBTC HOLDINGS PLC | STANBIC | FINANCIAL SERVICES |
133 | STANDARD ALLIANCE INSURANCE PLC.[MRF] | STDINSURE | FINANCIAL SERVICES |
134 | STERLING BANK PLC. | STERLNBANK | FINANCIAL SERVICES |
135 | STUDIO PRESS (NIG) PLC. | STUDPRESS | SERVICES |
136 | SUNU ASSURANCES NIGERIA PLC. | SUNUASSUR | FINANCIAL SERVICES |
137 | TANTALIZERS PLC | TANTALIZER | SERVICES |
138 | THE INITIATES PLC | INITSPLC | SERVICES |
139 | THOMAS WYATT NIG. PLC.[RST] | THOMASWY | NATURAL RESOURCES |
140 | TOTAL NIGERIA PLC. | TOTAL | OIL AND GAS |
141 | TOURIST COMPANY OF NIGERIA PLC.[DIP] | TOURIST | SERVICES |
142 | TRANS-NATIONWIDE EXPRESS PLC. | TRANSEXPR | SERVICES |
143 | TRANSCORP HOTELS PLC[BLS] | TRANSCOHOT | SERVICES |
144 | TRANSNATIONAL CORPORATION OF NIGERIA PLC | TRANSCORP | CONGLOMERATES |
145 | TRIPPLE GEE AND COMPANY PLC. | TRIPPLEG | ICT |
146 | U A C N PLC. | UACN | CONGLOMERATES |
147 | UACN PROPERTY DEVELOPMENT COMPANY PLC | UAC-PROP | CONSTRUCTION/REAL ESTATE |
148 | UNIC DIVERSIFIED HOLDINGS PLC.[MRF] | UNIC | FINANCIAL SERVICES |
149 | UNILEVER NIGERIA PLC. | UNILEVER | CONSUMER GOODS |
150 | UNION BANK NIG.PLC.[BLS] | UBN | FINANCIAL SERVICES |
151 | UNION DIAGNOSTIC & CLINICAL SERVICES PLC | UNIONDAC | HEALTHCARE |
152 | UNION DICON SALT PLC.[BRS] | UNIONDICON | CONSUMER GOODS |
153 | UNION HOMES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST (REIT) | UHOMREIT | CONSTRUCTION/REAL ESTATE |
154 | UNION HOMES SAVINGS AND LOANS PLC.[MRS] | UNHOMES | FINANCIAL SERVICES |
155 | UNITED BANK FOR AFRICA PLC | UBA | FINANCIAL SERVICES |
156 | UNITED CAPITAL PLC | UCAP | FINANCIAL SERVICES |
157 | UNITY BANK PLC | UNITYBNK | FINANCIAL SERVICES |
158 | UNIVERSAL INSURANCE PLC | UNIVINSURE | FINANCIAL SERVICES |
159 | UNIVERSITY PRESS PLC. | UPL | SERVICES |
160 | UPDC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | UPDCREIT | CONSTRUCTION/REAL ESTATE |
161 | VALUEALLIANCE VALUE FUND | VALUEFUND | FINANCIAL SERVICES |
162 | VERITAS KAPITAL ASSURANCE PLC | VERITASKAP | FINANCIAL SERVICES |
163 | VITAFOAM NIG PLC. | VITAFOAM | CONSUMER GOODS |
164 | WAPIC INSURANCE PLC | WAPIC | FINANCIAL SERVICES |
165 | WEMA BANK PLC. | WEMABANK | FINANCIAL SERVICES |
166 | ZENITH BANK PLC | ZENITHBANK | FINANCIAL SERVICES |
Source: The Nigerian Stock Exchange
Download:
- The Complete List of Listed Companies on the Nigerian Stock Exchange (in Excel format)
Related Links:
- For real-time stock prices of Nigerian firms go here.
Kamp Ikare Beach in Lagos, Nigeria
Source: naijawinelovers.com
Please visit the exchange site to lean more. Thx.
Pingback: Nigerian agritech companies promise big returns, here’s what you should know before investing – Sub Sahara Farmers Journal