The Complete List of Listed Companies on the Jamaica Stock Exchange as of Dec 21, 2021 are shown below:
S.No. | Name | Instrument Code | Currency | Sector | Type |
---|---|---|---|---|---|
1 | 138 STUDENT LIVING JAMAICA LIMITED | 138SL | JMD | OTHER | ORDINARY |
2 | 1834 INVESTMENTS LIMITED | 1834 | JMD | COMMUNICATIONS | ORDINARY |
3 | BARITA INVESTMENTS LIMITED | BIL | JMD | FINANCE | ORDINARY |
4 | BERGER PAINTS JAMAICA LTD. | BRG | JMD | MANUFACTURING | ORDINARY |
5 | CARIBBEAN CEMENT COMPANY LTD. | CCC | JMD | MANUFACTURING | ORDINARY |
6 | CARIBBEAN PRODUCERS JAMAICA LIMITED | CPJ | JMD | RETAIL | ORDINARY |
7 | CARRERAS LIMITED | CAR | JMD | RETAIL | ORDINARY |
8 | CIBONEY GROUP LIMITED | CBNY | JMD | TOURISM | ORDINARY |
9 | EPPLEY CARIBBEAN PROPERTY FUND LIMITED SCC | CPFV | JMD | FINANCE | ORDINARY |
10 | EPPLEY LIMITED | EPLY | JMD | FINANCE | ORDINARY |
11 | FIRST ROCK CAPITAL HOLDINGS LIMITED | FIRSTROCKJMD | JMD | OTHER | ORDINARY |
12 | GRACEKENNEDY LIMITED | GK | JMD | CONGLOMERATES | ORDINARY |
13 | GUARDIAN HOLDINGS LIMITED | GHL | JMD | OTHER | ORDINARY |
14 | JAMAICA BROILERS GROUP | JBG | JMD | MANUFACTURING | ORDINARY |
15 | JAMAICA PRODUCERS GROUP LTD. | JP | JMD | CONGLOMERATES | ORDINARY |
16 | JAMAICA STOCK EXCHANGE | JSE | JMD | FINANCE | ORDINARY |
17 | JMMB GROUP LIMITED | JMMBGL | JMD | FINANCE | ORDINARY |
18 | KEY INSURANCE COMPANY LIMITED | KEY | JMD | INSURANCE | ORDINARY |
19 | KINGSTON PROPERTIES LIMITED | KPREIT | JMD | OTHER | ORDINARY |
20 | KINGSTON WHARVES LIMITED | KW | JMD | OTHER | ORDINARY |
21 | MARGARITAVILLE (TURKS) LIMITED | MTL | JMD | ORDINARY | |
22 | MAYBERRY INVESTMENTS LIMITED | MIL | JMD | FINANCE | ORDINARY |
23 | MAYBERRY JAMAICAN EQUITIES LIMITED | MJE | JMD | FINANCE | ORDINARY |
24 | MPC CARIBBEAN CLEAN ENERGY LIMITED | MPCCEL | JMD | OTHER | ORDINARY |
25 | NCB FINANCIAL GROUP LIMITED | NCBFG | JMD | FINANCE | ORDINARY |
26 | PALACE AMUSEMENT CO. LTD. | PAL | JMD | OTHER | ORDINARY |
27 | PANJAM INVESTMENT LIMITED | PJAM | JMD | CONGLOMERATES | ORDINARY |
28 | PORTLAND JSX LIMITED | PJX | JMD | FINANCE | ORDINARY |
29 | PROVEN INVESTMENTS LIMITED JMD | PROVEN | JMD | FINANCE | ORDINARY |
30 | PULSE INVESTMENTS LIMITED | PULS | JMD | OTHER | ORDINARY |
31 | QWI INVESTMENTS LIMITED | QWI | JMD | FINANCE | ORDINARY |
32 | RADIO JAMAICA LIMITED | RJR | JMD | COMMUNICATIONS | ORDINARY |
33 | SAGICOR GROUP JAMAICA LIMITED | SJ | JMD | CONGLOMERATES | ORDINARY |
34 | SAGICOR REAL ESTATE X FUND LTD. | XFUND | JMD | OTHER | ORDINARY |
35 | SAGICOR SELECT FUNDS LIMITED - FINANCIAL | SELECTF | JMD | FINANCE | ORDINARY |
36 | SAGICOR SELECT FUNDS LIMITED MANUFACTURING & DISTRIBUTION | SELECTMD | JMD | OTHER | ORDINARY |
37 | SALADA FOODS JAMAICA LTD. | SALF | JMD | MANUFACTURING | ORDINARY |
38 | SCOTIA GROUP JAMAICA LIMITED | SGJ | JMD | FINANCE | ORDINARY |
39 | SEPROD LIMITED | SEP | JMD | MANUFACTURING | ORDINARY |
40 | STANLEY MOTTA LIMITED ORDINARY SHARES | SML | JMD | OTHER | ORDINARY |
41 | STERLING INVESTMENTS LIMITED | SIL | JMD | FINANCE | ORDINARY |
42 | SUPREME VENTURES LIMITED | SVL | JMD | OTHER | ORDINARY |
43 | SYGNUS CREDIT INVESTMENTS LIMITED JMD ORDINARY SHARES | SCIUSD | JMD | FINANCE | ORDINARY |
44 | SYGNUS CREDIT INVESTMENTS LIMITED JMD ORDINARY SHARES | SCIJMD | JMD | FINANCE | ORDINARY |
45 | SYGNUS REAL ESTATE FINANCIAL LIMITED (JMD) | SRFJMD | JMD | OTHER | ORDINARY |
46 | TRANSJAMAICAN HIGHWAY LIMITED | TJH | JMD | OTHER | ORDINARY |
47 | VICTORIA MUTUAL INVESTMENTS LTD ORDINARY SHARES | VMIL | JMD | FINANCE | ORDINARY |
48 | WIGTON WINDFARM LIMITED ORDINARY SHARES | WIG | JMD | OTHER | ORDINARY |
49 | WISYNCO GROUP LTD ORDINARY SHARES | WISYNCO | JMD | MANUFACTURING | ORDINARY |
50 | BARITA INVEST LTD SERIES A | BILVPA | JMD | ORDINARY | |
51 | BARITA INVEST LTD SERIES B | BILVPB | JMD | ORDINARY | |
52 | CABLE & WIRELESS (JA) | CWJA | JMD | ORDINARY | |
53 | CABLE & WIRELESS JAMAICA LIMITED | CWJ | JMD | COMMUNICATIONS | ORDINARY |
54 | CALDON FIN GRP | CAL | JMD | ORDINARY | |
55 | CAPITAL & CREDIT FINANCIAL GROUP LIMITED | CCFG | JMD | ORDINARY | |
56 | CAPITAL & CREDIT MERCHANT BANK LTD. | CCMB | JMD | ORDINARY | |
57 | CARIBBEAN METAL PRODUCTS LTD. | CMP | JMD | ORDINARY | |
58 | COURTS JAMAICA LTD. | CRTS | JMD | ORDINARY | |
59 | CST | CST | JMD | ORDINARY | |
60 | DESNOES & GEDDES LTD | DG | JMD | ORDINARY | |
61 | DYOLL GROUP LTD. | DYOL | JMD | ORDINARY | |
62 | FIRST CARIBBEAN INTERNATIONA BANK | FCIB | JMD | ORDINARY | |
63 | FIRST CARIBBEAN INTERNATIONAL BANK JA. | FCIBJ | JMD | ORDINARY | |
64 | FIRST JAMAICA INVESTMENTS LIMITED | FJI | JMD | ORDINARY | |
65 | FRIENDS GROUP LTD. | FREND | JMD | ORDINARY | |
66 | GOODYEAR JAMAICA LTD. | GYR | JMD | ORDINARY | |
67 | HARDWARE & LUMBER LTD. | HL | JMD | ORDINARY | |
68 | IBS/KLAS FM | KLAS | JMD | ORDINARY | |
69 | ICD | ICD | JMD | ORDINARY | |
70 | ILIFE | ILIFE | JMD | ORDINARY | |
71 | JAMAICA MONEY MARKET BROKERS LTD | JMMB | JMD | ORDINARY | |
72 | JFM | JFM | JMD | ORDINARY | |
73 | KICE | KICE | JMD | ORDINARY | |
74 | LASCELLES DEMERCADO & CO. LTD. | LAS | JMD | ORDINARY | |
75 | MONTEGO BAY ICE CO. LTD. | MBICE | JMD | ORDINARY | |
76 | MONTEGO FREEPORT LTD. | MFP | JMD | ORDINARY | |
77 | MSB | MSB | JMD | ORDINARY | |
78 | NATIONAL COMMERCIAL BANK JAMAICA LTD. | NCBJ | JMD | FINANCE | ORDINARY |
79 | NCB | NCB | JMD | ORDINARY | |
80 | NCC | NCC | JMD | ORDINARY | |
81 | PAN CARIBBEAN FINANCIAL SERVICES LTD | PCFS | JMD | ORDINARY | |
82 | PEGASUS HOTELS OF JAMAICA LTD. | PEG | JMD | ORDINARY | |
83 | RBTT FINANCIAL HOLDINGS LTD. | RBTT | JMD | ORDINARY | |
84 | RECKITTS & COLEMAN | RKTCOLE | JMD | ORDINARY | |
85 | SAGICOR FINANCIAL CORPORATION | SFC | JMD | ORDINARY | |
86 | SAGICOR INVESTMENTS JAMAICA LIMITED | S | JMD | ORDINARY | |
87 | SAGICOR LIFE JAMAICA LIMITED | SLJ | JMD | ORDINARY | |
88 | SCOTIA INVESTMENTS JAMAICA LTD. | SIJL | JMD | FINANCE | ORDINARY |
89 | SDBG | SDBG | JMD | ORDINARY | |
90 | THE BANK OF NOVA SCOTIA JAMAICA LTD. | BNSJ | JMD | ORDINARY | |
91 | TR | TR | JMD | ORDINARY | |
92 | TRINIDAD CEMENT LIMITED | TCL | JMD | MANUFACTURING | ORDINARY |
93 | UBJ | UBJ | JMD | ORDINARY | |
94 | UBJA | UBJA | JMD | ORDINARY | |
95 | W. I. PUBLISHING | WIPUB | JMD | ORDINARY | |
96 | WEST INDIES PULP & PAPER | WIPP | JMD | ORDINARY | |
97 | WN | WN | JMD | ORDINARY | |
98 | WORK | WORK | JMD | ORDINARY | |
99 | ACCESS FINANCIAL SERVICES LIMITED | AFS | JMD | FINANCE | ORDINARY |
100 | AMG PACKAGING & PAPER COMPANY LIMITED | AMG | JMD | MANUFACTURING | ORDINARY |
101 | BLUE POWER GROUP LIMITED | BPOW | JMD | MANUFACTURING | ORDINARY |
102 | CAC 2000 LIMITED | CAC | JMD | RETAIL | ORDINARY |
103 | CARGO HANDLERS LIMITED | CHL | JMD | OTHER | ORDINARY |
104 | CARIBBBEAN ASSURANCE BROKERS LIMITED | CABROKERS | JMD | ORDINARY | |
105 | CARIBBEAN CREAM LIMITED | KREMI | JMD | MANUFACTURING | ORDINARY |
106 | CARIBBEAN FLAVOURS & FRAGRANCES LIMITED | CFF | JMD | MANUFACTURING | ORDINARY |
107 | CONSOLIDATED BAKERIES (JAMAICA) LIMITED | PURITY | JMD | MANUFACTURING | ORDINARY |
108 | DERRIMON TRADING COMPANY LIMITED | DTL | JMD | RETAIL | ORDINARY |
109 | DOLPHIN COVE LIMITED | DCOVE | JMD | TOURISM | ORDINARY |
110 | ELITE DIAGNOSTIC LIMITED | ELITE | JMD | OTHER | ORDINARY |
111 | EVERYTHING FRESH LIMITED | EFRESH | JMD | OTHER | ORDINARY |
112 | EXPRESS CATERING LIMITED | ECL | JMD | OTHER | ORDINARY |
113 | FONTANA LIMITED | FTNA | JMD | OTHER | ORDINARY |
114 | FOSRICH COMPANY LIMITED | FOSRICH | JMD | OTHER | ORDINARY |
115 | FUTURE ENERGY SOURCE COMPANY LTD ORDINARY SHARES | FESCO | JMD | ORDINARY | |
116 | GENERAL ACCIDENT INSURANCE COMPANY (JA) LIMITED | GENAC | JMD | INSURANCE | ORDINARY |
117 | GWEST CORPORATION LIMITED ORDINARY SHARES | GWEST | JMD | OTHER | ORDINARY |
118 | HONEY BUN (1982) LIMITED | HONBUN | JMD | MANUFACTURING | ORDINARY |
119 | ICREATE LIMITED ORDINARY SHARES | ICREATE | JMD | OTHER | ORDINARY |
120 | INDIES PHARMA JAMAICA LIMITED ORDINARY SHARES | INDIES | JMD | RETAIL | ORDINARY |
121 | IRONROCK INSURANCE COMPANY LIMITED | ROC | JMD | INSURANCE | ORDINARY |
122 | ISP FINANCE SERVICES LIMITED | ISP | JMD | FINANCE | ORDINARY |
123 | JAMAICAN TEAS LIMITED | JAMT | JMD | MANUFACTURING | ORDINARY |
124 | JETCON CORPORATION LIMITED | JETCON | JMD | RETAIL | ORDINARY |
125 | K.L.E. GROUP LIMITED | KLE | JMD | OTHER | ORDINARY |
126 | KNUTSFORD EXPRESS SERVICES LIMITED | KEX | JMD | OTHER | ORDINARY |
127 | LASCO DISTRIBUTORS LIMITED | LASD | JMD | RETAIL | ORDINARY |
128 | LASCO FINANCIAL SERVICES LIMITED | LASF | JMD | FINANCE | ORDINARY |
129 | LASCO MANUFACTURING LIMITED | LASM | JMD | MANUFACTURING | ORDINARY |
130 | LUMBER DEPOT LIMITED | LUMBER | JMD | ORDINARY | |
131 | MAILPAC GROUP LIMITED | MAILPAC | JMD | ORDINARY | |
132 | MAIN EVENT ENTERTAINMENT GROUP | MEEG | JMD | OTHER | ORDINARY |
133 | MEDICAL DISPOSABLES & SUPPLIES LIMITED | MDS | JMD | RETAIL | ORDINARY |
134 | PARAMOUNT TRADING (JAMAICA) LIMITED | PTL | JMD | MANUFACTURING | ORDINARY |
135 | SSL VENTURE CAPITAL JAMAICA LIMITED | SSLVC | JMD | OTHER | ORDINARY |
136 | STATIONERY AND OFFICE SUPPLIES LIMITED | SOS | JMD | OTHER | ORDINARY |
137 | THE LIMNERS AND BARDS LIMITED | LAB | JMD | OTHER | ORDINARY |
138 | TROPICAL BATTERY COMPANY LIMITED | TROPICAL | JMD | ORDINARY | |
139 | TTECH LIMITED | TTECH | JMD | OTHER | ORDINARY |
140 | 138 STUDENT LIVING JAMAICA LIMITED VARIABLE PREFERENCE | 138SLVR | JMD | OTHER | PREFERENCE |
141 | COMMUNITY & WORKERS OF JAMAICA CCU DEFFERED SHARE | CWJDEFERREDA | JMD | PREFERENCE | |
142 | EPPLEY 7.50% PREF SHARES DUE 2024 | EPLY7.50 | JMD | FINANCE | PREFERENCE |
143 | EPPLEY LIMITED 5% PREFERENCE SHARES | EPLY5 | JMD | OTHER | PREFERENCE |
144 | EPPLEY LIMITED 7.25% PREFERENCE SHARES | EPLY7.25 | JMD | OTHER | PREFERENCE |
145 | EPPLEY LIMITED 7.75% PREFERENCE SHARES | EPLY7.75 | JMD | OTHER | PREFERENCE |
146 | JAMAICA PUBLIC SERVICE 5% C | JPS5C | JMD | OTHER | PREFERENCE |
147 | JAMAICA PUBLIC SERVICE 5% D | JPS5D | JMD | OTHER | PREFERENCE |
148 | JAMAICA PUBLIC SERVICE CO. 5% | JPS5 | JMD | PREFERENCE | |
149 | JAMAICA PUBLIC SERVICE CO. 6% | JPS6 | JMD | OTHER | PREFERENCE |
150 | JAMAICA PUBLIC SERVICE CO. 9.5% | JPS9.5 | JMD | OTHER | PREFERENCE |
151 | JAMAICA PUBLIC SERVICE CO. LTD. 7% | JPS7 | JMD | OTHER | PREFERENCE |
152 | JMMB 7.5% JMD PREFERENCE SHARES | JMMB7.50 | JMD | FINANCE | PREFERENCE |
153 | JMMB GROUP 7.00% VR JMD CR PREFERENCE SHARES | JMMBGL7.00NC | JMD | FINANCE | PREFERENCE |
154 | JMMB GROUP 7.25% VR JMD CR PREFERENCE SHARES | JMMBGL7.25C | JMD | FINANCE | PREFERENCE |
155 | JMMB GROUP LIMITED 7.15% CUMULATIVE REDEEMABLE PREFERENCE SHARE | JMMBGL7.15 | JMD | FINANCE | PREFERENCE |
156 | JMMB GROUP LIMITED 7.25% | JMMBGL7.25 | JMD | FINANCE | PREFERENCE |
157 | JMMB GROUP LIMITED 7.35% CUMULATIVE REDEEMABLE PREFERENCE SHARE | JMMBGL7.35 | JMD | FINANCE | PREFERENCE |
158 | JMMB GROUP LIMITED 7.50% | JMMBGL7.50 | JMD | FINANCE | PREFERENCE |
159 | PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS LTD 9.75% CUMULATIVE REDEEMABLE | PBS9.75 | JMD | OTHER | PREFERENCE |
160 | TRANSJAMAICAN HIGHWAY LTD 8% | TJH8.0 | JMD | OTHER | PREFERENCE |
161 | BANK OF NOVA SCOTIA JAMAICA VAR. PREF. | BNSJVP | JMD | PREFERENCE | |
162 | BEL GOV MRTG N 11.5% | BGMN11 | JMD | PREFERENCE | |
163 | BELIZE GOV. MORTGAGE NOTES 11.5% | BGMN11. | JMD | PREFERENCE | |
164 | BELIZE GOV. MORTGAGE NOTES 10% | BGMN10 | JMD | PREFERENCE | |
165 | BELIZE GOV. MORTGAGE NOTES 12% | BGMN12 | JMD | PREFERENCE | |
166 | BELIZE GOV. NOTES 10.5% | BGMN10. | JMD | PREFERENCE | |
167 | CABLE & WIRELESS JA. 5.5% | CWJA5.5 | JMD | PREFERENCE | |
168 | CABLE & WIRELESS JA. 6% | CWJA6 | JMD | PREFERENCE | |
169 | CAPITAL & CREDIT MERCHANT BANK LIMITED | CCMBVP | JMD | PREFERENCE | |
170 | CARIB CEMENT 12% P.N | CCC12 | JMD | PREFERENCE | |
171 | CITIZENBANK 25% | CTZN25 | JMD | PREFERENCE | |
172 | CITIZENSBANK 20% | CTZN20 | JMD | PREFERENCE | |
173 | DOMA10% | DOMA10% | JMD | PREFERENCE | |
174 | DOMB11% | DOMB11% | JMD | PREFERENCE | |
175 | DOMINCA FIXED NOTES SERIES A 10% | DMFN10 | JMD | PREFERENCE | |
176 | DOMINCA FIXED NOTES SERIES B 11% | DMFN11 | JMD | PREFERENCE | |
177 | EPPLEY LIMITED 8.25% | EPLY8.25 | JMD | FINANCE | PREFERENCE |
178 | EPPLEY LTD 8.75% PREF SHARES DUE 2023 | EPLY8.75 | JMD | FINANCE | PREFERENCE |
179 | GOBA10 | GOBA10 | JMD | PREFERENCE | |
180 | GOBA10.5 | GOBA10.5 | JMD | PREFERENCE | |
181 | GOBB11.5 | GOBB11.5 | JMD | PREFERENCE | |
182 | GOBB12 | GOBB12 | JMD | PREFERENCE | |
183 | JA. LIVESTOCK ASSOCIATION 7.5% | JLA7.5 | JMD | PREFERENCE | |
184 | JAMAICA MONEY MARKET BROKERS LIMITED 12% | JMMB12 | JMD | PREFERENCE | |
185 | JAMAICA MONEY MARKET BROKERS LIMITED 12.25% | JMMB12.25 | JMD | PREFERENCE | |
186 | JAMAICA MONEY MARKET BROKERS LTD 7.25% | JMMB7.25 | JMD | FINANCE | PREFERENCE |
187 | JAMAICA MONEY MARKET BROKERS LTD 7.50% | JMMB7.5 | JMD | FINANCE | PREFERENCE |
188 | JAMAICA MONEY MARKET BROKERS LTD 8.50% | JMMB8.5 | JMD | PREFERENCE | |
189 | JAMAICA MONEY MARKET BROKERS LTD 8.75% | JMMB8.75 | JMD | PREFERENCE | |
190 | JAMAICA MONEY MARKET BROKERS LTD. 12.15% | JMMB12.15 | JMD | PREFERENCE | |
191 | JAMAICA STOCK EXCHANGE VARIABLE PREFERENCE | JSEVP | JMD | PREFERENCE | |
192 | JAMAICA TELEPHONE 6% | JTC6 | JMD | PREFERENCE | |
193 | JAMAICA TELEPHONE CO. 5.5% | JTC5.5 | JMD | PREFERENCE | |
194 | LASCELLES DE MERCADO 15% | LAS15 | JMD | PREFERENCE | |
195 | LASCELLES DE MERCADO 6% | LAS6 | JMD | PREFERENCE | |
196 | MARGARITAVILLE CARIBBEAN LIMITED 9% | MCL9 | JMD | TOURISM | PREFERENCE |
197 | MAYBERRY INVESTMENTS LTD 12% | MIL12 | JMD | PREFERENCE | |
198 | NCB CAPITAL MARKETS LIMITED | NCBCM11.75 | JMD | PREFERENCE | |
199 | NEVIS ISLAND 10.5% BOND | NEVIS10 | JMD | PREFERENCE | |
200 | NEVIS10.5 | NEVIS10.5 | JMD | PREFERENCE | |
201 | PAN CARIBBEAN FINANCIAL SERVICES LTD. 12.5% | PCFS12.5 | JMD | PREFERENCE | |
202 | PAN JAMAICAN 10% CCR | PJAM10 | JMD | PREFERENCE | |
203 | PROVEN 8.25 CUMULATIVE REDEEMABLE PREFERENCE SHARES | PROVEN8.25 | JMD | FINANCE | PREFERENCE |
204 | PROVEN INVESTMENTS LIMITED 8% | PROVEN8 | JMD | PREFERENCE | |
205 | SAGICOR BANK JA CLASS A 7.75% CUMULATIVE REDEEMABLE PREFERENCE | SBJPSA | JMD | FINANCE | PREFERENCE |
206 | UNION BANK OF JAMAICA 20% | UBJ20 | JMD | PREFERENCE | |
207 | UNION BANK OF JAMAICA 25% | UBJ25 | JMD | PREFERENCE | |
208 | CAC 2000 9.5% CUMULATIVE REDEEMABLE PREF SHARES | CAC9.50 | JMD | RETAIL | PREFERENCE |
209 | LUCELEC SECURED FLOATING RATE BONDS | LUCELEC | JMD | US DENOMINATED | |
210 | MIDA SERIES A | MIDAA | JMD | US DENOMINATED | |
211 | MIDA SERIES B | MIDAB | JMD | US DENOMINATED | |
212 | NEVIS ISLAND BOND | NEVIS | JMD | US DENOMINATED | |
213 | UNION BANK OF JAM. CCR | UBJCCR | JMD | US DENOMINATED |
Source: The Jamaica Stock Exchange
Download/Export List:
- The Complete List of Listed Companies on the Jamaica Stock Exchange(in Excel format)