The Complete List of Listed Companies on the Mongolian Stock Exchange in Ulan Bator as of Dec 20, 2021 are listed below:
S.No. | Company Name | Ticker | Classification |
---|---|---|---|
1 | APU | APU | Tier 1 |
2 | Ard Insurance | AIC | Tier 1 |
3 | Ard credit | ADB | Tier 1 |
4 | Ard financial group | AARD | Tier 1 |
5 | Bayangol Hotel | BNG | Tier 1 |
6 | B D Sec | BDS | Tier 1 |
7 | Bogd Bank | BOGD | Tier 1 |
8 | Bodi Insurance | BODI | Tier 1 |
9 | Gobi | GOV | Tier 1 |
10 | Darkhan Nekhii | NEH | Tier 1 |
11 | Invescore NBFI JSC | INV | Tier 1 |
12 | LendMN | LEND | Tier 1 |
13 | Mandal Insurance | MNDL | Tier 1 |
14 | Makhimpex | MMX | Tier 1 |
15 | Mongolian Mortgage Corporation | MIK | Tier 1 |
16 | Mongolian post | MNP | Tier 1 |
17 | Monos khuns | MFC | Tier 1 |
18 | Suu | SUU | Tier 1 |
19 | Tavantolgoi | TTL | Tier 1 |
20 | Talkh-Chikher | TCK | Tier 1 |
21 | Tumen shuvuut | TUM | Tier 1 |
22 | Khuvsgul altan duulga | ADU | Tier 1 |
23 | Aduunchuluun | ADL | Tier 2 |
24 | Itools | ITLS | Tier 2 |
25 | Arig gal | EER | Tier 2 |
26 | Atar-Urguu | ATR | Tier 2 |
27 | Baganuur | BAN | Tier 2 |
28 | Bayanteeg | BTG | Tier 2 |
29 | Berkh Uul | BEU | Tier 2 |
30 | Gan khiits | GHC | Tier 2 |
31 | Hermes centre | HRM | Tier 2 |
32 | Gutal | GTL | Tier 2 |
33 | Darkhan Hotel | DZG | Tier 2 |
34 | Darkhan Khuns | DHU | Tier 2 |
35 | Genco tour bureau | JTB | Tier 2 |
36 | Juulchin duty free | SUL | Tier 2 |
37 | Materialimpex | MIE | Tier 2 |
38 | Mogoin gol | BDL | Tier 2 |
39 | Mongol Basalt | MBW | Tier 2 |
40 | Mongol daatgal | MDIC | Tier 2 |
41 | Mongol nekhmel | MNH | Tier 2 |
42 | Mongol savkhi | UYN | Tier 2 |
43 | Mongol shevro | MVO | Tier 2 |
44 | Mongol shiltgeen | MSH | Tier 2 |
45 | Telecom Mongolia | MCH | Tier 2 |
46 | Moninjbar | MIB | Tier 2 |
47 | Nekheesgui Edlel | NXE | Tier 2 |
48 | Remicon | RMC | Tier 2 |
49 | Tandem invest | VIK | Tier 2 |
50 | Takhi Ko | TAH | Tier 2 |
51 | Technicimport | TEX | Tier 2 |
52 | Teever Darkhan | TEE | Tier 2 |
53 | UB-BUK | BUK | Tier 2 |
54 | Ulaanbaatar khivs | UBH | Tier 2 |
55 | Ulsyn ikh delguur | UID | Tier 2 |
56 | Frontier Land Group | MDR | Tier 2 |
57 | HBOil | HBO | Tier 2 |
58 | Khasu Mandal | HSR | Tier 2 |
59 | Sharyn Gol | SHG | Tier 2 |
60 | Shivee Ovoo | SHV | Tier 2 |
61 | E Trans logistics | ETR | Tier 2 |
62 | Erdene Resource Development Corporation | ERDN | Tier 2 |
63 | Autozam | AAR | Tier 3 |
64 | Autoimpex | AOI | Tier 3 |
65 | Azyk | ALD | Tier 3 |
66 | Altai | ALA | Tier 3 |
67 | Altain zam | AZH | Tier 3 |
68 | Ar Bayankhangai | ABH | Tier 3 |
69 | Arvijikh | ARJ | Tier 3 |
70 | ASBI | CND | Tier 3 |
71 | Achit alkaby | NOG | Tier 3 |
72 | Baganuur, zuun umnut busiin tsakhilgaan tugeekh suljee | BZO | Tier 3 |
73 | Barilga Corporation | BRC | Tier 3 |
74 | Binse | BHR | Tier 3 |
75 | Bluesky Securities | BSKY | Tier 3 |
76 | Bornuur | BOR | Tier 3 |
77 | Buunii hudaldaa | BHL | Tier 3 |
78 | Bukhug | BHG | Tier 3 |
79 | Bulgan Undarga | BUN | Tier 3 |
80 | Buteelch Uils | BLC | Tier 3 |
81 | Gan Kherlen | HZB | Tier 3 |
82 | Global life technology | BAJ | Tier 3 |
83 | Global mongolia holdings | HML | Tier 3 |
84 | Goviin Undur | JGL | Tier 3 |
85 | Gonir | GNR | Tier 3 |
86 | Guril tejeel Bulgan | GTJ | Tier 3 |
87 | Guril | GUR | Tier 3 |
88 | Davaanbulag | DBL | Tier 3 |
89 | Dalanzadgad DTsS | DZS | Tier 3 |
90 | Darkhan guril tejeel | DAR | Tier 3 |
91 | Darkhan Selengiin tsakhilgaan tugeekh suljee | DSS | Tier 3 |
92 | Darkhan Metallurgical Plant | DTU | Tier 3 |
93 | Darkhan us suvag | DUS | Tier 3 |
94 | Darkhan Khuvun | DAH | Tier 3 |
95 | Darkhany dulaany suljee | DDS | Tier 3 |
96 | Darkhan dulaany tsakhilgaan stants | DAS | Tier 3 |
97 | Dornod autozam | DAZ | Tier 3 |
98 | Dornod Khudaldaa | DES | Tier 3 |
99 | Dulaan sharyn gol | DSH | Tier 3 |
100 | Dulaany tsakhilgaan stants II | DKS | Tier 3 |
101 | Dulaany tsakhilgaan stants III | DGS | Tier 3 |
102 | Dulaany tsakhilgaan stants IV | DSD | Tier 3 |
103 | Devshil Mandal | DMA | Tier 3 |
104 | Euroasia Capital Holding JSC | SUN | Tier 3 |
105 | GDACS | SOH | Tier 3 |
106 | Juulchin Gobi | JGV | Tier 3 |
107 | Zavkhan Bayalag | BLG | Tier 3 |
108 | Ingettolgoi | INT | Tier 3 |
109 | Ikh Barilga | IBA | Tier 3 |
110 | Lux Zanadu group | BAZ | Tier 3 |
111 | Mandalgobi impex | MNG | Tier 3 |
112 | Merex JSC | MRX | Tier 3 |
113 | Mon Nab | MNB | Tier 3 |
114 | Mon It Buligar | MBG | Tier 3 |
115 | Mongeo | MOG | Tier 3 |
116 | Mongol Alt | ERS | Tier 3 |
117 | Mongol diesel | MDZ | Tier 3 |
118 | Mongol Keramik | KEK | Tier 3 |
119 | Mongol Securities | MSC | Tier 3 |
120 | Mongolian railway | MTZ | Tier 3 |
121 | Mongoliin khugjil undesnii negdel | HAM | Tier 3 |
122 | Mongolyn hurungiin birj | HBJ | Tier 3 |
123 | Monnoos | MNS | Tier 3 |
124 | MUDIX | MUDX | Tier 3 |
125 | Naco tulsh | NKT | Tier 3 |
126 | Nalaikhyn dulaany stants | NDS | Tier 3 |
127 | Nogoon hugjil undesnii negdel | JLT | Tier 3 |
128 | Nomin Khishig | TGS | Tier 3 |
129 | Olloo | OLL | Tier 3 |
130 | Orkhon hugjil | HJL | Tier 3 |
131 | Orkhondalai | ORD | Tier 3 |
132 | Ulzii-Dundgobi | ULZ | Tier 3 |
133 | Undurkhaan | ONH | Tier 3 |
134 | Silicate | SIL | Tier 3 |
135 | Silk net | GFG | Tier 3 |
136 | Sonsgolon Barmat | SSG | Tier 3 |
137 | Sor | SOR | Tier 3 |
138 | Standart Noos | ALI | Tier 3 |
139 | Standard property group | BBD | Tier 3 |
140 | Selenge sureg | SES | Tier 3 |
141 | Central Express CVS | CUMN | Tier 3 |
142 | Tav | TAV | Tier 3 |
143 | Tavilga | TVL | Tier 3 |
144 | Talyn Gal | TAL | Tier 3 |
145 | Tumriin Zavod | TMZ | Tier 3 |
146 | Tulpar | TLP | Tier 3 |
147 | Tushig Uul | TUS | Tier 3 |
148 | TenGerLeague Media Group | TNGR | Tier 3 |
149 | Teever-Achlal | ACL | Tier 3 |
150 | Uvs Khuns | HUN | Tier 3 |
151 | Uvs Chatsargana | CHR | Tier 3 |
152 | Ulaanbaatar dulaany suljee | UDS | Tier 3 |
153 | Ulaanbaatar tsakhilgaan tugeekh suljee | UTS | Tier 3 |
154 | Khar tarvagatai | TVT | Tier 3 |
155 | Kharkhorin | HHN | Tier 3 |
156 | Khishig Uul | HSX | Tier 3 |
157 | Khorin Khoyordugaar Baaz | AHH | Tier 3 |
158 | Khot development | SDT | Tier 3 |
159 | Khuvsgul Geology | HUV | Tier 3 |
160 | Khuvsgul usan zam | HUZ | Tier 3 |
161 | Khuvsgul | HVL | Tier 3 |
162 | Khuvsgul khuns | HHS | Tier 3 |
163 | Khungun beton | HBT | Tier 3 |
164 | Khusug Trade | HSG | Tier 3 |
165 | Khutuliin cement shokhoi | HTS | Tier 3 |
166 | Khukh gan | HGN | Tier 3 |
167 | Khunnu menegment | HBZ | Tier 3 |
168 | Khurd | HRD | Tier 3 |
169 | Kherlen Khivs | HRL | Tier 3 |
170 | Tsagaantolgoi | TSA | Tier 3 |
171 | Shinest | NRS | Tier 3 |
172 | MND | DLH | Tier 3 |
173 | Erdenes solutions | AMT | Tier 3 |
174 | Erdenet Autozam | EAZ | Tier 3 |
175 | Erdenet Suvarga | SVR | Tier 3 |
176 | Erdenet us, dulaan tugeekh suljee | EUD | Tier 3 |
177 | Erdenet Khuns | TAS | Tier 3 |
178 | Erdenetiin dulaany tsakhilgaan stants | EDS | Tier 3 |
179 | Erchim Bayan-Ulgii | BOE | Tier 3 |
Source: Mongolian Stock Exchange
Download Lists: