The Complete List of All Listed Companies on the Santiago Stock Exchange in Chile as of May, 2017 are shown in the table below:
S.No. | Ticker | Currency |
---|---|---|
1 | AESGENER | CLP |
2 | AFPCAPITAL | CLP |
3 | AGUAS-A | CLP |
4 | AGUAS-B | CLP |
5 | AGUNSA | CLP |
6 | ALMENDRAL | CLP |
7 | ANASAC | CLP |
8 | ANDACOR | CLP |
9 | ANDINA-A | CLP |
10 | ANDINA-B | CLP |
11 | ANTARCHILE | CLP |
12 | AQUACHILE | CLP |
13 | ATSA | CLP |
14 | AUSTRALIS | CLP |
15 | AXXION | CLP |
16 | AZUL AZUL | CLP |
17 | BANMEDICA | CLP |
18 | BANVIDA | CLP |
19 | BBVACL | CLP |
20 | BCI | CLP |
21 | BESALCO | CLP |
22 | BETLAN DOS | CLP |
23 | BICECORP | CLP |
24 | BINT | CLP |
25 | BLUMAR | CLP |
26 | BSANTANDER | CLP |
27 | CALICHERAA | CLP |
28 | CALICHERAB | CLP |
29 | CAMANCHACA | CLP |
30 | CAMPOS | CLP |
31 | CANALISTAS | CLP |
32 | CAP | CLP |
33 | CAROZZI | CLP |
34 | CASABLANCA | CLP |
35 | CASGEN | CLP |
36 | CCU | CLP |
37 | CEM | CLP |
38 | CEMENTOS | CLP |
39 | CENCOSUD | CLP |
40 | CFMITNIPSA | CLP |
41 | CGE | CLP |
42 | CGEDISTRO | CLP |
43 | CGEGAS | CLP |
44 | CHILE | CLP |
45 | CHOLGUAN | CLP |
46 | CIC | CLP |
47 | CINTAC | CLP |
48 | CLUBCAMPO | CLP |
49 | CLUBUNION | CLP |
50 | CMPC | CLP |
51 | COLBUN | CLP |
52 | COLCRAIG-A | CLP |
53 | COLCRAIG-B | CLP |
54 | COLINSE | CLP |
55 | COLO COLO | CLP |
56 | COLOSO | CLP |
57 | COMERCIO | CLP |
58 | CONCHATORO | CLP |
59 | CONSOGRAL | CLP |
60 | COPEC | CLP |
61 | COPEVAL | CLP |
62 | CORPESCA | CLP |
63 | COUNTRY-A | CLP |
64 | COUNTRY-B | CLP |
65 | COUNTRY-P | CLP |
66 | COVADONGA | CLP |
67 | CRAIGHOUSE | CLP |
68 | CRISTALES | CLP |
69 | CRUZADOS | CLP |
70 | CTC-A | CLP |
71 | CTC-B | CLP |
72 | CTISA | CLP |
73 | CUPRUM | CLP |
74 | CVA | CLP |
75 | DEHESA | CLP |
76 | DUNCANFOX | CLP |
77 | ECL | CLP |
78 | EDELMAG | CLP |
79 | EDELPA | CLP |
80 | EISA | CLP |
81 | ELECDA | CLP |
82 | ELECMETAL | CLP |
83 | ELIQSA | CLP |
84 | EMBONOR-A | CLP |
85 | EMBONOR-B | CLP |
86 | EMELARI | CLP |
87 | EMILIANA | CLP |
88 | ENAEX | CLP |
89 | ENELAM | CLP |
90 | ENELCHILE | CLP |
91 | ENELDXCH | CLP |
92 | ENELGXCH | CLP |
93 | ENJOY | CLP |
94 | ENLASA | CLP |
95 | ENTEL | CLP |
96 | EPERVA | CLP |
97 | ESPANOLA | CLP |
98 | ESPANOLVAL | CLP |
99 | ESSAL-A | CLP |
100 | ESSAL-B | CLP |
101 | ESSBIO-A | CLP |
102 | ESSBIO-B | CLP |
103 | ESSBIO-C | CLP |
104 | ESTACIONAM | CLP |
105 | ESVAL-A | CLP |
106 | ESVAL-B | CLP |
107 | ESVAL-C | CLP |
108 | FALABELLA | CLP |
109 | FEPASA | CLP |
110 | FERIAOSOR | CLP |
111 | FORUS | CLP |
112 | FOSFOROS | CLP |
113 | FROWARD | CLP |
114 | GASCO | CLP |
115 | GENERADORA | CLP |
116 | GNCHILE | CLP |
117 | GOLF | CLP |
118 | GRANADILLA | CLP |
119 | HABITAT | CLP |
120 | HF | CLP |
121 | HIPERMARC | CLP |
122 | HIPICO | CLP |
123 | HIPODROMOA | CLP |
124 | HIPODROMOB | CLP |
125 | HITES | CLP |
126 | HORNOS | CLP |
127 | IACSA | CLP |
128 | IAM | CLP |
129 | IANSA | CLP |
130 | ILC | CLP |
131 | INDISA | CLP |
132 | INFODEMA | CLP |
133 | INGEVEC | CLP |
134 | INMOBVINA | CLP |
135 | INTASA | CLP |
136 | INTEROCEAN | CLP |
137 | INVERCAP | CLP |
138 | INVERFOODS | CLP |
139 | INVERMAR | CLP |
140 | INVERNOVA | CLP |
141 | INVEXANS | CLP |
142 | INVIESPA | CLP |
143 | IPAL | CLP |
144 | IQUIQUE | CLP |
145 | ISANPA | CLP |
146 | ITAUCORP | CLP |
147 | LAS CONDES | CLP |
148 | LINDEFUT | CLP |
149 | LIPIGAS | CLP |
150 | LITORAL | CLP |
151 | LTM | CLP |
152 | MAISONNETT | CLP |
153 | MARBELLACC | CLP |
154 | MARGARET'S | CLP |
155 | MARINSA | CLP |
156 | MASISA | CLP |
157 | MELON | CLP |
158 | MINERA | CLP |
159 | MOLLER | CLP |
160 | MOLYMET | CLP |
161 | MUELLES | CLP |
162 | MULTIFOODS | CLP |
163 | NAVARINO | CLP |
164 | NAVIERA | CLP |
165 | NIBSA | CLP |
166 | NITRATOS | CLP |
167 | NORTEGRAN | CLP |
168 | NUEVAPOLAR | CLP |
169 | NUEVAREG | CLP |
170 | OLDBOYS | CLP |
171 | ORO BLANCO | CLP |
172 | OXIQUIM | CLP |
173 | PACIFICO | CLP |
174 | PARAUCO | CLP |
175 | PASUR | CLP |
176 | PAZ | CLP |
177 | PEHUENCHE | CLP |
178 | PLANVITAL | CLP |
179 | POLO | CLP |
180 | POLPAICO | CLP |
181 | POTASIOS-A | CLP |
182 | POTASIOS-B | CLP |
183 | PREVISION | CLP |
184 | PROVIDA | CLP |
185 | PUCOBRE-A | CLP |
186 | PUCOBRE-C | CLP |
187 | PUCOBRE-D | CLP |
188 | PUERTO | CLP |
189 | PUNTILLA | CLP |
190 | PUYEHUE | CLP |
191 | QUEMCHI | CLP |
192 | QUILICURA | CLP |
193 | QUINENCO | CLP |
194 | REBRISA-A | CLP |
195 | REBRISA-B | CLP |
196 | RIPLEY | CLP |
197 | SALFACORP | CLP |
198 | SANTA RITA | CLP |
199 | SANTANA | CLP |
200 | SCHWAGER | CLP |
201 | SECURITY | CLP |
202 | SIEMEL | CLP |
203 | SIPSA | CLP |
204 | SIXTERRA | CLP |
205 | SK | CLP |
206 | SM-CHILE A | CLP |
207 | SM-CHILE B | CLP |
208 | SM-CHILE D | CLP |
209 | SM-CHILE E | CLP |
210 | SMSAAM | CLP |
211 | SMU | CLP |
212 | SOCOVESA | CLP |
213 | SOFRUCO | CLP |
214 | SONDA | CLP |
215 | SOPROCAL | CLP |
216 | SOQUICOM | CLP |
217 | SPORTFRAN | CLP |
218 | SPORTING | CLP |
219 | SQM-A | CLP |
220 | SQM-B | CLP |
221 | STADITALIA | CLP |
222 | SUD AMER-A | CLP |
223 | TECHPACK | CLP |
224 | TELSUR | CLP |
225 | TRICAHUE | CLP |
226 | UNESPA | CLP |
227 | UNION GOLF | CLP |
228 | VALORES | CLP |
229 | VAPORES | CLP |
230 | VENTANAS | CLP |
231 | VICONTO | CLP |
232 | VOLCAN | CLP |
233 | VSPT | CLP |
234 | WATTS | CLP |
235 | YUGOSLAVA | CLP |
236 | ZOFRI | CLP |
237 | AKOA-CL | CLP |
238 | AKOB-CL | CLP |
239 | BBHCL | CLP |
240 | BRFCL | CLP |
241 | CGTCL | CLP |
242 | CMXCL | CLP |
243 | CU-CL | CLP |
244 | EMLCCL | CLP |
245 | ESVALA-OSA | CLP |
246 | ESVALC-OSA | CLP |
247 | FRAKCL | CLP |
248 | GDXCL | CLP |
249 | GDXJCL | CLP |
250 | GRZCL | CLP |
251 | IDXCL | CLP |
252 | IOCL | CLP |
253 | LFL-CL | CLP |
254 | MNYCL | CLP |
255 | MOATCL | CLP |
256 | MOOCL | CLP |
257 | OIHCL | CLP |
258 | PEKCL | CLP |
259 | PPHCL | CLP |
260 | PPXCL | CLP |
261 | PUMACL | CLP |
262 | RSXCL | CLP |
263 | RSXJCL | CLP |
264 | RTHCL | CLP |
265 | SCIFCL | CLP |
266 | SMHCL | CLP |
267 | SSVCL | CLP |
268 | SZCL | CLP |
269 | UWECL | CLP |
270 | VCMAC1 | CLP |
271 | VCMBC1 | CLP |
272 | VNMCL | CLP |
273 | WMLCL | CLP |
1 | AAPL | USD |
2 | AAXJ | USD |
3 | AAXJCL | USD |
4 | ABT | USD |
5 | ACWI | USD |
6 | ACWICL | USD |
7 | ACWX | USD |
8 | ACWXCL | USD |
9 | ADP | USD |
10 | AIG | USD |
11 | AMGN | USD |
12 | AMZN | USD |
13 | ARNC | USD |
14 | AVP | USD |
15 | AXP | USD |
16 | BA | USD |
17 | BAC | USD |
18 | BBH | USD |
19 | BIIB | USD |
20 | BKF | USD |
21 | BKFCL | USD |
22 | BRF | USD |
23 | BTU | USD |
24 | C | USD |
25 | CAT | USD |
26 | CMCSA | USD |
27 | COST | USD |
28 | CPK | USD |
29 | CSCO | USD |
30 | CVS | USD |
31 | CVX | USD |
32 | DD | USD |
33 | DIS | USD |
34 | EBAY | USD |
35 | ECH | USD |
36 | ECHCL | USD |
37 | ECNS | USD |
38 | ECNSCL | USD |
39 | EEM | USD |
40 | EEMCL | USD |
41 | EFA | USD |
42 | EFACL | USD |
43 | EGPT | USD |
44 | EIDO | USD |
45 | EIDOCL | USD |
46 | EIRL | USD |
47 | EIRLCL | USD |
48 | EIS | USD |
49 | EISCL | USD |
50 | EMAG | USD |
51 | EMLC | USD |
52 | ENZL | USD |
53 | ENZLCL | USD |
54 | EPHE | USD |
55 | EPHECL | USD |
56 | EPOL | USD |
57 | EPOLCL | USD |
58 | EPP | USD |
59 | EPPCL | USD |
60 | EPU | USD |
61 | EPUCL | USD |
62 | ERUS | USD |
63 | ERUSCL | USD |
64 | ESRX | USD |
65 | EWA | USD |
66 | EWACL | USD |
67 | EWC | USD |
68 | EWCCL | USD |
69 | EWG | USD |
70 | EWGCL | USD |
71 | EWH | USD |
72 | EWHCL | USD |
73 | EWI | USD |
74 | EWICL | USD |
75 | EWJ | USD |
76 | EWJCL | USD |
77 | EWL | USD |
78 | EWLCL | USD |
79 | EWM | USD |
80 | EWMCL | USD |
81 | EWN | USD |
82 | EWNCL | USD |
83 | EWP | USD |
84 | EWPCL | USD |
85 | EWQ | USD |
86 | EWQCL | USD |
87 | EWS | USD |
88 | EWSCL | USD |
89 | EWT | USD |
90 | EWTCL | USD |
91 | EWU | USD |
92 | EWUCL | USD |
93 | EWW | USD |
94 | EWWCL | USD |
95 | EWY | USD |
96 | EWYCL | USD |
97 | EWZ | USD |
98 | EWZCL | USD |
99 | EWZS | USD |
100 | EWZSCL | USD |
101 | EZA | USD |
102 | EZACL | USD |
103 | EZU | USD |
104 | EZUCL | USD |
105 | FB | USD |
106 | FCX | USD |
107 | FRAK | USD |
108 | FXI | USD |
109 | FXICL | USD |
110 | GDX | USD |
111 | GDXJ | USD |
112 | GE | USD |
113 | GEX | USD |
114 | GILD | USD |
115 | GOOG | USD |
116 | GOOGL | USD |
117 | HAL | USD |
118 | HAP | USD |
119 | HD | USD |
120 | HON | USD |
121 | HPQ | USD |
122 | HYG | USD |
123 | HYGCL | USD |
124 | IAU | USD |
125 | IAUCL | USD |
126 | IBM | USD |
127 | IDU | USD |
128 | IDUCL | USD |
129 | IDX | USD |
130 | IEV | USD |
131 | IEVCL | USD |
132 | ILF | USD |
133 | ILFCL | USD |
134 | INDY | USD |
135 | INDYCL | USD |
136 | INTC | USD |
137 | ITB | USD |
138 | ITBCL | USD |
139 | IVE | USD |
140 | IVECL | USD |
141 | IVV | USD |
142 | IVVCL | USD |
143 | IVW | USD |
144 | IVWCL | USD |
145 | IWB | USD |
146 | IWBCL | USD |
147 | IWC | USD |
148 | IWCCL | USD |
149 | IWD | USD |
150 | IWDCL | USD |
151 | IWF | USD |
152 | IWFCL | USD |
153 | IWM | USD |
154 | IWMCL | USD |
155 | IWN | USD |
156 | IWNCL | USD |
157 | IWO | USD |
158 | IWOCL | USD |
159 | IWP | USD |
160 | IWPCL | USD |
161 | IWR | USD |
162 | IWRCL | USD |
163 | IWS | USD |
164 | IWSCL | USD |
165 | IWV | USD |
166 | IWVCL | USD |
167 | IXC | USD |
168 | IXCCL | USD |
169 | IXG | USD |
170 | IXGCL | USD |
171 | IYC | USD |
172 | IYCCL | USD |
173 | IYE | USD |
174 | IYECL | USD |
175 | IYF | USD |
176 | IYFCL | USD |
177 | IYJ | USD |
178 | IYJCL | USD |
179 | IYK | USD |
180 | IYKCL | USD |
181 | IYM | USD |
182 | IYMCL | USD |
183 | IYR | USD |
184 | IYRCL | USD |
185 | IYW | USD |
186 | IYWCL | USD |
187 | IYZ | USD |
188 | IYZCL | USD |
189 | JNJ | USD |
190 | JPM | USD |
191 | KO | USD |
192 | KOL | USD |
193 | LQD | USD |
194 | LQDCL | USD |
195 | MCD | USD |
196 | MCHI | USD |
197 | MCHICL | USD |
198 | MDLZ | USD |
199 | MMM | USD |
200 | MO | USD |
201 | MOAT | USD |
202 | MOO | USD |
203 | MRK | USD |
204 | MS | USD |
205 | MSFT | USD |
206 | MXI | USD |
207 | MXICL | USD |
208 | NEM | USD |
209 | NKE | USD |
210 | NLR | USD |
211 | OIH | USD |
212 | ORCL | USD |
213 | PCLN | USD |
214 | PEK | USD |
215 | PEP | USD |
216 | PFE | USD |
217 | PG | USD |
218 | PLND | USD |
219 | PPH | USD |
220 | QCOM | USD |
221 | REMX | USD |
222 | RSX | USD |
223 | RSXJ | USD |
224 | RTH | USD |
225 | SBUX | USD |
226 | SCIF | USD |
227 | SCJ | USD |
228 | SCJCL | USD |
229 | SCZ | USD |
230 | SCZCL | USD |
231 | SHV | USD |
232 | SHVCL | USD |
233 | SHY | USD |
234 | SHYCL | USD |
235 | SLV | USD |
236 | SLVCL | USD |
237 | SLX | USD |
238 | SMH | USD |
239 | SPLS | USD |
240 | T | USD |
241 | TGT | USD |
242 | THD | USD |
243 | THDCL | USD |
244 | TIP | USD |
245 | TIPCL | USD |
246 | TRV | USD |
247 | TUR | USD |
248 | TURCL | USD |
249 | TXN | USD |
250 | UNH | USD |
251 | UNP | USD |
252 | UPS | USD |
253 | USB | USD |
254 | UTX | USD |
255 | V | USD |
256 | VNM | USD |
257 | VZ | USD |
258 | WFC | USD |
259 | WMT | USD |
260 | X | USD |
261 | XOM | USD |
262 | YHOO | USD |
263 | PARA | USD |
264 | PBD | USD |
265 | PBIB | USD |
266 | USD | |
267 | PEUB | USD |
268 | PHEB | USD |
269 | PHR | USD |
270 | PHW | USD |
271 | PID | USD |
272 | PIN | USD |
273 | PMM | USD |
274 | PUDB | USD |
Download:
- The Complete List of All Listed Companies on the Santiago Stock Exchange in Chile as of May, 2017 (in Excel format)
Also checkout: The Full List of Chilean ADRs