The Complete List of Listed Companies on the Vietnam Ho Chi Minh Stock Exchange as of Dec 20, 2021 are shown below:
S.No. | Listing Company Name | Ticker |
---|---|---|
1 | 577 Investment Corporation | NBB |
2 | ACC Binh Duong Investment and Construction Joint Stock Company | ACC |
3 | Agribank Securities Corporation | AGR |
4 | An Duong Thao Dien Real Estate Trading Investment Joint Stock Company | HAR |
5 | An Gia Real Estate Investment and Development Corporation | AGG |
6 | An Giang Import - Export Company | AGM |
7 | An Pha Petroleum Group Joint Stock Company | ASP |
8 | An Phat Bioplastics Joint Stock Company | AAA |
9 | An Phat Holdings Joint Stock Company | APH |
10 | An Phu Irradiation Joint Stock Company | APC |
11 | An Tien Industries Joint Stock Company | HII |
12 | Apax Holdings Joint Stock Company | IBC |
13 | APG Securities Joint Stock Company | APG |
14 | ASG Corporation | ASG |
15 | Asia Commercial Joint Stock Bank | ACB |
16 | Ba Ria Vung Tau House Development Joint Stock Company | HDC |
17 | Ba Ria Thermal Power Joint Stock Company | BTP |
18 | BAF Viet Nam Agriculture Joint Stock Company | BAF |
19 | Bamboo Capital Joint Stock Company | BCG |
20 | Baominh Insurance Corporation | BMI |
21 | BaoViet Holdings | BVH |
22 | Becamex Infrastructure Development Joint Stock Company | IJC |
23 | Ben Thanh Trading & Service Joint Stock Company | BTT |
24 | BenThanh Rubber Joint Stock Company | BRC |
25 | Bentre Aquaproduct Import And Export Joint Stock Company | ABT |
26 | BenTre Pharmaceutical Joint Stock Company | DBT |
27 | BIBICA Corporation | BBC |
28 | BIDV Insurance Corporation. | BIC |
29 | BIDV Securities Joint Stock Company | BSI |
30 | Bien Hoa Packaging Joint Stock Company | SVI |
31 | Binh Dien Fertilizer Joint Stock Company | BFC |
32 | Binh Dinh Minerals Joint Stock Company | BMC |
33 | Binh Dinh Pharmaceutical and Medical Equipment Joint Stock Company | DBD |
34 | Binh Duong Construction and Civil Engineering Joint Stock Company. | BCE |
35 | Binh Duong Mineral and Construction Joint Stock Company | KSB |
36 | Binh Duong Trade and Development Joint Stock Company | TDC |
37 | Binh Duong Water Environment Joint Stock Company | BWE |
38 | Binh Minh Plastics Joint Stock Company | BMP |
39 | Binh Thanh Import Export Production and Trade Joint Stock Company | GIL |
40 | Binh Thuan Agriculture Services JSC | ABS |
41 | BKG VietNam Investment Joint Stock Company | BKG |
42 | Camau Trading Joint Stock Company. | CMV |
43 | Camimex Group Joint Stock Company | CMX |
44 | Can Don Hydro Power Joint Stock Company | SJD |
45 | Cat Lai Port Joint Stock Company | CLL |
46 | Cat Loi Joint Stock Company | CLC |
47 | Central Hydropower Joint Stock Company | CHP |
48 | Central Power Real Estate Joint Stock Company | LEC |
49 | Century Land Joint Stock Company | CRE |
50 | Century Synthetic Fiber Corporation | STK |
51 | Cho Lon Water Supply Joint Stock Company | CLW |
52 | Chuong Duong Beverages Joint Stock Company | SCD |
53 | Chuong Duong Corporation | CDC |
54 | CIC39 Corporation | C32 |
55 | CII Bridges and Roads Investment Joint Stock Company | LGC |
56 | CII Engineering and Construction JSC | CEE |
57 | City Auto Corporation | CTF |
58 | Clever Group Corporation | ADG |
59 | CMC Corporation | CMG |
60 | CMC Joint Stock Company | CVT |
61 | CNG Viet Nam Joint Stock Company | CNG |
62 | Coma18 Joint Stock Company | CIG |
63 | Construction Joint Stock Company 47 | C47 |
64 | Construction Joint Stock Company No 5 | SC5 |
65 | Coteccons Construction Joint Stock Company | CTD |
66 | Create Capital Viet Nam Joint Stock Company | CRC |
67 | Cuchi Commercial And Industrial Developing Investment Joint Stock Company | CCI |
68 | Cuongthuan Idico Development Investment Corporation | CTI |
69 | Cuu Long Fish Joint Stock Company | ACL |
70 | Cuu Long Petro Urban Development and Investment Corporation | CCL |
71 | Cuu Long Pharmaceutical Joint Stock Company | DCL |
72 | Da Nang Construction Building Materials Vicem Joint Stock Company | DXV |
73 | DABACO Group | DBC |
74 | Dai Thien Loc Corporation | DTL |
75 | ??m Sen Water Park Corporation | DSN |
76 | Damsan Joint Stock Company | ADS |
77 | Danang Rubber Joint Stock Company | DRC |
78 | Dat Phuong Group Joint Stock Company | DPG |
79 | Dat Xanh Group Joint Stock Company | DXG |
80 | Dat Xanh Real Estate Joint Stock Company | DXS |
81 | De Tam Joint Stock Company. | DTA |
82 | Development Investment Construction Joint Stock Corporation | DIG |
83 | DHG Pharmaceutical Joint Stock Company | DHG |
84 | DIC Holdings Construction JSC | DC4 |
85 | Dien Quang Lamp Joint Stock Company | DQC |
86 | Digiworld Corporation | DGW |
87 | Dinh Vu Port Investment & Development Joint Stock Company | DVP |
88 | Do Thanh Technology Corporation | DTT |
89 | Domesco Medical Import Export Joint Stock Corporation | DMC |
90 | Dong A Hotel Group Joint Stock Company | DAH |
91 | Dong A Plastic Group Joint Stock Company | DAG |
92 | Dong Hai Joint Stock Company of Bentre | DHC |
93 | Dong Nai Port Joint Stock Company | PDN |
94 | Dong Phu Rubber Joint Stock Company | DPR |
95 | DRH Holdings Joint Stock Company | DRH |
96 | Dry Cell and Storage Battery Joint Stock Company | PAC |
97 | Duc Giang Chemicals Group Joint Stock Company | DGC |
98 | Duc Long Gia Lai Group Joint Stock Company | DLG |
99 | Duc Quan Investment and Development Joint Stock Company | FTM |
100 | Duc Thanh Wood Processing Joint Stock Company | GDT |
101 | Duong Hieu Trading and Mining Joint Stock Company | DHM |
102 | Duyen Hai Multi Modal Transport Joint Stock Company | TCO |
103 | Electrical Equipment Joint Stock Company | THI |
104 | Electronics Communications Technology Investment Development Corporation | ELC |
105 | Everland Group Joint Stock Company | EVG |
106 | Everpia Joint Stock Company | EVE |
107 | F.I.T Group Joint Stock Company | FIT |
108 | FECON Corporation | FCN |
109 | FECON Mining Joint Stock Company | FCM |
110 | FLC FAROS Construction Joint Stock Company | ROS |
111 | FLC Group Joint Stock Company | FLC |
112 | FLC Mining Investment & Asset Management Joint Stock Company | GAB |
113 | FLC Stone Mining and Investment Joint Stock Company | AMD |
114 | Foreign Trade Development and Investment Corporation of Ho Chi Minh City | FDC |
115 | FPT Corporation | FPT |
116 | FPT Digital Retail Joint Stock Company | FRT |
117 | FPT Securities Joint Stock Company | FTS |
118 | Garmex Saigon Corporation | GMC |
119 | GELEX Group Joint Stock Company | GEX |
120 | Gemadept Corporation | GMD |
121 | Gia Lai Electricity Joint Stock Company | GEG |
122 | GTNFOODS Joint Stock Company | GTN |
123 | Ha Do Group Joint Stock Company | HDG |
124 | Ha Noi South Housing And Urban Development Corporation | NHA |
125 | Ha Tien 1 Cement Joint Stock Company | HT1 |
126 | HACISCO Joint Stock Company | HAS |
127 | HAI Agrochem Joint Stock Company | HAI |
128 | Hai An Transport and Stevedoring Joint Stock Company | HAH |
129 | Hai Phat Investment Joint Stock Company | HPX |
130 | Hai Phong Hoang Ha Paper Joint Stock Company | HHP |
131 | Halcom VietNam Joint Stock Company | HID |
132 | Hang Xanh Motors Service Joint Stock Company | HAX |
133 | Hanoi Beer Alcohol and Beverage Joint Stock Corporation | BHN |
134 | Hanoi Plastics Joint Stock Company | NHH |
135 | Hapaco Group Joint Stock Company | HAP |
136 | HCD Investment Producing and Trading Joint Stock Company | HCD |
137 | Ho Chi Minh City Development Joint Stock Commercial Bank | HDB |
138 | Ho Chi Minh City Infrastructure Investment Joint Stock Company | CII |
139 | Ho Chi Minh City Securities Corporation | HCM |
140 | Hoa An Joint Stock Company | DHA |
141 | Hoa Binh Construction Group Joint Stock Company | HBC |
142 | Hoa Binh Rubber Joint Stock Company | HRC |
143 | Hoa Phat Group Joint Stock Company | HPG |
144 | Hoa Sen Group | HSG |
145 | Hoang Anh Gia Lai Agricultural Joint Stock Company | HNG |
146 | Hoang Anh Gia Lai Joint Stock Company | HAG |
147 | Hoang Huy Investment Financial Services Joint Stock Company | TCH |
148 | Hoang Huy Investment Services Joint Stock Company | HHS |
149 | Hoang Minh Finance Investment Joint Stock Company | KPF |
150 | Hoang Quan Consulting Trading Service Real Estate Corporation | HQC |
151 | Hoi An Tourist Holding Company | HOT |
152 | Hong Ha Food Investment Development Joint Stock Company | HSL |
153 | HUD1 Investment and Construction Joint Stock Company | HU1 |
154 | HUD3 Investment and construction joint stock company | HU3 |
155 | Hung Thinh Incons Joint Stock Company | HTN |
156 | HVC Investment and Technology Joint Stock Company | HVH |
157 | Hydro Power Joint Stock Company Power No.3 | DRL |
158 | I.D.I International Development and Investment Corporation | IDI |
159 | ICD Tan Cang - Long Binh Joint Stock Company | ILB |
160 | IDICO Infrastructure Development Investment Joint Stock Company | HTI |
161 | Idico Urban and House Development Investment Joint Stock Company | UIC |
162 | Imexpharm Corporation | IMP |
163 | Industrial Urban Development Joint Stock Company No.2 | D2D |
164 | Innovative Technology Development Corporation | ITD |
165 | International Gas Product Shipping Joint Stock Company | GSP |
166 | Investment and Industrial Development Joint Stock Corporation | BCM |
167 | Investment and Trading of Real Estate Joint Stock Company | ITC |
168 | Japan Vietnam Medical Instrument Joint Stock Company | JVC |
169 | Joint Stock Commercial Bank For Foreign Trade of Viet Nam | VCB |
170 | Joint Stock Commercial Bank For Investment And Development Of Vietnam | BID |
171 | Joint Stock Company For Telecoms And Informatics | ICT |
172 | Khai Hoan Land Real Estate Joint Stock Company | KHG |
173 | Khang Dien House Trading and Investment Joint Stock Company | KDH |
174 | Khanh Hoa Power Joint Stock Company | KHP |
175 | KIDO Group Corporation | KDC |
176 | Kien Giang Construction Investment Consultancy Group | CKG |
177 | Kinh Bac City Development Holding Corporation | KBC |
178 | Kosy Joint Stock Company | KOS |
179 | Lam Dong Minerals and Building Materials Joint Stock Company | LBM |
180 | Lam Son Sugar Joint Stock Corporation | LSS |
181 | Lao Cai Mineral Exploitation and Processing Joint Stock Company | LCM |
182 | LDG Investment Joint Stock Company | LDG |
183 | Licogi 16 Joint Stock Company | LCG |
184 | Lien Viet Post Joint Stock Commercial Bank | LPB |
185 | Lilama 10 Joint Stock Company | L10 |
186 | Lilama 18 Joint Stock Company | LM8 |
187 | Lix Detergent Joint Stock Company | LIX |
188 | Logistics Vicem Joint Stock Company | HTV |
189 | Long An Food Processing Export Joint Stock Company | LAF |
190 | Long Giang Investment and Urban Development Joint Stock Company | LGL |
191 | Long Hau Corporation | LHG |
192 | Masan Group Corporation | MSN |
193 | Materials Petroleum Joint Stock Company | COM |
194 | MCG Energy and Real Estate Joint Stock Company | MCG |
195 | Mekong Fisheries Joint Stock Company | AAM |
196 | MHC Joint Stock Company | MHC |
197 | Mien Dong Joint Stock Company | MDG |
198 | Military Commercial Joint Stock Bank | MBB |
199 | Military Insurance Corporation | MIG |
200 | Mirae Joint Stock Company | KMR |
201 | Mobile World Investment Corporation | MWG |
202 | My Chau Printing and Packaging Corporation | MCP |
203 | Nafoods Group Joint Stock Company | NAF |
204 | Nam Hoa Trading and Production Corporation | NHT |
205 | Nam Kim Steel Joint Stock Company | NKG |
206 | Nam Long Investment Corporation | NLG |
207 | Nam Song Hau Trading Investing Petroleum Joint Stock Company | PSH |
208 | Nam Viet Corporation | ANV |
209 | Nam Viet Joint Stock Company | NAV |
210 | Ninh Van Bay Travel Real Estate Joint Stock Company | NVT |
211 | No Va Land Investment Group Corporation | NVL |
212 | Noibai Cargo Terminal Services Joint Stock Company | NCT |
213 | Nui Nho Stone Co-Operation | NNC |
214 | Ocean Group Joint Stock Company | OGC |
215 | OPC Pharmaceutical Joint Stock Company | OPC |
216 | Orient Commercial Joint Stock Bank | OCB |
217 | Petro Capital & Infrastructure Investment Joint Stock Company | PTL |
218 | Petro Center Corporation | PMG |
219 | Petro Viet Nam Low Pressure GAS Distribution Joint Stock Company | PGD |
220 | Petroleum Equipment Assembly and Metal Structure Joint Stock Company | PXS |
221 | Petroleum Industrial and Civil Construction Joint Stock Company | PXI |
222 | Petrolimex Gas Corporation - JSC | PGC |
223 | Petrolimex Insurance Corporation | PGI |
224 | Petrolimex International Trading Joint Stock Company | PIT |
225 | Petrolimex Joint Stock Tanker Company | PJT |
226 | PetroVietnam Ca Mau Fertilizer Joint Stock Company | DCM |
227 | PetroVietNam Drilling & Well Service Corporation | PVD |
228 | Petrovietnam Fertilizer And Chemicals Corporation | DPM |
229 | PetroVietnam Gas Joint Stock Corporation | GAS |
230 | Petrovietnam General Services Corporation | PET |
231 | PetroVietnam Power Corporation | POW |
232 | PetroVietnam Power Nhon Trach 2 Joint Stock Company | NT2 |
233 | PetroVietNam Transportation Corporation | PVT |
234 | Pha Lai Thermal Power Joint Stock Company | PPC |
235 | Pha Le Plastics Manufacturing and Technology Joint Stock Company | PLP |
236 | Phat Dat Real Estate Development Corp | PDR |
237 | Phu Nhuan Jewelry Joint Stock Company | PNJ |
238 | Phu Tai Joint Stock Company | PTB |
239 | Phuc Hung Holdings Construction Joint Stock Company | PHC |
240 | Phuoc Hoa Rubber Joint Stock Company | PHR |
241 | Phuong Nam Cultural Joint Stock Corporation | PNC |
242 | Pomina Steel Corporation | POM |
243 | Post and Telecommunications Investment and Construction Joint Stock company | PTC |
244 | Power Construction Joint Stock Company No 1 | PC1 |
245 | Power Engineering Consulting Joint Stock Company 2 | TV2 |
246 | Quang Binh Import And Export Joint Stock Company | QBS |
247 | Quoc Cuong Gia Lai Joint Stock Company | QCG |
248 | Rang Dong Holding Joint Stock Company | RDP |
249 | Rangdong Light Source and Vacuum Flask Joint Stock Company | RAL |
250 | Refrigeration Electrical Engineering Corporation | REE |
251 | Royal International Corporation | RIC |
252 | S.P.M Corporation | SPM |
253 | Sai Gon Ha Noi Commercial Joint Stock Bank | SHB |
254 | Sai Gon - Mien Trung Beer Joint Stock Company | SMB |
255 | Sai Gon Cargo Service Corporation | SCS |
256 | Sai Gon Fuel Joint Stock Company | SFC |
257 | Sai Gon Ground Services Joint Stock Company | SGN |
258 | Sai Gon Telecommunication & Technologies Corporation | SGT |
259 | Sai Gon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank | STB |
260 | Sai Gon Thuong Tin Real Estate Joint Stock Company | SCR |
261 | Sai Gon Vien Dong Technology Joint Stock Company | SVT |
262 | Sai Gon Water Infrastructure Corporation | SII |
263 | Saigon Beer Alcohol Beverage Corporation | SAB |
264 | Saigon General Service Corporation | SVC |
265 | Saigon Machinery Spare Parts Joint Stock Company | SMA |
266 | Saigon Real Estate Group Joint Stock Company | SGR |
267 | SAM Holdings Corporation | SAM |
268 | Sao Mai Group Corporation | ASM |
269 | Sao Ta Foods Joint Stock Company | FMC |
270 | Sao Vang Rubber Joint Stock Company | SRC |
271 | Savimex Corporation | SAV |
272 | Sea & Air Freight International | SFI |
273 | SEAREFICO Corporation | SRF |
274 | Sesan 4A HydroElectric Joint Stock Company | S4A |
275 | Siam Brothers Vietnam Joint Stock Company | SBV |
276 | Sieu Thanh Joint Stock Corporation | ST8 |
277 | SMC Trading Investment Joint Stock Company | SMC |
278 | Son Ha International Corporation | SHI |
279 | Son Ha Sai Gon Joint Stock Company | SHA |
280 | Sonadezi Chau Duc Shareholding Company | SZC |
281 | Sonadezi Long Thanh Shareholding Company | SZL |
282 | Song Ba Joint Stock Company | SBA |
283 | Song Da Urban & Industrial Zone Investment and Development Joint Stock Company | SJS |
284 | Song Hong Garment Joint Stock Company | MSH |
285 | South Basic Chemicals Joint Stock Company | CSV |
286 | South Logistics Joint Stock Company | STG |
287 | Southeast Asia Commercial Joint Stock Bank | SSB |
288 | Southern Hydropower Joint Stock Company | SHP |
289 | Southern Seed Corporation | SSC |
290 | SSI Securities Corporation | SSI |
291 | Sunstar Investment Joint Stock Company | SJF |
292 | Superdong Fast Ferry Kien Giang Joint Stock Company | SKG |
293 | Tai Nguyen Corporation | TNT |
294 | Taicera Enterprise Company | TCR |
295 | Tan Binh Import Export Joint Stock Corporation | TIX |
296 | Tan Cang Logistics and Stevedoring Joint Stock Company | TCL |
297 | Tan Dai Hung Plastic Joint Stock Company | TPC |
298 | Tan Tao Investment and Industry Corporation | ITA |
299 | Taseco Air Services Joint Stock Company | AST |
300 | Tay Ninh Cable Car Tour Company | TCT |
301 | Tay Ninh Rubber Joint Stock Company | TRC |
302 | Taya (Vietnam) Electric Wire and Cable Joint Stock Company | TYA |
303 | TDG GLOBAL Investment Joint Stock Company | TDG |
304 | Techno - Agricultural Supplying Joint Stock Company | TSC |
305 | Thac Ba Hydropower Joint Stock Company | TBC |
306 | Thac Mo Hydro Power Joint Stock Company | TMP |
307 | Thai Nguyen International Hospital Joint Stock Company | TNH |
308 | Thang Long Urban Development and Construction Investment Joint Stock Company | TLD |
309 | Thanh Cong Textile Garment Investment Trading Joint Stock Company | TCM |
310 | Thanh Nam Group Joint Stock Company | TNI |
311 | Thanh Thanh Cong - Bien Hoa Joint Stock Company | SBT |
312 | Thanh Thanh Cong Tourist Joint Stock Company | VNG |
313 | The PAN Group Joint Stock Company | PAN |
314 | The Southern Fertilizer Joint Stock Company | SFG |
315 | The Southern Rubber Industry Joint Stock Company | CSM |
316 | Thien Long Group Corporation | TLG |
317 | Thien Nam Trading Import Export Corporation | TNA |
318 | Thien Viet Securities Joint Stock Company | TVS |
319 | Thong Nhat Rubber Joint Stock Company | TNC |
320 | Thu Dau Mot Water Joint Stock Company | TDM |
321 | Thu Duc Electro Mechanical Joint Stock Company | EMC |
322 | Thu Duc Housing Development Corporation | TDH |
323 | Thu Duc Water Supply Joint Stock Company | TDW |
324 | Thua Thien Hue Construction Joint Stock Corporation | HUB |
325 | Thuan An Wood Processing Joint Stock Company | GTA |
326 | Thuan Duc Joint Stock Company | TDP |
327 | Tien Bo Joint Stock Company | TTB |
328 | Tien Giang Investment and Construction Joint Stock Company | THG |
329 | Tien Len Steel Corporation Joint Stock Company | TLH |
330 | Tien Phong Commercial Joint Stock Bank | TPB |
331 | Tien Phong Securities Corporation | ORS |
332 | Tien Son Thanh Hoa Joint Stock Company | AAT |
333 | Tin Nghia Industrial Park Development Joint Stock Company | TIP |
334 | TMT Motors Corporation | TMT |
335 | Transimex Corporation | TMS |
336 | Transport and Industry Development Investment Joint Stock Company | TCD |
337 | Traphaco Joint Stock Company | TRA |
338 | Travel Investment And Seafood Development Corporation | DAT |
339 | Tri Viet Securities Joint Stock Company | TVB |
340 | Truong Giang Investment and Construction Joint Stock Company | TGG |
341 | Truong Long Engineering and Auto Joint Stock Company | HTL |
342 | Truong Thanh Development and Construction Investment Joint Stock Company | TTA |
343 | Truong Thanh Energy and Real Estate Joint Stock Company | TEG |
344 | Truong Thanh Furniture Corporation | TTF |
345 | Truong Thinh Energy Investment Joint Stock Company | TTE |
346 | Tu Liem Urban Development Joint Stock Company | NTL |
347 | Tuong An Vegetable Oil Joint Stock Company | TAC |
348 | Urban Development and Construction Corporation | UDC |
349 | Van Dien Fused Magnesium Phosphate Fertilizer Joint Stock Company | VAF |
350 | Van Phat Hung Corporation | VPH |
351 | Van Phu - Invest Investment Joint Stock Company | VPI |
352 | Vicem Hai Van Cement Joint Stock Company | HVX |
353 | Vidipha Central Pharmaceutical Joint Stock Company | VDP |
354 | Vien Dong Investment Development Trading Corporation | VID |
355 | Viet Capital Securities Joint Stock Company | VCI |
356 | Viet Dragon Securities Corporation | VDS |
357 | Viet Nam Italy Steel Joint Stock Company | VIS |
358 | Viet Nam Dairy Products Joint Stock Company | VNM |
359 | Viet Nam Fumigation Joint Stock Company | VFG |
360 | Viet Nam Joint Stock Commercial Bank For Industry And Trade | CTG |
361 | Viet Nam National Petroleum Group | PLX |
362 | Viet Nam Ocean Shipping Joint Stock Company | VOS |
363 | Viet Nam Petroleum Transport Joint Stock Company | VIP |
364 | Viet Nam Power Development Joint Stock Company | VPD |
365 | Viet Nam Rubber Group - Joint Stock Company | GVR |
366 | Viet Nam Tanker Joint Stock Company | VTO |
367 | Viet Phat Import Export Trading Investment Joint Stock Company | VPG |
368 | Viet Thang Corporation | TVT |
369 | VietJet Aviation Joint Stock Company | VJC |
370 | Vietnam Airlines JSC | HVN |
371 | Vietnam Bank for Industry and Trade Securities Joint Stock Company | CTS |
372 | Vietnam Construction and Import - Export Joint Stock Company | VCG |
373 | Vietnam Container Shipping Joint Stock Corporation | VSC |
374 | Vietnam Electric Cable Corporation | CAV |
375 | Vietnam Electricity Construction Joint Stock Corporation | VNE |
376 | Vietnam Export Import Commercial Joint Stock Bank | EIB |
377 | Vietnam International Commercial Joint Stock Bank | VIB |
378 | Vietnam Maritime Commercial Joint Stock Bank | MSB |
379 | Vietnam National Seed Group Joint Stock Company | NSC |
380 | Vietnam Pesticide Joint Stock Company | VPS |
381 | VietNam Prosperity Joint Stock Commercial Bank | VPB |
382 | Vietnam Sun Corporation | VNS |
383 | Vietnam Technological and Commercial Joint Stock Bank | TCB |
384 | Viettronics Tan Binh Joint Stock Company | VTB |
385 | Viglacera Corporation - JSC | VGC |
386 | Vimedimex Medi Pharma Joint Stock Company | VMD |
387 | Vinacafé Bien Hoa Joint Stock Company | VCF |
388 | Vinalink Logistics Corporation | VNL |
389 | Vincom Retail Joint Stock Company | VRE |
390 | Vingroup Joint Stock Company | VIC |
391 | Vinh Hoan Corporation | VHC |
392 | Vinh Son - Song Hinh Hydropower Joint Stock Company | VSH |
393 | Vinhomes Joint Stock Company | VHM |
394 | VIX Securities Joint Stock Company | VIX |
395 | VNDIRECT Securities Corporation | VND |
396 | Vnsteel - Ho Chi Minh City Metal Corporation | HMC |
397 | VNSTEEL - VICASA Joint Stock Company | VCA |
398 | VRC Real Estate and Investment Joint Stock Company | VRC |
399 | Vu Dang Investment & Trading Joint Stock Company | SVD |
400 | Water Supply Sewerage Construction and Investment Joint Stock Company | VSI |
401 | Yeah1 Group Corporation | YEG |
402 | Yen Bai Industry Mineral Joint Stock Company | YBM |
Download List:
Source: Ho Chi Minh Stock Exchange
Related:
- The Complete List of Constituents of the Vietnam VN Index