The Complete List of Listed Companies on the Korea Stock Exchange as of Jan 1, 2024 are shown below:
S.No. | Company Name | Issue Code | Market type | Securities type | Company category |
---|---|---|---|---|---|
1 | 09Women Co., Ltd. | 366030.KQ | KOSDAQ | Stock | Venture business |
2 | 3Cty | 052960.KQ | KONEX | Stock | General Company-Division |
3 | 3S Korea Co., Ltd | 060310.KQ | KOSDAQ | Stock | Enterprise of middle standing |
4 | 4By4 Inc. | 389140.KQ | KOSDAQ | Stock | Venture business |
5 | A One Alform | 234070.KQ | KONEX | Stock | General Company-Division |
6 | A Plus Asset | 244920.KQ | KOSPI | Stock | |
7 | A Pro Co., Ltd | 262260.KQ | KOSDAQ | Stock | Venture business |
8 | A Self-Administered Real Estate Investment Trust Inc. | 140910.KQ | KOSPI | REITs | |
9 | A.F.W Co., Ltd | 312610.KQ | KOSDAQ | Stock | Enterprise of middle standing |
10 | Abclon Inc. | 174900.KQ | KOSDAQ | Stock | New growth company |
11 | Abco Electronics Co., Ltd. | 036010.KQ | KOSDAQ | Stock | Blue chip company |
12 | Abion Inc. | 203400.KQ | KOSDAQ | Stock | New growth company |
13 | Abko Co., Ltd. | 129890.KQ | KOSDAQ | Stock | Venture business |
14 | Abl Bio Inc. | 298380.KQ | KOSDAQ | Stock | New growth company |
15 | Able C&C | 078520.KQ | KOSPI | Stock | |
16 | Abov Semiconductor Co.,Ltd. | 102120.KQ | KOSDAQ | Stock | Blue chip company |
17 | Abpro Bio Co., Ltd. | 195990.KQ | KOSDAQ | Stock | Enterprise of middle standing |
18 | Access Bio, Inc. | 950130.KQ | KOSDAQ | Deposit Receipt | Foreign company(none market division) |
19 | Ace Technologies Corp. | 088800.KQ | KOSDAQ | Stock | Enterprise of middle standing |
20 | Acebed | 003800.KQ | KOSDAQ | Stock | Blue chip company |
21 | Action Square Co., Ltd. | 205500.KQ | KOSDAQ | Stock | Enterprise of middle standing |
22 | Actoz Soft Co., Ltd. | 052790.KQ | KOSDAQ | Stock | Enterprise of middle standing |
23 | Actro | 290740.KQ | KOSDAQ | Stock | Venture business |
24 | Adbiotech Co.,Ltd. | 179530.KQ | KOSDAQ | Stock | New growth company |
25 | Adm Korea Inc. | 187660.KQ | KOSDAQ | Stock | Enterprise of middle standing |
26 | Adtechnology Co., Ltd. | 200710.KQ | KOSDAQ | Stock | Blue chip company |
27 | Advanced Digital Chips Inc. | 054630.KQ | KOSDAQ | Stock | More significant investment(none market division) |
28 | Advanced Nano Products Co.,Ltd | 121600.KQ | KOSDAQ | Stock | Blue chip company |
29 | Advanced Process Systems Corporation | 265520.KQ | KOSDAQ | Stock | Blue chip company |
30 | Aekyung Chemical | 161000.KQ | KOSPI | Stock | |
31 | Aekyung Industrial | 018250.KQ | KOSPI | Stock | |
32 | Aerospace Technology Of Korea, Inc. | 067390.KQ | KOSDAQ | Stock | More significant investment(none market division) |
33 | Afreecatv Co., Ltd. | 067160.KQ | KOSDAQ | Stock | Blue chip company |
34 | Agabang&Company | 013990.KQ | KOSDAQ | Stock | Blue chip company |
35 | Aha | 102950.KQ | KONEX | Stock | General Company-Division |
36 | Ahn-Gook Pharmaceutical Co., Ltd. | 001540.KQ | KOSDAQ | Stock | Blue chip company |
37 | Ahnlab,Inc. | 053800.KQ | KOSDAQ | Stock | Blue chip company |
38 | Aiobio | 447690.KQ | KONEX | Stock | General Company-Division |
39 | Airbusan | 298690.KQ | KOSPI | Stock | |
40 | Aithenutrigene | 311960.KQ | KONEX | Stock | General Company-Division |
41 | Aj Networks Co.,Ltd. | 095570.KQ | KOSPI | Stock | |
42 | A-Jin Industry Co.,Ltd | 013310.KQ | KOSDAQ | Stock | Blue chip company |
43 | Ajinextek Co., Ltd. | 059120.KQ | KOSDAQ | Stock | Venture business |
44 | Aju Ib Investment Co., Ltd. | 027360.KQ | KOSDAQ | Stock | Blue chip company |
45 | Ajusteel | 139990.KQ | KOSPI | Stock | |
46 | Ak Holdings, Inc. | 006840.KQ | KOSPI | Stock | |
47 | Alchera Inc. | 347860.KQ | KOSDAQ | Stock | New growth company |
48 | Aligned Genetics, Inc. | 238120.KQ | KOSDAQ | Stock | New growth company |
49 | Almac Co.,Ltd | 354320.KQ | KOSDAQ | Stock | New growth company |
50 | Aloys Inc. | 297570.KQ | KOSDAQ | Stock | Venture business |
51 | Alpha Holdings, Inc. | 117670.KQ | KOSDAQ | Stock | More significant investment(none market division) |
52 | Alt Co.,Ltd. | 172670.KQ | KOSDAQ | Stock | Venture business |
53 | Alteogen Inc. | 196170.KQ | KOSDAQ GLOBAL | Stock | New growth company |
54 | Alticast Corporation | 085810.KQ | KOSDAQ | Stock | Enterprise of middle standing |
55 | Alton Sports Co., Ltd. | 123750.KQ | KOSDAQ | Stock | Enterprise of middle standing |
56 | Aluko Co.,Ltd. | 001780.KQ | KOSPI | Stock | |
57 | Ameridge Corporation | 900100.KQ | KOSDAQ | Foreign Stock | Foreign company(none market division) |
58 | Amicogen, Inc. | 092040.KQ | KOSDAQ | Stock | New growth company |
59 | Aminologics Co.,Ltd. | 074430.KQ | KOSDAQ | Stock | Venture business |
60 | Amogreentech Co., Ltd. | 125210.KQ | KOSDAQ | Stock | Blue chip company |
61 | Amoreg | 002790.KQ | KOSPI | Stock | |
62 | Amoreg(1P) | 002795.KQ | KOSPI | Stock | |
63 | Amoreg(3Pc) | 00279K.KQ | KOSPI | Stock | |
64 | Amorepacific Corporation | 090430.KQ | KOSPI | Stock | |
65 | Amorepacific Corporation(1P) | 090435.KQ | KOSPI | Stock | |
66 | Amosense Co., Ltd. | 357580.KQ | KOSDAQ | Stock | New growth company |
67 | Amotech Co., Ltd. | 052710.KQ | KOSDAQ | Stock | Enterprise of middle standing |
68 | Anamelectronics | 008700.KQ | KOSPI | Stock | |
69 | Ananti Inc. | 025980.KQ | KOSDAQ | Stock | Blue chip company |
70 | Anapass, Inc. | 123860.KQ | KOSDAQ | Stock | Venture business |
71 | Angiolab | 251280.KQ | KONEX | Stock | General Company-Division |
72 | Aniplus Inc. | 310200.KQ | KOSDAQ | Stock | Venture business |
73 | Anterogen Co., Ltd. | 065660.KQ | KOSDAQ | Stock | New growth company |
74 | Anygen Co., Ltd. | 196300.KQ | KOSDAQ | Stock | New growth company |
75 | Anymedi | 390110.KQ | KONEX | Stock | General Company-Division |
76 | Apact Co., Ltd. | 200470.KQ | KOSDAQ | Stock | Blue chip company |
77 | Apex Intec | 207490.KQ | KONEX | Stock | General Company-Division |
78 | Aprilbio Co.,Ltd. | 397030.KQ | KOSDAQ | Stock | New growth company |
79 | Aprogen | 007460.KQ | KOSPI | Stock | |
80 | Aprogen Biologics | 003060.KQ | KOSPI | Stock | |
81 | Aprogen Healthcare & Games Inc. | 109960.KQ | KOSDAQ | Stock | Enterprise of middle standing |
82 | Aps | 054620.KQ | KOSDAQ | Stock | Enterprise of middle standing |
83 | Aptabio Therapeutics Inc. | 293780.KQ | KOSDAQ | Stock | New growth company |
84 | Aptamer Sciences Inc | 291650.KQ | KOSDAQ | Stock | New growth company |
85 | Aptc | 089970.KQ | KOSDAQ | Stock | Blue chip company |
86 | Apures | 149300.KQ | KONEX | Stock | General Company-Division |
87 | Arion Technology Inc. | 058220.KQ | KOSDAQ | Stock | More significant investment(none market division) |
88 | Aroot Co., Ltd. | 096690.KQ | KOSDAQ | Stock | Enterprise of middle standing |
89 | Ascendio | 012170.KQ | KOSPI | Stock | |
90 | Asflow Co.,Ltd. | 159010.KQ | KOSDAQ | Stock | Venture business |
91 | Asia Holdings | 002030.KQ | KOSPI | Stock | |
92 | Asia Pacific Satellite Inc. | 211270.KQ | KOSDAQ | Stock | Venture business |
93 | Asia Seed Co.,Ltd. | 154030.KQ | KOSDAQ | Stock | Venture business |
94 | Asia Technology Co., Ltd. | 050860.KQ | KOSDAQ | Stock | Blue chip company |
95 | Asiacement | 183190.KQ | KOSPI | Stock | |
96 | Asiana Airlines | 020560.KQ | KOSPI | Stock | |
97 | Asianaidt | 267850.KQ | KOSPI | Stock | |
98 | Asiapapermanufacturing | 002310.KQ | KOSPI | Stock | |
99 | Asicland Co.,Ltd | 445090.KQ | KOSDAQ | Stock | Venture business |
100 | Assems Inc. | 136410.KQ | KOSDAQ | Stock | Venture business |
101 | Asta Co., Ltd. | 246720.KQ | KOSDAQ | Stock | Enterprise of middle standing |
102 | Astech Co., Ltd. | 453860.KQ | KOSDAQ | Stock | Venture business |
103 | Astory Co., Ltd. | 241840.KQ | KOSDAQ | Stock | Enterprise of middle standing |
104 | At Semicon Co., Ltd. | 089530.KQ | KOSDAQ | Stock | Issues for administration(none market division) |
105 | Atec Co.,Ltd | 045660.KQ | KOSDAQ | Stock | Blue chip company |
106 | Atec Mobility | 224110.KQ | KOSDAQ | Stock | Venture business |
107 | A-Tech Solution Co., Ltd. | 071670.KQ | KOSDAQ | Stock | Blue chip company |
108 | Atinum Investment Co., Ltd | 021080.KQ | KOSDAQ | Stock | Blue chip company |
109 | Aton Inc. | 158430.KQ | KOSDAQ | Stock | Venture business |
110 | Atum Co., Ltd. | 355690.KQ | KOSDAQ | Stock | New growth company |
111 | Auk | 017900.KQ | KOSPI | Stock | |
112 | Aurora World Corporation | 039830.KQ | KOSDAQ | Stock | Blue chip company |
113 | Auros Technology, Inc. | 322310.KQ | KOSDAQ | Stock | Venture business |
114 | Austem Co.,Ltd | 031510.KQ | KOSDAQ | Stock | Enterprise of middle standing |
115 | Autech Corporation | 067170.KQ | KOSDAQ | Stock | Enterprise of middle standing |
116 | Auto& Inc. | 353590.KQ | KOSDAQ | Stock | Enterprise of middle standing |
117 | Automobile&Pcb | 015260.KQ | KOSPI | Stock | |
118 | Avaco Co.,Ltd. | 083930.KQ | KOSDAQ | Stock | Blue chip company |
119 | Avatec Co., Ltd. | 149950.KQ | KOSDAQ | Stock | Enterprise of middle standing |
120 | Axgate Co., Ltd. | 356680.KQ | KOSDAQ | Stock | Venture business |
121 | Aztech Wb Co., Ltd | 032080.KQ | KOSDAQ | Stock | Venture business |
122 | B.U Technology | 230980.KQ | KOSDAQ | Stock | Venture business |
123 | B2En | 307870.KQ | KOSDAQ | Stock | Venture business |
124 | Baiksan | 035150.KQ | KOSPI | Stock | |
125 | Barrel Co., Ltd. | 267790.KQ | KOSDAQ | Stock | Enterprise of middle standing |
126 | Barunson | 018700.KQ | KOSDAQ | Stock | Enterprise of middle standing |
127 | Barunson Entertainment & Arts Corporation | 035620.KQ | KOSDAQ | Stock | Enterprise of middle standing |
128 | Baskhanbio | 354390.KQ | KONEX | Stock | General Company-Division |
129 | Bcnc Co., Ltd. | 146320.KQ | KOSDAQ | Stock | Venture business |
130 | Bcworldpharm Co., Ltd. | 200780.KQ | KOSDAQ | Stock | More significant investment(none market division) |
131 | Bdi Co., Ltd. | 148140.KQ | KOSDAQ | Stock | Issues for administration(none market division) |
132 | Beautyskin Co., Ltd. | 406820.KQ | KOSDAQ | Stock | Enterprise of middle standing |
133 | Bellock | 424760.KQ | KOSDAQ | Stock | Venture business |
134 | Beno Tnr | 206400.KQ | KOSDAQ | Stock | Enterprise of middle standing |
135 | Best Bristle Company Co., Ltd. | 318410.KQ | KOSDAQ | Stock | Enterprise of middle standing |
136 | Bflysoft Co., Ltd. | 148780.KQ | KOSDAQ | Stock | New growth company |
137 | Bg T&A Co. | 046310.KQ | KOSDAQ | Stock | Enterprise of middle standing |
138 | Bgf | 027410.KQ | KOSPI | Stock | |
139 | Bgf Retail | 282330.KQ | KOSPI | Stock | |
140 | Bgfecomaterials | 126600.KQ | KOSDAQ | Stock | Blue chip company |
141 | Bh | 090460.KQ | KOSPI | Stock | |
142 | Bhi Co., Ltd. | 083650.KQ | KOSDAQ | Stock | Enterprise of middle standing |
143 | Bi Matrix Co., Ltd. | 413640.KQ | KOSDAQ | Stock | Venture business |
144 | Bifido. Co. Ltd | 238200.KQ | KOSDAQ | Stock | New growth company |
145 | Binex Co., Ltd. | 053030.KQ | KOSDAQ | Stock | Blue chip company |
146 | Binggrae | 005180.KQ | KOSPI | Stock | |
147 | Bio Plus Co., Ltd | 099430.KQ | KOSDAQ | Stock | Venture business |
148 | Bio Solution Co.,Ltd. | 086820.KQ | KOSDAQ | Stock | New growth company |
149 | Biodyne Co., Ltd. | 314930.KQ | KOSDAQ | Stock | New growth company |
150 | Bio-Fd&C Co.,Ltd. | 251120.KQ | KOSDAQ | Stock | New growth company |
151 | Bioinfra Co.,Ltd. | 199730.KQ | KOSDAQ | Stock | Venture business |
152 | Bioinfra Life Science | 266470.KQ | KONEX | Stock | General Company-Division |
153 | Biolog Device Co., Ltd | 208710.KQ | KOSDAQ | Stock | Venture business |
154 | Bioneer Corporation | 064550.KQ | KOSDAQ | Stock | Blue chip company |
155 | Bionote | 377740.KQ | KOSPI | Stock | |
156 | Bioprotech | 199290.KQ | KONEX | Stock | General Company-Division |
157 | Bioptro Inc. | 222160.KQ | KOSDAQ | Stock | New growth company |
158 | Biosmart Co., Ltd. | 038460.KQ | KOSDAQ | Stock | Venture business |
159 | Bioten | 289170.KQ | KONEX | Stock | General Company-Division |
160 | Biotoxtech Co., Ltd. | 086040.KQ | KOSDAQ | Stock | Venture business |
161 | Bistos Co., Ltd. | 419540.KQ | KOSDAQ | Stock | Venture business |
162 | Bitcomputer | 032850.KQ | KOSDAQ | Stock | Venture business |
163 | Bitnine Co, Ltd. | 357880.KQ | KOSDAQ | Stock | New growth company |
164 | Bixolon Co., Ltd | 093190.KQ | KOSDAQ | Stock | Blue chip company |
165 | Bk Holdings | 050090.KQ | KOSDAQ | Stock | Enterprise of middle standing |
166 | Bk Tops | 030790.KQ | KOSPI | Stock | |
167 | Bl Corporation | 142760.KQ | KOSDAQ | Stock | New growth company |
168 | Bl Healthcare | 086220.KQ | KONEX | Stock | General Company-Division |
169 | Bl Pharmtech | 065170.KQ | KOSDAQ | Stock | Enterprise of middle standing |
170 | Blade Entertainment | 044480.KQ | KOSDAQ | Stock | Enterprise of middle standing |
171 | Blitzway | 369370.KQ | KOSDAQ | Stock | Venture business |
172 | Bluecom Co.,Ltd. | 033560.KQ | KOSDAQ | Stock | Enterprise of middle standing |
173 | Bluemtec Co., Ltd. | 439580.KQ | KOSDAQ | Stock | New growth company |
174 | Bluetop | 191600.KQ | KONEX | Stock | General Company-Division |
175 | Bmt Co.,Ltd. | 086670.KQ | KOSDAQ | Stock | Blue chip company |
176 | Bnc Korea Co, Ltd | 256840.KQ | KOSDAQ | Stock | Venture business |
177 | Bnk 1 Special Purpose Acquisition Company | 445360.KQ | KOSDAQ | Stock | SPAC(none market division) |
178 | Bnk Financial Group Inc. | 138930.KQ | KOSPI | Stock | |
179 | Boditech Med Inc. | 206640.KQ | KOSDAQ | Stock | Blue chip company |
180 | Bohaebrewery | 000890.KQ | KOSPI | Stock | |
181 | Bokwang Industry Co.,Ltd | 225530.KQ | KOSDAQ | Stock | Blue chip company |
182 | Bolak | 002760.KQ | KOSPI | Stock | |
183 | Bonne Co., Ltd. | 226340.KQ | KOSDAQ | Stock | Enterprise of middle standing |
184 | Bookook Steel | 026940.KQ | KOSPI | Stock | |
185 | Bookooksecurities | 001270.KQ | KOSPI | Stock | |
186 | Bookooksecurities(1P) | 001275.KQ | KOSPI | Stock | |
187 | Booster Co., Ltd | 008470.KQ | KOSDAQ | Stock | Venture business |
188 | Boratr Co., Ltd. | 250000.KQ | KOSDAQ | Stock | Blue chip company |
189 | Boryung | 003850.KQ | KOSPI | Stock | |
190 | Bosung Power Technology Co., Ltd. | 006910.KQ | KOSDAQ | Stock | Enterprise of middle standing |
191 | Brainzcompany Co., Ltd. | 099390.KQ | KOSDAQ | Stock | Venture business |
192 | Brand X Co., Ltd. | 337930.KQ | KOSDAQ | Stock | Blue chip company |
193 | Bridge Biotherapeutics, Inc. | 288330.KQ | KOSDAQ | Stock | New growth company |
194 | Bridgetec Corp. | 064480.KQ | KOSDAQ | Stock | Venture business |
195 | Bubang Co., Ltd. | 014470.KQ | KOSDAQ | Stock | Enterprise of middle standing |
196 | Bucket Studio Co.,Ltd. | 066410.KQ | KOSDAQ | Stock | Issues for administration(none market division) |
197 | Bukwangpharmaceutical | 003000.KQ | KOSPI | Stock | |
198 | Bumhan Fuel Cell Co., Ltd. | 382900.KQ | KOSDAQ | Stock | Venture business |
199 | Bumyang Construction | 002410.KQ | KOSPI | Stock | |
200 | Busanindustrial | 011390.KQ | KOSPI | Stock | |
201 | Businesson Communication Co., Ltd | 138580.KQ | KOSDAQ | Stock | Venture business |
202 | Byc | 001460.KQ | KOSPI | Stock | |
203 | Byc(1P) | 001465.KQ | KOSPI | Stock | |
204 | Byon Co., Ltd. | 032980.KQ | KOSDAQ | Stock | Enterprise of middle standing |
205 | Byuksan | 007210.KQ | KOSPI | Stock | |
206 | C&C International | 352480.KQ | KOSDAQ | Stock | Venture business |
207 | C&G Hi Tech Co., Ltd | 264660.KQ | KOSDAQ | Stock | Blue chip company |
208 | C&R Research | 359090.KQ | KOSDAQ | Stock | Enterprise of middle standing |
209 | Caelum | 258610.KQ | KOSDAQ | Stock | Venture business |
210 | Cafe24 Corp. | 042000.KQ | KOSDAQ | Stock | New growth company |
211 | Calth | 402420.KQ | KONEX | Stock | General Company-Division |
212 | Cammsys Corp. | 050110.KQ | KOSDAQ | Stock | Enterprise of middle standing |
213 | Camus Engineering & Construction Inc. | 013700.KQ | KOSPI | Stock | |
214 | Canariabio | 016790.KQ | KOSDAQ | Stock | Enterprise of middle standing |
215 | Cape Industries Ltd. | 064820.KQ | KOSDAQ | Stock | Blue chip company |
216 | Capro | 006380.KQ | KOSPI | Stock | |
217 | Capstone Partners Co., Ltd. | 452300.KQ | KOSDAQ | Stock | Enterprise of middle standing |
218 | Caregen Co.,Ltd. | 214370.KQ | KOSDAQ | Stock | Venture business |
219 | Carelabs Co.,Ltd | 263700.KQ | KOSDAQ | Stock | Enterprise of middle standing |
220 | Carriesoft Co., Ltd. | 317530.KQ | KOSDAQ | Stock | New growth company |
221 | Cas | 016920.KQ | KOSDAQ | Stock | Enterprise of middle standing |
222 | Castec Korea Co.,Ltd | 071850.KQ | KOSDAQ | Stock | Enterprise of middle standing |
223 | Castelbajac Co., Ltd. | 308100.KQ | KOSDAQ | Stock | Enterprise of middle standing |
224 | Cayman Golden Century Wheel Group Limited | 900280.KQ | KOSDAQ | Foreign Stock | Foreign company(none market division) |
225 | Cbi | 013720.KQ | KOSDAQ | Stock | Enterprise of middle standing |
226 | Celemics, Inc. | 331920.KQ | KOSDAQ | Stock | New growth company |
227 | Cell Bio Human Tech Co.,Ltd | 318160.KQ | KOSDAQ | Stock | Venture business |
228 | Cell Biotech Co ., Ltd | 049960.KQ | KOSDAQ | Stock | Venture business |
229 | Cellfie Global | 068940.KQ | KOSDAQ | Stock | Issues for administration(none market division) |
230 | Cellgentek | 258250.KQ | KONEX | Stock | General Company-Division |
231 | Cellid Co., Ltd. | 299660.KQ | KOSDAQ | Stock | New growth company |
232 | Cellivery Therapeutics, Inc. | 268600.KQ | KOSDAQ | Stock | Issues for administration(none market division) |
233 | Celltrion | 068270.KQ | KOSPI | Stock | |
234 | Celltrion Healthcare Co., Ltd. | 091990.KQ | KOSDAQ GLOBAL | Stock | Blue chip company |
235 | Celltrion Pharm Inc. | 068760.KQ | KOSDAQ | Stock | Blue chip company |
236 | Cellumed Co., Ltd. | 049180.KQ | KOSDAQ | Stock | Venture business |
237 | Cenit Co., Ltd | 037760.KQ | KOSDAQ | Stock | Blue chip company |
238 | Cenotec Co., Ltd | 222420.KQ | KOSDAQ | Stock | Venture business |
239 | Cha Vaccine Research Institute | 261780.KQ | KOSDAQ | Stock | New growth company |
240 | Chabiotech Co.,Ltd. | 085660.KQ | KOSDAQ | Stock | Venture business |
241 | Changhae Ethanol Co., Ltd. | 004650.KQ | KOSDAQ | Stock | Blue chip company |
242 | Charm Engineering | 009310.KQ | KOSPI | Stock | |
243 | Chasys Co.,Ltd | 033250.KQ | KOSPI | Stock | |
244 | Cheil Bio Co., Ltd. | 052670.KQ | KOSDAQ | Stock | Issues for administration(none market division) |
245 | Cheil Electric Co., Ltd. | 199820.KQ | KOSDAQ | Stock | Blue chip company |
246 | Cheilgrindingwheelind.Co.,Ltd | 001560.KQ | KOSPI | Stock | |
247 | Cheilworldwide | 030000.KQ | KOSPI | Stock | |
248 | Chemtronics Co., Ltd. | 089010.KQ | KOSDAQ | Stock | Blue chip company |
249 | Chemtros Co., Ltd. | 220260.KQ | KOSDAQ | Stock | Venture business |
250 | Cherrybro Co.,Ltd | 066360.KQ | KOSDAQ | Stock | Enterprise of middle standing |
251 | Cheryong Electric Co.,Ltd. | 033100.KQ | KOSDAQ | Stock | Blue chip company |
252 | Cheryong Industrial Co.,Ltd. | 147830.KQ | KOSDAQ | Stock | Venture business |
253 | China Crystal New Material Holdings Co., Ltd. | 900250.KQ | KOSDAQ | Foreign Stock | Foreign company(none market division) |
254 | Chinhung Int (2Pb) | 002787.KQ | KOSPI | Stock | |
255 | Chinhung Int(1Pb) | 002785.KQ | KOSPI | Stock | |
256 | Chinhunginternational | 002780.KQ | KOSPI | Stock | |
257 | Chinyang Holdings Corporation | 100250.KQ | KOSPI | Stock | |
258 | Chinyang Industry | 003780.KQ | KOSPI | Stock | |
259 | Chinyangchemicalcorporation | 051630.KQ | KOSPI | Stock | |
260 | Chinyangpolyurethane | 010640.KQ | KOSPI | Stock | |
261 | Chips&Media, Inc. | 094360.KQ | KOSDAQ | Stock | Venture business |
262 | Choa Pharmaceutical Co., Ltd. | 034940.KQ | KOSDAQ | Stock | Enterprise of middle standing |
263 | Chobi | 001550.KQ | KOSPI | Stock | |
264 | Choheung Corporation | 002600.KQ | KOSPI | Stock | |
265 | Choilaluminum | 018470.KQ | KOSPI | Stock | |
266 | Chokwangleather | 004700.KQ | KOSPI | Stock | |
267 | Chokwangpaint | 004910.KQ | KOSPI | Stock | |
268 | Chonbang | 000950.KQ | KOSPI | Stock | |
269 | Chongkundang | 185750.KQ | KOSPI | Stock | |
270 | Chongkundang Holdings Corp. | 001630.KQ | KOSPI | Stock | |
271 | Choong Ang Vaccine Laboratory | 072020.KQ | KOSDAQ | Stock | Venture business |
272 | Chorokbaem Media Co.,Ltd. | 047820.KQ | KOSDAQ | Stock | Issues for administration(none market division) |
273 | Chosun Refractories | 462520.KQ | KOSPI | Stock | |
274 | Chosun Welding Pohang Co., Ltd | 120030.KQ | KOSPI | Stock | |
275 | Chunbo Co., Ltd. | 278280.KQ | KOSDAQ GLOBAL | Stock | Blue chip company |
276 | Chungdamglobal Co., Ltd. | 362320.KQ | KOSDAQ | Stock | Venture business |
277 | Chungho Ict | 012600.KQ | KOSPI | Stock | |
278 | Chunilexpress | 000650.KQ | KOSPI | Stock | |
279 | Ciaat | 103660.KQ | KONEX | Stock | General Company-Division |
280 | Citech | 004920.KQ | KOSPI | Stock | |
281 | Citylabs Co.,Ltd. | 139050.KQ | KOSDAQ | Stock | Venture business |
282 | Cj Bioscience | 311690.KQ | KOSDAQ | Stock | New growth company |
283 | Cj Cgv | 079160.KQ | KOSPI | Stock | |
284 | Cj Cheiljedang Corp | 097950.KQ | KOSPI | Stock | |
285 | Cj Cheiljedang Corp(1P) | 097955.KQ | KOSPI | Stock | |
286 | Cj Corp. | 001040.KQ | KOSPI | Stock | |
287 | Cj Enm Co., Ltd. | 035760.KQ | KOSDAQ GLOBAL | Stock | Blue chip company |
288 | Cj Freshway Corporation | 051500.KQ | KOSDAQ | Stock | Blue chip company |
289 | Cj Logistics | 000120.KQ | KOSPI | Stock | |
290 | Cj(1P) | 001045.KQ | KOSPI | Stock | |
291 | Cj(4Pc) | 00104K.KQ | KOSPI | Stock | |
292 | Cjseafoodcorporation | 011150.KQ | KOSPI | Stock | |
293 | Cjseafoodcorporation(1P) | 011155.KQ | KOSPI | Stock | |
294 | Ckdbiocorporation | 063160.KQ | KOSPI | Stock | |
295 | Classys Inc. | 214150.KQ | KOSDAQ GLOBAL | Stock | Blue chip company |
296 | Clean & Science Co., Ltd | 045520.KQ | KOSDAQ | Stock | Enterprise of middle standing |
297 | Clinomics Inc. | 352770.KQ | KOSDAQ | Stock | New growth company |
298 | Clio Cosmetics Co., Ltd | 237880.KQ | KOSDAQ | Stock | Blue chip company |
299 | Cloud Air Co.,Ltd. | 036170.KQ | KOSDAQ | Stock | Enterprise of middle standing |
300 | Cmg Pharmaceutical Co., Ltd. | 058820.KQ | KOSDAQ | Stock | Enterprise of middle standing |
Showing 1 to 300 of 2,787 entries
Source: Korea Stock Exchange
Download Complete List of Listed Companies on the Korea Stock Exchange in Excel:
- The Complete List of Listed Companies on the Korea Stock Exchange (in Excel format)
Related: