The Complete List of Listed Companies on the Euronext Amsterdam Exchange as of Oct 13, 2020 are shown below:
S.No. | Company Name | Ticker |
---|---|---|
1 | AALBERTS NV | AALB |
2 | ABN AMRO BANK N.V. | ABN |
3 | ACCELL GROUP | ACCEL |
4 | ACCSYS | AXS |
5 | ADYEN | ADYEN |
6 | AEGON | AGN |
7 | AJAX | AJAX |
8 | AKZO NOBEL | AKZA |
9 | ALFEN | ALFEN |
10 | ALTICE EUROPE B | ATCB |
11 | ALTICE EUROPE N.V. | ATC |
12 | ALUMEXX N.V. | ALX |
13 | AMG | AMG |
14 | AMSTERDAM COMMOD. | ACOMO |
15 | AND INTERNATIONAL | AND |
16 | AP ALTERNAT ASSETS | AAA |
17 | ARCADIS | ARCAD |
18 | ASM INTERNATIONAL | ASM |
19 | ASML HOLDING | ASML |
20 | ASR NEDERLAND | ASRNL |
21 | ATRIUM EUR REALEST | ATRS |
22 | B&S Group | BSGR |
23 | BAM GROEP KON | BAMNB |
24 | BASIC-FIT | BFIT |
25 | BE Semiconductor | BESI |
26 | BETER BED | BBED |
27 | BEVER HOLDING | BEVER |
28 | BOSKALIS WESTMIN | BOKA |
29 | BOUSSARD GAVAUDAN | BGHL |
30 | BOUSSARD GHL GBP | BGHS |
31 | BRILL KON | BRILL |
32 | BRUNEL INTERNAT | BRNL |
33 | COCA-COLA EUROPEAN | CCEP |
34 | CORBION | CRBN |
35 | CORE LABORATORIES | CLB |
36 | CTAC | CTAC |
37 | DGB GROUP N.V. | DGB |
38 | DPA GROUP | DPA |
39 | DSM KON | DSM |
40 | DUTCH STAR C SHAR | DSC1 |
41 | DUTCH STAR C WAR | DSC1W |
42 | EASE2PAY NV | EAS2P |
43 | EUROCASTLE INVEST. | ECT |
44 | FASTNED | FAST |
45 | FLOW TRADERS | FLOW |
46 | FORFARMERS | FFARM |
47 | FUGRO | FUR |
48 | GRANDVISION | GVNV |
49 | HAL TRUST | HAL |
50 | HEIJMANS | HEIJM |
51 | HEINEKEN | HEIA |
52 | HEINEKEN HOLDING | HEIO |
53 | HOLLAND COLOURS | HOLCO |
54 | HUNTER DOUGLAS | HDG |
55 | HUNTER DOUGLAS | HUNDP |
56 | HYDRATEC | HYDRA |
57 | ICT GROUP | ICT |
58 | IEX GROUP NV | IEX |
59 | IMCD | IMCD |
60 | INTERTRUST | INTER |
61 | KARDAN | KARD |
62 | KENDRION | KENDR |
63 | KPN KON | KPN |
64 | LAVIDE HOLDING | LVIDE |
65 | LUCASBOLS | BOLS |
66 | MAREL | MAREL |
67 | MKB Nedsense | NEDSE |
68 | MOREFIELD GROUP | MORE |
69 | NEDAP | NEDAP |
70 | NEPI ROCKCASTLE | NRP |
71 | NEW SOURCES ENERGY | NSE |
72 | NEWAYS ELECTRONICS | NEWAY |
73 | NIBC HOLDING | NIBC |
74 | NN GROUP | NN |
75 | NOVISOURCE | NOVI |
76 | NSI N.V. | NSI |
77 | OCI | OCI |
78 | ORANJEWOUD A | ORANW |
79 | ORDINA | ORDI |
80 | PERSHING | PSH |
81 | PHARMING GROUP | PHARM |
82 | PHILIPS BUY BACK | INPHI |
83 | PHILIPS KON | PHIA |
84 | PORCELEYNE FLES | PORF |
85 | POSTNL | PNL |
86 | PPLA CLASS A | PPLAA |
87 | PPLA CLASS B | PPLAB |
88 | PPLA European Unit | PPLA |
89 | PROSUS | PRX |
90 | RANDSTAD NV | RAND |
91 | REINET INVESTMENTS | REINA |
92 | RELX | REN |
93 | ROODMICROTEC | ROOD |
94 | ROYAL DUTCH SHELLA | RDSA |
95 | ROYAL DUTCH SHELLB | RDSB |
96 | SBM OFFSHORE | SBMO |
97 | SIF HOLDING | SIFG |
98 | SIGNIFY NV | LIGHT |
99 | SLIGRO FOOD GROUP | SLIGR |
100 | SNOWWORLD | SNOW |
101 | STERN GROEP | STRN |
102 | TAKEAWAY | TKWY |
103 | TETRAGON FIN GRP | TFG |
104 | THUNDERBIRD | TBIRD |
105 | TIE KINETIX | TIE |
106 | TKH GROUP | TWEKA |
107 | TOMTOM | TOM2 |
108 | UNILEVER | UNA |
109 | V LANSCHOT KEMPEN | VLK |
110 | VALUE8 | VALUE |
111 | VALUE8 CUM PREF | PREVA |
112 | VASTNED | VASTN |
113 | VEON | VEON |
114 | VIVORYON | VVY |
115 | VOLKERWESSELS | KVW |
116 | VOLTA FINANCE | VTA |
117 | VOPAK | VPK |
118 | WERELDHAVE | WHA |
119 | WOLTERS KLUWER | WKL |
120 | YATRA | YATRA |
121 | AHOLD DEL | AD |
122 | AVANTIUM | AVTX |
123 | CURETIS | CURE |
124 | ENVIPCO | ENVI |
125 | EUROCOMMERCIAL | ECMPA |
126 | GALAPAGOS | GLPG |
127 | ING GROEP N.V. | INGA |
128 | KIADIS | KDS |
129 | APERAM | APAM |
130 | ARCELORMITTAL SA | MT |
131 | ESPERITE | ESP |
132 | UNIBAIL-RODAMCO-WE | URW |
133 | AEDIFICA | AED |
134 | FAGRON | FAGR |
135 | FNG NV | FNG |
136 | RETAIL ESTATES | RET |
137 | WDP | WDP |
138 | AIR FRANCE -KLM | AF |
139 | EURONEXT | ENX |
140 | SAINT GOBAIN | SGO |
Source: The Euronext Amsterdam Exchange
Download:
Related Links