The Complete List of Constituents of the Japan Nikkei 225 Index as of Jan 1, 2021 are listed below:
S.No. | Company Name | Code | Industry |
---|---|---|---|
1 | ADVANTEST CORP. | 6857 | Electric Machinery |
2 | AEON CO., LTD. | 8267 | Retail |
3 | AGC INC. | 5201 | Glass & Ceramics |
4 | AJINOMOTO CO., INC. | 2802 | Foods |
5 | ALPS ALPINE CO., LTD. | 6770 | Electric Machinery |
6 | AMADA CO., LTD. | 6113 | Machinery |
7 | ANA HOLDINGS INC. | 9202 | Air Transport |
8 | AOZORA BANK, LTD. | 8304 | Banking |
9 | ASAHI GROUP HOLDINGS, LTD. | 2502 | Foods |
10 | ASAHI KASEI CORP. | 3407 | Chemicals |
11 | ASTELLAS PHARMA INC. | 4503 | Pharmaceuticals |
12 | BANDAI NAMCO HOLDINGS INC. | 7832 | Other Manufacturing |
13 | BRIDGESTONE CORP. | 5108 | Rubber |
14 | CANON INC. | 7751 | Electric Machinery |
15 | CASIO COMPUTER CO., LTD. | 6952 | Electric Machinery |
16 | CENTRAL JAPAN RAILWAY CO., LTD. | 9022 | Railway & Bus |
17 | CHUBU ELECTRIC POWER CO., INC. | 9502 | Electric Power |
18 | CHUGAI PHARMACEUTICAL CO., LTD. | 4519 | Pharmaceuticals |
19 | CITIZEN WATCH CO., LTD. | 7762 | Precision Instruments |
20 | COMSYS HOLDINGS CORP. | 1721 | Construction |
21 | CONCORDIA FINANCIAL GROUP, LTD. | 7186 | Banking |
22 | CREDIT SAISON CO., LTD. | 8253 | Other Financial Services |
23 | CYBERAGENT, INC. | 4751 | Services |
24 | DAI NIPPON PRINTING CO., LTD. | 7912 | Other Manufacturing |
25 | DAI-ICHI LIFE HOLDINGS, INC. | 8750 | Insurance |
26 | DAIICHI SANKYO CO., LTD. | 4568 | Pharmaceuticals |
27 | DAIKIN INDUSTRIES, LTD. | 6367 | Machinery |
28 | DAIWA HOUSE IND. CO., LTD. | 1925 | Construction |
29 | DAIWA SECURITIES GROUP INC. | 8601 | Securities |
30 | DENA CO., LTD. | 2432 | Services |
31 | DENKA CO., LTD. | 4061 | Chemicals |
32 | DENSO CORP. | 6902 | Electric Machinery |
33 | DENTSU GROUP INC. | 4324 | Services |
34 | DIC CORP. | 4631 | Chemicals |
35 | DOWA HOLDINGS CO., LTD. | 5714 | Nonferrous Metals |
36 | EAST JAPAN RAILWAY CO. | 9020 | Railway & Bus |
37 | EBARA CORP. | 6361 | Machinery |
38 | EISAI CO., LTD. | 4523 | Pharmaceuticals |
39 | ENEOS HOLDINGS, INC. | 5020 | Petroleum |
40 | FANUC CORP. | 6954 | Electric Machinery |
41 | FAST RETAILING CO., LTD. | 9983 | Retail |
42 | FUJI ELECTRIC CO., LTD. | 6504 | Electric Machinery |
43 | FUJIFILM HOLDINGS CORP. | 4901 | Chemicals |
44 | FUJIKURA LTD. | 5803 | Nonferrous Metals |
45 | FUJITSU LTD. | 6702 | Electric Machinery |
46 | FUKUOKA FINANCIAL GROUP, INC. | 8354 | Banking |
47 | FURUKAWA ELECTRIC CO., LTD. | 5801 | Nonferrous Metals |
48 | GS YUASA CORP. | 6674 | Electric Machinery |
49 | HASEKO CORP. | 1808 | Construction |
50 | HINO MOTORS, LTD. | 7205 | Automobiles & Auto parts |
51 | HITACHI CONST. MACH. CO., LTD. | 6305 | Machinery |
52 | HITACHI ZOSEN CORP. | 7004 | Machinery |
53 | HITACHI, LTD. | 6501 | Electric Machinery |
54 | HONDA MOTOR CO., LTD. | 7267 | Automobiles & Auto parts |
55 | IDEMITSU KOSAN CO., LTD. | 5019 | Petroleum |
56 | IHI CORP. | 7013 | Machinery |
57 | INPEX CORP. | 1605 | Mining |
58 | ISETAN MITSUKOSHI HOLDINGS LTD. | 3099 | Retail |
59 | ISUZU MOTORS LTD. | 7202 | Automobiles & Auto parts |
60 | ITOCHU CORP. | 8001 | Trading Companies |
61 | J.FRONT RETAILING CO., LTD. | 3086 | Retail |
62 | JAPAN EXCHANGE GROUP, INC. | 8697 | Other Financial Services |
63 | JAPAN POST HOLDINGS CO., LTD. | 6178 | Services |
64 | JAPAN TOBACCO INC. | 2914 | Foods |
65 | JFE HOLDINGS, INC. | 5411 | Steel |
66 | JGC HOLDINGS CORP. | 1963 | Construction |
67 | JTEKT CORP. | 6473 | Machinery |
68 | KAJIMA CORP. | 1812 | Construction |
69 | KAO CORP. | 4452 | Chemicals |
70 | KAWASAKI HEAVY IND., LTD. | 7012 | Shipbuilding |
71 | KAWASAKI KISEN KAISHA, LTD. | 9107 | Marine Transport |
72 | KDDI CORP. | 9433 | Communications |
73 | KEIO CORP. | 9008 | Railway & Bus |
74 | KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO., LTD. | 9009 | Railway & Bus |
75 | KIKKOMAN CORP. | 2801 | Foods |
76 | KIRIN HOLDINGS CO., LTD. | 2503 | Foods |
77 | KOBE STEEL, LTD. | 5406 | Steel |
78 | KOMATSU LTD. | 6301 | Machinery |
79 | KONAMI HOLDINGS CORP. | 9766 | Services |
80 | KONICA MINOLTA, INC. | 4902 | Precision Instruments |
81 | KUBOTA CORP. | 6326 | Machinery |
82 | KURARAY CO., LTD. | 3405 | Chemicals |
83 | KYOCERA CORP. | 6971 | Electric Machinery |
84 | KYOWA KIRIN CO., LTD. | 4151 | Pharmaceuticals |
85 | M3, INC. | 2413 | Services |
86 | MARUBENI CORP. | 8002 | Trading Companies |
87 | MARUHA NICHIRO CORP. | 1333 | Fishery |
88 | MARUI GROUP CO., LTD. | 8252 | Retail |
89 | MATSUI SECURITIES CO., LTD. | 8628 | Securities |
90 | MAZDA MOTOR CORP. | 7261 | Automobiles & Auto parts |
91 | MEIJI HOLDINGS CO., LTD. | 2269 | Foods |
92 | MINEBEA MITSUMI INC. | 6479 | Electric Machinery |
93 | MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS CORP. | 4188 | Chemicals |
94 | MITSUBISHI CORP. | 8058 | Trading Companies |
95 | MITSUBISHI ELECTRIC CORP. | 6503 | Electric Machinery |
96 | MITSUBISHI ESTATE CO., LTD. | 8802 | Real Estate |
97 | MITSUBISHI HEAVY IND., LTD. | 7011 | Machinery |
98 | MITSUBISHI LOGISTICS CORP. | 9301 | Warehousing |
99 | MITSUBISHI MATERIALS CORP. | 5711 | Nonferrous Metals |
100 | MITSUBISHI MOTORS CORP. | 7211 | Automobiles & Auto parts |
101 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP, INC. | 8306 | Banking |
102 | MITSUI & CO., LTD. | 8031 | Trading Companies |
103 | MITSUI CHEMICALS, INC. | 4183 | Chemicals |
104 | MITSUI E&S HOLDINGS CO., LTD. | 7003 | Shipbuilding |
105 | MITSUI FUDOSAN CO., LTD. | 8801 | Real Estate |
106 | MITSUI MINING & SMELTING CO. | 5706 | Nonferrous Metals |
107 | MITSUI O.S.K.LINES, LTD. | 9104 | Marine Transport |
108 | MIZUHO FINANCIAL GROUP, INC. | 8411 | Banking |
109 | MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS, INC. | 8725 | Insurance |
110 | NEC CORP. | 6701 | Electric Machinery |
111 | NEXON CO., LTD. | 3659 | Services |
112 | NGK INSULATORS, LTD. | 5333 | Glass & Ceramics |
113 | NH FOODS LTD. | 2282 | Foods |
114 | NICHIREI CORP. | 2871 | Foods |
115 | NIKON CORP. | 7731 | Precision Instruments |
116 | NIPPON ELECTRIC GLASS CO., LTD. | 5214 | Glass & Ceramics |
117 | NIPPON EXPRESS CO., LTD. | 9062 | Land Transport |
118 | NIPPON LIGHT METAL HOLDINGS CO., LTD. | 5703 | Nonferrous Metals |
119 | NIPPON PAPER INDUSTRIES CO., LTD. | 3863 | Pulp & Paper |
120 | NIPPON SHEET GLASS CO., LTD. | 5202 | Glass & Ceramics |
121 | NIPPON STEEL CORP. | 5401 | Steel |
122 | NIPPON SUISAN KAISHA, LTD. | 1332 | Fishery |
123 | NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE CORP. | 9432 | Communications |
124 | NIPPON YUSEN K.K. | 9101 | Marine Transport |
125 | NISSAN CHEMICAL CORP. | 4021 | Chemicals |
126 | NISSAN MOTOR CO., LTD. | 7201 | Automobiles & Auto parts |
127 | NISSHIN SEIFUN GROUP INC. | 2002 | Foods |
128 | NISSHINBO HOLDINGS INC. | 3105 | Electric Machinery |
129 | NITTO DENKO CORP. | 6988 | Chemicals |
130 | NOMURA HOLDINGS, INC. | 8604 | Securities |
131 | NSK LTD. | 6471 | Machinery |
132 | NTN CORP. | 6472 | Machinery |
133 | NTT DATA CORP. | 9613 | Communications |
134 | OBAYASHI CORP. | 1802 | Construction |
135 | ODAKYU ELECTRIC RAILWAY CO., LTD. | 9007 | Railway & Bus |
136 | OJI HOLDINGS CORP. | 3861 | Pulp & Paper |
137 | OKI ELECTRIC IND. CO., LTD. | 6703 | Electric Machinery |
138 | OKUMA CORP. | 6103 | Machinery |
139 | OLYMPUS CORP. | 7733 | Precision Instruments |
140 | OMRON CORP. | 6645 | Electric Machinery |
141 | OSAKA GAS CO., LTD. | 9532 | Gas |
142 | OTSUKA HOLDINGS CO., LTD. | 4578 | Pharmaceuticals |
143 | PACIFIC METALS CO., LTD. | 5541 | Steel |
144 | PANASONIC CORP. | 6752 | Electric Machinery |
145 | RAKUTEN, INC. | 4755 | Services |
146 | RECRUIT HOLDINGS CO., LTD. | 6098 | Services |
147 | RESONA HOLDINGS, INC. | 8308 | Banking |
148 | RICOH CO., LTD. | 7752 | Electric Machinery |
149 | SAPPORO HOLDINGS LTD. | 2501 | Foods |
150 | SCREEN HOLDINGS CO., LTD. | 7735 | Electric Machinery |
151 | SECOM CO., LTD. | 9735 | Services |
152 | SEIKO EPSON CORP. | 6724 | Electric Machinery |
153 | SEKISUI HOUSE, LTD. | 1928 | Construction |
154 | SEVEN & I HOLDINGS CO., LTD. | 3382 | Retail |
155 | SHARP CORP. | 6753 | Electric Machinery |
156 | SHIMIZU CORP. | 1803 | Construction |
157 | SHIN-ETSU CHEMICAL CO., LTD. | 4063 | Chemicals |
158 | SHINSEI BANK, LTD. | 8303 | Banking |
159 | SHIONOGI & CO., LTD. | 4507 | Pharmaceuticals |
160 | SHISEIDO CO., LTD. | 4911 | Chemicals |
161 | SHOWA DENKO K.K. | 4004 | Chemicals |
162 | SKY PERFECT JSAT HOLDINGS INC. | 9412 | Communications |
163 | SOFTBANK CORP. | 9434 | Communications |
164 | SOFTBANK GROUP CORP. | 9984 | Communications |
165 | SOJITZ CORP. | 2768 | Trading Companies |
166 | SOMPO HOLDINGS, INC. | 8630 | Insurance |
167 | SONY CORP. | 6758 | Electric Machinery |
168 | SUBARU CORP. | 7270 | Automobiles & Auto parts |
169 | SUMCO CORP. | 3436 | Nonferrous Metals |
170 | SUMITOMO CHEMICAL CO., LTD. | 4005 | Chemicals |
171 | SUMITOMO CORP. | 8053 | Trading Companies |
172 | SUMITOMO DAINIPPON PHARMA CO., LTD. | 4506 | Pharmaceuticals |
173 | SUMITOMO ELECTRIC IND., LTD. | 5802 | Nonferrous Metals |
174 | SUMITOMO HEAVY IND., LTD. | 6302 | Machinery |
175 | SUMITOMO METAL MINING CO., LTD. | 5713 | Nonferrous Metals |
176 | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC. | 8316 | Banking |
177 | SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDINGS, INC. | 8309 | Banking |
178 | SUMITOMO OSAKA CEMENT CO., LTD. | 5232 | Glass & Ceramics |
179 | SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO., LTD. | 8830 | Real Estate |
180 | SUZUKI MOTOR CORP. | 7269 | Automobiles & Auto parts |
181 | T&D HOLDINGS, INC. | 8795 | Insurance |
182 | TAIHEIYO CEMENT CORP. | 5233 | Glass & Ceramics |
183 | TAISEI CORP. | 1801 | Construction |
184 | TAIYO YUDEN CO., LTD. | 6976 | Electric Machinery |
185 | TAKARA HOLDINGS INC. | 2531 | Foods |
186 | TAKASHIMAYA CO., LTD. | 8233 | Retail |
187 | TAKEDA PHARMACEUTICAL CO., LTD. | 4502 | Pharmaceuticals |
188 | TDK CORP. | 6762 | Electric Machinery |
189 | TEIJIN LTD. | 3401 | Textiles & Apparel |
190 | TERUMO CORP. | 4543 | Precision Instruments |
191 | THE CHIBA BANK, LTD. | 8331 | Banking |
192 | THE JAPAN STEEL WORKS, LTD. | 5631 | Machinery |
193 | THE KANSAI ELECTRIC POWER CO., INC. | 9503 | Electric Power |
194 | THE SHIZUOKA BANK, LTD. | 8355 | Banking |
195 | THE YOKOHAMA RUBBER CO., LTD. | 5101 | Rubber |
196 | TOBU RAILWAY CO., LTD. | 9001 | Railway & Bus |
197 | TOHO CO., LTD | 9602 | Services |
198 | TOHO ZINC CO., LTD. | 5707 | Nonferrous Metals |
199 | TOKAI CARBON CO., LTD. | 5301 | Glass & Ceramics |
200 | TOKIO MARINE HOLDINGS, INC. | 8766 | Insurance |
201 | TOKUYAMA CORP. | 4043 | Chemicals |
202 | TOKYO ELECTRIC POWER COMPANY HOLDINGS, I | 9501 | Electric Power |
203 | TOKYO ELECTRON LTD. | 8035 | Electric Machinery |
204 | TOKYO GAS CO., LTD. | 9531 | Gas |
205 | TOKYO TATEMONO CO., LTD. | 8804 | Real Estate |
206 | TOKYU CORP. | 9005 | Railway & Bus |
207 | TOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORP. | 3289 | Real Estate |
208 | TOPPAN PRINTING CO., LTD. | 7911 | Other Manufacturing |
209 | TORAY INDUSTRIES, INC. | 3402 | Textiles & Apparel |
210 | TOSOH CORP. | 4042 | Chemicals |
211 | TOTO LTD. | 5332 | Glass & Ceramics |
212 | TOYO SEIKAN GROUP HOLDINGS, LTD. | 5901 | Nonferrous Metals |
213 | TOYOBO CO., LTD. | 3101 | Textiles & Apparel |
214 | TOYOTA MOTOR CORP. | 7203 | Automobiles & Auto parts |
215 | TOYOTA TSUSHO CORP. | 8015 | Trading Companies |
216 | TREND MICRO INC. | 4704 | Services |
217 | UBE INDUSTRIES, LTD. | 4208 | Chemicals |
218 | UNITIKA, LTD. | 3103 | Textiles & Apparel |
219 | WEST JAPAN RAILWAY CO. | 9021 | Railway & Bus |
220 | YAMAHA CORP. | 7951 | Other Manufacturing |
221 | YAMAHA MOTOR CO., LTD. | 7272 | Automobiles & Auto parts |
222 | YAMATO HOLDINGS CO., LTD. | 9064 | Land Transport |
223 | YASKAWA ELECTRIC CORP. | 6506 | Electric Machinery |
224 | YOKOGAWA ELECTRIC CORP. | 6841 | Electric Machinery |
225 | Z HOLDINGS CORP. | 4689 | Services |
Download:
Related Links:
- Realtime Nikkei 225 Quote(Bloomberg)
- Realtime Nikkei 225 Quote(Yahoo Finance)
- Realtime Nikkei 225 Quote(Nikkei Indexes)
- Nikkei 225 Index (Wikipedia)
- The Complete List of Japanese ADRs