The Complete List of Components of the Jakarta Stock Exchange Composite Index as of Jan 1, 2020 are listed below:
No | Company Name | Code | Listing Board |
---|---|---|---|
1 | Astra Agro Lestari Tbk. | AALI | UTAMA |
2 | Mahaka Media Tbk. | ABBA | PENGEMBANGAN |
3 | Asuransi Bina Dana Arta Tbk. | ABDA | Pengembangan |
4 | ABM Investama Tbk. | ABMM | Utama |
5 | Ace Hardware Indonesia Tbk. | ACES | UTAMA |
6 | Acset Indonusa Tbk. | ACST | UTAMA |
7 | Akasha Wira International Tbk. | ADES | PENGEMBANGAN |
8 | Adhi Karya (Persero) Tbk. | ADHI | UTAMA |
9 | Adira Dinamika Multi Finance T | ADMF | Utama |
10 | Polychem Indonesia Tbk | ADMG | Utama |
11 | Adaro Energy Tbk. | ADRO | Utama |
12 | Asia Sejahtera Mina Tbk. | AGAR | Pengembangan |
13 | Aneka Gas Industri Tbk. | AGII | UTAMA |
14 | Bank Rakyat Indonesia Agroniag | AGRO | UTAMA |
15 | Bank IBK Indonesia Tbk. | AGRS | Pengembangan |
16 | Asuransi Harta Aman Pratama Tb | AHAP | PENGEMBANGAN |
17 | Akbar Indo Makmur Stimec Tbk | AIMS | PENGEMBANGAN |
18 | Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. | AISA | Utama |
19 | Anugerah Kagum Karya Utama Tbk | AKKU | PENGEMBANGAN |
20 | Argha Karya Prima Industry Tbk | AKPI | PENGEMBANGAN |
21 | AKR Corporindo Tbk. | AKRA | Utama |
22 | Majapahit Inti Corpora Tbk. | AKSI | Pengembangan |
23 | Alkindo Naratama Tbk. | ALDO | Pengembangan |
24 | Alakasa Industrindo Tbk | ALKA | PENGEMBANGAN |
25 | Alumindo Light Metal Industry | ALMI | PENGEMBANGAN |
26 | Tri Banyan Tirta Tbk. | ALTO | UTAMA |
27 | Asuransi Multi Artha Guna Tbk. | AMAG | PENGEMBANGAN |
28 | Bank Amar Indonesia Tbk. | AMAR | Pengembangan |
29 | Asahimas Flat Glass Tbk. | AMFG | Utama |
30 | Ateliers Mecaniques D Indonesi | AMIN | PENGEMBANGAN |
31 | Ashmore Asset Management Indon | AMOR | Pengembangan |
32 | Sumber Alfaria Trijaya Tbk. | AMRT | UTAMA |
33 | Andira Agro Tbk. | ANDI | PENGEMBANGAN |
34 | Austindo Nusantara Jaya Tbk. | ANJT | Utama |
35 | Aneka Tambang Tbk. | ANTM | UTAMA |
36 | Apexindo Pratama Duta Tbk. | APEX | Utama |
37 | Pacific Strategic Financial Tb | APIC | PENGEMBANGAN |
38 | Arita Prima Indonesia Tbk. | APII | PENGEMBANGAN |
39 | Asiaplast Industries Tbk. | APLI | UTAMA |
40 | Agung Podomoro Land Tbk. | APLN | Utama |
41 | Arpeni Pratama Ocean Line Tbk. | APOL | UTAMA |
42 | Argo Pantes Tbk | ARGO | PENGEMBANGAN |
43 | Atlas Resources Tbk. | ARII | PENGEMBANGAN |
44 | Arkha Jayanti Persada Tbk. | ARKA | PENGEMBANGAN |
45 | Armidian Karyatama Tbk. | ARMY | PENGEMBANGAN |
46 | Arwana Citramulia Tbk. | ARNA | UTAMA |
47 | Arthavest Tbk | ARTA | PENGEMBANGAN |
48 | Ratu Prabu Energi Tbk | ARTI | UTAMA |
49 | Bank Artos Indonesia Tbk. | ARTO | PENGEMBANGAN |
50 | Asuransi Bintang Tbk. | ASBI | PENGEMBANGAN |
51 | Asuransi Dayin Mitra Tbk. | ASDM | PENGEMBANGAN |
52 | Astra Graphia Tbk. | ASGR | UTAMA |
53 | Astra International Tbk. | ASII | Utama |
54 | Asuransi Jasa Tania Tbk. | ASJT | Pengembangan |
55 | Asuransi Kresna Mitra Tbk. | ASMI | Utama |
56 | Alam Sutera Realty Tbk. | ASRI | Utama |
57 | Asuransi Ramayana Tbk. | ASRM | PENGEMBANGAN |
58 | Adi Sarana Armada Tbk. | ASSA | UTAMA |
59 | Anabatic Technologies Tbk. | ATIC | UTAMA |
60 | Astra Otoparts Tbk. | AUTO | UTAMA |
61 | Bank MNC Internasional Tbk. | BABP | PENGEMBANGAN |
62 | Bank Capital Indonesia Tbk. | BACA | PENGEMBANGAN |
63 | Saranacentral Bajatama Tbk. | BAJA | PENGEMBANGAN |
64 | Bali Towerindo Sentra Tbk. | BALI | Pengembangan |
65 | Bekasi Asri Pemula Tbk. | BAPA | Utama |
66 | Bhakti Agung Propertindo Tbk. | BAPI | Pengembangan |
67 | Sepatu Bata Tbk. | BATA | Utama |
68 | Bayu Buana Tbk | BAYU | Pengembangan |
69 | Bank Central Asia Tbk. | BBCA | UTAMA |
70 | Bank Harda Internasional Tbk. | BBHI | PENGEMBANGAN |
71 | Bank Bukopin Tbk. | BBKP | Utama |
72 | Buana Finance Tbk. | BBLD | PENGEMBANGAN |
73 | Bank Mestika Dharma Tbk. | BBMD | UTAMA |
74 | Bank Negara Indonesia (Persero | BBNI | UTAMA |
75 | Bank Rakyat Indonesia (Persero | BBRI | Utama |
76 | Pelayaran Nasional Bina Buana | BBRM | Utama |
77 | Bank Tabungan Negara (Persero) | BBTN | Utama |
78 | Bank Yudha Bhakti Tbk. | BBYB | UTAMA |
79 | MNC Kapital Indonesia Tbk. | BCAP | Utama |
80 | Bank JTrust Indonesia Tbk. | BCIC | Pengembangan |
81 | Bumi Citra Permai Tbk. | BCIP | PENGEMBANGAN |
82 | Bank Danamon Indonesia Tbk. | BDMN | UTAMA |
83 | Estika Tata Tiara Tbk. | BEEF | PENGEMBANGAN |
84 | Bank Pembangunan Daerah Banten | BEKS | PENGEMBANGAN |
85 | Trisula Textile Industries Tbk | BELL | PENGEMBANGAN |
86 | Bekasi Fajar Industrial Estate | BEST | UTAMA |
87 | BFI Finance Indonesia Tbk. | BFIN | PENGEMBANGAN |
88 | Bank Ganesha Tbk. | BGTG | PENGEMBANGAN |
89 | MNC Investama Tbk. | BHIT | UTAMA |
90 | Binakarya Jaya Abadi Tbk. | BIKA | PENGEMBANGAN |
91 | Primarindo Asia Infrastructure | BIMA | PENGEMBANGAN |
92 | Bank Ina Perdana Tbk. | BINA | Utama |
93 | Astrindo Nusantara Infrastrukt | BIPI | Pengembangan |
94 | Bhuwanatala Indah Permai Tbk. | BIPP | PENGEMBANGAN |
95 | Blue Bird Tbk. | BIRD | UTAMA |
96 | BISI International Tbk. | BISI | UTAMA |
97 | Bank Pembangunan Daerah Jawa B | BJBR | Utama |
98 | Bank Pembangunan Daerah Jawa T | BJTM | UTAMA |
99 | Bukit Darmo Property Tbk | BKDP | Pengembangan |
100 | Sentul City Tbk. | BKSL | UTAMA |
101 | Bank QNB Indonesia Tbk. | BKSW | Pengembangan |
102 | Berlian Laju Tanker Tbk | BLTA | UTAMA |
103 | Graha Layar Prima Tbk. | BLTZ | PENGEMBANGAN |
104 | Berkah Prima Perkasa Tbk. | BLUE | PENGEMBANGAN |
105 | Bank Maspion Indonesia Tbk. | BMAS | PENGEMBANGAN |
106 | Bank Mandiri (Persero) Tbk. | BMRI | Utama |
107 | Bintang Mitra Semestaraya Tbk | BMSR | UTAMA |
108 | Global Mediacom Tbk. | BMTR | Utama |
109 | Bank Bumi Arta Tbk. | BNBA | PENGEMBANGAN |
110 | Bakrie & Brothers Tbk | BNBR | PENGEMBANGAN |
111 | Bank CIMB Niaga Tbk. | BNGA | Utama |
112 | Bank Maybank Indonesia Tbk. | BNII | Utama |
113 | Bank Permata Tbk. | BNLI | UTAMA |
114 | Bintang Oto Global Tbk. | BOGA | PENGEMBANGAN |
115 | Bali Bintang Sejahtera Tbk. | BOLA | PENGEMBANGAN |
116 | Garuda Metalindo Tbk. | BOLT | PENGEMBANGAN |
117 | Borneo Lumbung Energi & Metal | BORN | PENGEMBANGAN |
118 | Borneo Olah Sarana Sukses Tbk. | BOSS | PENGEMBANGAN |
119 | Batavia Prosperindo Finance Tb | BPFI | PENGEMBANGAN |
120 | Batavia Prosperindo Internasio | BPII | PENGEMBANGAN |
121 | Batavia Prosperindo Trans Tbk. | BPTR | UTAMA |
122 | Indo Kordsa Tbk. | BRAM | Utama |
123 | Bank BRIsyariah Tbk. | BRIS | UTAMA |
124 | Bumi Resources Minerals Tbk. | BRMS | PENGEMBANGAN |
125 | Berlina Tbk. | BRNA | PENGEMBANGAN |
126 | Barito Pacific Tbk. | BRPT | UTAMA |
127 | Bumi Serpong Damai Tbk. | BSDE | Utama |
128 | Bank Sinarmas Tbk. | BSIM | UTAMA |
129 | Baramulti Suksessarana Tbk. | BSSR | PENGEMBANGAN |
130 | Bank Of India Indonesia Tbk. | BSWD | Pengembangan |
131 | Bumi Teknokultura Unggul Tbk | BTEK | PENGEMBANGAN |
132 | Bakrie Telecom Tbk. | BTEL | UTAMA |
133 | Betonjaya Manunggal Tbk. | BTON | PENGEMBANGAN |
134 | Bank BTPN Tbk. | BTPN | Utama |
135 | Bank Tabungan Pensiunan Nasion | BTPS | Utama |
136 | Budi Starch & Sweetener Tbk. | BUDI | UTAMA |
137 | Bukaka Teknik Utama Tbk. | BUKK | Pengembangan |
138 | Buana Lintas Lautan Tbk. | BULL | Utama |
139 | Bumi Resources Tbk. | BUMI | PENGEMBANGAN |
140 | Bukit Uluwatu Villa Tbk. | BUVA | Pengembangan |
141 | Bank Victoria International Tb | BVIC | Utama |
142 | Eagle High Plantations Tbk. | BWPT | UTAMA |
143 | Bayan Resources Tbk. | BYAN | UTAMA |
144 | Cahayaputra Asa Keramik Tbk. | CAKK | Pengembangan |
145 | Campina Ice Cream Industry Tbk | CAMP | PENGEMBANGAN |
146 | Capitol Nusantara Indonesia Tb | CANI | UTAMA |
147 | Industri dan Perdagangan Bintr | CARS | PENGEMBANGAN |
148 | Capital Financial Indonesia Tb | CASA | PENGEMBANGAN |
149 | Cardig Aero Services Tbk. | CASS | PENGEMBANGAN |
150 | Communication Cable Systems In | CCSI | Pengembangan |
151 | Wilmar Cahaya Indonesia Tbk. | CEKA | Utama |
152 | Centratama Telekomunikasi Indo | CENT | PENGEMBANGAN |
153 | Clipan Finance Indonesia Tbk. | CFIN | UTAMA |
154 | Chitose Internasional Tbk. | CINT | PENGEMBANGAN |
155 | Cita Mineral Investindo Tbk. | CITA | PENGEMBANGAN |
156 | Natura City Developments Tbk. | CITY | UTAMA |
157 | Cakra Mineral Tbk. | CKRA | PENGEMBANGAN |
158 | Citra Putra Realty Tbk. | CLAY | PENGEMBANGAN |
159 | Sariguna Primatirta Tbk. | CLEO | UTAMA |
160 | Colorpak Indonesia Tbk. | CLPI | PENGEMBANGAN |
161 | Citra Marga Nusaphala Persada | CMNP | UTAMA |
162 | AirAsia Indonesia Tbk. | CMPP | PENGEMBANGAN |
163 | Exploitasi Energi Indonesia Tb | CNKO | UTAMA |
164 | Century Textile Industry Tbk. | CNTX | PENGEMBANGAN |
165 | Wahana Interfood Nusantara Tbk | COCO | PENGEMBANGAN |
166 | Cowell Development Tbk. | COWL | PENGEMBANGAN |
167 | Charoen Pokphand Indonesia Tbk | CPIN | UTAMA |
168 | Capri Nusa Satu Properti Tbk. | CPRI | PENGEMBANGAN |
169 | Central Proteina Prima Tbk. | CPRO | UTAMA |
170 | Catur Sentosa Adiprana Tbk. | CSAP | UTAMA |
171 | Cahayasakti Investindo Sukses | CSIS | PENGEMBANGAN |
172 | Cisadane Sawit Raya Tbk. | CSRA | Pengembangan |
173 | Citra Tubindo Tbk. | CTBN | UTAMA |
174 | Ciputra Development Tbk. | CTRA | UTAMA |
175 | Citatah Tbk. | CTTH | Pengembangan |
176 | Duta Anggada Realty Tbk. | DART | UTAMA |
177 | Duta Intidaya Tbk. | DAYA | PENGEMBANGAN |
178 | Dewata Freightinternational Tb | DEAL | PENGEMBANGAN |
179 | Danasupra Erapacific Tbk. | DEFI | PENGEMBANGAN |
180 | Darma Henwa Tbk | DEWA | UTAMA |
181 | Dafam Property Indonesia Tbk. | DFAM | PENGEMBANGAN |
182 | Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk | DGIK | Utama |
183 | Arkadia Digital Media Tbk. | DIGI | PENGEMBANGAN |
184 | Intiland Development Tbk. | DILD | UTAMA |
185 | Distribusi Voucher Nusantara T | DIVA | PENGEMBANGAN |
186 | Central Omega Resources Tbk. | DKFT | PENGEMBANGAN |
187 | Delta Djakarta Tbk. | DLTA | UTAMA |
188 | Puradelta Lestari Tbk. | DMAS | UTAMA |
189 | Digital Mediatama Maxima Tbk. | DMMX | Pengembangan |
190 | Bank Oke Indonesia Tbk. | DNAR | Utama |
191 | Indoritel Makmur Internasional | DNET | PENGEMBANGAN |
192 | Delta Dunia Makmur Tbk. | DOID | PENGEMBANGAN |
193 | Duta Pertiwi Nusantara Tbk. | DPNS | UTAMA |
194 | Dua Putra Utama Makmur Tbk. | DPUM | UTAMA |
195 | Dharma Samudera Fishing Indust | DSFI | UTAMA |
196 | Dharma Satya Nusantara Tbk. | DSNG | UTAMA |
197 | Dian Swastatika Sentosa Tbk | DSSA | UTAMA |
198 | Jaya Bersama Indo Tbk. | DUCK | UTAMA |
199 | Duta Pertiwi Tbk | DUTI | PENGEMBANGAN |
200 | Darya-Varia Laboratoria Tbk. | DVLA | UTAMA |
201 | Dwi Guna Laksana Tbk. | DWGL | Pengembangan |
202 | Dyandra Media International Tb | DYAN | UTAMA |
203 | Eastparc Hotel Tbk. | EAST | Pengembangan |
204 | Electronic City Indonesia Tbk. | ECII | PENGEMBANGAN |
205 | Ekadharma International Tbk. | EKAD | UTAMA |
206 | Elnusa Tbk. | ELSA | UTAMA |
207 | Bakrieland Development Tbk. | ELTY | PENGEMBANGAN |
208 | Megapolitan Developments Tbk. | EMDE | PENGEMBANGAN |
209 | Elang Mahkota Teknologi Tbk. | EMTK | Utama |
210 | Energi Mega Persada Tbk. | ENRG | PENGEMBANGAN |
211 | Envy Technologies Indonesia Tb | ENVY | PENGEMBANGAN |
212 | Enseval Putera Megatrading Tbk | EPMT | Pengembangan |
213 | Erajaya Swasembada Tbk. | ERAA | Utama |
214 | Eratex Djaja Tbk. | ERTX | PENGEMBANGAN |
215 | Sinergi Inti Plastindo Tbk. | ESIP | Pengembangan |
216 | Surya Esa Perkasa Tbk. | ESSA | Utama |
217 | Ever Shine Tex Tbk. | ESTI | UTAMA |
218 | Eterindo Wahanatama Tbk | ETWA | UTAMA |
219 | XL Axiata Tbk. | EXCL | Utama |
220 | Fast Food Indonesia Tbk. | FAST | PENGEMBANGAN |
221 | Fajar Surya Wisesa Tbk. | FASW | UTAMA |
222 | MD Pictures Tbk. | FILM | UTAMA |
223 | First Indo American Leasing Tb | FINN | PENGEMBANGAN |
224 | Alfa Energi Investama Tbk. | FIRE | PENGEMBANGAN |
225 | FKS Multi Agro Tbk. | FISH | PENGEMBANGAN |
226 | Hotel Fitra International Tbk. | FITT | PENGEMBANGAN |
227 | Fortune Mate Indonesia Tbk | FMII | Pengembangan |
228 | Sentra Food Indonesia Tbk. | FOOD | PENGEMBANGAN |
229 | Fortune Indonesia Tbk | FORU | PENGEMBANGAN |
230 | Forza Land Indonesia Tbk. | FORZ | UTAMA |
231 | Lotte Chemical Titan Tbk. | FPNI | PENGEMBANGAN |
232 | Smartfren Telecom Tbk. | FREN | UTAMA |
233 | Fuji Finance Indonesia Tbk. | FUJI | PENGEMBANGAN |
234 | Gading Development Tbk. | GAMA | UTAMA |
235 | Gunawan Dianjaya Steel Tbk. | GDST | Pengembangan |
236 | Goodyear Indonesia Tbk. | GDYR | Utama |
237 | Gema Grahasarana Tbk. | GEMA | Pengembangan |
238 | Golden Energy Mines Tbk. | GEMS | UTAMA |
239 | Gudang Garam Tbk. | GGRM | Utama |
240 | Gunung Raja Paksi Tbk. | GGRP | Pengembangan |
241 | Gihon Telekomunikasi Indonesia | GHON | Utama |
242 | Garuda Indonesia (Persero) Tbk | GIAA | Utama |
243 | Gajah Tunggal Tbk. | GJTL | UTAMA |
244 | Global Teleshop Tbk. | GLOB | Pengembangan |
245 | Galva Technologies Tbk. | GLVA | Pengembangan |
246 | Garuda Maintenance Facility Ae | GMFI | UTAMA |
247 | Gowa Makassar Tourism Developm | GMTD | PENGEMBANGAN |
248 | Visi Telekomunikasi Infrastruk | GOLD | PENGEMBANGAN |
249 | Golden Plantation Tbk. | GOLL | PENGEMBANGAN |
250 | Garudafood Putra Putri Jaya Tb | GOOD | UTAMA |
Showing 1 to 250 of 674 entries
Source: Indonesia Stock Exchange
Download:
Also see:
Related Links:
1. Realtime Jakarta Composite Index Returns Chart (Bloomberg)
2. Jakarta Composite Index (Financial Times)
3. Realtime Jakarta Composite Index Returns Chart (Yahoo Finance)
4. Jakarta Composite Index (Jakarta Stock Exchange Site)
5. Jakarta Composite Index (Wikipedia)