The Complete List of Amundi ETFs Trading on the London Stock Exchange are listed below:
| S.No. | Long Name | Currency | Ticker |
|---|---|---|---|
| 1 | AMUNDI ETF MSCI EM ASIA | USD | AASU.L |
| 2 | AMUNDI ETF MSCI EM LATIN AMERICA | USD | ALAU.L |
| 3 | AMUNDI ETF MSCI EMERGING MARKETS | USD | AUEM.L |
| 4 | AMUNDI ETF MSCI CHINA | USD | CC1U.L |
| 5 | AMUNDI ETF MSCI EASTERN EUROPE EX RUSSIA | USD | CE9U.L |
| 6 | AMUNDI ETF MSCI INDIA | USD | CI2U.L |
| 7 | AMUNDI ETF MSCI PACIFIC EX JAPAN - A | GBX | CP9.L |
| 8 | AMUNDI ETF S&P 500 - A | GBX | 500.L |
| 9 | AMUNDI ETF NASDAQ-100 - A | GBX | ANX.L |
| 10 | AMUNDI ETF MSCI USA - A | GBX | CU2.L |
| 11 | AMUNDI ETF MSCI WORLD - A | GBX | CW8.L |
| 12 | AMUNDI ETF MSCI EM ASIA | GBX | AASI.L |
| 13 | AMUNDI ETF MSCI EMERGING MARKETS | GBX | AEEM.L |
| 14 | AMUNDI ETF MSCI EM LATIN AMERICA | GBX | ALAT.L |
| 15 | AMUNDI ETF MSCI BRAZIL | USD | BRZ.L |
| 16 | AMUNDI ETF MSCI CHINA | GBX | CC1.L |
| 17 | AMUNDI ETF MSCI EASTERN EUROPE EX RUSSIA | GBX | CE9.L |
| 18 | AMUNDI ETF MSCI INDIA | GBX | CI2.L |
| 19 | AMUNDI ETF MSCI PACIFIC EX JAPAN - B | USD | CP9U.L |
| 20 | AMUNDI ETF MSCI WORLD ENERGY - A | GBX | CWE.L |
| 21 | AMUNDI ETF MSCI WORLD FINANCIALS - A | GBX | CWF.L |
| 22 | AMUNDI ETF S&P 500 - B | USD | 500U.L |
| 23 | AMUNDI ETF MSCI EUROPE EX UK | GBX | AEXK.L |
| 24 | AMUNDI ETF MSCI EUROPE INDUSTRIALS | GBX | AIND.L |
| 25 | AMUNDI ETF MSCI EUROPE ENERGY | GBX | ANRJ.L |
| 26 | AMUNDI ETF NASDAQ-100 - B | USD | ANXU.L |
| 27 | AMUNDI ETF FTSE UK DIVIDEND PLUS | GBX | AUKD.L |
| 28 | AMUNDI ETF GREEN TECH LIVING PLANET | GBX | AWWF.L |
| 29 | AMUNDI ETF FTSE 100 - A | GBX | C1UG.L |
| 30 | AMUNDI ETF MSCI EUROPE MATERIALS | GBX | C8M.L |
| 31 | AMUNDI ETF REAL ESTATE REIT IEIF | GBX | C8R.L |
| 32 | AMUNDI ETF MSCI EUROPE BANKS | GBX | CB5.L |
| 33 | AMUNDI ETF MSCI EUROPE CONSUMER DISC | GBX | CD6.L |
| 34 | AMUNDI ETF MSCI EUROPE | GBX | CEUR.L |
| 35 | AMUNDI ETF MSCI FRANCE | GBX | CFR.L |
| 36 | AMUNDI ETF MSCI GERMANY | GBX | CG1.L |
| 37 | AMUNDI ETF MSCI NETHERLANDS | GBX | CH1.L |
| 38 | AMUNDI ETF MSCI EUROPE HEALTHCARE | GBX | CH5.L |
| 39 | AMUNDI ETF MSCI ITALY | GBX | CI1.L |
| 40 | AMUNDI ETF MSCI EUROPE INSURANCE | GBX | CI5.L |
| 41 | AMUNDI ETF MSCI EUROPE IT | GBX | CI6.L |
| 42 | AMUNDI ETF MSCI JAPAN - A | GBX | CJ1.L |
| 43 | AMUNDI ETF MSCI EMU | GBX | CMU.L |
| 44 | AMUNDI ETF MSCI NORDIC | GBX | CN1.L |
| 45 | AMUNDI ETF MSCI SPAIN | GBX | CS1.L |
| 46 | AMUNDI ETF MSCI EUROPE CONSUMER STP | GBX | CS5.L |
| 47 | AMUNDI ETF MSCI SWITZERLAND - A | GBX | CSW.L |
| 48 | AMUNDI ETF MSCI EUROPE TELECOM SERVICES | GBX | CT5.L |
| 49 | AMUNDI ETF MSCI USA - B | USD | CU2U.L |
| 50 | AMUNDI ETF MSCI EUROPE UTILITIES | GBX | CU5.L |
| 51 | AMUNDI ETF MSCI UK | GBX | CUK.L |
| 52 | AMUNDI ETF MSCI WORLD - B | USD | CW8U.L |
| 53 | AMUNDI ETF EURO STOXX SMALL CAP | GBX | ESM.L |
| 54 | AMUNDI ETF FTSE 250 | GBX | F25A.L |
Bonjour Monsieur je voudrai faire du traiding depuis le Gabon.Travaillez-vous avec des non résidents et non français?