The Complete List of Pharma and Biotech ADRs Trading on the OTC Markets as of Jan 16, 2025 are shown below:
| S.No. | Company Name | Ticker | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | Adocia | ADOCY | France |
| 2 | Almirall SA | ALMRY | Spain |
| 3 | Amarin | AMRN | United Kingdom |
| 4 | ANGLE | ANPCY | United Kingdom |
| 5 | Aspen Pharmacare | APNHY | South Africa |
| 6 | Astellas Pharma | ALPMY | Japan |
| 7 | Bachem Holding AG | BCHMY | Switzerland |
| 8 | Bavarian Nordic | BVNRY | Denmark |
| 9 | Bayer | BAYRY | Germany |
| 10 | BICO Group AB | BCCOY | Sweden |
| 11 | bioMerieux | BMXXY | France |
| 12 | Biophytis | BPTSY | France |
| 13 | Biotest | BTTAY | Germany |
| 14 | Brii Biosciences Limited | BRIBY | Hong Kong |
| 15 | Carl Zeiss Meditec | CZMWY | Germany |
| 16 | China Shineway Pharmaceutical | CSWYY | China |
| 17 | Chugai Pharmaceutical | CHGCY | Japan |
| 18 | Clinuvel Pharmaceuticals | CLVLY | Australia |
| 19 | CSL | CSLLY | Australia |
| 20 | CSPC Pharmaceutical | CSPCY | China |
| 21 | Cyberdyne | CYBQY | Japan |
| 22 | Daiichi Sankyo | DSNKY | Japan |
| 23 | Evotec | EVTCY | Germany |
| 24 | Fosun International | FOSUY | China |
| 25 | Fresenius | FSNUY | Germany |
| 26 | Frontage Holdings | FTHCY | China |
| 27 | Galderma | GALDY | Switzerland |
| 28 | Genmab | GMXAY | Denmark |
| 29 | Grifols | GIKLY | Spain |
| 30 | H Lundbeck | HLBBY | Denmark |
| 31 | Hangzhou Tigermed Consulting | HNGZY | China |
| 32 | Hikma Pharmaceuticals | HKMPY | Jordan |
| 33 | Hisamitsu Pharmaceutical | HTSUY | Japan |
| 34 | Implanet | IMPZY | France |
| 35 | Implanet | IMPZY | France |
| 36 | Innovent Biologics | IVBIY | China |
| 37 | Ipsen | IPSEY | France |
| 38 | Joinn Laboratories | JNNLY | China |
| 39 | Kalbe Farma | PTKFY | Indonesia |
| 40 | Lanxess | LNXSY | Germany |
| 41 | Lonza Group | LZAGY | Switzerland |
| 42 | Merck KGaA | MKKGY | Germany |
| 43 | New Horizon Health Ltd | NHZHY | China |
| 44 | Nippon Kayaku | NPKYY | Japan |
| 45 | Nippon Shinyaku | NPPNY | Japan |
| 46 | Novonesis (Novozymes) B | NVZMY | Denmark |
| 47 | ONO Pharmaceutical | OPHLY | Japan |
| 48 | Orexo | ORXOY | Sweden |
| 49 | Orion | ORINY | Finland |
| 50 | Otsuka | OTSKY | Japan |
| 51 | Pharmaron Beijing Co. Ltd. | PHRBY | China |
| 52 | Raia Drogasil | RADLY | Brazil |
| 53 | RemeGen Company | REGMY | China |
| 54 | Roche | RHHBY | Switzerland |
| 55 | Santen Pharmaceutical | SNPHY | Japan |
| 56 | Sartorius - Common | SSSGY | Germany |
| 57 | Sartorius - Preferred | SOAGY | Germany |
| 58 | Sartorius Stedium Biotech | SRTOY | France |
| 59 | Schott Pharma | SHTPY | Germany |
| 60 | Shandong Xinhua Pharmaceutical Co. | SHNXY | China |
| 61 | Shanghai Pharmaceuticals | SHPMY | China |
| 62 | Shionogi & Co. | SGIOY | Japan |
| 63 | Sihuan Pharmaceutical | SHPHY | China |
| 64 | Sino Biopharmaceutical | SBHMY | Hong Kong |
| 65 | Sinopharm Group | SHTDY | China |
| 66 | Skan Group AG | SKNGY | Switzerland |
| 67 | Starpharma | SPHRY | Australia |
| 68 | Sumitomo Dainippon Pharma | SMDPY | Japan |
| 69 | Swedish Orphan Biovitrum | SWOBY | Sweden |
| 70 | SymBio Pharmaceuticals | SYMQY | Japan |
| 71 | Tecan | TCGGY | Switzerland |
| 72 | Terumo | TRUMY | Japan |
| 73 | Tosoh | TSHXY | Japan |
| 74 | UCB SA | UCBJY | Belgium |
| 75 | Vivesto AB | OASMY | Sweden |
| 76 | Wuxi Biologics | WXXWY | China |
Download List:
Also checkout: