The Complete List of Pharma and Biotech ADRs Trading on the OTC Markets as of Jan 26, 2026 are shown below:
| S.No. | Company Name | Ticker | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | Adocia | ADOCY | France |
| 2 | Almirall SA | ALMRY | Spain |
| 3 | Amarin | AMRN | United Kingdom |
| 4 | ANGLE | ANPCY | United Kingdom |
| 5 | Aspen Pharmacare | APNHY | South Africa |
| 6 | Astellas Pharma | ALPMY | Japan |
| 7 | Bachem Holding AG | BCHMY | Switzerland |
| 8 | Bavarian Nordic | BVNRY | Denmark |
| 9 | Bayer | BAYRY | Germany |
| 10 | BICO Group AB | BCCOY | Sweden |
| 11 | bioMerieux | BMXXY | France |
| 12 | Biophytis | BPTSY | France |
| 13 | Biotest | BTTAY | Germany |
| 14 | Brii Biosciences Limited | BRIBY | Hong Kong |
| 15 | Carl Zeiss Meditec | CZMWY | Germany |
| 16 | China Shineway Pharmaceutical | CSWYY | China |
| 17 | Chugai Pharmaceutical | CHGCY | Japan |
| 18 | Clinuvel Pharmaceuticals | CLVLY | Australia |
| 19 | CSL | CSLLY | Australia |
| 20 | CSPC Pharmaceutical | CSPCY | China |
| 21 | CyberDyne | CYBQY | Japan |
| 22 | Daiichi Sankyo | DSNKY | Japan |
| 23 | Duality Biotherapeutics Inc | DYBTY | China |
| 24 | Fosun International | FOSUY | China |
| 25 | Fresenius | FSNUY | Germany |
| 26 | Frontage Holdings | FTHCY | China |
| 27 | Galderma | GALDY | Switzerland |
| 28 | Grifols | GIKLY | Spain |
| 29 | H Lundbeck | HLBBY | Denmark |
| 30 | H Lundbeck | HLBAY | Denmark |
| 31 | Hangzhou Tigermed Consulting | HNGZY | China |
| 32 | Hansoh Pharmaceutical | HNPHY | China |
| 33 | Hikma Pharmaceuticals | HKMPY | Jordan |
| 34 | Hisamitsu Pharmaceutical | HTSUY | Japan |
| 35 | Implanet | IMPZY | France |
| 36 | Implanet | IMPZY | France |
| 37 | Innovent Biologics | IVBIY | China |
| 38 | Ipsen | IPSEY | France |
| 39 | JOINN Laboroteries | JNNLY | China |
| 40 | Kalbe Farma | PTKFY | Indonesia |
| 41 | Laboratorios Farmaceuticos | LRVIY | Spain |
| 42 | Lanxess | LNXSY | Germany |
| 43 | Lonza Group | LZAGY | Switzerland |
| 44 | Merck KGaA | MKKGY | Germany |
| 45 | New Horizon Health Ltd | NHZHY | China |
| 46 | Nippon Kayaku | NPKYY | Japan |
| 47 | Nippon Shinyaku | NPPNY | Japan |
| 48 | Novonesis (Novozymes) | NVZMY | Denmark |
| 49 | ONO Pharmaceutical | OPHLY | Japan |
| 50 | Onward Medical | ONWRY | Netherlands |
| 51 | Opthea | OPTEY | Australia |
| 52 | OREXO | ORXOY | Sweden |
| 53 | Orion | ORINY | Finland |
| 54 | Otsuka | OTSKY | Japan |
| 55 | Pharmaron Beijing Co. Ltd. | PHRBY | China |
| 56 | Raia Drogasil | RADLY | Brazil |
| 57 | RemeGen Company | REGMY | China |
| 58 | Roche | RHHBY | Switzerland |
| 59 | Santen Pharmaceutical | SNPHY | Japan |
| 60 | Sartorius | SSSGY | Germany |
| 61 | Sartorius Stedium Biotech | SRTOY | France |
| 62 | Schott Pharma | SHTPY | Germany |
| 63 | Shandong Xinhua Pharmaceutical Co. | SHNXY | China |
| 64 | Shanghai Pharmaceuticals | SHPMY | China |
| 65 | Shimadzu | SHMXY | Japan |
| 66 | Shionogi & Co. | SGIOY | Japan |
| 67 | Sihuan Pharmaceutical | SHPHY | China |
| 68 | Sino Biopharmaceutical | SBHMY | Hong Kong |
| 69 | Sinopharm Group | SHTDY | China |
| 70 | Skan Group AG | SKNGY | Switzerland |
| 71 | Starpharma | SPHRY | Australia |
| 72 | Sumitomo Pharma Co., Ltd | SMDPY | Japan |
| 73 | Swedish Orphan Biovitrum | SWOBY | Sweden |
| 74 | SymBio Pharmaceuticals | SYMQY | Japan |
| 75 | TC Biopharm | TCBPY | United Kingdom |
| 76 | Tecan | TCGGY | Switzerland |
| 77 | Terumo | TRUMY | Japan |
| 78 | Tosoh | TSHXY | Japan |
| 79 | UCB SA | UCBJY | Belgium |
| 80 | Virbac | VBACY | France |
| 81 | Vivesto AB | OASMY | Sweden |
| 82 | Wuxi Biologics | WXXWY | China |
| 83 | Zealand Pharma | ZLDPY | Denmark |
Download List:
Also checkout: