The full list of Electric Utilities trading on the NYSE
The full list of Electric Utilities trading on the NYSE are shown below:
| No. | Company | Ticker | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | American Electric Power Co., Inc. | AEP | USA |
| 2 | The AES Corporation | AES | USA |
| 3 | Atlantic Power Corporation | AT | USA |
| 4 | Allegheny Energy Inc. | AYE | USA |
| 5 | Brookfield Infrastructure Partners L.P. | BIP | Bermuda |
| 6 | Black Hills Corporation | BKH | USA |
| 7 | Constellation Energy Group, Inc. | CEG | USA |
| 8 | China Hydroelectric Corporation | CHC | China |
| 9 | Cia Energetica de Minas Gerais | CIG | Brazil |
| 10 | Cleco Corporation | CNL | USA |
| 11 | Calpine Corp. | CPN | USA |
| 12 | Central Vermont Public Service Corp. | CV | USA |
| 13 | Dominion Resources, Inc. | D | USA |
| 14 | DTE Energy Co. | DTE | USA |
| 15 | Duke Energy Corporation | DUK | USA |
| 16 | Dynegy Inc. | DYN | USA |
| 17 | Centrais Electricas Brasileiras S.A. | EBR | Brazil |
| 18 | Empire District Electric Co. | EDE | USA |
| 19 | Edenor SA | EDN | Argentina |
| 20 | El Paso Electric Co. | EE | USA |
| 21 | Evergreen Energy, Inc. | EEE | USA |
| 22 | Edison International | EIX | USA |
| 23 | Companhia Paranaense de Energia | ELP | Brazil |
| 24 | Entergy Corporation | ETR | USA |
| 25 | FirstEnergy Corp. | FE | USA |
| 26 | Georgia Power Company Sr Public | GPW | USA |
| 27 | Great Plains Energy Incorporated | GXP | USA |
| 28 | Hawaiian Electric Industries Inc. | HE | USA |
| 29 | Huaneng Power International Inc. | HNP | China |
| 30 | IdaCorp, Inc. | IDA | USA |
| 31 | ITC Holdings Corp. | ITC | USA |
| 32 | Korea Electric Power Corp. | KEP | South Korea |
| 33 | Mirant Corporation | MIR | USA |
| 34 | NextEra Energy, Inc. | NEE | USA |
| 35 | NRG Energy, Inc. | NRG | USA |
| 36 | NSTAR | NST | USA |
| 37 | OGE Energy Corp. | OGE | USA |
| 38 | Ormat Technologies Inc. | ORA | USA |
| 39 | Pampa Energia SA | PAM | Argentina |
| 40 | Progress Energy Inc. | PGN | USA |
| 41 | Pinnacle West Capital Corp. | PNW | USA |
| 42 | Pepco Holdings, Inc. | POM | USA |
| 43 | Portland General Electric Company | POR | USA |
| 44 | PPL Corporation | PPL | USA |
| 45 | RRI Energy, Inc. | RRI | USA |
| 46 | Southern Company | SO | USA |
| 47 | TransAlta Corp. | TAC | Canada |
| 48 | TECO Energy, Inc. | TE | USA |
| 49 | UIL Holdings Corporation | UIL | USA |
| 50 | Unisource Energy Corp. | UNS | USA |
| 51 | Veolia Environnement S.A. | VE | France |
| 52 | Xcel Energy Inc. | XEL | USA |
