Components of the S & P Japan 500 Shariah Index
The Components of the S & P Japan 500 Shariah Index for 2010 are:
S & P Japan 500 Shariah
| S.No. | Constituent Name | Constituent Symbol |
|---|---|---|
| 1 | Advantest Corp | 6857 |
| 2 | Aica Kogyo Co | 4206 |
| 3 | Aida Engineering | 6118 |
| 4 | Alpine Electronics Inc | 6816 |
| 5 | Amada Co | 6113 |
| 6 | Amano Corp | 6436 |
| 7 | Arisawa Mfg Co | 5208 |
| 8 | Asahi Diamond Industrial Co | 6140 |
| 9 | Asahi Glass Co | 5201 |
| 10 | Asics Corp | 7936 |
| 11 | Astellas Pharma Inc | 4503 |
| 12 | Benesse Holdings Inc | 9783 |
| 13 | Bridgestone Corp | 5108 |
| 14 | Brother Industries | 6448 |
| 15 | Canon Inc | 7751 |
| 16 | Casio Computer Co | 6952 |
| 17 | Chugai Pharmaceutical Co | 4519 |
| 18 | Citizen Holdings Co Ltd | 7762 |
| 19 | Coca-Cola West Japan Co | 2579 |
| 20 | Comsys Holdings Corp | 1721 |
| 21 | Dai Nippon Printing Co | 7912 |
| 22 | Daihatsu Motor Co | 7262 |
| 23 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 4568 |
| 24 | Daikin Industries | 6367 |
| 25 | Dainippon Sumitomo Pharma Co Ltd | 4506 |
| 26 | Denso Co | 6902 |
| 27 | Eisai Co | 4523 |
| 28 | Fanuc Co | 6954 |
| 29 | Fast Retailing Co | 9983 |
| 30 | Fuji Tec Co | 6406 |
| 31 | Fujifilm Holdings Corp | 4901 |
| 32 | Fujimi Inc | 5384 |
| 33 | Gunze | 3002 |
| 34 | Hamamatsu Photonic | 6965 |
| 35 | Hirose Electric Co | 6806 |
| 36 | Hisamitsu Pharmaceutical Co | 4530 |
| 37 | Hitachi Cable | 5812 |
| 38 | Hitachi Chemical Co | 4217 |
| 39 | Hitachi Construction Machinery | 6305 |
| 40 | Hitachi Koki Co | 6581 |
| 41 | Hitachi Kokusai Electric Inc | 6756 |
| 42 | Hitachi Transport System | 9086 |
| 43 | Hoya Corp | 7741 |
| 44 | INPEX Holdings Inc | 1605 |
| 45 | IT Holdings Corp | 3626 |
| 46 | Ibiden Co | 4062 |
| 47 | Ines Corp | 9742 |
| 48 | Ito En | 2593 |
| 49 | JS Group Corp | 5938 |
| 50 | JSR Corp | 4185 |
| 51 | JTEKT Corp | 6473 |
| 52 | Japan Airport Terminal Co | 9706 |
| 53 | Japan Aviation Electronics | 6807 |
| 54 | Japan Steel Works | 5631 |
| 55 | KDDI Corp | 9433 |
| 56 | Kamigumi Co | 9364 |
| 57 | Kaneka Corp | 4118 |
| 58 | Kansai Paint Co | 4613 |
| 59 | Kanto Natural Gas Dev Co | 1661 |
| 60 | Kao Corp | 4452 |
| 61 | Keihin Corp | 7251 |
| 62 | Keyence Corp | 6861 |
| 63 | Kinden Corp | 1944 |
| 64 | Koito Manufacturing Co | 7276 |
| 65 | Kokuyo Co | 7984 |
| 66 | Komatsu | 6301 |
| 67 | Komori Corp | 6349 |
| 68 | Konica Minolta | 4902 |
| 69 | Kubota Corp | 6326 |
| 70 | Kuraray Co | 3405 |
| 71 | Kurita Water Industries | 6370 |
| 72 | Kyocera Corp | 6971 |
| 73 | Kyorin Co Ltd | 4569 |
| 74 | Kyowa Hakko Kogyo Co | 4151 |
| 75 | Leopalace 21 Corp | 8848 |
| 76 | Mabuchi Motor Co | 6592 |
| 77 | Makita Corp | 6586 |
| 78 | Mandom Corp | 4917 |
| 79 | Matsumotokiyoshi Co | 3088 |
| 80 | Max Co | 6454 |
| 81 | 2702 | |
| 82 | Misumi Group Inc | 9962 |
| 83 | Mitsubishi Chemical Holdings Corp | 4188 |
| 84 | Mitsubishi Logistics Corp | 9301 |
| 85 | Mitsubishi Motors Corp | 7211 |
| 86 | Mitsubishi Tanabe Pharma Corp | 4508 |
| 87 | Mitsui High Tec Inc | 6966 |
| 88 | Mitsui OSK Lines Ltd | 9104 |
| 89 | Mitsumi Electric Co | 6767 |
| 90 | Mizuno Corp | 8022 |
| 91 | Mori Seiki Co | 6141 |
| 92 | Mos Food Services Inc | 8153 |
| 93 | Murata Mfg. Co. | 6981 |
| 94 | NGK Insulators | 5333 |
| 95 | NGK Spark Plug | 5334 |
| 96 | NITTO DENKO CORP | 6988 |
| 97 | NTT Data Communications Systems | 9613 |
| 98 | NTT DoCoMo Inc | 9437 |
| 99 | Namco Bandai Holdings Inc | 7832 |
| 100 | Nichicon Corp | 6996 |
| 101 | Nidec Corp | 6594 |
| 102 | Nidec Sankyo Corp | 7757 |
| 103 | Nifco Inc | 7988 |
| 104 | Nihon Kohden Corp | 6849 |
| 105 | Nihon Parkerizing Co | 4095 |
| 106 | Nikon Corp | 7731 |
| 107 | Nintendo Co. | 7974 |
| 108 | Nippon Beet Sugar Mfg Co | 2108 |
| 109 | Nippon Electric Glass | 5214 |
| 110 | Nippon Kayaku Co | 4272 |
| 111 | Nippon Seiki Co | 7287 |
| 112 | Nippon Shinyaku Co | 4516 |
| 113 | Nippon Tel & Tel Corp | 9432 |
| 114 | Nippon Thompson Co | 6480 |
| 115 | Nishimatsuya Chain Co Ltd | 7545 |
| 116 | Nissan Chemical Industries | 4021 |
| 117 | Nisshin Seifun Group Inc | 2002 |
| 118 | Nissin Food Products Co | 2897 |
| 119 | Nitori Co | 9843 |
| 120 | Nitto Electric Works | 6651 |
| 121 | Nomura Research Institute Ltd | 4307 |
| 122 | OSG Corp | 6136 |
| 123 | Oiles Corp | 6282 |
| 124 | Okuma Corp | 6103 |
| 125 | Omron Corp | 6645 |
| 126 | Ono Pharmaceutical Co | 4528 |
| 127 | Onward Holdings Co Ltd | 8016 |
| 128 | Oracle Corp Japan | 4716 |
| 129 | Osaka Titanium Technologies Co Ltd | 5726 |
| 130 | Pacific Metals Co | 5541 |
| 131 | Panasonic Corp | 6752 |
| 132 | Panasonic Elec. Works | 6991 |
| 133 | Paris Miki Holdings Inc | 7455 |
| 134 | Park 24 Co | 4666 |
| 135 | Pasona Inc | 2168 |
| 136 | Pigeon Corp | 7956 |
| 137 | QP Corp | 2809 |
| 138 | Rakuten Inc | 4755 |
| 139 | Ricoh Co | 7752 |
| 140 | Rinnai Corp | 5947 |
| 141 | Rohm Co. | 6963 |
| 142 | Rohto Pharmaceutical Co | 4527 |
| 143 | Ryohin Keikaku Co | 7453 |
| 144 | SMC Corp | 6273 |
| 145 | Sanyo Chemical Industries | 4471 |
| 146 | Sanyo Shokai | 8011 |
| 147 | Secom Co | 9735 |
| 148 | Seino Holdings Co Ltd | 9076 |
| 149 | Sekisui Chemical Co | 4204 |
| 150 | Sekisui House | 1928 |
| 151 | Shimachu Co | 8184 |
| 152 | Shimadzu Corp | 7701 |
| 153 | Shimamura Co | 8227 |
| 154 | Shimano Inc | 7309 |
| 155 | Shin-Etsu Chemical Co | 4063 |
| 156 | Shionogi & Co | 4507 |
| 157 | Shiseido Co | 4911 |
| 158 | Showa Corp | 7274 |
| 159 | Stanley Electric Co | 6923 |
| 160 | Sumco Corp | 3436 |
| 161 | Sumisho Computer Systems Corp | 9719 |
| 162 | Sumitomo Bakelite Co | 4203 |
| 163 | Sumitomo Electric Industries | 5802 |
| 164 | Sumitomo Heavy Industries | 6302 |
| 165 | Sysmex Corp | 6869 |
| 166 | TDK Corp | 6762 |
| 167 | THK Co | 6481 |
| 168 | Tadano Corp | 6395 |
| 169 | Taisho Pharmaceutical Co | 4535 |
| 170 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 4502 |
| 171 | Terumo Corp | 4543 |
| 172 | Tokai Rika Co | 6995 |
| 173 | Tokuyama Corp | 4043 |
| 174 | Tokyo Electron | 8035 |
| 175 | Tokyo Seimitsu Co | 7729 |
| 176 | Tokyo Style Co | 8112 |
| 177 | Toppan Forms Co | 7862 |
| 178 | Toshiba Machine Co | 6104 |
| 179 | Toshiba Tec Corp | 6588 |
| 180 | Toto | 5332 |
| 181 | Toyo Seikan Kaisha | 5901 |
| 182 | Toyo Suisan Kaisha | 2875 |
| 183 | Toyoda Gosei Co | 7282 |
| 184 | Toyota Motor Corp | 7203 |
| 185 | Trend Micro Inc | 4704 |
| 186 | Tsumura & Co | 4540 |
| 187 | USS Co Ltd | 4732 |
| 188 | Uni Charm Corp | 8113 |
| 189 | Union Tool Co | 6278 |
| 190 | Ushio Inc | 6925 |
| 191 | Wacoal Holdings Corp | 3591 |
| 192 | Yahoo Japan Corp | 4689 |
| 193 | Yakult Honsha Co | 2267 |
| 194 | Yamada Denki Co | 9831 |
| 195 | Yamaha Corp | 7951 |
| 196 | Yamaha Motor Co | 7272 |
| 197 | Yamato Holdings Co Ltd | 9064 |
| 198 | Yamato Kogyo Co | 5444 |
| 199 | Yamazaki Baking Co | 2212 |
| 200 | Yaskawa Electric Corp | 6506 |
