The Complete List of Listed Stocks on the Brazil BM&FBOVESPA Stock Exchange as of Oct 13, 2020 are shown in the table below:
S.No. | Company Name | Ticker |
---|---|---|
1 | 524 PARTICIPACOES S.A. | 524 PARTICIP |
2 | ADVANCED DIGITAL HEALTH MEDICINA PREVENTIVA S.A. | ADVANCED-DH |
3 | AES TIETE ENERGIA SA | AES TIETE E |
4 | AFLUENTE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA S/A | AFLUENTE T |
5 | ALEF S.A. | ALEF S/A |
6 | ALFA HOLDINGS S.A. | ALFA HOLDING |
7 | ALGAR TELECOM S/A | ALGAR TELEC |
8 | ALIANSCE SONAE SHOPPING CENTERS S.A. | ALIANSCSONAE |
9 | ALPARGATAS S.A. | ALPARGATAS |
10 | ALPER CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. | ALPER S.A. |
11 | ALTERE SECURITIZADORA S.A. | ALTERE SEC |
12 | ALUPAR INVESTIMENTO S/A | ALUPAR |
13 | AMBEV S.A. | AMBEV S/A |
14 | AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A. | AMPLA ENERG |
15 | ANIMA HOLDING S.A. | ANIMA |
16 | AREZZO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. | AREZZO CO |
17 | ATACADÃO S.A. | CARREFOUR BR |
18 | ATOM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | ATOMPAR |
19 | AZEVEDO E TRAVASSOS S.A. | AZEVEDO |
20 | AZUL S.A. | AZUL |
21 | B2W - COMPANHIA DIGITAL | B2W DIGITAL |
22 | B3 S.A. - BRASIL. BOLSA. BALCÃO | B3 |
23 | BAHEMA EDUCAÇÃO S.A. | BAHEMA |
24 | BANCO BMG S.A. | BANCO BMG |
25 | BANCO INTER S.A. | BANCO INTER |
26 | BANESTES S.A. - BCO EST ESPIRITO SANTO | BANESTES |
27 | BARDELLA S.A. INDUSTRIAS MECANICAS | BARDELLA |
28 | BATTISTELLA ADM PARTICIPACOES S.A. | BATTISTELLA |
29 | BAUMER S.A. | BAUMER |
30 | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | BBSEGURIDADE |
31 | BBM LOGISTICA S.A. | BBMLOGISTICA |
32 | BCO ABC BRASIL S.A. | ABC BRASIL |
33 | BCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. | ALFA INVEST |
34 | BCO AMAZONIA S.A. | AMAZONIA |
35 | BCO BRADESCO S.A. | BRADESCO |
36 | BCO BRASIL S.A. | BRASIL |
37 | BCO BTG PACTUAL S.A. | BTGP BANCO |
38 | BCO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE | BANESE |
39 | BCO ESTADO DO PARA S.A. | BANPARA |
40 | BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. | BANRISUL |
41 | BCO INDUSVAL S.A. | INDUSVAL |
42 | BCO MERCANTIL DE INVESTIMENTOS S.A. | MERC INVEST |
43 | BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | MERC BRASIL |
44 | BCO NORDESTE DO BRASIL S.A. | NORD BRASIL |
45 | BCO PAN S.A. | BANCO PAN |
46 | BCO PINE S.A. | PINE |
47 | BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | SANTANDER BR |
48 | BETA SECURITIZADORA S.A. | BETA SECURIT |
49 | BETAPART PARTICIPACOES S.A. | BETAPART |
50 | BICICLETAS MONARK S.A. | BIC MONARK |
51 | BIOMM S.A. | BIOMM |
52 | BIOSEV S.A. | BIOSEV |
53 | BIOTOSCANA INVESTMENTS S.A. | BIOTOSCANA |
54 | BK BRASIL OPERAÇÃO E ASSESSORIA A RESTAURANTES SA | BK BRASIL |
55 | BNDES PARTICIPACOES S.A. - BNDESPAR | BNDESPAR |
56 | BOMBRIL S.A. | BOMBRIL |
57 | BR MALLS PARTICIPACOES S.A. | BR MALLS PAR |
58 | BR PROPERTIES S.A. | BR PROPERT |
59 | BRADESCO LEASING S.A. ARREND MERCANTIL | BRADESCO LSG |
60 | BRADESPAR S.A. | BRADESPAR |
61 | BRASIL BROKERS PARTICIPACOES S.A. | BR BROKERS |
62 | BRASILAGRO - CIA BRAS DE PROP AGRICOLAS | BRASILAGRO |
63 | BRASKEM S.A. | BRASKEM |
64 | BRAZIL REALTY CIA SECURIT. CRÉD. IMOBILIÁRIOS | BRAZIL REALT |
65 | BRAZILIAN FINANCE E REAL ESTATE S.A. | BRAZILIAN FR |
66 | BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZACAO | BRAZILIAN SC |
67 | BRB BCO DE BRASILIA S.A. | BRB BANCO |
68 | BRC SECURITIZADORA S.A. | BRC SECURIT |
69 | BRF S.A. | BRF SA |
70 | BRPR 56 SECURITIZADORA CRED IMOB S.A. | BRPR 56 SEC |
71 | BRQ SOLUCOES EM INFORMATICA S.A. | BRQ |
72 | BV LEASING - ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A. | BV LEASING |
73 | CABINDA PARTICIPACOES S.A. | CABINDA PART |
74 | CACHOEIRA PAULISTA TRANSMISSORA ENERGIA S.A. | CACHOEIRA |
75 | CACONDE PARTICIPACOES S.A. | CACONDE PART |
76 | CAMBUCI S.A. | CAMBUCI |
77 | CAMIL ALIMENTOS S.A. | CAMIL |
78 | CAPITALPART PARTICIPACOES S.A. | CAPITALPART |
79 | CCR S.A. | CCR SA |
80 | CCX CARVÃO DA COLÔMBIA S.A. | CCX CARVAO |
81 | CEA MODAS S.A. | CEA MODAS |
82 | CELULOSE IRANI S.A. | CELUL IRANI |
83 | CEMEPE INVESTIMENTOS S.A. | CEMEPE |
84 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | CEMIG DIST |
85 | CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S.A. | CEMIG GT |
86 | CENTRAIS ELET BRAS S.A. - ELETROBRAS | ELETROBRAS |
87 | CENTRAIS ELET DE SANTA CATARINA S.A. | CELESC |
88 | CENTRO DE IMAGEM DIAGNOSTICOS S.A. | ALLIAR |
89 | CESP - CIA ENERGETICA DE SAO PAULO | CESP |
90 | CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO | P.ACUCAR-CBD |
91 | CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAM.-CASAN | CASAN |
92 | CIA CELG DE PARTICIPACOES - CELGPAR | CELGPAR |
93 | CIA DISTRIB DE GAS DO RIO DE JANEIRO-CEG | CEG |
94 | CIA ELETRICIDADE EST. DA BAHIA - COELBA | COELBA |
95 | CIA ENERGETICA DE BRASILIA | CEB |
96 | CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG | CEMIG |
97 | CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE | CELPE |
98 | CIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | COELCE |
99 | CIA ENERGETICA DO RIO GDE NORTE - COSERN | COSERN |
100 | CIA ESTADUAL DE DISTRIB ENER ELET-CEEE-D | CEEE-D |
101 | CIA ESTADUAL GER.TRANS.ENER.ELET-CEEE-GT | CEEE-GT |
102 | CIA FERRO LIGAS DA BAHIA - FERBASA | FERBASA |
103 | CIA FIACAO TECIDOS CEDRO CACHOEIRA | CEDRO |
104 | CIA GAS DE SAO PAULO - COMGAS | COMGAS |
105 | CIA HABITASUL DE PARTICIPACOES | HABITASUL |
106 | CIA HERING | CIA HERING |
107 | CIA INDUSTRIAL CATAGUASES | IND CATAGUAS |
108 | CIA LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS | LOCAMERICA |
109 | CIA MELHORAMENTOS DE SAO PAULO | MELHOR SP |
110 | CIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL | COPEL |
111 | CIA PARTICIPACOES ALIANCA DA BAHIA | PAR AL BAHIA |
112 | CIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | PAUL F LUZ |
113 | CIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | CPFL PIRATIN |
114 | CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO | SABESP |
115 | CIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS-COPASA MG | COPASA |
116 | CIA SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR | SANEPAR |
117 | CIA SEGUROS ALIANCA DA BAHIA | SEG AL BAHIA |
118 | CIA SIDERURGICA NACIONAL | SID NACIONAL |
119 | CIA TECIDOS NORTE DE MINAS COTEMINAS | COTEMINAS |
120 | CIA TECIDOS SANTANENSE | SANTANENSE |
121 | CIBRASEC - COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZACAO | CIBRASEC |
122 | CIELO S.A. | CIELO |
123 | CIMS S.A. | CIMS |
124 | CINESYSTEM S.A. | CINESYSTEM |
125 | COGNA EDUCAÇÃO S.A. | COGNA ON |
126 | CONC AUTO RAPOSO TAVARES S.A. | CONC RAPOSO |
127 | CONC DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS S.A. | GRUAIRPORT |
128 | CONC ECOVIAS IMIGRANTES S.A. | ECOVIAS |
129 | CONC RIO-TERESOPOLIS S.A. | CONC RIO TER |
130 | CONC ROD AYRTON SENNA E CARV PINTO S.A.-ECOPISTAS | ECOPISTAS |
131 | CONC ROD.OESTE SP VIAOESTE S.A | VIAOESTE |
132 | CONC RODOVIAS DO TIETÊ S.A. | ROD TIETE |
133 | CONC ROTA DAS BANDEIRAS S.A. | RT BANDEIRAS |
134 | CONC SIST ANHANG-BANDEIRANT S.A. AUTOBAN | AUTOBAN |
135 | CONSERVAS ODERICH S.A. | ODERICH |
136 | CONSORCIO ALFA DE ADMINISTRACAO S.A. | ALFA CONSORC |
137 | CONSTRUTORA ADOLPHO LINDENBERG S.A. | CONST A LIND |
138 | CONSTRUTORA TENDA S.A. | TENDA |
139 | CORREA RIBEIRO S.A. COMERCIO E INDUSTRIA | COR RIBEIRO |
140 | COSAN LOGISTICA S.A. | COSAN LOG |
141 | COSAN S.A. | COSAN |
142 | CPFL ENERGIA S.A. | CPFL ENERGIA |
143 | CPFL ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. | CPFL RENOVAV |
144 | CPFL GERACAO DE ENERGIA S.A. | CPFL GERACAO |
145 | CR2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. | CR2 |
146 | CSU CARDSYSTEM S.A. | CSU CARDSYST |
147 | CTC - CENTRO DE TECNOLOGIA CANAVIEIRA S.A. | CTC S.A. |
148 | CTEEP - CIA TRANSMISSÃO ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA | TRAN PAULIST |
149 | CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A. | CVC BRASIL |
150 | CYRELA BRAZIL REALTY S.A.EMPREEND E PART | CYRELA REALT |
151 | CYRELA COMMERCIAL PROPERT S.A. EMPR PART | CYRE COM-CCP |
152 | DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A. | DASA |
153 | DIBENS LEASING S.A. - ARREND.MERCANTIL | DIBENS LSG |
154 | DIMED S.A. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | DIMED |
155 | DIRECIONAL ENGENHARIA S.A. | DIRECIONAL |
156 | DOHLER S.A. | DOHLER |
157 | DOMMO ENERGIA S.A. | DOMMO |
158 | DTCOM - DIRECT TO COMPANY S.A. | DTCOM-DIRECT |
159 | DURATEX S.A. | DURATEX |
160 | ECO SECURITIZADORA DIREITOS CRED AGRONEGÓCIO S.A. | ECO SEC AGRO |
161 | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S.A. | ECON |
162 | ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. | ECORODOVIAS |
163 | EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A. | ENERGIAS BR |
164 | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | ESCELSA |
165 | EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | EBE |
166 | ELECTRO ACO ALTONA S.A. | ACO ALTONA |
167 | ELEKEIROZ S.A. | ELEKEIROZ |
168 | ELEKTRO REDES S.A. | ELEKTRO |
169 | ELETROBRÁS PARTICIPAÇÕES S.A. - ELETROPAR | ELETROPAR |
170 | ELETRON S.A. | ELETRON |
171 | ELETROPAULO METROP. ELET. SAO PAULO S.A. | ELETROPAULO |
172 | EMAE - EMPRESA METROP.AGUAS ENERGIA S.A. | EMAE |
173 | EMBRAER S.A. | EMBRAER |
174 | EMPRESA CONC RODOV DO NORTE S.A.ECONORTE | ECONORTE |
175 | EMPRESA NAC COM REDITO PART S.A.ENCORPAR | ENCORPAR |
176 | ENAUTA PARTICIPAÇÕES S.A. | ENAUTA PART |
177 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIST DE ENERGIA S.A. | ENERSUL |
178 | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | ENERGISA MT |
179 | ENERGISA S.A. | ENERGISA |
180 | ENEVA S.A | ENEVA |
181 | ENGIE BRASIL ENERGIA S.A. | ENGIE BRASIL |
182 | EQUATORIAL ENERGIA S.A. | EQUATORIAL |
183 | EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | CEMAR |
184 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | EQTL PARA |
185 | ESTACIO PARTICIPACOES S.A. | YDUQS PART |
186 | ETERNIT S.A. | ETERNIT |
187 | EUCATEX S.A. INDUSTRIA E COMERCIO | EUCATEX |
188 | EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | EVEN |
189 | EXCELSIOR ALIMENTOS S.A. | EXCELSIOR |
190 | EZ TEC EMPREEND. E PARTICIPACOES S.A. | EZTEC |
191 | FERREIRA GOMES ENERGIA S.A. | FGENERGIA |
192 | FERROVIA CENTRO-ATLANTICA S.A. | FER C ATLANT |
193 | FERTILIZANTES HERINGER S.A. | FER HERINGER |
194 | FINANCEIRA ALFA S.A.- CRED FINANC E INVS | ALFA FINANC |
195 | FINANSINOS S.A.- CREDITO FINANC E INVEST | FINANSINOS |
196 | FLEURY S.A. | FLEURY |
197 | FLEX GESTÃO DE RELACIONAMENTOS S.A. | FLEX S/A |
198 | FRAS-LE S.A. | FRAS-LE |
199 | GAFISA S.A. | GAFISA |
200 | GAIA AGRO SECURITIZADORA S.A. | GAIA AGRO |
201 | GAIA SECURITIZADORA S.A. | GAIA SECURIT |
202 | GAMA PARTICIPACOES S.A. | GAMA PART |
203 | GENERAL SHOPPING E OUTLETS DO BRASIL S.A. | GENERALSHOPP |
204 | GERDAU S.A. | GERDAU |
205 | GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. | GOL |
206 | GP INVESTMENTS. LTD. | GP INVEST |
207 | GPC PARTICIPACOES S.A. | GPC PART |
208 | GRAZZIOTIN S.A. | GRAZZIOTIN |
209 | GRENDENE S.A. | GRENDENE |
210 | GRUPO SBF SA | CENTAURO |
211 | GUARARAPES CONFECCOES S.A. | GUARARAPES |
212 | HAGA S.A. INDUSTRIA E COMERCIO | HAGA S/A |
213 | HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA | HAPVIDA |
214 | HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A. | HELBOR |
215 | HERCULES S.A. FABRICA DE TALHERES | HERCULES |
216 | HOTEIS OTHON S.A. | HOTEIS OTHON |
217 | HYPERA S.A. | HYPERA |
218 | IDEIASNET S.A. | IDEIASNET |
219 | IGB ELETRÔNICA S/A | IGB S/A |
220 | IGUA SANEAMENTO S.A. | IGUA SA |
221 | IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S.A | IGUATEMI |
222 | INDUSTRIAS J B DUARTE S.A. | J B DUARTE |
223 | INDUSTRIAS ROMI S.A. | INDS ROMI |
224 | INEPAR S.A. INDUSTRIA E CONSTRUCOES | INEPAR |
225 | INNCORP S.A. | SELECTPART |
226 | INSTITUTO HERMES PARDINI S.A. | IHPARDINI |
227 | INTER CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | INTER SA |
228 | INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO S.A. | IMC S/A |
229 | INVESTIMENTOS BEMGE S.A. | INVEST BEMGE |
230 | INVESTIMENTOS E PARTICIP. EM INFRA S.A. - INVEPAR | INVEPAR |
231 | IOCHPE MAXION S.A. | IOCHP-MAXION |
232 | IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | IRBBRASIL RE |
233 | ITAPEBI GERACAO DE ENERGIA S.A. | ITAPEBI |
234 | ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | ITAUUNIBANCO |
235 | ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU S.A. | ITAUSA |
236 | J. MACEDO S.A. | J.MACEDO |
237 | JBS S.A. | JBS |
238 | JEREISSATI PARTICIPACOES S.A. | JEREISSATI |
239 | JHSF PARTICIPACOES S.A. | JHSF PART |
240 | JOAO FORTES ENGENHARIA S.A. | JOAO FORTES |
241 | JOSAPAR-JOAQUIM OLIVEIRA S.A. - PARTICIP | JOSAPAR |
242 | JSL S.A. | JSL |
243 | KARSTEN S.A. | KARSTEN |
244 | KEPLER WEBER S.A. | KEPLER WEBER |
245 | KLABIN S.A. | KLABIN S/A |
246 | LIBRA TERMINAL RIO S.A. | LIBRA T RIO |
247 | LIGHT S.A. | LIGHT S/A |
248 | LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S.A. | LIGHT |
249 | LINX S.A. | LINX |
250 | LIQ PARTICIPAÇÕES S.A. | LIQ |
251 | LITEL PARTICIPACOES S.A. | LITEL |
252 | LITELA PARTICIPAÇÕES S.A. | LITELA |
253 | LOCALIZA RENT A CAR S.A. | LOCALIZA |
254 | LOG COMMERCIAL PROPERTIES | LOG COM PROP |
255 | LOG-IN LOGISTICA INTERMODAL S.A. | LOG-IN |
256 | LOJAS AMERICANAS S.A. | LOJAS AMERIC |
257 | LOJAS RENNER S.A. | LOJAS RENNER |
258 | LONGDIS S.A. | LONGDIS |
259 | LPS BRASIL - CONSULTORIA DE IMOVEIS S.A. | LOPES BRASIL |
260 | LUPATECH S.A. | LUPATECH |
261 | M.DIAS BRANCO S.A. IND COM DE ALIMENTOS | M.DIASBRANCO |
262 | MAESTRO LOCADORA DE VEICULOS S.A. | MAESTROLOC |
263 | MAGAZINE LUIZA S.A. | MAGAZ LUIZA |
264 | MAHLE-METAL LEVE S.A. | METAL LEVE |
265 | MANGELS INDUSTRIAL S.A. | MANGELS INDL |
266 | MANUFATURA DE BRINQUEDOS ESTRELA S.A. | ESTRELA |
267 | MARCOPOLO S.A. | MARCOPOLO |
268 | MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. | MARFRIG |
269 | MARISA LOJAS S.A. | LOJAS MARISA |
270 | MENDES JUNIOR ENGENHARIA S.A. | MENDES JR |
271 | MERCANTIL BRASIL FINANC S.A. C.F.I. | MERC FINANC |
272 | METALFRIO SOLUTIONS S.A. | METALFRIO |
273 | METALGRAFICA IGUACU S.A. | METAL IGUACU |
274 | METALURGICA GERDAU S.A. | GERDAU MET |
275 | METALURGICA RIOSULENSE S.A. | RIOSULENSE |
276 | METISA METALURGICA TIMBOENSE S.A. | METISA |
277 | MGI - MINAS GERAIS PARTICIPAÇÕES S.A. | MGI PARTICIP |
278 | MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S.A. | MILLS |
279 | MINASMAQUINAS S.A. | MINASMAQUINA |
280 | MINERVA S.A. | MINERVA |
281 | MINUPAR PARTICIPACOES S.A. | MINUPAR |
282 | MMX MINERACAO E METALICOS S.A. | MMX MINER |
283 | MONTEIRO ARANHA S.A. | MONT ARANHA |
284 | MOVIDA PARTICIPACOES SA | MOVIDA |
285 | MRS LOGISTICA S.A. | MRS LOGIST |
286 | MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A. | MRV |
287 | MULTIPLAN - EMPREEND IMOBILIARIOS S.A. | MULTIPLAN |
288 | MUNDIAL S.A. - PRODUTOS DE CONSUMO | MUNDIAL |
289 | NADIR FIGUEIREDO IND E COM S.A. | NADIR FIGUEI |
290 | NATURA &CO HOLDING S.A. | GRUPO NATURA |
291 | NATURA COSMETICOS S.A. | NATURA |
292 | NEOENERGIA S.A. | NEOENERGIA |
293 | NORDON INDUSTRIAS METALURGICAS S.A. | NORDON MET |
294 | NORTEC QUÍMICA S.A. | NORTCQUIMICA |
295 | NOTRE DAME INTERMEDICA PARTICIPACOES SA | INTERMEDICA |
296 | NUTRIPLANT INDUSTRIA E COMERCIO S.A. | NUTRIPLANT |
297 | OCTANTE SECURITIZADORA S.A. | OCTANTE SEC |
298 | ODONTOPREV S.A. | ODONTOPREV |
299 | OI S.A. | OI |
300 | OMEGA GERAÇÃO S.A. | OMEGA GER |
301 | OPPORTUNITY ENERGIA E PARTICIPACOES S.A. | OPPORT ENERG |
302 | OSX BRASIL S.A. | OSX BRASIL |
303 | OURINVEST SECURITIZADORA SA | OURINVESTSEC |
304 | OURO FINO SAUDE ANIMAL PARTICIPACOES S.A. | OUROFINO S/A |
305 | OURO VERDE LOCACAO E SERVICO S.A. | OURO VERDE |
306 | PANATLANTICA S.A. | PANATLANTICA |
307 | PARANA BCO S.A. | PARANA |
308 | PARANAPANEMA S.A. | PARANAPANEMA |
309 | PATRIA CIA SECURITIZADORA DE CRED IMOB | PATRIA SEC |
310 | PBG S/A | PORTOBELLO |
311 | PDG COMPANHIA SECURITIZADORA | PDG SECURIT |
312 | PDG REALTY S.A. EMPREEND E PARTICIPACOES | PDG REALT |
313 | PETRO RIO S.A. | PETRORIO |
314 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A | PETROBRAS BR |
315 | PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS | PETROBRAS |
316 | PETTENATI S.A. INDUSTRIA TEXTIL | PETTENATI |
317 | PLASCAR PARTICIPACOES INDUSTRIAIS S.A. | PLASCAR PART |
318 | POLO CAPITAL SECURITIZADORA S.A | POLO CAP SEC |
319 | POLPAR S.A. | POLPAR |
320 | POMIFRUTAS S/A | POMIFRUTAS |
321 | PORTO SEGURO S.A. | PORTO SEGURO |
322 | PORTO SUDESTE V.M. S.A. | PORTO VM |
323 | POSITIVO TECNOLOGIA S.A. | POSITIVO TEC |
324 | PPLA PARTICIPATIONS LTD. | PPLA |
325 | PRATICA KLIMAQUIP INDUSTRIA E COMERCIO SA | PRATICA |
326 | PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A. | PRINER |
327 | PRODUTORES ENERGET.DE MANSO S.A.- PROMAN | PROMAN |
328 | PROFARMA DISTRIB PROD FARMACEUTICOS S.A. | PROFARMA |
329 | PROMPT PARTICIPACOES S.A. | PROMPT PART |
330 | QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. | QUALICORP |
331 | QUALITY SOFTWARE S.A. | QUALITY SOFT |
332 | RAIA DROGASIL S.A. | RAIADROGASIL |
333 | RAIZEN ENERGIA S.A. | RAIZEN ENERG |
334 | RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPACOES | RANDON PART |
335 | RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | RBCAPITALRES |
336 | RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. | RBCAPITALSEC |
337 | REAL AI PIC SEC DE CREDITOS IMOBILIARIO S.A. | WTORRE PIC |
338 | RECRUSUL S.A. | RECRUSUL |
339 | REDE ENERGIA PARTICIPAÇÕES S.A. | REDE ENERGIA |
340 | REFINARIA DE PETROLEOS MANGUINHOS S.A. | PET MANGUINH |
341 | RENOVA ENERGIA S.A. | RENOVA |
342 | RESTOQUE COMÉRCIO E CONFECÇÕES DE ROUPAS S.A. | LE LIS BLANC |
343 | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | AES SUL |
344 | RIO PARANAPANEMA ENERGIA S.A. | GER PARANAP |
345 | RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S.A. | RNI |
346 | RODOVIAS DAS COLINAS S.A. | ROD COLINAS |
347 | ROSSI RESIDENCIAL S.A. | ROSSI RESID |
348 | RUMO MALHA NORTE S.A. | ALL NORTE |
349 | RUMO MALHA PAULISTA S.A. | ALL PAULISTA |
350 | RUMO S.A. | RUMO S.A. |
351 | SALUS INFRAESTRUTURA PORTUARIA SA | SALUS INFRA |
352 | SANESALTO SANEAMENTO S.A. | SANESALTO |
353 | SANSUY S.A. INDUSTRIA DE PLASTICOS | SANSUY |
354 | SANTHER FAB DE PAPEL STA THEREZINHA S.A. | SANTHER |
355 | SANTO ANTONIO ENERGIA S.A. | STO ANTONIO |
356 | SANTOS BRASIL PARTICIPACOES S.A. | SANTOS BRP |
357 | SAO CARLOS EMPREEND E PARTICIPACOES S.A. | SAO CARLOS |
358 | SAO MARTINHO S.A. | SAO MARTINHO |
359 | SAO PAULO TURISMO S.A. | SPTURIS |
360 | SARAIVA LIVREIROS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | SARAIVA LIVR |
361 | SCHULZ S.A. | SCHULZ |
362 | SER EDUCACIONAL S.A. | SER EDUCA |
363 | SIDERURGICA J. L. ALIPERTI S.A. | ALIPERTI |
364 | SINQIA S.A. | SINQIA |
365 | SLC AGRICOLA S.A. | SLC AGRICOLA |
366 | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | SMART FIT |
367 | SMILES FIDELIDADE S.A. | SMILES |
368 | SONDOTECNICA ENGENHARIA SOLOS S.A. | SONDOTECNICA |
369 | SPRINGER S.A. | SPRINGER |
370 | SPRINGS GLOBAL PARTICIPACOES S.A. | SPRINGS |
371 | STARA S.A. - INDÚSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | STARA |
372 | STATKRAFT ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. | STATKRAFT |
373 | SUDESTE S.A. | SUDESTE S/A |
374 | SUL 116 PARTICIPACOES S.A. | SUL 116 PART |
375 | SUL AMERICA S.A. | SUL AMERICA |
376 | SUZANO HOLDING S.A. | SUZANO HOLD |
377 | SUZANO S.A. | SUZANO S.A. |
378 | T4F ENTRETENIMENTO S.A. | TIME FOR FUN |
379 | TAURUS ARMAS S.A. | TAURUS ARMAS |
380 | TCP TERMINAL DE CONTEINERES DE PARANAGUA SA | TCP TERMINAL |
381 | TECHNOS S.A. | TECHNOS |
382 | TECNISA S.A. | TECNISA |
383 | TECNOSOLO ENGENHARIA S.A. | TECNOSOLO |
384 | TEGMA GESTAO LOGISTICA S.A. | TEGMA |
385 | TEKA-TECELAGEM KUEHNRICH S.A. | TEKA |
386 | TEKNO S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO | TEKNO |
387 | TELEC BRASILEIRAS S.A. TELEBRAS | TELEBRAS |
388 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | TELEF BRASIL |
389 | TERMELÉTRICA PERNAMBUCO III S.A. | TERM. PE III |
390 | TERMINAL GARAGEM MENEZES CORTES S.A. | MENEZES CORT |
391 | TERMOPERNAMBUCO S.A. | TERMOPE |
392 | TERRA SANTA AGRO S.A. | TERRA SANTA |
393 | TEXTIL RENAUXVIEW S.A. | TEX RENAUX |
394 | TIM PARTICIPACOES S.A. | TIM PART S/A |
395 | TOTVS S.A. | TOTVS |
396 | TPI - TRIUNFO PARTICIP. E INVEST. S.A. | TRIUNFO PART |
397 | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | TAESA |
398 | TREVISA INVESTIMENTOS S.A. | TREVISA |
399 | TRIÂNGULO DO SOL AUTO-ESTRADAS S.A. | TRIANGULOSOL |
400 | TRISUL S.A. | TRISUL |
401 | TRONOX PIGMENTOS DO BRASIL S.A. | CRISTAL |
402 | TRUE SECURITIZADORA S.A. | TRUESEC |
403 | TUPY S.A. | TUPY |
404 | ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A. | ULTRAPAR |
405 | UNICASA INDÚSTRIA DE MÓVEIS S.A. | UNICASA |
406 | UNIDAS S.A. | UNIDAS |
407 | UNIPAR CARBOCLORO S.A. | UNIPAR |
408 | UPTICK PARTICIPACOES S.A. | UPTICK |
409 | USINAS SID DE MINAS GERAIS S.A.-USIMINAS | USIMINAS |
410 | VALE S.A. | VALE |
411 | VALID SOLUÇÕES S.A. | VALID |
412 | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | VERTCIASEC |
413 | VIA VAREJO S.A. | VIAVAREJO |
414 | VIVARA PARTICIPAÇOES S.A | VIVARA S.A. |
