The Complete List of Major Pharmaceuticals Stocks Trading on NASDAQ
The Complete List of Major Pharmaceuticals Stocks Trading on NASDAQ are listed below:
Major-Pharams
| S.No. | Name | Ticker | Industry |
|---|---|---|---|
| 1 | 3SBio Inc. | SSRX | Major Pharmaceuticals |
| 2 | A.P. Pharma, Inc. | APPA | Major Pharmaceuticals |
| 3 | ACADIA Pharmaceuticals Inc. | ACAD | Major Pharmaceuticals |
| 4 | AcelRx Pharmaceuticals, Inc. | ACRX | Major Pharmaceuticals |
| 5 | Achillion Pharmaceuticals, Inc. | ACHN | Major Pharmaceuticals |
| 6 | Acura Pharmaceuticals, Inc. | ACUR | Major Pharmaceuticals |
| 7 | Adolor Corporation | ADLR | Major Pharmaceuticals |
| 8 | Aegerion Pharmaceuticals, Inc. | AEGR | Major Pharmaceuticals |
| 9 | AEterna Zentaris, Inc. | AEZS | Major Pharmaceuticals |
| 10 | Affymax, Inc. | AFFY | Major Pharmaceuticals |
| 11 | Akorn, Inc. | AKRX | Major Pharmaceuticals |
| 12 | Alexion Pharmaceuticals, Inc. | ALXN | Major Pharmaceuticals |
| 13 | Alexza Pharmaceuticals, Inc. | ALXA | Major Pharmaceuticals |
| 14 | Alimera Sciences, Inc. | ALIM | Major Pharmaceuticals |
| 15 | Alkermes, Inc. | ALKS | Major Pharmaceuticals |
| 16 | Allos Therapeutics, Inc. | ALTH | Major Pharmaceuticals |
| 17 | Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | ALNY | Major Pharmaceuticals |
| 18 | Amarin Corporation PLC | AMRN | Major Pharmaceuticals |
| 19 | Amicus Therapeutics, Inc. | FOLD | Major Pharmaceuticals |
| 20 | Amylin Pharmaceuticals, Inc. | AMLN | Major Pharmaceuticals |
| 21 | Anacor Pharmaceuticals, Inc. | ANAC | Major Pharmaceuticals |
| 22 | Anadys Pharmaceuticals, Inc. | ANDS | Major Pharmaceuticals |
| 23 | Anthera Pharmaceuticals, Inc. | ANTH | Major Pharmaceuticals |
| 24 | Apricus Biosciences, Inc | APRI | Major Pharmaceuticals |
| 25 | Ardea Biosciences, Inc. | RDEA | Major Pharmaceuticals |
| 26 | Arena Pharmaceuticals, Inc. | ARNA | Major Pharmaceuticals |
| 27 | ArQule, Inc. | ARQL | Major Pharmaceuticals |
| 28 | Array BioPharma Inc. | ARRY | Major Pharmaceuticals |
| 29 | ARYx Therapeutics, Inc. | ARYX | Major Pharmaceuticals |
| 30 | Athersys, Inc. | ATHX | Major Pharmaceuticals |
| 31 | Auxilium Pharmaceuticals, Inc. | AUXL | Major Pharmaceuticals |
| 32 | Avanir Pharmaceuticals, Inc | AVNR | Major Pharmaceuticals |
| 33 | AVEO Pharmaceuticals, Inc. | AVEO | Major Pharmaceuticals |
| 34 | AVI BioPharma, Inc. | AVII | Major Pharmaceuticals |
| 35 | Biodel Inc. | BIOD | Major Pharmaceuticals |
| 36 | BioDelivery Sciences International, Inc. | BDSI | Major Pharmaceuticals |
| 37 | BioMarin Pharmaceutical Inc. | BMRN | Major Pharmaceuticals |
| 38 | Bionovo, Inc. | BNVI | Major Pharmaceuticals |
| 39 | BioSpecifics Technologies Corp | BSTC | Major Pharmaceuticals |
| 40 | Biostar Pharmaceuticals, Inc. | BSPM | Major Pharmaceuticals |
| 41 | Cadence Pharmaceuticals, Inc. | CADX | Major Pharmaceuticals |
| 42 | Capstone Therapeutics Corp | CAPS | Major Pharmaceuticals |
| 43 | Cardiome Pharma Corporation | CRME | Major Pharmaceuticals |
| 44 | Catalyst Pharmaceutical Partners, Inc. | CPRX | Major Pharmaceuticals |
| 45 | Celgene Corporation | CELG | Major Pharmaceuticals |
| 46 | Celgene Corporation | CELGZ | Major Pharmaceuticals |
| 47 | Cell Therapeutics, Inc. | CTIC | Major Pharmaceuticals |
| 48 | Celsion Corporation | CLSN | Major Pharmaceuticals |
| 49 | Cephalon, Inc. | CEPH | Major Pharmaceuticals |
| 50 | China Nuokang Bio-Pharmaceutical Inc. | NKBP | Major Pharmaceuticals |
| 51 | China Sky One Medical, Inc. | CSKI | Major Pharmaceuticals |
| 52 | Clinical Data, Inc. | CLDA | Major Pharmaceuticals |
| 53 | Columbia Laboratories, Inc. | CBRX | Major Pharmaceuticals |
| 54 | Corcept Therapeutics Incorporated | CORT | Major Pharmaceuticals |
| 55 | Cornerstone Therapeutics Inc. | CRTX | Major Pharmaceuticals |
| 56 | CPEX Pharmaceuticals, Inc. | CPEX | Major Pharmaceuticals |
| 57 | Cubist Pharmaceuticals, Inc. | CBST | Major Pharmaceuticals |
| 58 | Cumberland Pharmaceuticals Inc. | CPIX | Major Pharmaceuticals |
| 59 | Cyclacel Pharmaceuticals, Inc. | CYCC | Major Pharmaceuticals |
| 60 | Cyclacel Pharmaceuticals, Inc. | CYCCP | Major Pharmaceuticals |
| 61 | Cytokinetics, Incorporated | CYTK | Major Pharmaceuticals |
| 62 | DARA Biosciences, Inc. | DARA | Major Pharmaceuticals |
| 63 | Dendreon Corporation | DNDN | Major Pharmaceuticals |
| 64 | DepoMed, Inc. | DEPO | Major Pharmaceuticals |
| 65 | Durect Corporation | DRRX | Major Pharmaceuticals |
| 66 | DUSA Pharmaceuticals, Inc. | DUSA | Major Pharmaceuticals |
| 67 | Dynavax Technologies Corporation | DVAX | Major Pharmaceuticals |
| 68 | Endo Pharmaceuticals Holdings Inc. | ENDP | Major Pharmaceuticals |
| 69 | Endocyte, Inc. | ECYT | Major Pharmaceuticals |
| 70 | EpiCept Corporation | EPCT | Major Pharmaceuticals |
| 71 | Flamel Technologies S.A. | FLML | Major Pharmaceuticals |
| 72 | Furiex Pharmaceuticals, Inc. | FURX | Major Pharmaceuticals |
| 73 | Gentium SpA | GENT | Major Pharmaceuticals |
| 74 | GenVec, Inc. | GNVC | Major Pharmaceuticals |
| 75 | Geron Corporation | GERN | Major Pharmaceuticals |
| 76 | GTx, Inc. | GTXI | Major Pharmaceuticals |
| 77 | Hi-Tech Pharmacal Co., Inc. | HITK | Major Pharmaceuticals |
| 78 | Icagen, Inc. | ICGN | Major Pharmaceuticals |
| 79 | Idenix Pharmaceuticals, Inc. | IDIX | Major Pharmaceuticals |
| 80 | ImmunoGen, Inc. | IMGN | Major Pharmaceuticals |
| 81 | Impax Laboratories, Inc. | IPXL | Major Pharmaceuticals |
| 82 | Infinity Pharmaceuticals, Inc. | INFI | Major Pharmaceuticals |
| 83 | Insmed, Inc. | INSMD | Major Pharmaceuticals |
| 84 | Inspire Pharmaceuticals, Inc. | ISPH | Major Pharmaceuticals |
| 85 | Intellipharmaceutics International Inc. | IPCI | Major Pharmaceuticals |
| 86 | InterMune, Inc. | ITMN | Major Pharmaceuticals |
| 87 | Ironwood Pharmaceuticals, Inc. | IRWD | Major Pharmaceuticals |
| 88 | Isis Pharmaceuticals, Inc. | ISIS | Major Pharmaceuticals |
| 89 | ISTA Pharmaceuticals, Inc. | ISTA | Major Pharmaceuticals |
| 90 | Jazz Pharmaceuticals, Inc. | JAZZ | Major Pharmaceuticals |
| 91 | Jiangbo Pharmaceuticals, Inc. | JGBO | Major Pharmaceuticals |
| 92 | Keryx Biopharmaceuticals, Inc. | KERX | Major Pharmaceuticals |
| 93 | Labopharm Inc. | DDSS | Major Pharmaceuticals |
| 94 | Lexicon Pharmaceuticals, Inc. | LXRX | Major Pharmaceuticals |
| 95 | Ligand Pharmaceuticals Incorporated | LGND | Major Pharmaceuticals |
| 96 | MannKind Corporation | MNKD | Major Pharmaceuticals |
| 97 | MAP Pharmaceuticals, Inc. | MAPP | Major Pharmaceuticals |
| 98 | Marina Biotech, Inc. | MRNA | Major Pharmaceuticals |
| 99 | Marshall Edwards, Inc. | MSHL | Major Pharmaceuticals |
| 100 | MediciNova, Inc. | MNOV | Major Pharmaceuticals |
| 101 | Medivation, Inc. | MDVN | Major Pharmaceuticals |
| 102 | Mylan Inc. | MYL | Major Pharmaceuticals |
| 103 | Myrexis, Inc | MYRX | Major Pharmaceuticals |
| 104 | NATR | Major Pharmaceuticals | |
| 105 | Nektar Therapeutics | NKTR | Major Pharmaceuticals |
| 106 | Neptune Technologies & Bioresources Inc | NEPT | Major Pharmaceuticals |
| 107 | NeurogesX, Inc. | NGSX | Major Pharmaceuticals |
| 108 | Nile Therapeutics, Inc. | NLTX | Major Pharmaceuticals |
| 109 | Nile Therapeutics, Inc. | NLTXW | Major Pharmaceuticals |
| 110 | Novogen Limited | NVGN | Major Pharmaceuticals |
| 111 | NuPathe Inc. | PATH | Major Pharmaceuticals |
| 112 | Obagi Medical Products, Inc. | OMPI | Major Pharmaceuticals |
| 113 | Omeros Corporation | OMER | Major Pharmaceuticals |
| 114 | Oncolytics Biotech, Inc. | ONCY | Major Pharmaceuticals |
| 115 | Opexa Therapeutics, Inc. | OPXA | Major Pharmaceuticals |
| 116 | Opexa Therapeutics, Inc. | OPXAW | Major Pharmaceuticals |
| 117 | Optimer Pharmaceuticals, Inc. | OPTR | Major Pharmaceuticals |
| 118 | Orexigen Therapeutics, Inc. | OREX | Major Pharmaceuticals |
| 119 | Pacira Pharmaceuticals, Inc. | PCRX | Major Pharmaceuticals |
| 120 | Pain Therapeutics | PTIE | Major Pharmaceuticals |
| 121 | Perrigo Company | PRGO | Major Pharmaceuticals |
| 122 | Pharmacyclics, Inc. | PCYC | Major Pharmaceuticals |
| 123 | Pharmasset, Inc. | VRUS | Major Pharmaceuticals |
| 124 | Poniard Pharmaceuticals, Inc. | PARD | Major Pharmaceuticals |
| 125 | Pozen, Inc. | POZN | Major Pharmaceuticals |
| 126 | Prana Biotechnology Ltd | PRAN | Major Pharmaceuticals |
| 127 | Progenics Pharmaceuticals Inc. | PGNX | Major Pharmaceuticals |
| 128 | ProPhase Labs, Inc. | PRPH | Major Pharmaceuticals |
| 129 | QLT Inc. | QLTI | Major Pharmaceuticals |
| 130 | Questcor Pharmaceuticals, Inc. | QCOR | Major Pharmaceuticals |
| 131 | Raptor Pharmaceutical Corp. | RPTP | Major Pharmaceuticals |
| 132 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | REGN | Major Pharmaceuticals |
| 133 | RELV | Major Pharmaceuticals | |
| 134 | Rigel Pharmaceuticals, Inc. | RIGL | Major Pharmaceuticals |
| 135 | Rosetta Genomics Ltd. | ROSG | Major Pharmaceuticals |
| 136 | RXi Pharmaceuticals Corporation | RXII | Major Pharmaceuticals |
| 137 | Salix Pharmaceuticals, Ltd. | SLXP | Major Pharmaceuticals |
| 138 | Santarus, Inc. | SNTS | Major Pharmaceuticals |
| 139 | SciClone Pharmaceuticals, Inc. | SCLN | Major Pharmaceuticals |
| 140 | Shire plc | SHPGY | Major Pharmaceuticals |
| 141 | SIGA Technologies Inc. | SIGA | Major Pharmaceuticals |
| 142 | Sinovac Biotech, Ltd. | SVA | Major Pharmaceuticals |
| 143 | Skystar Bio-Pharmaceutical Company | SKBI | Major Pharmaceuticals |
| 144 | Somaxon Pharmaceuticals, Inc. | SOMX | Major Pharmaceuticals |
| 145 | Spectrum Pharmaceuticals, Inc. | SPPI | Major Pharmaceuticals |
| 146 | Sucampo Pharmaceuticals, Inc. | SCMP | Major Pharmaceuticals |
| 147 | Sunesis Pharmaceuticals, Inc. | SNSSD | Major Pharmaceuticals |
| 148 | SuperGen, Inc. | SUPG | Major Pharmaceuticals |
| 149 | SurModics, Inc. | SRDX | Major Pharmaceuticals |
| 150 | Synta Pharmaceuticals Corp. | SNTA | Major Pharmaceuticals |
| 151 | Talecris Biotherapeutics Holdings Corp. | TLCR | Major Pharmaceuticals |
| 152 | Targacept, Inc. | TRGT | Major Pharmaceuticals |
| 153 | Tekmira Pharmaceuticals Corp | TKMR | Major Pharmaceuticals |
| 154 | Telik, Inc. | TELK | Major Pharmaceuticals |
| 155 | Teva Pharmaceutical Industries Limited | TEVA | Major Pharmaceuticals |
| 156 | The Medicines Company | MDCO | Major Pharmaceuticals |
| 157 | Theravance, Inc. | THRX | Major Pharmaceuticals |
| 158 | Threshold Pharmaceuticals, Inc. | THLD | Major Pharmaceuticals |
| 159 | Tibet Pharmaceuticals, Inc. | TBET | Major Pharmaceuticals |
| 160 | Transcept Pharmaceuticals, Inc. | TSPT | Major Pharmaceuticals |
| 161 | Trius Therapeutics, Inc. | TSRX | Major Pharmaceuticals |
| 162 | United Therapeutics Corporation | UTHR | Major Pharmaceuticals |
| 163 | Vanda Pharmaceuticals Inc. | VNDA | Major Pharmaceuticals |
| 164 | Ventrus Biosciences, Inc. | VTUS | Major Pharmaceuticals |
| 165 | Vertex Pharmaceuticals Incorporated | VRTX | Major Pharmaceuticals |
| 166 | ViroPharma Incorporated | VPHM | Major Pharmaceuticals |
| 167 | Vivus, Inc. | VVUS | Major Pharmaceuticals |
| 168 | Warner Chilcott plc | WCRX | Major Pharmaceuticals |
| 169 | XenoPort, Inc. | XNPT | Major Pharmaceuticals |
| 170 | XOMA Ltd. | XOMA | Major Pharmaceuticals |
| 171 | Zalicus Inc. | ZLCS | Major Pharmaceuticals |
| 172 | Zogenix, Inc. | ZGNX | Major Pharmaceuticals |
