Components of the S & P Japan Midcap 100 Index
The Components of the S & P Japan Midcap 100 Index for 2010 are:
S & P Japan Midcap 100
| S.No. | Constituent Name | Constituent Symbol |
|---|---|---|
| 1 | Acom Co | 8572 |
| 2 | Aiful Corp | 8515 |
| 3 | Aioi Insurance Co Ltd | 8761 |
| 4 | Aisin Seiki Co | 7259 |
| 5 | Alps Electric Co | 6770 |
| 6 | Amada Co | 6113 |
| 7 | Bank of Yokohama | 8332 |
| 8 | Benesse Holdings Inc | 9783 |
| 9 | Brother Industries | 6448 |
| 10 | Casio Computer Co | 6952 |
| 11 | Central Glass Co | 4044 |
| 12 | Chiba Bank | 8331 |
| 13 | Chugai Pharmaceutical Co | 4519 |
| 14 | Chugoku Electric Power Co Inc | 9504 |
| 15 | Chuo Mitsui Trust Holdings Inc | 8309 |
| 16 | Citizen Holdings Co Ltd | 7762 |
| 17 | DIC Corp | 4631 |
| 18 | Daito Trust Construction Co | 1878 |
| 19 | Ebara Corp | 6361 |
| 20 | Familymart Co | 8028 |
| 21 | Fuji Electric Co | 6504 |
| 22 | Fuji Heavy Industries | 7270 |
| 23 | Fukuoka Financial Group | 8354 |
| 24 | Gunma Bank | 8334 |
| 25 | Hachijuni Bank | 8359 |
| 26 | Hino Motors | 7205 |
| 27 | House Foods Corp | 2810 |
| 28 | IHI Corp | 7013 |
| 29 | Ibiden Co | 4062 |
| 30 | Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd | 3099 |
| 31 | JGC Corp | 1963 |
| 32 | Japan Steel Works | 5631 |
| 33 | Joyo Bank | 8333 |
| 34 | KDDI Corp | 9433 |
| 35 | Kamigumi Co | 9364 |
| 36 | Kaneka Corp | 4118 |
| 37 | Kawasaki Kisen Kaisha | 9107 |
| 38 | Keio Corp | 9008 |
| 39 | Kikkoman Corp | 2801 |
| 40 | Kokuyo Co | 7984 |
| 41 | Konami Cor | 9766 |
| 42 | Kurita Water Industries | 6370 |
| 43 | Kyowa Hakko Kogyo Co | 4151 |
| 44 | Lawson Inc | 2651 |
| 45 | Leopalace 21 Corp | 8848 |
| 46 | Mabuchi Motor Co | 6592 |
| 47 | Matsumotokiyoshi Co | 3088 |
| 48 | Mazda Motor Corp | 7261 |
| 49 | Meiji Holdings Co | 2269 |
| 50 | Minebea Co | 6479 |
| 51 | Mitsubishi Gas Chemical Co | 4182 |
| 52 | Mitsubishi Logistics Corp | 9301 |
| 53 | Mitsubishi Motors Corp | 7211 |
| 54 | Mitsubishi Rayon Co | 3404 |
| 55 | Mizuho Trust & Banking Co Ltd | 8404 |
| 56 | NGK Spark Plug | 5334 |
| 57 | NTN Corp | 6472 |
| 58 | Nagoya Railroad Co | 9048 |
| 59 | Namco Bandai Holdings Inc | 7832 |
| 60 | Nidec Corp | 6594 |
| 61 | Nippon Electric Glass | 5214 |
| 62 | Nippon Mining Holdings Inc | 5016 |
| 63 | Nippon Sheet Glass Co | 5202 |
| 64 | Nisshin Seifun Group Inc | 2002 |
| 65 | Oki Electric Ind Co | 6703 |
| 66 | Olympus Corporation | 7733 |
| 67 | Omron Corp | 6645 |
| 68 | Ono Pharmaceutical Co | 4528 |
| 69 | Oracle Corp Japan | 4716 |
| 70 | Rakuten Inc | 4755 |
| 71 | SBI Holdings Inc | 8473 |
| 72 | Sankyo Co Ltd | 6417 |
| 73 | Sega Sammy Holdings Inc | 6460 |
| 74 | Seiko Epson Corp | 6724 |
| 75 | Sekisui Chemical Co | 4204 |
| 76 | Shikoku Electric Power Co Inc | 9507 |
| 77 | Shimano Inc | 7309 |
| 78 | Shionogi & Co | 4507 |
| 79 | Shizuoka Bank | 8355 |
| 80 | Showa Shell Sekiyu KK | 5002 |
| 81 | Stanley Electric Co | 6923 |
| 82 | Sumitomo Bakelite Co | 4203 |
| 83 | Sumitomo Heavy Industries | 6302 |
| 84 | THK Co | 6481 |
| 85 | Takara Holdings Inc | 2531 |
| 86 | Takashimaya Co | 8233 |
| 87 | Tobu Railway Co | 9001 |
| 88 | Toho Co | 9602 |
| 89 | Tohoku Electric Power Co | 9506 |
| 90 | Tokyo Broadcasting System Holdings Inc | 9401 |
| 91 | Tokyo Steel Mfg Co | 5423 |
| 92 | Tosoh Corp | 4042 |
| 93 | Toyota Tsusho Corp | 8015 |
| 94 | Trend Micro Inc | 4704 |
| 95 | Uny Co | 8270 |
| 96 | Ushio Inc | 6925 |
| 97 | Yamaha Corp | 7951 |
| 98 | Yamaha Motor Co | 7272 |
| 99 | Yamazaki Baking Co | 2212 |
| 100 | Yokogawa Electric Corp | 6841 |
