Components of the Mexico IPC Index
The Components of the Mexico IPC Index for 2010 are:
| S.No. | Name | Symbol |
|---|---|---|
| 1 | ALFA-A | ALFAA.MX |
| 2 | AMERICA MOVIL-L | AMXL.MX |
| 3 | CONSORCIO ARA | ARA.MX |
| 4 | ARCA | ARCA.MX |
| 5 | ASUR -B | ASURB.MX |
| 6 | AXTEL CPO | AXTELCPO.MX |
| 7 | GRUPO BIMBO-A | BIMBOA.MX |
| 8 | BOLSA MEXICANA-A | BOLSAA.MX |
| 9 | CEMEX-CPO | CEMEXCPO.MX |
| 10 | GRUPO COMERCIAL-B | CHDRAUIB.MX |
| 11 | CONTROLADORA CPO | COMERCIUBC.MX |
| 12 | BANCO COMPART-O | COMPARTO.MX |
| 13 | ELEKTRA | ELEKTRA.MX |
| 14 | FOMENTO ECONOM UTS | FEMSAUBD.MX |
| 15 | GRUPO AERO PAC-B | GAPB.MX |
| 16 | GRUPO CARSO-A1 | GCARSOA1.MX |
| 17 | GEO-B | GEOB.MX |
| 18 | GRUPO FINANC-O | GFINBURO.MX |
| 19 | GRUPO FIN BANORTE-O | GFNORTEO.MX |
| 20 | GMEXICO-B | GMEXICOB.MX |
| 21 | GRUPO MODELO-C | GMODELOC.MX |
| 22 | GRUMA-B | GRUMAB.MX |
| 23 | DESARROLLADOR HOMEX | HOMEX.MX |
| 24 | EMPRESAS ICA | ICA.MX |
| 25 | INDUSTRIAS CH-B | ICHB.MX |
| 26 | KIMBERLY-CLARK-A | KIMBERA.MX |
| 27 | GENOMMA LAB-B | LABB.MX |
| 28 | MEXICHEM | MEXCHEM.MX |
| 29 | IND PENOLES | PE&OLES.MX |
| 30 | SORIANA-B | SORIANAB.MX |
| 31 | TELMEX-L | TELMEXL.MX |
| 32 | GRUPO TELEVISA-CPO | TLEVISACPO.MX |
| 33 | TVAZTECA TVAZTCACPO | TVAZTCACPO.MX |
| 34 | URBI DESARROLL | URBI.MX |
| 35 | WAL-MART-V | WALMEXV.MX |
