Components of the Italy FTSE MIB Index
The Components of the Italy FTSE MIB Index for 2010 are:
| S.Np. | Name | Symbol |
|---|---|---|
| 1 | A2A | A2A.MI |
| 2 | AUTOGRILL | AGL.MI |
| 3 | ATLANTIA | ATL.MI |
| 4 | AZIMUT HOLDING | AZM.MI |
| 5 | BANCA MPS | BMPS.MI |
| 6 | BANCO POPOLARE | BP.MI |
| 7 | BULGARI | BUL.MI |
| 8 | BUZZI UNICEM | BZU.MI |
| 9 | CIR-COMP IND RIUNIT | CIR.MI |
| 10 | CAMPARI | CPR.MI |
| 11 | ENEL | ENEL.MI |
| 12 | ENI | ENI.MI |
| 13 | EXOR | EXO.MI |
| 14 | FIAT | F.MI |
| 15 | FINMECCANICA | FNC.MI |
| 16 | FONDIARIA-SAI | FSA.MI |
| 17 | GENERALI | G.MI |
| 18 | GEOX | GEO.MI |
| 19 | IMPREGILO | IPG.MI |
| 20 | INTESA SANPAOLO | ISP.MI |
| 21 | ITALCEMENTI | IT.MI |
| 22 | LOTTOMATICA | LTO.MI |
| 23 | LUXOTTICA GROUP | LUX.MI |
| 24 | MEDIOBANCA | MB.MI |
| 25 | MEDIOLANUM | MED.MI |
| 26 | MEDIASET | MS.MI |
| 27 | PIRELLI & C | PC.MI |
| 28 | PARMALAT | PLT.MI |
| 29 | BCA POP. MILANO | PMI.MI |
