The Complete List of Taiwan GDRs
The Complete List of Taiwan GDRs trading in the London, Singapore and Luxembourg exchanges and on the Portal are shown below in a table:
| S.NO. | NAME | TICKER | EXCHANGE | SECTORNAME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ACCTON TECHNOLOGY CORP | ACCCF | LUXEMBOURG | Computers (Networking) |
| 2 | ACCTON TECHNOLOGY CORP | ACTGY | PORTAL | Computers (Networking) |
| 3 | ACER INC | ACEIF | LONDON | Computers (Peripherals) |
| 4 | ACER INC | ACEIY | PORTAL | Computers (Peripherals) |
| 5 | ASIA CEMENT CORP | AACMY | PORTAL | Building Materials |
| 6 | ASUSTEK COMPUTER INC | ASUTY | PORTAL | Computer Hardware |
| 7 | ASUSTEK COMPUTER INC | ASUUY | LONDON | Computers (Networking) |
| 8 | CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD | CHYFF | LONDON | Financial (Diversified) |
| 9 | CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD | CHYYY | PORTAL | Financial (Diversified) |
| 10 | CHIMEI INNOLUX CORP | CMIS LI | LONDON | Consumer Electronics |
| 11 | CHIMEI INNOLUX CORP | CMLXY | PORTAL | Consumer Electronics |
| 12 | CHINA STEEL CORP | CISEY | PORTAL | Steel |
| 13 | CHINA STEEL CORP | CISXF | LONDON | Steel |
| 14 | CHINATRUST FINANCIAL HOLDING CO LTD | 2891.TW | PORTAL | Holding Companies |
| 15 | CHUNGHWA PICTURE TUBES LTD | CGHD | LUXEMBOURG | Electronics |
| 16 | CHUNGHWA PICTURE TUBES LTD | CNWAL | PORTAL | Electronics |
| 17 | CMC MAGNETICS CORP | CMGKY | PORTAL | Consumer Electronics |
| 18 | CMC MAGNETICS CORP | CMGSF | LUXEMBOURG | Consumer Electronics |
| 19 | COMPAL ELECTRONICS INC | CMPLY | PORTAL | Computer Hardware |
| 20 | COMPAL ELECTRONICS INC | CMPSF | LONDON | Computer Hardware |
| 21 | DELTA ELECTRONICS INC | DELT | LUXEMBOURG | Electronics |
| 22 | DELTA ELECTRONICS INC | DLELY | PORTAL | Electronics |
| 23 | E.SUN FINANCIAL HOLDING CO LTD | ESNFY | PORTAL | Holding Companies |
| 24 | ENLIGHT CORP | ENLT | LUXEMBOURG | Electronics |
| 25 | EPISTAR CORP | 3394588Z | PORTAL | Electronics |
| 26 | EPISTAR CORP | 3394600Z | LUXEMBOURG | Electronics |
| 27 | EVERGREEN MARINE CORP TAWAIN LTD | EVGQY | PORTAL | Shipping |
| 28 | EVERGREEN MARINE CORP TAWAIN LTD | EVGZF | LONDON | Shipping |
| 29 | FAR EASTERN NEW CENTURY CORP | FREWF | LUXEMBOURG | Textiles |
| 30 | FAR EASTERN NEW CENTURY CORP | FREYY | PORTAL | Textiles |
| 31 | FAR EASTONE TELECOMMUNICATIONS CO LTD | FEC | LONDON | Cellular/Wireless Telecomms |
| 32 | FAR EASTONE TELECOMMUNICATIONS CO LTD | FETLY | PORTAL | Cellular/Wireless Telecomms |
| 33 | FIRST FINANCIAL HOLDING CO LTD | FFHD | LUXEMBOURG | Financial (Diversified) |
| 34 | FIRST FINANCIAL HOLDING CO LTD | FFHOY | PORTAL | Financial (Diversified) |
| 35 | FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD | FUISY | PORTAL | Financial (Diversified) |
| 36 | FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD | FUIZF | LONDON | Financial (Diversified) |
| 37 | GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD | GGBXF | LUXEMBOURG | Computer Hardware |
| 38 | GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD | GGBYY | PORTAL | Computer Hardware |
| 39 | GREEN ENERGY TECHNOLOGY INC | 3352085Z | PORTAL | Electronics |
| 40 | GREEN ENERGY TECHNOLOGY INC | GET | LUXEMBOURG | Electronics |
| 41 | HANNSTAR DISPLAY CORP | HNSTF | LUXEMBOURG | Electronics |
| 42 | HON HAI PRECISION INDUSTRY | HNHAY | PORTAL | Electronics |
| 43 | HON HAI PRECISION INDUSTRY | HNHPF | LONDON | Electronics |
| 44 | HTC CORP | HIGD | LUXEMBOURG | Communications Equipment |
| 45 | HTC CORP | HTCCY | PORTAL | Computers |
| 46 | INOTERA MEMORIES INC | INMMY | PORTAL | Semiconductors |
| 47 | INOTERA MEMORIES INC | INTS | LUXEMBOURG | Semiconductors |
| 48 | KGI SECURITIES CO LTD | KGIA | PORTAL | Financial (Diversified) |
| 49 | KGI SECURITIES CO LTD | KGIS | LUXEMBOURG | Financial (Diversified) |
| 50 | LITE-ON TECHNOLOGY CORP | LTOTY | PORTAL | Computers (Peripherals) |
| 51 | LITE-ON TECHNOLOGY CORP | LTTD | LONDON | Computers (Peripherals) |
| 52 | MICROELECTRONICS TECHNOLOGY | METQY | PORTAL | Communications Equipment |
| 53 | MICROELECTRONICS TECHNOLOGY | METYF | LUXEMBOURG | Communications Equipment |
| 54 | MOSEL VITELIC INC | MSVI | LUXEMBOURG | Semiconductors |
| 55 | MOSEL VITELIC INC | MSVTY | PORTAL | Semiconductors |
| 56 | MOTECH INDUSTRIES INC | MIDIL | PORTAL | Electrical Equipment & Compone |
| 57 | NANYA TECHNOLOGY CORP | 3430358Z | LUXEMBOURG | Computers (Peripherals) |
| 58 | NANYA TECHNOLOGY CORP | NNYAY | PORTAL | Computers (Peripherals) |
| 59 | POWERCHIP TECHNOLOGY CORP | PWSCF | LONDON | Semiconductors |
| 60 | POWERCHIP TECHNOLOGY CORP | PWSMY | PORTAL | Semiconductors |
| 61 | POWERTECH TECHNOLOGY INC | PWT.GB | LUXEMBOURG | Semiconductors |
| 62 | PRIME VIEW INTERNATIONAL CO LTD | 3465545Z | PORTAL | Electrical Equipment & Compone |
| 63 | PRIME VIEW INTERNATIONAL CO LTD | 3465553Z | LUXEMBOURG | Electrical Equipment & Compone |
| 64 | PROMOS TECHNOLOGIES INC | PROJF | LONDON | Computers (Peripherals) |
| 65 | PROMOS TECHNOLOGIES INC | PTIQF | PORTAL | Computers (Peripherals) |
| 66 | QISDA CORP | BNQCY | PORTAL | Computers (Peripherals) |
| 67 | QISDA CORP | BNQZF | LUXEMBOURG | Computers (Peripherals) |
| 68 | QUANTA COMPUTER INC | QUCCF | LONDON | Computers (Peripherals) |
| 69 | QUANTA COMPUTER INC | QUCPY | PORTAL | Computers (Peripherals) |
| 70 | REALTEK SEMICONDUCTOR CORP | REAL | LUXEMBOURG | Semiconductors |
| 71 | REALTEK SEMICONDUCTOR CORP | RLTQK | PORTAL | Semiconductors |
| 72 | RITEK CORP | RKIKY | PORTAL | Computers (Peripherals) |
| 73 | RITEK CORP | RKIXF | LUXEMBOURG | Computers (Peripherals) |
| 74 | SAMPO CORP | SPOFF | LUXEMBOURG | Electrical Equipment & Compone |
| 75 | SHIN KONG FINANCIAL HOLDING CO LTD | SKFA | PORTAL | Insurance (Life/Health) |
| 76 | SHIN KONG FINANCIAL HOLDING CO LTD | SKFS | LUXEMBOURG | Insurance (Life/Health) |
| 77 | SILICON INTEGRATED SYSTEMS CORP | SICTF | LUXEMBOURG | Electronics |
| 78 | STANDARD FOODS CORP | STFXY | PORTAL | Foods |
| 79 | STANDARD FOODS CORP | STFYF | LUXEMBOURG | Foods |
| 80 | SUNPLUS TECHNOLOGY CO LTD | SNPUY | PORTAL | Semiconductors |
| 81 | SUNPLUS TECHNOLOGY CO LTD | SUPD | LONDON | Semiconductors |
| 82 | SYNNEX TECHNOLOGY INTERNATIONAL CORP | SYXTY | PORTAL | Retail (Computers/Electrons) |
| 83 | SYNNEX TECHNOLOGY INTERNATIONAL CORP | SYXZF | LUXEMBOURG | Retail (Computers/Electrons) |
| 84 | TATUNG CO LTD | TAT | LUXEMBOURG | Electrical Equipment & Compone |
| 85 | TATUNG CO LTD | TAT1 | PORTAL | Electrical Equipment & Compone |
| 86 | TECO ELECTRIC & MACHINERY | TEMRY | PORTAL | Machinery |
| 87 | TECO ELECTRIC & MACHINERY | TEMYF | LONDON | Machinery |
| 88 | TUNG HO STEEL ENTERPRISE CORP | TGIOY | PORTAL | Steel |
| 89 | WALSIN LIHWA CORP | WSLWY | PORTAL | Electrical Equipment & Compone |
| 90 | WALSIN LIHWA CORP | WSLXF | LUXEMBOURG | Electrical Equipment & Compone |
| 91 | WINBOND ELECTRONICS CORP | WBEKY | PORTAL | Semiconductors |
| 92 | WINBOND ELECTRONICS CORP | WBEMF | LUXEMBOURG | Semiconductors |
| 93 | WINTEK CORP | WNTKY | PORTAL | Electronics |
| 94 | WINTEK CORP | WNTSF | LUXEMBOURG | Electronics |
| 95 | WISTRON CORP | WIS | LONDON | Computers (Networking) |
| 96 | WISTRON CORP | WSCPY | PORTAL | Computers (Networking) |
| 97 | YAGEO CORP | YGEOF | LONDON | Electronics |
| 98 | YAGEO CORP | YGEQY | PORTAL | Electronics |
| 99 | YANG MING MARINE TRANSPORT CORP | YMMTY | PORTAL | Shipping |
| 100 | YANG MING MARINE TRANSPORT CORP | YMMUF | LONDON | Shipping |
